RESULTADO RIO DE JANEIRO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RESULTADO LOOK GOIAS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 23:00 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| : | ||||||||
CRUZ DO DIA 28
1
7 0
4
7 0
4
🐷
PORCO
1470 4071 4170 0471 🦅
ÁGUIA
1407 4107 🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401 🐰
COELHO
1740 7140 🐘
ELEFANTE
1047 0147 🦚
PAVÃO
1074 0174 🐴
BURRO
4710 7410 🐶
CACHORRO
4017 0417 🦋
BORBOLETA
7014 0714 🐎
CAVALO
7041 0741
PORCO
1470 4071 4170 0471 🦅
ÁGUIA
1407 4107 🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401 🐰
COELHO
1740 7140 🐘
ELEFANTE
1047 0147 🦚
PAVÃO
1074 0174 🐴
BURRO
4710 7410 🐶
CACHORRO
4017 0417 🦋
BORBOLETA
7014 0714 🐎
CAVALO
7041 0741
| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES PT |
|---|---|---|
| PT-RJ | 09:00 | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| LOOK-GO | 07:20 | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| LBR-BRASILIA | 07:30 | BURRO COELHO AGUIA CARNEIRO 5812 7139 2506 8326 |
| PARATODOS PB | 09:45 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| LOTEP PB | 10:45 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | BURRO COELHO AGUIA CARNEIRO 5812 7139 2506 8326 |
| CAMINHO DA SORTE | 10:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 10:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO 1740 4819 5044 4693 |
| BAHIA-BA | 10:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| MALUCA BAHIA-BA | 10:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| MINAS GERAIS | 13:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| SÃO PAULO | 08:20 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
| SERGIPE | 14:00 | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 |
| NACIONAL | 08:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| LOTECE CE | 10:30 | DOMINGO NÃO TEM LOTECE 4356 7064 8266 6220 |
| HORÓSCOPO DO KALEDRI – DOMINGO, 28 DE JUNHO DE 2026 | |
|---|---|
| ♈ Áries | Aproveite as boas vibrações deste domingo para colocar seus planos em prática. A convivência com amigos e familiares será agradável e poderá render boas oportunidades. No amor, demonstre carinho e fortaleça a relação. Saúde equilibrada e energia renovada. Sorte em alta.Centena: 961 Milhar: 3496 |
| ♉ Touro | O dia favorece os assuntos financeiros e decisões importantes para o futuro. Evite preocupações desnecessárias e valorize os momentos de descanso. A vida amorosa ganha mais cumplicidade e romantismo. Aproveite para organizar seus projetos. Centena: 284 Milhar: 7182 |
| ♊ Gêmeos | Sua comunicação será o grande destaque do dia. Convites inesperados podem trazer alegria e novas amizades. No trabalho, ideias criativas começam a render frutos. O amor vive uma fase leve e divertida.Centena: 435 Milhar: 8527 |
| ♋ Câncer | O clima familiar será harmonioso e você encontrará apoio para resolver assuntos pendentes. Aproveite para cuidar do lar e fortalecer os laços afetivos. Boa disposição física e emocional.Centena: 679 Milhar: 4068 |
| ♌ Leão | Seu brilho pessoal atrairá elogios e boas oportunidades. O domingo favorece passeios, encontros e momentos especiais com quem você ama. Nas finanças, evite exageros, mas confie na sua intuição.Centena: 812 Milhar: 9761 |
| ♍ Virgem | Excelente fase para organizar a vida financeira e colocar tudo em ordem. A saúde apresenta estabilidade e o dia será produtivo mesmo com momentos de descanso. O amor reserva boas conversas.Centena: 543 Milhar: 1354 |
| ♎ Libra | O equilíbrio será seu maior aliado neste domingo. Aproveite para resolver pequenos conflitos e fortalecer amizades. A vida sentimental ganha mais romantismo e compreensão. Sorte em jogos moderada.Centena: 726 Milhar: 5829 |
| ♏ Escorpião | Sua intuição estará poderosa. Evite discussões e concentre suas energias em objetivos pessoais. Notícias positivas envolvendo dinheiro poderão surpreender. Amor protegido pelos astros.Centena: 198 Milhar: 6413 |
| ♐ Sagitário | Domingo perfeito para viajar, passear ou reencontrar pessoas queridas. O astral favorece novas experiências e decisões importantes. A saúde segue fortalecida e o amor promete momentos felizes.Centena: 377 Milhar: 8035 |
| ♑ Capricórnio | A persistência será recompensada. Questões profissionais começam a mostrar resultados positivos. Aproveite o domingo para descansar e renovar as energias. A vida afetiva pede mais atenção e carinho.Centena: 654 Milhar: 2706 |
| ♒ Aquário | Novidades agradáveis movimentam o seu dia. Conversas produtivas abrirão novos caminhos. Bom momento para planejar investimentos e cuidar da vida pessoal. Romance em sintonia.Centena: 481 Milhar: 9147 |
| ♓ Peixes | Sua sensibilidade ajudará a resolver situações delicadas. Aproveite o domingo para relaxar e estar perto de quem ama. A criatividade estará em alta e poderá trazer boas ideias para os próximos dias.Centena: 903 Milhar: 5580 |
✨ Mensagem do Kaledri Acredite no seu potencial e mantenha a confiança em cada passo. Quem trabalha com dedicação, perseverança e fé encontra os melhores caminhos para alcançar prosperidade e felicidade. Boa sorte, excelente quarta-feira e muitos acertos! É o Kaledri, o original!
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 27/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 4996 | 09:20 | 13/06/2026 |
| PERU | 3477 | 18:20 | 17/06/2026 |
| AGUIA | 5805 | 16:20 | 18/06/2026 |
| URSO | 1592 | 18:20 | 20/06/2026 |
| CACHORRO | 4320 | 09:20 | 22/06/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 4613 | 09:20 | 11/04/2026 |
| JACARE | 7660 | 09:20 | 19/04/2026 |
| AVESTRUZ | 3001 | 09:20 | 14/05/2026 |
| TOURO | 6983 | 09:20 | 20/05/2026 |
| PORCO | 1969 | 09:20 | 22/05/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| TOURO | 2683 | 11:20 | 31/01/2025 |
| TIGRE | 7488 | 11:20 | 08/03/2026 |
| PORCO | 7871 | 11:20 | 17/03/2026 |
| VEADO | 0794 | 11:20 | 22/03/2026 |
| PAVÃO | 4076 | 11:20 | 11/04/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 5655 | 14:20 | 27/04/2026 |
| AVESTRUZ | 7003 | 14:20 | 28/04/2026 |
| VEADO | 2493 | 14:20 | 03/05/2026 |
| GALO | 4851 | 14:20 | 11/05/2026 |
| CAVALO | 1044 | 14:20 | 12/05/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PORCO | 9270 | 16:20 | 21/03/2026 |
| TIGRE | 6787 | 16:20 | 02/04/2026 |
| PAVÃO | 7573 | 16:20 | 11/04/2026 |
| MACACO | 3768 | 16:20 | 21/04/2026 |
| CAMELO | 1230 | 16:20 | 29/04/2026 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3906 | 18:20 | 09/03/2026 |
| CAVALO | 2343 | 18:20 | 17/03/2026 |
| LEÃO | 3461 | 18:20 | 24/03/2026 |
| AVESTRUZ | 7101 | 18:20 | 09/04/2026 |
| BORBOLETA | 2016 | 18:20 | 16/04/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GALO | 6950 | 21:20 | 11/02/2026 |
| AVESTRUZ | 4702 | 21:20 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 21:20 | 07/04/2026 |
| JACARE | 9957 | 21:20 | 07/05/2026 |
| PORCO | 1769 | 21:2 | 09/05/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CAMELO | 5032 | 20:00 | 11/10/2025 |
| PERU | 6478 | 20:00 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 20:00 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 20:00 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 20:20 | 17/12/2025 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
✨ Mensagem do Kaledri Acredite na força dos seus pensamentos e mantenha o foco em seus objetivos. A sorte favorece quem trabalha com dedicação, age com sabedoria e não desiste diante dos desafios. Boa sorte e que os astros iluminem seu caminho! É o Kaledri, o original!


Comentários
Postar um comentário