RESULTADO RIO DE JANEIRO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RESULTADO LOOK GOIAS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 23:00 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| : | ||||||||
CRUZ DO DIA 24
7
3 6
0
3 6
0
🐍
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES PT |
|---|---|---|
| PT-RJ | 09:00 | GATO MACACO CACHORRO PAVÃO 4356 0467 8217 6273 |
| LOOK-GO | 07:20 | VACA COBRA CAVALO MACACO 7598 2835 3643 9267 |
| LBR-BRASILIA | 08:40 | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 |
| PARATODOS PB | 09:45 | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO 1740 4819 5044 4693 |
| LOTEP PB | 10:45 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| CAMINHO DA SORTE | 10:40 | TIGRE CAMELO BURRO CACHORRO 5687 8129 2510 5620 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 10:40 | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | CACHORRO AGUIA CABRA CAMELO 3817 7406 3522 4730 |
| BAHIA-BA | 10:00 | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 |
| MALUCA BAHIA-BA | 10:00 | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| SÃO PAULO | 08:20 | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| SERGIPE | 10:00 | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
| NACIONAL | 08:00 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | AGUIA PAVÃO CARNEIRO CAMELO 2907 4073 9228 7429 |
| LOTECE CE | 10:30 | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| HORÓSCOPO DO KALEDRI – QUARTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2026 | |
|---|---|
| Áries | Clima perfeito para resolver problemas do lar e realizar compras. Momento propício para organizar mudanças no trabalho e contar com o sucesso financeiro. Arregace as mangas. Clima de carinho no amor. Centena: 530 Milhar: 9715 |
| Touro | O dia favorece ganhos financeiros, acordos e investimentos seguros. Sua dedicação será reconhecida no ambiente profissional. No amor, a estabilidade fortalece os laços e aproxima ainda mais quem você ama. Centena: 417 Milhar: 2842 |
| Gêmeos | Sua criatividade estará em destaque e abrirá portas para novos projetos. Conversas importantes podem trazer excelentes oportunidades. A vida afetiva ganha leveza e momentos de alegria. Centena: 863 Milhar: 5076 |
| Câncer | Bom momento para cuidar da família e colocar a casa em ordem. A sorte favorece decisões financeiras e novos planos. No amor, deixe o passado para trás e aproveite a harmonia. Centena: 295 Milhar: 8143 |
| Leão | Seu carisma será um grande aliado para conquistar objetivos profissionais. Convites e propostas interessantes poderão surgir. Romance em alta com muita paixão e companheirismo. Centena: 741 Milhar: 9368 |
| Virgem | Organização e disciplina garantem resultados positivos. O dia favorece negociações, estudos e crescimento profissional. A saúde inspira cuidados preventivos. Amor com boas surpresas. Centena: 608 Milhar: 4517 |
| Libra | Excelente fase para equilibrar finanças e fortalecer amizades. Viagens rápidas e contatos importantes serão favorecidos. O relacionamento afetivo vive um período de paz e cumplicidade. Centena: 152 Milhar: 7639 |
| Escorpião | A determinação será recompensada com progresso no trabalho. Evite discussões desnecessárias e concentre-se em seus objetivos. O coração estará mais sensível e receptivo ao amor. Centena: 884 Milhar: 3205 |
| Sagitário | A energia positiva favorece mudanças, viagens e novos negócios. Aproveite as oportunidades que surgirem. Na vida amorosa, um reencontro poderá trazer muita felicidade. Centena: 467 Milhar: 8954 |
| Capricórnio | Seu esforço começará a render bons frutos. Ganhos extras poderão melhorar sua situação financeira. A família será fonte de apoio e equilíbrio. Romance fortalecido. Centena: 916 Milhar: 1428 |
| Aquário | O dia será excelente para colocar ideias em prática e conquistar novos espaços. Amigos estarão dispostos a colaborar com seus projetos. Amor favorecido por boas conversas. Centena: 378 Milhar: 6891 |
| Peixes | A intuição estará muito forte e ajudará nas decisões importantes. O trabalho apresenta novidades positivas e o setor financeiro tende a melhorar. No amor, demonstre seus sentimentos sem receio. Centena: 640 Milhar: 2753 |
✨ Mensagem do Kaledri Acredite no seu potencial e mantenha a confiança em cada passo. Quem trabalha com dedicação, perseverança e fé encontra os melhores caminhos para alcançar prosperidade e felicidade. Boa sorte, excelente quarta-feira e muitos acertos! É o Kaledri, o original!
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 20/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 1675 | 09:20 | 03/06/2026 |
| PORCO | 1870 | 18:20 | 11/06/2026 |
| VEADO | 4996 | 16:20 | 13/06/2026 |
| GATO | 4056 | 18:20 | 13/06/2026 |
| TIGRE | 6187 | 09:20 | 15/06/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 4613 | 09:20 | 11/04/2026 |
| JACARE | 7660 | 09:20 | 19/04/2026 |
| AVESTRUZ | 3001 | 09:20 | 14/05/2026 |
| TOURO | 6983 | 09:20 | 20/05/2026 |
| PORCO | 1969 | 09:20 | 22/05/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| TOURO | 2683 | 11:20 | 31/01/2025 |
| TIGRE | 7488 | 11:20 | 08/03/2026 |
| PORCO | 7871 | 11:20 | 17/03/2026 |
| VEADO | 0794 | 11:20 | 22/03/2026 |
| PAVÃO | 4076 | 11:20 | 11/04/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 5655 | 14:20 | 27/04/2026 |
| AVESTRUZ | 7003 | 14:20 | 28/04/2026 |
| VEADO | 2493 | 14:20 | 03/05/2026 |
| GALO | 4851 | 14:20 | 11/05/2026 |
| CAVALO | 1044 | 14:20 | 12/05/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PORCO | 9270 | 16:20 | 21/03/2026 |
| TIGRE | 6787 | 16:20 | 02/04/2026 |
| PAVÃO | 7573 | 16:20 | 11/04/2026 |
| MACACO | 3768 | 16:20 | 21/04/2026 |
| CAMELO | 1230 | 16:20 | 29/04/2026 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3906 | 18:20 | 09/03/2026 |
| CAVALO | 2343 | 18:20 | 17/03/2026 |
| LEÃO | 3461 | 18:20 | 24/03/2026 |
| AVESTRUZ | 7101 | 18:20 | 09/04/2026 |
| BORBOLETA | 2016 | 18:20 | 16/04/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GALO | 6950 | 21:20 | 11/02/2026 |
| AVESTRUZ | 4702 | 21:20 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 21:20 | 07/04/2026 |
| JACARE | 9957 | 21:20 | 07/05/2026 |
| PORCO | 1769 | 21:2 | 09/05/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CAMELO | 5032 | 20:00 | 11/10/2025 |
| PERU | 6478 | 20:00 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 20:00 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 20:00 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 20:20 | 17/12/2025 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
✨ Mensagem do Kaledri Acredite na força dos seus pensamentos e mantenha o foco em seus objetivos. A sorte favorece quem trabalha com dedicação, age com sabedoria e não desiste diante dos desafios. Boa sorte e que os astros iluminem seu caminho! É o Kaledri, o original!


https://app.pavaodeouro.vip/pr/EGnuiDg7
ResponderExcluir