Confira os melhores palpites do jogo do bicho para hoje, såbado 04/04/2026. O Blog do Kaledri traz dicas atualizadas com milhares, centenas e o bicho do dia para aumentar suas chances. Acompanhe os palpites da federal e dos principais resultados com anålises completas e estratégias exclusivas.
Deu no poste Rio de JaneiroTerça, 24 de Março de 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1Âș | 0491 | 4262 | 5602 | 9230 | 3461 | 7820 |
| 2Âș | 2113 | 8408 | 2905 | 0921 | 4185 | 1783 |
| 3Âș | 6842 | 6684 | 4596 | 7250 | 7012 | 3248 |
| 4Âș | 7263 | 2135 | 7155 | 9401 | 5084 | 3708 |
| 5Âș | 2548 | 8114 | 5076 | 3191 | 8793 | 7649 |
| 6Âș | 9257 | 9603 | 5334 | 9993 | 8535 | 4202 |
| 7Âș | 037 | 834 | 273 | 500 | 484 | 943 |
Deu no Poste Look GoiåsTerça, 24 de Março de 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRĂMIO | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 |
| 1Âș | 5442 | 7978 | 6744 | 8570 | 2676 | 4038 | 9692 | 0389 |
| 2Âș | 1090 | 8368 | 3798 | 9418 | 9506 | 1817 | 2325 | 1746 |
| 3Âș | 9447 | 6462 | 4128 | 4701 | 6318 | 1998 | 3304 | 4919 |
| 4Âș | 3792 | 0213 | 3745 | 7652 | 0763 | 4451 | 6248 | 6299 |
| 5Âș | 6022 | 2967 | 065 | 2789 | 3221 | 8060 | 0950 | 2222 |
| 6Âș | 5793 | 5988 | 8480 | 3130 | 2484 | 0364 | 2519 | 5575 |
| 7Âș | 931 | 759 | 613 | 712 | 438 | 337 | 533 | 679 |
CRUZ DO DIA 24
7
3 6
0
3 6
0
đ
COBRA
7036 0736đŠ
LEĂO
7063 0763đ
JACARĂ
7360 3760đŠ
ĂGUIA
7306 3607 3706 6307đŠ€
AVESTRUZ
7603 6703đ«
CAMELO
7630 6730đ
MACACO
0367 3067đŠ
PAVĂO
0376 0673 3076 6073đ°
COELHO
0637 6037đ·
PORCO
3670 6370
COBRA
7036 0736đŠ
LEĂO
7063 0763đ
JACARĂ
7360 3760đŠ
ĂGUIA
7306 3607 3706 6307đŠ€
AVESTRUZ
7603 6703đ«
CAMELO
7630 6730đ
MACACO
0367 3067đŠ
PAVĂO
0376 0673 3076 6073đ°
COELHO
0637 6037đ·
PORCO
3670 6370
Palpites do Jogo do Bicho para Hoje
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 09:20 | AVESTRUZ COBRA CAVALO VEADO 2603 2834 8743 3496 |
| LOOK - GO | 07:20 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
| LBR - BRASĂLIA | 07:40 | PAVĂO URSO CAVALO PORCO 5874 2789 3844 8072 |
| PARATODOS PB | 09:40 | PAVĂO URSO CAVALO PORCO 5874 2789 3844 8072 |
| LOTEP PB | 10:45 | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | CABRA VEADO AGUIA TIGRE 5823 2095 4105 6587 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:00 | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:30 | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| BAHIA - BA | 10:00 | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| MALUCA BAHIA - BA | 10:00 | GATO MACACO CACHORRO PAVĂO 4356 0467 8217 6273 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
| SĂO PAULO | 08:20 | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| SERGIPE | 10:00 | AVESTRUZ COBRA MACACO TOURO 5603 8234 2465 5682 |
| NACIONAL | 02:00 | GATO MACACO CACHORRO PAVĂO 4356 0467 8217 6273 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | JACARE PORCO CABRA CAVALO 2558 5872 5923 6842 |
| LOTECE CE | 10:30 | TIGRE MACACO BURRO COBRA 2987 2066 7209 6833 |
đź HORĂSCOPO DO KALEDRI – SĂĄbado, 04/04/2026
✨ PrevisĂ”es inĂ©ditas + palpites do dia ✨
♈ Ăries – O sĂĄbado traz uma energia mais introspectiva, ideal para repensar atitudes e evitar conflitos desnecessĂĄrios. A Lua pede equilĂbrio emocional, principalmente com pessoas prĂłximas. No amor, evite cobranças.
Palavra do dia: serenidadeCENTENA: 318 MILHAR: 7425
♉ Touro – Dia favorĂĄvel para organizar sua vida financeira e planejar o futuro. Boas energias para ganhos inesperados. No amor, momentos de cumplicidade fortalecem a relação.
Palavra do dia: estabilidadeCENTENA: 907 MILHAR: 5612
♊ GĂȘmeos – Sua comunicação estarĂĄ em destaque, mas cuidado com palavras mal colocadas. Evite fofocas. No trabalho, ideias criativas podem render bons frutos.
Palavra do dia: atençãoCENTENA: 224 MILHAR: 8937
♋ CĂąncer – Dia positivo para cuidar da famĂlia e fortalecer laços afetivos. EmoçÔes Ă flor da pele, entĂŁo evite discussĂ”es. SaĂșde pede descanso.
Palavra do dia: equilĂbrioCENTENA: 665 MILHAR: 1209
♌ LeĂŁo – O astral favorece conquistas e reconhecimento. Aproveite o dia para mostrar seu talento. No amor, alguĂ©m pode demonstrar interesse inesperado.
Palavra do dia: brilhoCENTENA: 741 MILHAR: 3386
♍ Virgem – Momento ideal para colocar a vida em ordem e resolver pendĂȘncias. Evite crĂticas excessivas com quem vocĂȘ gosta. No financeiro, cautela.
Palavra do dia: organizaçãoCENTENA: 156 MILHAR: 4793
♎ Libra – O dia traz harmonia nas relaçÔes, favorecendo encontros e reconciliaçÔes. Ătimo momento para decisĂ”es amorosas.
Palavra do dia: harmoniaCENTENA: 802 MILHAR: 6157
♏ EscorpiĂŁo – SĂĄbado intenso, com mudanças positivas a caminho. Confie mais na sua intuição. Evite guardar mĂĄgoas.
Palavra do dia: transformaçãoCENTENA: 439 MILHAR: 9702
♐ SagitĂĄrio – Dia de alegria e liberdade. Convites e encontros podem trazer boas surpresas. No amor, aproveite o momento.
Palavra do dia: entusiasmoCENTENA: 588 MILHAR: 2461
♑ CapricĂłrnio – Hora de focar nos seus objetivos e evitar distraçÔes. O esforço de hoje serĂĄ recompensado em breve.
Palavra do dia: disciplinaCENTENA: 913 MILHAR: 8045
♒ AquĂĄrio – Criatividade em alta! Aproveite para iniciar novos projetos. No amor, seja mais claro sobre seus sentimentos.
Palavra do dia: inovaçãoCENTENA: 277 MILHAR: 5318
♓ Peixes – Sensibilidade elevada, favorecendo conexĂ”es profundas. Evite absorver problemas alheios. Confie no seu coração.
Palavra do dia: intuiçãoCENTENA: 364 MILHAR: 6829
Dica do Kaledri:
Såbado é dia de renovar as energias, acreditar na sorte e seguir sua intuição.
đ Boa sorte e Ăłtimos palpites!
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATĂ 22/03/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1Âș PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORĂRIO | DATA |
| PAVĂO | 2175 | 14:20 | 19/02/2026 |
| URSO | 0092 | 09:20 | 09/03/2025 |
| BURRO | 0009 | 16:20 | 09/03/2025 |
| AGUIA | 0705 | 21:20 | 09/03/2026 |
| AVESTRUZ | 8504 | 09:20 | 11/03/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1Âș PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORĂRIO | DATA |
| BORBOLETA | 2616 | 09:20 | 22/11/2025 |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 06/11/2025 |
| GATO | 7553 | 09:20 | 14/12/2025 |
| BURRO | 6811 | 09:20 | 03/12/2025 |
| PERU | 5379 | 09:20 | 08/12/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1Âș PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORĂRIO | DATA |
| JACARE | 0560 | 11:20 | 21/11/2025 |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| URSO | 0091 | 11:20 | 13/11/2025 |
| AVESTRUZ | 9501 | 11:20 | 02/01/2026 |
| ELEFANTE | 5947 | 11:20 | 18/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1Âș PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORĂRIO | DATA |
| GATO | 0554 | 14:20 | 27/11/2025 |
| AGUIA | 8706 | 14:20 | 12/12/2025 |
| VACA | 5997 | 14:20 | 15/12/2025 |
| MACACO | 7866 | 14:20 | 11/11/2025 |
| URSO | 0091 | 14:20 | 15/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1Âș PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORĂRIO | DATA |
| PAVĂO | 9475 | 16:20 | 15/10/2025 |
| URSO | 4392 | 16:20 | 09/12/2025 |
| TIGRE | 5687 | 16:20 | 14/12/2025 |
| COELHO | 3940 | 16:20 | 30/10/2025 |
| GATO | 5254 | 16:20 | 10/11/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1Âș PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORĂRIO | DATA |
| COELHO | 7939 | 18:20 | 21/11/2025 |
| VEADO | 7494 | 18:20 | 09/12/2025 |
| COBRA | 8035 | 18:20 | 08/12/2025 |
| GATO | 1953 | 18:20 | 07/10/2025 |
| PAVĂO | 4475 | 18:20 | 19/09/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1Âș PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORĂRIO | DATA |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| CACHORRO | 5318 | 21:00 | 11/12/2025 |
| ELEFANTE | 1047 | 21:20 | 24/11/2025 |
| CABRA | 6324 | 21:20 | 03/10/2025 |
| PAVĂO | 2975 | 21:20 | 28/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1Âș PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORĂRIO | DATA |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVĂO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| COBRA | 2733 | 19:00 | 15/10/2025 |
| PERU | 6478 | 19:00 | 18/10/2025 |
PUXADAS DO KALEDRI |
|
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEĂO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVĂO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEĂO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEĂO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVĂO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |



ComentĂĄrios
Postar um comentĂĄrio