Confira os palpites do Jogo do Bicho para 02/04/2026 com milhares, centenas e dicas do Kaledri para Federal, PT-RJ e mais!
Deu no poste Rio de JaneiroQuinta , 02 de Abril de 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Deu no Poste Look GoiásQuinta , 02 de Abril de 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIO | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CRUZ DO DIA 02
5
1 4
8
1 4
8
🦋
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
Palpites do Jogo do Bicho 02/04/2026
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 09:00 | AVESTRUZ CACHORRO COBRA GALO 2503 9718 5836 5849 |
| LOOK - GO | 07:20 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| LBR - BRASÍLIA | 07:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| PARATODOS PB | 09:40 | GATO MACACO CACHORRO PAVÃO 4356 0467 8217 6273 |
| LOTEP PB | 10:45 | TIGRE MACACO BURRO COBRA 2987 2066 7209 6833 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | GATO BORBOLETA VACA AVESTRUZ 1354 6915 7800 5204 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:00 | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:00 | BURRO COELHO AGUIA CARNEIRO 5812 7139 2506 8326 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 |
| BAHIA - BA | 10:00 | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| MALUCA BAHIA - BA | 10:00 | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | BURRO COELHO AGUIA CARNEIRO 5812 7139 2506 8326 |
| SÃO PAULO | 08:20 | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| SERGIPE | 10:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| NACIONAL | 02:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| LOTECE CE | 10:30 | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
🔮 HORÓSCOPO DO KALEDRI – QUINTA-FEIRA 02/04/2026 🔮 ✨ Previsões inéditas + Palpites da Sorte do Dia ✨
♈ Áries – O dia pede mais cautela nas atitudes impulsivas. A Lua traz reflexões importantes sobre suas decisões recentes. No trabalho, evite confrontos diretos. No amor, o diálogo será essencial para evitar mal-entendidos.
Palavra do dia: equilíbrio - CENTENA: 318 MILHAR: 7425
♉ Touro – Um dia favorável para organizar suas finanças e planejar o futuro. Boas energias no setor profissional, com chances de reconhecimento. No amor, alguém especial pode surpreender.
Palavra do dia: estabilidade - CENTENA: 604 MILHAR: 1987
♊ Gêmeos – Sua comunicação estará em destaque, mas cuidado com excesso de sinceridade. O momento pede diplomacia. Novas ideias podem surgir no trabalho.
Palavra do dia: estratégia CENTENA: 127 MILHAR: 5532
♋ Câncer – Emoções à flor da pele podem influenciar suas decisões. Procure manter o equilíbrio emocional. No amor, valorize quem está ao seu lado.
Palavra do dia: sensibilidade CENTENA: 890 MILHAR: 2764
♌ Leão – Um dia de brilho pessoal e oportunidades. Sua confiança atrai boas vibrações. No trabalho, pode surgir uma chance inesperada.
Palavra do dia: destaque - CENTENA: 451 MILHAR: 8196
♍ Virgem – Momento ideal para colocar a vida em ordem. Resolva pendências e organize seus planos. Cuide da saúde e evite estresse.
Palavra do dia: organização - CENTENA: 772 MILHAR: 3048
♎ Libra – O equilíbrio será seu maior aliado hoje. Evite decisões precipitadas, principalmente no amor. No trabalho, confie na sua intuição.
Palavra do dia: harmonia - CENTENA: 536 MILHAR: 9217
♏ Escorpião – Dia de transformações e revelações. Algo escondido pode vir à tona. Use isso a seu favor. No amor, intensidade em alta.
Palavra do dia: renovação - CENTENA: 289 MILHAR: 6673
♐ Sagitário – Energia positiva para correr atrás dos seus objetivos. Viagens ou planos futuros ganham destaque. No amor, evite promessas que não pode cumprir.
Palavra do dia: expansão - CENTENA: 915 MILHAR: 4821
♑ Capricórnio – Foco total no trabalho e nas responsabilidades. O esforço de hoje será recompensado em breve. No amor, demonstre mais seus sentimentos.
Palavra do dia: disciplina - CENTENA: 663 MILHAR: 2509
♒ Aquário – Sua criatividade estará em alta. Aproveite para inovar e buscar novos caminhos. No amor, boas surpresas podem acontecer.
Palavra do dia: inovação CENTENA: 374 MILHAR: 7086
♓ Peixes – Intuição forte e sensibilidade elevada. Confie mais em seus instintos. Evite se envolver em problemas de terceiros.
Palavra do dia: intuição - CENTENA: 528 MILHAR: 9642
✨ Dica do Kaledri: Confie nos sinais do universo e escolha seus palpites com fé!
🍀 Boa sorte e grandes ganhos! 💰
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 29/03/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 5239 | 21:20 | 13/02/2026 |
| CAVALO | 2343 | 18:20 | 17/03/2025 |
| BORBOLETA | 3913 | 09:20 | 21/03/2025 |
| CABRA | 4321 | 14:20 | 22/03/2026 |
| BURRO | 9911 | 16:20 | 22/03/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 19/01/2025 |
| GATO | 7553 | 09:20 | 29/01/2025 |
| AGUIA | 6811 | 09:20 | 30/01/2025 |
| TIGRE | 0385 | 09:20 | 18/02/2025 |
| CABRA | 8821 | 09:20 | 19/02/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| URSO | 0091 | 11:20 | 28/12/2025 |
| AVESTRUZ | 3002 | 11:20 | 02/01/2026 |
| BORBOLETA | 1014 | 11:20 | 22/01/2026 |
| TOURO | 7882 | 11:20 | 30/01/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 0554 | 14:20 | 20/01/2026 |
| VACA | 8706 | 14:20 | 24/01/2026 |
| LEÃO | 5997 | 14:20 | 07/02/2026 |
| PAVÃO | 8576 | 14:20 | 15/02/2026 |
| MACACO | 6168 | 14:20 | 17/02/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 17/10/2025 |
| URSO | 4392 | 16:20 | 09/12/2025 |
| TIGRE | 5687 | 16:20 | 12/01/2026 |
| GALO | 6349 | 16:20 | 23/01/2026 |
| VEADO | 9193 | 16:20 | 28/01/2026 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 7939 | 18:20 | 21/11/2025 |
| VEADO | 7494 | 18:20 | 09/12/2025 |
| COBRA | 5233 | 18:20 | 24/12/2025 |
| URSO | 6992 | 18:20 | 26/12/2025 |
| PAVÃO | 6276 | 18:20 | 31/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| ELEFANTE | 8448 | 21:00 | 10/01/2026 |
| CABRA | 0922 | 21:20 | 20/01/2026 |
| PORCO | 0772 | 21:20 | 30/01/2026 |
| PAVÃO | 2975 | 21:20 | 02/02/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| COBRA | 2733 | 19:00 | 15/10/2025 |
| PERU | 6478 | 19:00 | 18/10/2025 |
PUXADAS DO KALEDRI |
|
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |




BOM DIA
ResponderExcluirSOMA COR
3304
5772