Os Palpites do Kaledri para 16/02/2026 já estão disponíveis com novas combinações de milhares, centenas e bichos do dia.
Se você procura números da sorte e previsões atualizadas, confira agora os destaques preparados para hoje.
Todos os dias o site publica novos palpites com base em tendências, estatísticas e intuição.
RESULTADO RIO DE JANEIRO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 0718 | 6127 | 8811 | 7104 | 5861 | 5981 |
| 2º | 3480 | 5586 | 6579 | 7701 | 4177 | 4197 |
| 3º | 3966 | 3785 | 5692 | 6517 | 2460 | 5567 |
| 4º | 8771 | 2401 | 0834 | 9977 | 4371 | 4785 |
| 5º | 6785 | 9175 | 4543 | 2756 | 8467 | 9988 |
| 6º | 3720 | 7074 | 6459 | 4055 | 5336 | 0518 |
| 7º | 498 | 225 | 967 | 707 | 481 | 102 |
RESULTADO LOOK GOIAS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 23:00 |
| 1º | 6853 | 8308 | 5195 | 0901 | 8722 | 9128 | 4822 | 00 |
| 2º | 9018 | 0811 | 7907 | 2476 | 4614 | 1389 | 3208 | 00 |
| 3º | 6324 | 4359 | 5969 | 4019 | 4995 | 2060 | 3962 | 00 |
| 4º | 4291 | 6754 | 1375 | 9686 | 0317 | 1534 | 9854 | 00 |
| 5º | 7795 | 4834 | 3897 | 0042 | 2481 | 9730 | 8926 | 00 |
| 6º | 4281 | 5066 | 4343 | 7124 | 1129 | 3841 | 0772 | 00 |
| 7º | 800 | 737 | 076 | 230 | 243 | 678 | 468 | 00 |
🔮 CRUZ DO DIA 16 |
|||
|---|---|---|---|
|
9 5 8 2 |
|||
|
🐊 JACARÉ 9258 • 2859 2958 • 8259 |
🐅 TIGRE 9285 2985 |
🐃 TOURO 9582 5982 |
🐏 CARNEIRO 9528 • 9825 5928 • 8925 |
|
🐓 GALO 9852 8952 |
🐻 URSO 2589 • 5892 5289 • 8592 |
🐄 VACA 2598 5298 |
🦌 VEADO 2895 8295 |
|
🐫 CAMELO 5829 • 8529 |
|||
🍀 Palpites atualizados do Kaledri para hoje! Confira as milhares, escolha seu bicho e tente a sorte. 👉 Comente sua milhar e compartilhe com os amigos!
| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES PT |
|---|---|---|
| PT-RJ | 21:00 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| LOOK-GO | 23:20 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| LBR-BRASILIA | 23:30 | BURRO COELHO AGUIA CARNEIRO |
| PARATODOS PB | 18:05 | VACA COBRA CAVALO MACACO 7598 2835 3643 9267 |
| AVAL PERNAMBUCO | 17:00 | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 17:00 | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| BAHIA-BA | 21:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| MALUCA BAHIA-BA | 21:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| SÃO PAULO | 20:20 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| NACIONAL | 23:00 | PAVÃO URSO CAVALO PORCO 5874 2789 3844 8072 |
| NATAL-RN | 16:30 | GATO GALO CABRA CARNEIRO |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 16/02/2026 |
|
|---|---|
| Áries | A energia intensa e fogosa torna-se um peso quando suprimida, e, por isso, será importante empregá-la de uma forma construtiva. Você tem muita força e energia, mas deve manter tudo isso sob controle. Centena. 130 Milhar. 7107 |
| Touro | O nativos deste signo é muito teimoso, e deveria tentar combater esta tendência. Você deve procurar também não se apegar demais à rotina e acabar sendo escravo de seus próprios hábitos. Centena. 042 Milhar. 8933 |
| Gêmeos | Um defeito tipicamente das pessoas que nascem sob este signo, que poderá retardar o seu progresso, é a impaciência. Esta característica geralmente caminha junto com o seu temor pelo tédio. Centena. 791 Milhar. 2412 |
| Câncer | O senso de humor é um tanto ríspido, e às vezes pode magoar os outros muito mais do que era pretendido. Por outro lado são vulneráveis às agressões que sofrem, e podem se ofender facilmente. Centena. 272 Milhar. 8791 |
| Leão | A pessoa nascida neste signo precisa de elogios, mais do que a maior parte dos tipos do Zodíaco. Quanto mais elogios, maior o rendimento e mais alto o padrão de trabalho. Centena. 228 Milhar. 3253 |
| Virgem | É importante para o virginiano decidir se quer trabalhar em contato com o público ou atuar por detrás dos bastidores. Muitas pessoas trabalharão em meios de comunicação e darão excelentes jornalistas. Centena. 367 Milhar. 8340 |
| Libra | A necessidade de harmonia na vida de um libriano é tão vital quanto sua necessidade de relações pessoais significativas. Para ele, a palavra “paz a qualquer preço” tem um sentido profundo e verdadeiro. Centena. 102 Milhar. 9861 |
| Escorpião | Não existe nada de vago ou de indiferente no escorpiano. Tudo está muito bem delineado. Isso aparece no prazer pela comida e pela vida boa, pois comem e gastam bem e também em diversões. Centena. 854 Milhar. 7623 |
| Sagitário | O nativos deste signo é um tanto à vontade e, em algumas vezes, pode ocorrer uma exibição de displicência que, para pessoas mais formais, parecerá desconcertante. Centena. 851 Milhar. 2720 |
| Capricórnio | A comida para o capricorniano deverá ser saudável e pura: ele tende a gostar de vegetais mais do que a maioria das pessoas. Gosta também de assados, cozidos e sopas com muita proteína. Centena. 686 Milhar. 0518 |
| Aquario | Um dos traços mais cativantes é sua amabilidade. Peça ajuda a um deles e você a terá, não porque ele está emocionalmente motivado para ajudá-lo, mas porque para ele é natural ajudar os outros. Centena. 217 Milhar. 3089 |
| Peixes | geralmente tem um potencial maior do que acredita ter. Um deles é uma forte via criativa, seja ela expressa na pintura, na dança, na patinação ou em qualquer outra manifestação a que se dediquem. Centena. 196 Milhar. 4475 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 11/02/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AVESTRUZ | 7901 | 21:20 | 24/01/2026 |
| CARNEIRO | 1627 | 14:20 | 30/01/2026 |
| PAVÃO | 6676 | 21:20 | 02/02/2026 |
| PORCO | 4671 | 09:20 | 05/02/2026 |
| CABRA | 0822 | 18:20 | 05/02/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 4868 | 09:20 | 04/11/2025 |
| BORBOLETA | 2616 | 09:20 | 22/11/2025 |
| VEADO | 7594 | 09:20 | 26/11/2025 |
| ELEFANTE | 9547 | 09:20 | 29/11/2025 |
| JACARE | 8958 | 09:20 | 04/12/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| JACARE | 0560 | 11:20 | 21/11/2025 |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| VEADO | 7295 | 11:20 | 18/12/2025 |
| URSO | 4391 | 11:20 | 28/12/2025 |
| AVESTRUZ | 3002 | 11:20 | 02/01/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 7866 | 14:20 | 11/11/2025 |
| VEADO | 2293 | 14:20 | 16/11/2025 |
| CABRA | 3823 | 14:20 | 21/12/2025 |
| GATO | 5254 | 14:20 | 27/12/2025 |
| TOURO | 7583 | 14:20 | 29/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 17/10/2025 |
| JACARE | 5460 | 16:20 | 05/11/2025 |
| URSO | 4392 | 16:20 | 09/12/2025 |
| ELEFANTE | 8648 | 16:20 | 17/12/2025 |
| CARNEIRO | 5127 | 16:20 | 30/12/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 1953 | 18:20 | 13/10/2025 |
| AVESTRUZ | 6004 | 18:20 | 13/11/2025 |
| COELHO | 7939 | 18:20 | 21/11/2025 |
| AGUIA | 8306 | 18:20 | 28/11/2025 |
| VEADO | 744 | 18:20 | 09/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 4507 | 21:20 | 04/10/2025 |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| CARNEIRO | 1326 | 21:20 | 21/11/2025 |
| VACA | 0000 | 21:20 | 04/12/2025 |
| BORBOLETA | 6416 | 21:20 | 10/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| COBRA | 2733 | 19:00 | 15/10/2025 |
| PERU | 6478 | 19:00 | 18/10/2025 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |


🐅 Banca Master Oficial
ResponderExcluir💰 Pagamento na hora
🎯 Confiança e tradição
📲 Faça seu jogo pelo WhatsApp
35984648463 chama que faça seu jogo tambem
🔒 100% seguro
Baixe nosso app e ja começe ganhando, 20% de bonus na primeira recarga
📲 LINK PARA JOGAR : COPIE O LINK E COLE PARA INSTALAR E JOGAR PELO NOSSO APP
👇👇
https://app.masterbrasil.site/auto-cadastro?ref1=NzQ5&ref2=MzE=
Leão 461 761 664 661
ResponderExcluirBom dia!
ResponderExcluirSonhei com muitas moedas real e antigas. Sonhei com 2 irmãs minha. Sonhei com muitos pés de mamão. Tentava pegar um e via alguém e desistia. Sonhei com uma mulher me pedindo pimenta. E eu mandava ela ir pegar no pé. Sonhei com meu marido e com cachorros. Sonhei com uma panela de pressão. Eu abria ela sem tirar a pressão e ficava com medo dela explodir.
Bom dia guria.
ExcluirVeado-3894-3895
Camelo-6630-9930
Cachorro-0018-7720
Gato-6656-6654
Galo-3849-8349
Avestruz
ExcluirTigre
Águia
Cachorro
Galo
Porco
Bom dia!
ResponderExcluirSonhei com uma mulher diria que muito( bonita)ela me perguntava se tinha enxaguatorio bucal de 600 ml mc 3600-2600-1600
Bom dia brother.
ExcluirBorboleta-7714-8814
Vaca-0600-6000
Águia-4206-4207
Águia 1007 1008
ExcluirMacaco 1467 1468
Leão 9963
Borboleta 🦋 314 413 516
ResponderExcluirBom dia galera.
ResponderExcluirBom dia meu nobre, otimo carnaval pra vc.
ExcluirIgualmente brother.
ExcluirBom dia a todos ppt 9314 sorte galera
ResponderExcluirBom dia Flávio hoje vitória tem um palpite de grupo forte para todas do Rio e sp por favor manda desde já agradeço
ResponderExcluirLeao 7564
ExcluirBom dia brother.
ExcluirMacaco-2268-6868
Leão-2264-4462
Obrigado a todos
ExcluirBom dia
ResponderExcluirPpt rio
Leão ou aguia
Bom dia a todos
ResponderExcluirAlguém poderia me mandar uma Duque de dezena pras 9 hs? Obrig
58x64
Excluir12 33
Excluir87-68
ExcluirMuito obrig
Excluir52/41
ExcluirBom dia nessa noite sonhei com meu cachorro tinha pegado um lagarto
ResponderExcluirCachorro JACARÉ 5817 1758
ExcluirCachorro-3219-3220
ExcluirJacaré-3360-4460
Cobra-7734-7735
Cachorro 🐕 217 317 817 220
ResponderExcluir👏👏
ExcluirBom dia pessoal bom de palpites, está noite sonhei com pés de xuxu eles eram grandes e eu dizia que estava bom para fazer doce, igual ao doce de mamão. Por favor me envie palpites.
ResponderExcluirCoelho-7740-8840
ExcluirPorco-3471-3472
Borboleta-7714-8814
Jacaré 8860 camelo 1330
ExcluirPtt
ResponderExcluirÁguia 807
Burro
Jacaré 857 858
Peru 579
Resultado da Look das 09h20
ExcluirResultados do 1º ao 7º
1º ► 8308-02 — ÁGUIA
2º ► 0811-03 — BURRO
3º ► 4359-15 — JACARÉ
4º ► 6754-14 — GATO
5º ► 4834-09 — COBRA
6º ►5066-17 — MACACO
7º ► 737-10 — COELHO
Aonde saiu os meus palpites na look
Ppt
ResponderExcluirAvestruz
Jacaré
Tigre
Bom dia meus amigos dos palpites..
ResponderExcluirEu sonhei guê estava com uma mulher
Só lembro chupando os seios delag posso jogar
Cabra-6621-6622
ExcluirCachorro-0018-7720
Essa cabra pra ptv 6621 a 6624 e 9921 a 9924 / E Peru 1577-1578- 1579 e 1580- 1677
ExcluirBezerro 07
Excluir06-25
2527-1997-0423
Bom dia pessoal sonhar com cachoeira pode ser o que no jogo do bicho
ResponderExcluirGalo e gato
ExcluirÁguia-3606-3607
ExcluirSe for o bicheiro:
Urso-3489-4389
02-15
Excluir1207-1306-0257
Ptm rio
ResponderExcluirLeão cobra jacaré gato
Ptm 2262 4392
ResponderExcluirPtm
ResponderExcluirBorboleta
Camelo
Macaco
Urso
7935--9735
ResponderExcluir7935--9735
ResponderExcluirCobra com 633 634 635 636
ResponderExcluirSonhei com minha mãe....não lembro muito do sonho, mas era coisa boa .
ResponderExcluirTigre-6688-9988
ExcluirÁguia-4206-4207
Borboleta
Excluir2
Excluir6105-1605
Bom dia sonhei com casamento e com goiaba kk
ResponderExcluirPavão-3376-6673
ExcluirCoelho-7740-8840
Águia-4206-4207
20-19-18
Excluir1679-1176-1871
Pt rio
ResponderExcluirCobra gato ou jacare
Peru maccao
ResponderExcluirVaca
ResponderExcluirCabra macaco gato aguia avestruz
ResponderExcluirPT/ PERU/ ÁGUIA
ResponderExcluirVou de peru e águia também
ResponderExcluirEu sonhei muito . Comigo da leão.
ResponderExcluirEu sonhei que eu estava em quintal com um monte de amigas e amigos Negros. E que eu estava toda de branco . Tá atrasadissima para o trabalho
ExcluirSerá que macaco, urso? Muita enrolação no sonho kkk. Branco e aguia, carneiro Coelho, urso e gato... mas comigo da leão e pavão
Excluir08-22-17
Excluir1888-1885-1631-1931-2265
Macaco-2268-6868
ExcluirCarneiro-2526-2527
Burro-2211-2212
Porco-4371-4372
Eu fiz um passe de burro e cavalo..
ExcluirPt RJ 0277 2077 sorte galera
ResponderExcluirPt
ResponderExcluirGato 455
Macaco 766
Peru 180
14hrs rio fui no leão
ResponderExcluir14 hs deu burro nada a ver
ResponderExcluirMEEEENGO
ResponderExcluirCorinthians seu pesadelo
ExcluirSó bicho ímpar e menor que 10
ResponderExcluir05
07
03
Falta 01 e 09
Deu nós na cabeça 😅
ResponderExcluirkkkkkkkkkkkkk...
ExcluirP I O R
14.Gato
ResponderExcluir16.leão
Ptv rio
ResponderExcluirGato leão jacaré ou cobra
Ptv 1655 sorte galera
ResponderExcluirPT
ResponderExcluirViado
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPTV leão 🦁
ResponderExcluirTouro
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirJacaré 258 859 958 259
Deu avestruz ptv 7104
ResponderExcluirEu avisei que tava vindo bicho menor que 10 e ímpar
ResponderExcluirFalei que faltava 01 e 09
Muito bom seus cálculos 👏👏
ExcluirSe seguir a mesma pode vim cobra.
ResponderExcluirVolta o avestruz ou vem macaco , ou os dois!!
ResponderExcluirCavalo
ResponderExcluirAgora vem bicho alto/ grupo 20 peru
ResponderExcluirEu jogo esses passes.. 11x 3.. 10x13... 20x3.. 23x4.. 15x9
ResponderExcluirAs vezes eu coloco 10 reias 5 ou 15..POR aí.
ExcluirJogo na LBR aonde da nosso palpites todinho.
ExcluirO FLAVIO COLOCOU BURRO NO MEU SONHO . SO COMPLETEI
ResponderExcluirPtv e Luk Peru = (( 1677-)) 1678-1679-1680 -2677-3677 - Galo = 3151-3251- ((3351))- ((1551-))- Intuição > 1677
ResponderExcluirE borboleta 3115-3215- 3315 - dz- 15
ResponderExcluirVó de ..0272.0202.8791
ResponderExcluirEsperando cobra cabeça
ResponderExcluirVeio na sp 7936
ExcluirDeu na lbr, deu muito leão lá. Afss
ExcluirTirei o leão e joguei Peru, tomei no peru mesmo kkkk
ResponderExcluirDeu na lbr o dia todo leão..senão 4 leões na cabeça
ExcluirDeu na lbr o dia todo leão..senão 4 leões na cabeça
ExcluirHoje vem cobra na rio 9:00
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirCobra
Peru 9978 9979
Dupla de grupo
9 - 20
Tigre 2388
ResponderExcluirTouro 2181
Porco 0769
Peru 5778
Coelho 2339
Agora vamos de borboleta na
ResponderExcluirMcnt..9515
5981
ResponderExcluirLevamos uma baita de uma chifrada kkkkk
ResponderExcluir