Acompanhe diariamente os Palpites do Kaledri e fique por dentro das melhores dezenas, centenas, milhares, grupos do Jogo do Bicho, além do Horóscopo do Kaledri, Cruz do Dia e números da sorte. Conteúdo atualizado todos os dias para quem busca informação e entretenimento.
Aviso: Os palpites e previsões publicados possuem caráter exclusivamente informativo e recreativo, sem qualquer garantia de resultados.
RESULTADO RIO DE JANEIRO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RESULTADO LOOK GOIAS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 23:00 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| : | ||||||||
CRUZ DO DIA 02
5
1 4
8
1 4
8
🦋
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES PT |
|---|---|---|
| PT-RJ | 09:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| LOOK-GO | 07:20 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| LBR-BRASILIA | 07:30 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| PARATODOS PB | 09:45 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| LOTEP PB | 10:45 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | GATO BORBOLETA VACA AVESTRUZ 1354 6915 7800 5204 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:00 | VACA PAVÃO CAMELO GATO 0598 9675 5830 4356 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | TIGRE CAMELO BURRO CACHORRO 5687 8129 2510 5620 |
| BAHIA-BA | 10:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| MALUCA BAHIA-BA | 10:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| SÃO PAULO | 08:20 | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
| SERGIPE | 10:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| NACIONAL | 02:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | TIGRE CAMELO BURRO CACHORRO 5687 8129 2510 5620 |
| LOTECE CE | 10:30 | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO 1740 4819 5044 4693 |
| HORÓSCOPO DO KALEDRI – QUINTA-FEIRA, 02 DE JULHO DE 2026 | |
|---|---|
| ♈ Áries | Dia favorável para resolver assuntos da casa e organizar a vida financeira. Algumas mudanças no trabalho exigirão paciência e estratégia. Conte com a colaboração de pessoas de Virgem e Gêmeos. O amor ganha clima de romantismo e compreensão.Centena. 751 | Milhar. 0928 |
| ♉ Touro | A fase é positiva para fortalecer os negócios e ampliar seus ganhos. Evite gastos por impulso e aproveite para reorganizar seus projetos. A família será seu ponto de equilíbrio. Romance protegido.Centena. 486 | Milhar. 3147 |
| ♊ Gêmeos | Seu poder de comunicação estará em alta, favorecendo entrevistas, reuniões e novos contatos. O dinheiro tende a melhorar aos poucos. Bom momento para resolver pendências amorosas.Centena. 239 | Milhar. 6751 |
| ♋ Câncer | A Lua favorece mudanças positivas no ambiente familiar. Aproveite para cuidar da saúde e renovar suas energias. No trabalho, evite conflitos desnecessários. Amor em sintonia.Centena. 864 | Milhar. 5823 |
| ♌ Leão | Seu brilho pessoal atrairá boas oportunidades profissionais. Pessoas influentes poderão abrir portas importantes. Controle apenas o excesso de confiança. A vida afetiva promete alegrias.Centena. 907 | Milhar. 4185 |
| ♍ Virgem | Excelente dia para organizar documentos, finanças e iniciar novos projetos. O trabalho apresenta crescimento gradual. Boa sintonia com familiares. Romance cheio de carinho.Centena. 328 | Milhar. 7462 |
| ♎ Libra | O momento favorece acordos, contratos e reconciliações. Evite adiar decisões importantes. As finanças tendem a melhorar com novas oportunidades. Amor com estabilidade.Centena. 592 | Milhar. 8316 |
| ♏ Escorpião | Sua determinação será o diferencial para vencer desafios. Evite comentários impulsivos no ambiente profissional. Boa fase para investimentos moderados. Paixão em alta.Centena. 174 | Milhar. 2689 |
| ♐ Sagitário | As viagens, estudos e novos conhecimentos recebem ótimas vibrações. Um convite inesperado pode trazer bons resultados. A saúde permanece protegida. Amor com novidades.Centena. 645 | Milhar. 9574 |
| ♑ Capricórnio | O trabalho exigirá responsabilidade, mas os resultados serão compensadores. Aproveite para negociar dívidas e organizar o orçamento. O relacionamento afetivo ganha mais confiança.Centena. 813 | Milhar. 1406 |
| ♒ Aquário | O dia favorece amizades, parcerias e novos projetos profissionais. Escute opiniões antes de tomar decisões importantes. Boa sorte nas finanças. Amor cheio de cumplicidade.Centena. 437 | Milhar. 7815 |
| ♓ Peixes | Sua sensibilidade estará elevada e ajudará a resolver problemas antigos. Confie mais em sua intuição. O setor financeiro apresenta boas perspectivas. A vida amorosa promete momentos especiais.Centena. 560 | Milhar. 4938 |
💰 Palpite especial do Kaledri O dia favorece quem agir com calma, planejamento e confiança. Boas oportunidades podem surgir através de amizades, da família ou de novos contatos profissionais. Mantenha o pensamento positivo e aproveite as boas energias desta quinta-feira. Boa sorte! 🍀 É o Kaledri, o original!
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 01/07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 4996 | 09:20 | 13/06/2026 |
| PERU | 3477 | 18:20 | 17/06/2026 |
| AGUIA | 5805 | 16:20 | 18/06/2026 |
| URSO | 1592 | 18:20 | 20/06/2026 |
| CACHORRO | 4320 | 09:20 | 22/06/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 4613 | 09:20 | 11/04/2026 |
| AVESTRUZ | 3001 | 09:20 | 14/05/2026 |
| TOURO | 6983 | 09:20 | 20/05/2026 |
| PORCO | 1969 | 09:20 | 22/05/2026 |
| BURRO | 3011 | 09:20 | 26/05/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| TOURO | 2683 | 11:20 | 31/01/2025 |
| TIGRE | 7488 | 11:20 | 08/03/2026 |
| VEADO | 0794 | 11:20 | 22/03/2026 |
| PAVÃO | 4076 | 11:20 | 11/04/2026 |
| GATO | 7956 | 11:20 | 19/04/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 5655 | 14:20 | 27/04/2026 |
| VEADO | 2493 | 14:20 | 03/05/2026 |
| GALO | 4851 | 14:20 | 11/05/2026 |
| AGUIA | 0805 | 14:20 | 17/05/2026 |
| CAVALO | 1044 | 14:20 | 19/05/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PORCO | 9270 | 16:20 | 21/03/2026 |
| TIGRE | 6787 | 16:20 | 02/04/2026 |
| MACACO | 3768 | 16:20 | 21/04/2026 |
| CAMELO | 1230 | 16:20 | 29/04/2026 |
| TOURO | 9983 | 16:20 | 04/05/2026 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3906 | 18:20 | 09/03/2026 |
| AVESTRUZ | 7101 | 18:20 | 09/04/2026 |
| BORBOLETA | 2016 | 18:20 | 16/04/2026 |
| PAVÃO | 1076 | 18:20 | 24/04/2026 |
| JACARE | 6157 | 18:20 | 30/04/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GALO | 6950 | 21:20 | 11/02/2026 |
| AVESTRUZ | 4702 | 21:20 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 21:20 | 07/04/2026 |
| JACARE | 9957 | 21:20 | 07/05/2026 |
| PORCO | 1769 | 21:2 | 09/05/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CAMELO | 5032 | 20:00 | 11/10/2025 |
| PERU | 6478 | 20:00 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 20:00 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 20:00 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 20:20 | 17/12/2025 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
#PalpitesDoKaledri #JogodoBichoHoje #JogodoBicho #PalpiteDoDia #HoroscopoDoKaledri #CruzDoDia #Milhares #Centenas #NumerosDaSorte #KaledriOriginal


Comentários
Postar um comentário