Os Palpites do Kaledri para domingo, 15/02/2026, já estão disponíveis com novas combinações de milhares, centenas e bichos do dia.
Se você procura números da sorte e previsões atualizadas, confira agora os destaques preparados para hoje.
Todos os dias publicamos novos palpites com base em tendências, estatísticas e intuição.
RESULTADO RIO DE JANEIRO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 0685 | 9775 | 8576 | 3947 | 00 | 00 |
| 2º | 7692 | 5693 | 9882 | 1635 | 00 | 00 |
| 3º | 8105 | 0083 | 3691 | 6147 | 00 | 00 |
| 4º | 0197 | 6057 | 8981 | 6614 | 00 | 00 |
| 5º | 7340 | 1835 | 3947 | 9669 | 00 | 00 |
| 6º | 4019 | 3443 | 5077 | 8012 | 00 | 00 |
| 7º | 269 | 649 | 748 | 453 | 00 | 00 |
RESULTADO LOOK GOIAS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 23:00 |
| 1º | 8889 | 5375 | 2659 | 6626 | 1125 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 4098 | 4011 | 4345 | 8803 | 8196 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 6366 | 2907 | 8157 | 3342 | 5892 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 1398 | 8239 | 1166 | 8641 | 5938 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 6220 | 8757 | 3771 | 2474 | 1744 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 6971 | 9289 | 0098 | 9886 | 2895 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 427 | 559 | 553 | 328 | 220 | 00 | 00 | 00 |
CRUZ DO DIA 15
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
🍀 Palpites atualizados do Kaledri para hoje! Confira as milhares, escolha seu bicho e tente a sorte. 👉 Comente sua milhar e compartilhe com os amigos!
| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES PT |
|---|---|---|
| PT-RJ | 16:00 | CARNEIRO GALO JACARE VEADO 5825 2950 4160 6596 |
| LOOK-GO | 18:20 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| LBR-BRASILIA | 18:30 | PAVÃO URSO CAVALO PORCO |
| PARATODOS PB | 12:45 | JACARE PORCO CABRA CAVALO 2558 5872 5923 6842 |
| AVAL PERNAMBUCO | 12:40 | VACA COBRA CAVALO MACACO 7598 2835 3643 9267 |
| CAMINHO DA SORTE | 12:40 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 11:40 | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO 1740 4819 5044 4693 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 12:40 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| BAHIA-BA | 15:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| MALUCA BAHIA-BA | 15:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| SÃO PAULO | 18:20 | VACA COBRA CAVALO MACACO 7598 2835 3643 9267 |
| NACIONAL | 21:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PREFERIDA RN | 12:30 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 15/02/2026 |
|
|---|---|
| Áries | Você dá passos importantes na consolidação dos seus projetos de trabalho. Positivo para fazer mudanças na decoração de sua casa. Final de semana de alegrias junto da pessoa amada. Centena. 404 Milhar. 7080 |
| Touro | Associações e parcerias podem ser colocadas em prática. Favorável para acertos financeiros. Abra seu coração sem medo de ser compreendido. Pode contar com a proteção da família e amigos. Saúde em ordem. Centena. 026 Milhar. 4172 |
| Gêmeos | Você esta bem posicionado e deve aproveitar para levar adiante seus negócios. Possibilidades de concretizar novo projeto profissional. Forte entrosamento na vida a dois no final de semana. Centena. 802 Milhar. 2959 |
| Câncer | Renove as expectativas em relação ao trabalho. Chegou o momento para estabilizar as finanças. A harmonia com a pessoa amada e família deve falar mais alto. Favorável para mudanças na decoração de sua casa. Centena. 359 Milhar. 1531 |
| Leão | O trabalho caminha em direção ao sucesso, concretize seus projetos. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. Final de semana de carinhos ao lado do seu amor. Centena. 090 Milhar. 7263 |
| Virgem | Terá que agir com rapidez para não perder ás oportunidades que batem a sua porta. Positivo para compras de uso pessoal. Conte com a proteção da família e amigos. Tudo certo no relacionamento afetivo. Centena. 178 Milhar. 9405 |
| Libra | Você começa o dia no alerta e deve ter cuidados especiais nesse período negativo. Procure a rotina, adie mudanças ou inovações. Cuide melhor da saúde. Não entre em discussões com seu amor. Centena. 563 Milhar. 3748 |
| Escorpião | Fase de acertos no setor profissional. Viagens e parcerias têm tudo para se concretizarem. Troque idéias com os amigos. Favorável para mudanças domésticas. Programe ficar ao lado do seu par afetivo. Centena. 386 Milhar. 0476 |
| Sagitário | O dia começa a todo vapor. Acerte associações, parcerias e viagens. Receberá apoio de pessoas interessadas no seu sucesso profissional. Demonstre o que sente na vida a dois. Centena. 631 Milhar. 8623 |
| Capricórnio | Suas qualidades serão úteis para conseguir os objetivos no trabalho. O charme e simpatia ajudarão na hora de acertar novos contatos. Alto astral na vida a dois. Saúde excelente. Centena. 846 Milhar. 5193 |
| Aquario | Arregace as mangas e vá atrás do que interessa aos projetos, aproveite a força do Sol no seu signo. Imprima um ritmo forte nas finanças. Vida a dois com carinhos. Mudanças para o seu lar. Centena. 998 Milhar. 1810 |
| Peixes | Fase em que os astros desaconselham mudanças. Controle ao máximo as despesas para não sair do orçamento. Procure estar em sintonia com as pessoas à sua volta. Evite ser exigente no amor. Centena. 714 Milhar. 6387 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 11/02/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AVESTRUZ | 7901 | 21:20 | 24/01/2026 |
| CARNEIRO | 1627 | 14:20 | 30/01/2026 |
| PAVÃO | 6676 | 21:20 | 02/02/2026 |
| PORCO | 4671 | 09:20 | 05/02/2026 |
| CABRA | 0822 | 18:20 | 05/02/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 4868 | 09:20 | 04/11/2025 |
| BORBOLETA | 2616 | 09:20 | 22/11/2025 |
| VEADO | 7594 | 09:20 | 26/11/2025 |
| ELEFANTE | 9547 | 09:20 | 29/11/2025 |
| JACARE | 8958 | 09:20 | 04/12/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| JACARE | 0560 | 11:20 | 21/11/2025 |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| VEADO | 7295 | 11:20 | 18/12/2025 |
| URSO | 4391 | 11:20 | 28/12/2025 |
| AVESTRUZ | 3002 | 11:20 | 02/01/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 7866 | 14:20 | 11/11/2025 |
| VEADO | 2293 | 14:20 | 16/11/2025 |
| CABRA | 3823 | 14:20 | 21/12/2025 |
| GATO | 5254 | 14:20 | 27/12/2025 |
| TOURO | 7583 | 14:20 | 29/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 17/10/2025 |
| JACARE | 5460 | 16:20 | 05/11/2025 |
| URSO | 4392 | 16:20 | 09/12/2025 |
| ELEFANTE | 8648 | 16:20 | 17/12/2025 |
| CARNEIRO | 5127 | 16:20 | 30/12/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 1953 | 18:20 | 13/10/2025 |
| AVESTRUZ | 6004 | 18:20 | 13/11/2025 |
| COELHO | 7939 | 18:20 | 21/11/2025 |
| AGUIA | 8306 | 18:20 | 28/11/2025 |
| VEADO | 744 | 18:20 | 09/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 4507 | 21:20 | 04/10/2025 |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| CARNEIRO | 1326 | 21:20 | 21/11/2025 |
| VACA | 0000 | 21:20 | 04/12/2025 |
| BORBOLETA | 6416 | 21:20 | 10/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| COBRA | 2733 | 19:00 | 15/10/2025 |
| PERU | 6478 | 19:00 | 18/10/2025 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |


Bom dia, joguem na melhor banca do Brasil , melhor cotação, pagamento na hora via Pix
ResponderExcluirMilhar 8000
Terno dezena 10000
Centena 800
Grupo 20
Baixe o aplicativo pelo link abaixo
Bom dia
ResponderExcluirBom dia, não caiam em golpe, minha banca é a melhor , várias pessoas desse blog já ganharam e receberam certinho
ResponderExcluirMilhar 9000
Terno dezena 1300
Centena 900
Grupo 23
Terno de grupo 1500
Duque dezena 300
Copiem o link abaixo e baixem o aplicativo.
Kkkkkkkkk
Excluirhttps://paratodosbrasil.vip/convite/SHEXO
ResponderExcluirTerno de dezena 13000
ResponderExcluirQuero saber é de Palpites
ResponderExcluirBom dia
ResponderExcluirHoje é 01,09,25. Terno de grupo 1/5
Bom dia. Do meu sonho só lembro de uma menina.
ResponderExcluirBom dia guria.
ExcluirBorboleta-7714-8814
Coelho-7740-8840
Jacaré 🐊 457 357
ResponderExcluirHoje tem águia e borboleta.sonhei que tava na mata. Voando e tinha fumaça e fogo
ResponderExcluirÁguia-4206-4207
ExcluirLeão-2264-4462
Veado-3894-3895
7714
Coelho ,águia e veado
Excluir9440._. 9305---0794
Ppt
ResponderExcluirCarneiro
Bora jogar e faturar 2627--7594
ResponderExcluirBom dia a todos
ResponderExcluirAlguém poderia me mandar uma centena pras 9hs? Obrig
388 488 688
ExcluirBom dia a todos, aqui Guarujá sp
ResponderExcluirBom dia! Hj assim: 4 - 415 e 8 - 129.
ResponderExcluirBom dia galera.Bom domingo!
ResponderExcluirPtm rio
ResponderExcluirGato macaco ou pavão
Sonha voando costuma dar burro
ResponderExcluirEu sonhei que estava numa casa alguém transava muito e nisso eu e minhas primas íamos ver umas árvores de flor do deserto imensas de grandes e logo uma casa pegava fogo e o fogo vinha em nossa direção e logo vinha uns jacarés em nossa direção uma tremenda loucura
ResponderExcluirBom dia nobre Ptricinha.
ExcluirCoelho-7740-8840
Gato-6656-6654
Jacaré-3360-4460
Leão-2262-2263
Vaca-3498-4398
Coelho -jacare
Excluir9440- 3959
Joga jacaré com 0557 é certeiro, boa tarde e boa sorte 👍
ExcluirBom dia hoje só alegria tem que ser tem um palpite de grupo forte para todas do Rio e sp por favor manda desde já agradeço
ResponderExcluirCoelho-7740-8840
ExcluirUrso-3489-4389
Obrigado bom carnaval
ExcluirForte pra hoje jacaré 0557👍
ExcluirBom dia hoje só alegria tem que ser tem um palpite de grupo forte para todas do Rio e sp por favor manda desde já agradeço
ResponderExcluirBom dia ptm.rio peru mecs 3977🦃
ResponderExcluirBom dia
ResponderExcluirAcho que vem bicho do dia
Jacaré 5759-5957-5860-6058
Borboleta 9516-4116-9215
Galo 0351-3051
Hoje jogo 2612-1809-7683-5842-9541-6597-0898-1706-1097
Ptm
ResponderExcluirPavão
Rio/ Leão 🦁
ResponderExcluirRio/ Leão 🦁
ResponderExcluirHj 1531 3359
ResponderExcluirCamelo ou borboleta
ResponderExcluirPAVÃO NELES!
ResponderExcluirPostei 6058. Deu 6057. Peguei ela porque eu Cerquei. Joguei todas as milhares com dezenas do jacaré. 20 ao todo. Ontem na coruja joguei 5759 e veio 5859. Ontem a noite não Cerquei
ResponderExcluirPt rio
ResponderExcluirLeão águia ou macaco
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPt RJ 3063 sorte galera
ResponderExcluirAte que fim
ResponderExcluir👏👏
ExcluirHoje é dia do jacaré, então 0557,terno15/19/23 boa tarde e boa sorte pra todos 👍
ResponderExcluir458
ResponderExcluirBoa tarde a todos sonhei com casamento , pode repetir o pavão , e tô num palpite da águia e macaco !!!!
ResponderExcluirPavão-3376-6673
ExcluirÁguia-4206-4207
Borboleta-7714-8814
PT
ResponderExcluirLeão
Pavão dinovo AFF
ResponderExcluirEu avisei aí em cima ☝️☝️☝️ sema de feriado carnaval usam muito o que ??? Penas e sonhei com casamento batata
ExcluirPavão...
ResponderExcluir🐅 Banca Master Oficial
ResponderExcluir💰 Pagamento na hora
🎯 Confiança e tradição
📲 Faça seu jogo pelo WhatsApp
35984648463 chama que faça seu jogo tambem
🔒 100% seguro
Baixe nosso app e ja começe ganhando, 20% de bonus na primeira recarga
📲 LINK PARA JOGAR : https://app.masterbrasil.site/auto-cadastro?ref1=NzQ5&ref2=MzE=
Cotação:
ExcluirMilhar 8000
Centena 800
Grupo 20
Dezena 80
Passe VV 45
Passe vai 90
Terno dz 10000
Duque dz 300
PT-RJ
ResponderExcluir16:00
CARNEIRO GALO JACARE VEADO
5825 2950 4160 6596
BOA TARDE GALERA, LEMBRANDO A TODOS QUE O BINGO DAS DEZENAS ESSA SEMANA DE CARNAVAL, VAI PAGAR ACIMA DE 4 MIL, PRA QUE ACERTAR AS 10 DEZENAS PRIMEIRO, VAMOS GANHAR GALERA.
ResponderExcluirLook 18
ResponderExcluirVeado