Palpites do Dia do Kaledri 28/12/2025
Deu no poste Rio de JaneiroDomingo, 28 de Dezembro de 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 6778 | 4391 | 1788 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 7591 | 7880 | 0772 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 6260 | 5392 | 8257 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 1750 | 7753 | 2658 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 3782 | 7985 | 0357 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 6161 | 3401 | 3832 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 451 | 601 | 380 | 00 | 00 | 00 |
CRUZ DO DIA 28
1
7 0
4
7 0
4
🐷
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
| LOTERIA | HORA |
PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 16:20 | PAVÃO URSO CAVALO PORCO 5874 2789 3844 8072 |
| LOOK-GO09 | 21:20 | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 |
| LBR -BRASILIA | 22:00 | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO |
| PARATODOS PB | 09:30 | LEÃO VEADO GALO AGUIA 2563 9794 5850 5806 |
| LOTEP PB | 12:05 | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
| AVAL PERNAMBUCO | 12:00 | CACHORRO AGUIA CABRA CAMELO 3817 7406 3522 4730 |
| CAMINHO DA SORTE | 12:30 | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 12:30 | COBRA LEÃO TIGRE JACARE 7436 7662 5386 8760 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 12:30 | GATO BORBOLETA VACA AVESTRUZ 1354 6915 7800 5204 |
| BAHIA-BA | 15:00 | PAVÃO URSO CAVALO PORCO 5874 2789 3844 8072 |
| MALUCA BAHIA-BA | 15:00 | COBRA LEÃO TIGRE JACARE 7436 7662 5386 8760 |
| MINAS GERAIS | 15:00 | VACA PAVÃO CAMELO GATO 0598 9675 5830 4356 |
| SÃO PAULO | 19:00 | VACA PAVÃO CAMELO GATO 0598 9675 5830 4356 |
| SERGIPE | 13:00 | AGUIA PAVÃO CARNEIRO CAMELO 2907 4073 9228 7429 |
| NACIONAL | 21:00 | GATO BORBOLETA VACA AVESTRUZ 1354 6915 7800 5204 |
| LOTERIA TRADICIONAL | 14:20 | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO 1740 4819 5044 4693 |
| PREFERIDA RN | 12:30 | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 |
| LOTECE CE | 12:30 | DOMINGO NAO TEM LOTECE 2907 4073 9228 7429 |
Kaledri – Horóscopo do Dia 28/12/2025 |
|
|---|---|
| Áries | ❤️ Amor: Conversas sinceras fortalecem vínculos. 💼 Trabalho: Dia favorável para decisões rápidas. 🍃 Saúde: Evite excesso de estresse. 🌟 Sucesso: Atitude positiva abre caminhos. 🎲 Palpite: Centena 184 • Milhar 7205 |
| Touro | ❤️ Amor em clima de estabilidade. 💼 Organização traz bons resultados. 🍃 Cuide da alimentação. 🌟 Segurança financeira em alta. 🎲 Palpite: 297 • 8396 |
| Gêmeos | ❤️ Comunicação favorece o romance. 💼 Ideias criativas ganham destaque. 🍃 Descanse a mente. 🌟 Oportunidades inesperadas. 🎲 Palpite: 410 • 2569 |
| Câncer | ❤️ Sensibilidade fortalece relações. 💼 Apoio de colegas será importante. 🍃 Evite sobrecarga emocional. 🌟 Proteção espiritual elevada. 🎲 Palpite: 173 • 6495 |
| Leão | ❤️ Magnetismo e paixão no ar. 💼 Reconhecimento profissional. 🍃 Energia em alta. 🌟 Dia de brilho pessoal. 🎲 Palpite: 550 • 4549 |
| Virgem | ❤️ Harmonia cresce no diálogo. 💼 Planejamento trará sucesso. 🍃 Cuide do sono. 🌟 Resultados sólidos. 🎲 Palpite: 710 • 2537 |
| Libra | ❤️ Romance favorecido. 💼 Parcerias positivas. 🍃 Busque equilíbrio emocional. 🌟 Sorte em acordos. 🎲 Palpite: 390 • 7456 |
| Escorpião | ❤️ Emoções intensas. 💼 Mudanças positivas no trabalho. 🍃 Renove hábitos. 🌟 Intuição poderosa. 🎲 Palpite: 476 • 9325 |
| Sagitário | ❤️ Alegria e sinceridade. 💼 Avanços importantes. 🍃 Controle excessos. 🌟 Sorte em novos projetos. 🎲 Palpite: 374 • 1620 |
| Capricórnio | ❤️ Demonstre sentimentos. 💼 Foco traz progresso. 🍃 Evite cansaço excessivo. 🌟 Conquistas materiais. 🎲 Palpite: 271 • 2398 |
| Aquario | ❤️ Surpresas agradáveis no amor. 💼 Ideias inovadoras. 🍃 Relaxe a mente. 🌟 Dia favorável à sorte. 🎲 Palpite: 187 • 9204 |
| Peixes | ❤️ Romance e empatia. 💼 Criatividade em alta. 🍃 Equilíbrio espiritual. 🌟 Intuição guiando decisões. 🎲 Palpite: 276 • 1539 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 26/12/2025 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 7668 | 16:20 | 28/11/2025 |
| BORBOLETA | 1115 | 14:20 | 16/12/2025 |
| LEÃO | 0461 | 21:20 | 16/12/2025 |
| JACARE | 0160 | 14:20 | 17/12/2025 |
| COELHO | 5037 | 09:20 | 18/12/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CAVALO | 2744 | 09:20 | 19/09/2025 |
| AGUIA | 5606 | 09:20 | 24/09/2025 |
| GALO | 0051 | 09:20 | 13/10/2025 |
| CABRA | 3423 | 09:20 | 31/10/2025 |
| MACACO | 4868 | 09:20 | 04/11/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CAVALO | 8444 | 11:20 | 28/08/2025 |
| TIGRE | 4085 | 11:20 | 06/09/2025 |
| GATO | 8154 | 11:20 | 11/09/2025 |
| COELHO | 0440 | 11:20 | 25/09/2025 |
| BORBOLETA | 2215 | 11:20 | 12/10/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GALO | 8252 | 14:20 | 21/08/2025 |
| TOURO | 3681 | 14:20 | 26/09/2025 |
| CAMELO | 7731 | 14:20 | 02/11/2025 |
| COBRA | 3634 | 14:20 | 10/11/2025 |
| MACACO | 7866 | 14:20 | 11/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| LEÃO | 9663 | 16:20 | 07/10/2025 |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 17/10/2025 |
| CAVALO | 8541 | 16:20 | 27/10/2025 |
| COELHO | 3940 | 16:20 | 30/10/2025 |
| JACARE | 5460 | 16:20 | 05/11/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CABRA | 9324 | 18:20 | 31/07/2025 |
| VACA | 5199 | 18:20 | 19/08/2025 |
| ELEFANTE | 8448 | 18:20 | 30/08/2025 |
| LEÃO | 8764 | 18:20 | 30/09/2025 |
| GATO | 1953 | 18:20 | 13/10/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 0896 | 21:20 | 27/09/2025 |
| CABRA | 6324 | 21:20 | 03/10/2025 |
| AGUIA | 4507 | 21:20 | 04/10/2025 |
| GATO | 9553 | 21:20 | 04/11/2025 |
| CAMELO | 9930 | 21:20 | 08/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 3028 | 19:00 | 08/01/2025 |
| COELHO | 4238 | 19:00 | 23/04/2025 |
| GALO | 1652 | 19:00 | 17/05/2025 |
| JACARE | 6458 | 19:00 | 14/06/2025 |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |



BOA TARDE, DEIXEI A PAGINA PROGRAMADA PRA IR AO AR, POIS, EMBARQUEI DE MADRUGADA, MAS, INFELIZMENTE ELA NÃO FOI AO AR, DESCULPA AI, GALERA. E OBRIGADO AS PESSOAS, QUE MESMO SEM A PAGINA DE DOMINGO ESTÁ NO AR, ENVIARAM A CRUZ DO DIA E O HOROSCOPO. ABRAÇOS.
ResponderExcluirTranquilo chamigo! Bora ganhar no perú 🦃 de natal que já passou 🙏👍
ExcluirBoa tarde a todos.....kaledri, eu pensei que meu celular tava ruim e não entrava na PG..kkkk
ExcluirMEU AMIGO EDSON, CHEGUEI NO PARA, AGORA A TARDE E AMANHA CEDO VOU CONHECER SALINAS, ATÉ AQUI FOI UMA VIAJEM DE AVENTURA, MAS, CHEGUEI E SE DEUS QUISER, AMANHA COMEÇO A CURTIR MINHAS FERIAS.
ExcluirFeliz domingo!!
ResponderExcluirPt rio
ResponderExcluirGato avestruz ou elefante
Pt
ResponderExcluirAguia 506
Coelho 240
Pavao 773
Peru 477
Ótimo domingo a todos, aqui Guarujá sp
ResponderExcluirMaldito bicheiro joguei 2558.maldito
ResponderExcluirColocar 2658
Maldito
Só dê ódio vou no peru maldito 1878
ResponderExcluirVou fala certo pra vocês , esse jg acabou . Abandona enquanto dá tempo
ResponderExcluirBoa tarde gente joga quem quiser ninguém tá obrigando ninguém a jogar, não que jogar não joga mais cala a boca boca aberta
ResponderExcluirBoa noite,seu kaledri ,que bom que você está no Pará não vai se arrepender ,salinas é maravilhosa,e tem tmb mosqueiro que é mas perto de Belém ,além de outras mais ,não esqueça de tomar açaí, tacacá,sorvete da cairu e muito mais vai ser inesquecível suas férias em belém aqui também tem pastel com caldo de cana no veropa
ResponderExcluirAproveita mesmo kaledri.....agora eu moro no interior de São Paulo.....e queria muito um dia conhecer esse local.....é longe pra cassete....kkkkkk
ResponderExcluir