Blog do Kaledri Oficial 09/11/2026 – Palpites do Bicho Hoje
Blog do Kaledri – Jogo do Bicho 09/11/2026
Confira no Blog do Kaledri Oficial – 09/11/2026 os palpites do jogo do bicho de hoje! Acompanhe nossas sugestões de milhares, centenas, grupos e combinações para esta segunda-feira. Fique por dentro das atualizações do Palpites do Kaledri e acompanhe diariamente nossas novidades.
É o Kaledri, o original!
Conteúdo destinado a maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Os palpites são sugestões de entretenimento e não garantem resultados.
Resultado do Bicho Rio de Janeiro |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | 09:30 | 11:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 21:30 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Resultados do Bicho Look Goias |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 23:00 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| : | ||||||||
CRUZ DO DIA 09
2
8 1
5
8 1
5
🐃
TOURO
2581 5182 5281 1582 🐶
CACHORRO
2518 5218 🦋
BORBOLETA
2815 8215 🐓
GALO
2851 8152 8251 1852 🐊
JACARÉ
2158 1258 🐅
TIGRE
2185 1285 🐴
BURRO
5812 8512 🐐
CABRA
5821 8521 🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
TOURO
2581 5182 5281 1582 🐶
CACHORRO
2518 5218 🦋
BORBOLETA
2815 8215 🐓
GALO
2851 8152 8251 1852 🐊
JACARÉ
2158 1258 🐅
TIGRE
2185 1285 🐴
BURRO
5812 8512 🐐
CABRA
5821 8521 🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
| Palpites do Kaledri | Hora | Palpites por Horário |
|---|---|---|
| PT-RJ | 09:30 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| LOOK-GO | 07:20 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| LBR-BRASILIA | 07:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
| PARATODOS PB | 09:40 | VACA COBRA CAVALO MACACO 7598 2835 3643 9267 |
| LOTEP PB | 10:45 | CACHORRO AGUIA CABRA CAMELO 3817 7406 3522 4730 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | PAVÃO URSO CAVALO PORCO 5874 2789 3844 8072 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:30 | GATO MACACO CACHORRO PAVÃO 4356 0467 8217 6273 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| BAHIA-BA | 10:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| MALUCA BAHIA-BA | 10:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| SÃO PAULO | 08:20 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| SERGIPE | 10:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| NACIONAL | 08:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| LOTECE CE | 10:30 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
HORÓSCOPO DO KALEDRI – SEGUNDA-FEIRA, 09/11/2026
♈ Áries |
A semana começará com disposição para resolver assuntos que estavam pendentes. Organize suas prioridades, tome iniciativas e não tenha medo de apresentar suas ideias no trabalho. No amor, uma atitude espontânea poderá aproximar ainda mais vocês. Uma oportunidade financeira poderá surgir de maneira inesperada. Centena: 327 Milhar: 8461 |
♉ Touro |
A segunda-feira favorecerá decisões importantes relacionadas à vida profissional e financeira. Evite gastos por impulso e aproveite o dia para colocar seus planos em ordem. No amor, demonstre seus sentimentos sem esperar que a outra pessoa tome a iniciativa. Uma conversa poderá trazer mais segurança para o futuro. Centena: 584 Milhar: 2197 |
♊ Gêmeos |
Novas ideias movimentarão sua segunda-feira e poderão abrir caminhos interessantes. Aproveite sua facilidade de comunicação para apresentar projetos, negociar e fortalecer contatos profissionais. No amor, uma mensagem inesperada poderá despertar interesse e renovar o entusiasmo. A semana começará com boas possibilidades de mudanças positivas. Centena: 410 Milhar: 4633 |
♋ Câncer |
O dia pedirá equilíbrio emocional e atenção aos assuntos familiares. Procure não carregar responsabilidades que podem ser divididas com outras pessoas. No trabalho, sua dedicação será reconhecida e poderá render bons resultados. No amor, momentos de carinho e compreensão ajudarão a fortalecer os laços afetivos. Centena: 762 Milhar: 9058 |
♌ Leão |
Sua criatividade estará em destaque e poderá ajudar a resolver situações que pareciam complicadas. Aproveite a segunda-feira para mostrar suas capacidades e buscar novas oportunidades profissionais. No amor, deixe o orgulho de lado e permita que o diálogo aproxime os corações. Uma boa notícia poderá melhorar seu humor. Centena: 193 Milhar: 7285 |
♍ Virgem |
A organização será sua maior aliada neste início de semana. Coloque compromissos em ordem, revise documentos e evite tomar decisões importantes com pressa. No amor, pequenos gestos terão mais valor do que grandes promessas. Uma conversa sobre dinheiro poderá ajudar a construir planos mais seguros. Centena: 638 Milhar: 1549 |
♎ Libra |
A segunda-feira será favorável para acordos, parcerias e aproximações. Sua capacidade de encontrar soluções equilibradas poderá resolver um desentendimento no ambiente profissional. No amor, o clima ficará mais romântico e uma surpresa poderá transformar o dia. Confie na sua intuição antes de aceitar novos compromissos. Centena: 275 Milhar: 8916 |
♏ Escorpião |
Uma mudança de planos poderá trazer uma oportunidade que você não estava esperando. Mantenha o foco, observe os detalhes e não compartilhe seus projetos com qualquer pessoa. No amor, a sinceridade será fundamental para evitar mal-entendidos. O momento favorecerá decisões que tragam mais tranquilidade para sua vida. Centena: 849 Milhar: 3207 |
♐ Sagitário |
O desejo de conquistar novos espaços estará mais forte nesta segunda-feira. Aproveite para estudar, planejar viagens ou iniciar uma atividade diferente. No trabalho, uma conversa poderá abrir portas para uma parceria interessante. No amor, a espontaneidade será responsável por momentos alegres e aproximações especiais. Centena: 516 Milhar: 6742 |
♑ Capricórnio |
A semana começará com oportunidades para reorganizar sua vida profissional e financeira. Não tenha receio de rever estratégias e estabelecer novas metas. No amor, procure equilibrar suas obrigações com os momentos a dois. Uma pessoa próxima poderá oferecer um conselho importante para uma decisão futura. Centena: 904 Milhar: 2871 |
♒ Aquário |
Sua criatividade poderá encontrar soluções diferentes para problemas antigos. Aproveite o dia para conversar com pessoas que compartilham seus objetivos e buscar novas possibilidades de crescimento. No amor, uma atitude inesperada poderá despertar emoções agradáveis. Boas ideias poderão se transformar em projetos concretos. Centena: 351 Milhar: 7608 |
♓ Peixes |
Sua sensibilidade estará mais aguçada e ajudará a perceber oportunidades ao seu redor. Procure manter os pés no chão ao tomar decisões financeiras e profissionais. No amor, o diálogo será essencial para fortalecer a confiança. Reserve um momento para cuidar de si e recuperar as energias para os desafios da semana. Centena: 687 Milhar: 5329 |
✨ Horóscopo do Kaledri — previsões diárias para iluminar seus caminhos! É o Kaledri, o original. Vamos pra cima!
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 08/11/2026 |
|||
|---|---|---|---|
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 4127 | 14:20 | 22/10/2026 |
| GATO | 8754 | 16:20 | 22/10/2026 |
| TOURO | 9883 | 14:20 | 30/10/2026 |
| COELHO | 5239 | 09:20 | 31/10/2026 |
| CACHORRO | 6920 | 09:20 | 02/11/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CACHORRO | 8819 | 09:20 | 05/09/2026 |
| GATO | 7155 | 09:20 | 08/09/2026 |
| VEADDO | 4395 | 09:20 | 16/09/2026 |
| JACARE | 2860 | 09:20 | 18/09/2026 |
| MACACO | 0865 | 09:20 | 19/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 8926 | 11:20 | 29/07/2026 |
| CAMELO | 1429 | 11:20 | 27/08/2026 |
| COELHO | 2739 | 11:20 | 15/09/2026 |
| VEADO | 3295 | 11:20 | 23/09/2026 |
| VACA | 6999 | 11:20 | 24/09/2026 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AVESTRUZ | 0101 | 14:20 | 23/06/2026 |
| CABRA | 1621 | 14:20 | 19/08/2026 |
| BURRO | 1912 | 14:20 | 04/09/2026 |
| BORBOLETA | 8213 | 14:20 | 06/09/2026 |
| MACACO | 0667 | 14:20 | 23/09/2026 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COBRA | 7734 | 16:20 | 08/07/2026 |
| AGUIA | 0905 | 16:20 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 3025 | 16:20 | 18/09/2026 |
| URSO | 6691 | 16:20 | 20/09/2026 |
| JACARE | 5858 | 16:20 | 23/09/2026 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 5795 | 18:20 | 29/06/2026 |
| PERU | 1278 | 18:20 | 11/08/2026 |
| TIGRE | 7085 | 18:20 | 31/08/2026 |
| VACA | 4199 | 18:20 | 10/09/2026 |
| TOURO | 7383 | 18:20 | 17/09/2026 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| ELEFANTE | 3648 | 21:20 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 5028 | 21:20 | 12/09/2026 |
| CACHORRO | 4320 | 21:20 | 17/09/2026 |
| VEADO | 1894 | 21:20 | 19/09/2026 |
| AVESTRUZ | 3701 | 21:20 | 02/10/2026 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PERU | 6478 | 20:00 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 20:00 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 20:00 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 20:00 | 17/12/2025 |
| COBRA | 6036 | 20:20 | 25/04/2026 |
PUXADAS DO KALEDRI |
|
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |



Comentários
Postar um comentário