Blog do Kaledri Oficial 16/11/2026 – Palpites de Hoje
Confira no Blog do Kaledri Oficial, neste sábado, 14 de novembro de 2026, os palpites de hoje, com sugestões de milhares, centenas, grupos e dicas especiais. Acompanhe as atualizações diárias do Kaledri e fique por dentro das novidades, estatísticas e conteúdos preparados para quem acompanha o universo dos palpites.
Acesse também nossas previsões diárias e confira o Horóscopo do Kaledri com os 12 signos do zodíaco.
Aviso: Conteúdo gratuito e recreativo, sem garantia de resultados. Jogue com responsabilidade.Resultado do Bicho Rio De Janeiro |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Resultado do Bicho Look Goias |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 23:00 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| : | ||||||||
🔮 CRUZ DO DIA 16 |
|||
|---|---|---|---|
|
9 5 8 2 |
|||
|
🐊 JACARÉ 9258 • 2859 2958 • 8259 |
🐅 TIGRE 9285 2985 |
🐃 TOURO 9582 5982 |
🐏 CARNEIRO 9528 • 9825 5928 • 8925 |
|
🐓 GALO 9852 8952 |
🐻 URSO 2589 • 5892 5289 • 8592 |
🐄 VACA 2598 5298 |
🦌 VEADO 2895 8295 |
|
🐫 CAMELO 5829 • 8529 |
|||
| Palpites do Kaledri | Hora | Palpites por Horário |
|---|---|---|
| PT-RJ | 09:30 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
| LOOK-GO | 09:20 | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| LBR-BRASILIA | 07:40 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| PARATODOS PB | 09:40 | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 |
| LOTEP PB | 10:45 | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | VACA COBRA CAVALO MACACO 7598 2835 3643 9267 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:00 | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:00 | BURRO COELHO AGUIA CARNEIRO 5812 7139 2506 8326 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | CABRA VEADO AGUIA TIGRE 5823 2095 4105 6587 |
| BAHIA-BA | 10:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| MALUCA BAHIA-BA | 10:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | AGUIA PAVÃO CARNEIRO CAMELO 2907 4073 9228 7429 |
| SÃO PAULO | 08:20 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
| SERGIPE | 10:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| NACIONAL | 08:00 | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO 1740 4819 5044 4693 |
| NATAL-RN | 10:30 | LEÃO VEADO GALO AGUIA 2563 9794 5850 5806 |
| LOTECE CE | 12:00 | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 |
HORÓSCOPO DO KALEDRI – SEGUNDA-FEIRA, 16/11/2026 |
|
|---|---|
| ♈ Áries | A semana começará com disposição para resolver assuntos que estavam pendentes. No trabalho, tome a iniciativa, organize suas prioridades e apresente suas ideias com confiança. No amor, uma atitude carinhosa poderá aproximar ainda mais você de alguém especial. Uma oportunidade inesperada poderá abrir novos caminhos. Centena: 315 | Milhar: 5861 |
| ♉ Touro | A segunda-feira favorecerá decisões financeiras e mudanças na organização da rotina. Aproveite para colocar seus planos em ordem e conversar sobre uma proposta interessante. No amor, demonstrações de carinho fortalecerão os sentimentos. Uma notícia positiva poderá renovar suas esperanças e trazer tranquilidade. Centena: 746 | Milhar: 2195 |
| ♊ Gêmeos | Sua comunicação estará em destaque e facilitará contatos importantes. Aproveite para divulgar projetos, trocar experiências e apresentar uma ideia que poderá despertar interesse. No amor, uma conversa descontraída poderá transformar o clima e aproximar duas pessoas. A semana começará com novidades e boas possibilidades de crescimento. Centena: 592 | Milhar: 8374 |
| ♋ Câncer | O momento pedirá mais atenção aos sentimentos e aos assuntos familiares. No trabalho, evite assumir responsabilidades que não pertencem a você e concentre suas energias no que realmente importa. No amor, o diálogo será essencial para esclarecer dúvidas e fortalecer a confiança. Uma surpresa poderá melhorar seu humor. Centena: 183 | Milhar: 6507 |
| ♌ Leão | Seu carisma poderá abrir portas e chamar atenção em ambientes profissionais e sociais. Use sua criatividade para apresentar soluções e conquistar novos espaços. No amor, a paixão ganhará força com atitudes espontâneas e momentos especiais. Uma oportunidade de reconhecimento poderá surgir quando você menos esperar. Centena: 864 | Milhar: 3912 |
| ♍ Virgem | A organização será sua maior aliada nesta segunda-feira. Coloque compromissos em ordem, revise documentos e não deixe pequenas pendências acumularem. No amor, procure demonstrar seus sentimentos sem cobrar respostas imediatas. Uma conversa produtiva poderá trazer esclarecimentos e ajudar você a planejar os próximos passos. Centena: 257 | Milhar: 9046 |
| ♎ Libra | Novos contatos poderão trazer oportunidades interessantes e movimentar sua vida profissional. Aproveite o dia para fortalecer parcerias e resolver diferenças com diplomacia. No amor, o romantismo estará favorecido e uma aproximação poderá despertar emoções diferentes. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal será fundamental. Centena: 631 | Milhar: 7852 |
| ♏ Escorpião | Sua determinação ajudará a superar desafios e concluir assuntos importantes. No trabalho, confie na sua capacidade de observação antes de tomar decisões. No amor, deixe o orgulho de lado e permita que uma conversa sincera aproxime os corações. Uma mudança de planos poderá acabar trazendo uma oportunidade melhor. Centena: 409 | Milhar: 1268 |
| ♐ Sagitário | A vontade de experimentar coisas novas estará em alta. Planeje atividades diferentes, procure novos conhecimentos e aproveite oportunidades de crescimento. No amor, o bom humor favorecerá encontros e conversas agradáveis. Uma notícia relacionada a projetos pessoais poderá trazer entusiasmo para os próximos dias. Centena: 875 | Milhar: 4302 |
| ♑ Capricórnio | A semana começará pedindo responsabilidade e concentração. Organize suas metas, estabeleça prioridades e não tenha pressa para concluir negociações importantes. No amor, reserve um tempo para quem merece sua atenção. Uma atitude prática poderá resolver uma situação que vinha causando preocupação. Centena: 294 | Milhar: 6183 |
| ♒ Aquário | Ideias diferentes poderão transformar sua maneira de trabalhar e se relacionar. Aproveite para conversar com pessoas que compartilham seus objetivos e explorar novas possibilidades. No amor, uma surpresa ou mensagem inesperada poderá deixar o dia mais interessante. Sua criatividade será um diferencial nesta segunda-feira. Centena: 517 | Milhar: 9624 |
| ♓ Peixes | Sua sensibilidade estará acompanhada de boas inspirações. Procure ouvir sua intuição, mas avalie os detalhes antes de assumir compromissos. No trabalho, uma colaboração poderá facilitar a realização de um projeto. No amor, momentos de carinho e compreensão ajudarão a fortalecer os relacionamentos e renovar as esperanças. Centena: 703 | Milhar: 2459 |
Palpites e números apresentados são sugestões recreativas, sem garantia de resultados. Jogue com responsabilidade. É o Kaledri, o original. Vamos pra cima!
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 08/11/2026 |
|||
|---|---|---|---|
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 4127 | 14:20 | 22/10/2026 |
| GATO | 8754 | 16:20 | 22/10/2026 |
| TOURO | 9883 | 14:20 | 30/10/2026 |
| COELHO | 5239 | 09:20 | 31/10/2026 |
| CACHORRO | 6920 | 09:20 | 02/11/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CACHORRO | 8819 | 09:20 | 05/09/2026 |
| GATO | 7155 | 09:20 | 08/09/2026 |
| VEADDO | 4395 | 09:20 | 16/09/2026 |
| JACARE | 2860 | 09:20 | 18/09/2026 |
| MACACO | 0865 | 09:20 | 19/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 8926 | 11:20 | 29/07/2026 |
| CAMELO | 1429 | 11:20 | 27/08/2026 |
| COELHO | 2739 | 11:20 | 15/09/2026 |
| VEADO | 3295 | 11:20 | 23/09/2026 |
| VACA | 6999 | 11:20 | 24/09/2026 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AVESTRUZ | 0101 | 14:20 | 23/06/2026 |
| CABRA | 1621 | 14:20 | 19/08/2026 |
| BURRO | 1912 | 14:20 | 04/09/2026 |
| BORBOLETA | 8213 | 14:20 | 06/09/2026 |
| MACACO | 0667 | 14:20 | 23/09/2026 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COBRA | 7734 | 16:20 | 08/07/2026 |
| AGUIA | 0905 | 16:20 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 3025 | 16:20 | 18/09/2026 |
| URSO | 6691 | 16:20 | 20/09/2026 |
| JACARE | 5858 | 16:20 | 23/09/2026 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 5795 | 18:20 | 29/06/2026 |
| PERU | 1278 | 18:20 | 11/08/2026 |
| TIGRE | 7085 | 18:20 | 31/08/2026 |
| VACA | 4199 | 18:20 | 10/09/2026 |
| TOURO | 7383 | 18:20 | 17/09/2026 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| ELEFANTE | 3648 | 21:20 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 5028 | 21:20 | 12/09/2026 |
| CACHORRO | 4320 | 21:20 | 17/09/2026 |
| VEADO | 1894 | 21:20 | 19/09/2026 |
| AVESTRUZ | 3701 | 21:20 | 02/10/2026 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL |
|||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PERU | 6478 | 20:00 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 20:00 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 20:00 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 20:00 | 17/12/2025 |
| COBRA | 6036 | 20:20 | 25/04/2026 |
PUXADAS DO KALEDRI |
|
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |



Bom dia
ResponderExcluirHoje leão