Confira os Palpites do Kaledri para o dia 23/06/2026 com dezenas, centenas, milhares e grupos mais cotados do Jogo do Bicho. Veja as sugestões preparadas para os principais horários das bancas e acompanhe as combinações do dia para jogar com responsabilidade.
É o Kaledri, o Original!
✨ Mensagem do Kaledri Acredite na força dos seus pensamentos e mantenha o foco em seus objetivos. A sorte favorece quem trabalha com dedicação, age com sabedoria e não desiste diante dos desafios. Boa sorte e que os astros iluminem seu caminho! É o Kaledri, o original!
RESULTADO RIO DE JANEIRO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RESULTADO LOOK GOIAS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 23:00 |
| 1º | 5516 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 3977 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 4122 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 4411 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 3209 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 1235 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 |
| 7º | 937 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| : | ||||||||
CRUZ DO DIA 23
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES PT |
|---|---|---|
| PT-RJ | 09:00 | GATO MACACO CACHORRO PAVÃO 4356 0467 8217 6273 |
| LOOK-GO | 09:20 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| LBR-BRASILIA | 08:40 | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 |
| PARATODOS PB | 09:45 | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO 1740 4819 5044 4693 |
| LOTEP PB | 10:45 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| CAMINHO DA SORTE | 10:40 | TIGRE CAMELO BURRO CACHORRO 5687 8129 2510 5620 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 10:40 | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | CACHORRO AGUIA CABRA CAMELO 3817 7406 3522 4730 |
| BAHIA-BA | 10:00 | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 |
| MALUCA BAHIA-BA | 10:00 | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| SÃO PAULO | 08:20 | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| SERGIPE | 10:00 | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
| NACIONAL | 10:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | AGUIA PAVÃO CARNEIRO CAMELO 2907 4073 9228 7429 |
| LOTECE CE | 10:30 | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| HORÓSCOPO DO KALEDRI – TERÇA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2026 | |
|---|---|
| Áries | A influência de Marte fortalece suas iniciativas e ajuda a resolver assuntos profissionais que estavam parados. O momento favorece novos acordos, ganhos extras e decisões importantes. A vida amorosa recebe boas energias e o diálogo aproxima ainda mais o casal. Centena: 138 Milhar: 2461 |
| Touro | A Lua favorece sua estabilidade financeira e traz oportunidades para aumentar os rendimentos. Pessoas próximas poderão oferecer ajuda importante. No amor, evite cobranças e aproveite momentos de carinho. Centena: 584 Milhar: 3182 |
| Gêmeos | Seu raciocínio estará rápido e criativo, facilitando negociações, entrevistas e novos projetos. Mudanças positivas podem surgir ainda hoje. Na vida afetiva, boas conversas fortalecem os laços. Centena: 726 Milhar: 5743 |
| Câncer | O dia será excelente para resolver assuntos familiares e organizar a vida financeira. A sorte acompanha investimentos moderados. Um reencontro pode trazer felicidade ao coração. Centena: 941 Milhar: 8095 |
| Leão | Seu brilho pessoal estará em alta. Convites, reconhecimento profissional e oportunidades inesperadas podem surgir. O romance vive um período de maior sintonia e paixão. Centena: 357 Milhar: 6428 |
| Virgem | Organização e disciplina serão suas maiores aliadas. Questões pendentes no trabalho encontram solução. Evite preocupações excessivas e confie mais em sua capacidade. Centena: 862 Milhar: 1579 |
| Libra | O astral favorece viagens, estudos e novos conhecimentos. O campo financeiro mostra melhora gradual. No amor, a harmonia será restaurada através do diálogo sincero. Centena: 495 Milhar: 7316 |
| Escorpião | Sua determinação permitirá vencer obstáculos e conquistar espaço no ambiente profissional. Evite agir por impulso. O relacionamento afetivo ganha mais cumplicidade. Centena: 283 Milhar: 9647 |
| Sagitário | Excelente fase para expandir projetos, fechar negócios e fazer contatos importantes. O entusiasmo contagia as pessoas ao seu redor. O amor reserva momentos felizes. Centena: 610 Milhar: 4824 |
| Capricórnio | A persistência será recompensada com boas notícias na carreira. Ganhos inesperados podem aliviar despesas recentes. O clima familiar será de tranquilidade. Centena: 774 Milhar: 2913 |
| Aquário | Novas ideias trarão excelentes oportunidades de crescimento. Amigos poderão indicar caminhos promissores. O coração estará aberto para viver emoções especiais. Centena: 419 Milhar: 8356 |
| Peixes | A sensibilidade será uma grande aliada para tomar decisões importantes. O momento favorece a espiritualidade, a paz interior e o fortalecimento dos laços familiares. No amor, o romantismo estará em destaque. Centena: 952 Milhar: 4680 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 20/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 1675 | 09:20 | 03/06/2026 |
| PORCO | 1870 | 18:20 | 11/06/2026 |
| VEADO | 4996 | 16:20 | 13/06/2026 |
| GATO | 4056 | 18:20 | 13/06/2026 |
| TIGRE | 6187 | 09:20 | 15/06/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 4613 | 09:20 | 11/04/2026 |
| JACARE | 7660 | 09:20 | 19/04/2026 |
| AVESTRUZ | 3001 | 09:20 | 14/05/2026 |
| TOURO | 6983 | 09:20 | 20/05/2026 |
| PORCO | 1969 | 09:20 | 22/05/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| TOURO | 2683 | 11:20 | 31/01/2025 |
| TIGRE | 7488 | 11:20 | 08/03/2026 |
| PORCO | 7871 | 11:20 | 17/03/2026 |
| VEADO | 0794 | 11:20 | 22/03/2026 |
| PAVÃO | 4076 | 11:20 | 11/04/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 5655 | 14:20 | 27/04/2026 |
| AVESTRUZ | 7003 | 14:20 | 28/04/2026 |
| VEADO | 2493 | 14:20 | 03/05/2026 |
| GALO | 4851 | 14:20 | 11/05/2026 |
| CAVALO | 1044 | 14:20 | 12/05/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PORCO | 9270 | 16:20 | 21/03/2026 |
| TIGRE | 6787 | 16:20 | 02/04/2026 |
| PAVÃO | 7573 | 16:20 | 11/04/2026 |
| MACACO | 3768 | 16:20 | 21/04/2026 |
| CAMELO | 1230 | 16:20 | 29/04/2026 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3906 | 18:20 | 09/03/2026 |
| CAVALO | 2343 | 18:20 | 17/03/2026 |
| LEÃO | 3461 | 18:20 | 24/03/2026 |
| AVESTRUZ | 7101 | 18:20 | 09/04/2026 |
| BORBOLETA | 2016 | 18:20 | 16/04/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GALO | 6950 | 21:20 | 11/02/2026 |
| AVESTRUZ | 4702 | 21:20 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 21:20 | 07/04/2026 |
| JACARE | 9957 | 21:20 | 07/05/2026 |
| PORCO | 1769 | 21:2 | 09/05/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CAMELO | 5032 | 20:00 | 11/10/2025 |
| PERU | 6478 | 20:00 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 20:00 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 20:00 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 20:20 | 17/12/2025 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
✨ Mensagem do Kaledri Acredite na força dos seus pensamentos e mantenha o foco em seus objetivos. A sorte favorece quem trabalha com dedicação, age com sabedoria e não desiste diante dos desafios. Boa sorte e que os astros iluminem seu caminho! É o Kaledri, o original!


Bom dia a todos
ResponderExcluirAlguém poderia me mandar um Duque de dezena pra mim jogar pras 9hs? Obrig
98...45
Excluir11-95
ExcluirBom dia guria.
Excluir64-88
60-06
88, 52
ExcluirGato
ResponderExcluir653 à 656
ExcluirEu sonhei hoje de manhã, a cabeça do.meu membro batendo no meu joelho, qual o bicho favor?
ResponderExcluirBOM DIA
ExcluirSOMA
COR
5682
8150
03
Excluir2512-8111-8112-2810
Cavalo-3342-3343
ExcluirElefante-6645-5546
Bom dia a todos!Sonhei com um gato branco me atacava!!
ResponderExcluirGato-6656-6654
ExcluirTigre-6688-9988
👍
ExcluirBom dia.
ResponderExcluirBurro dia inteiro.
411-211
Cavalo 🐎 641 à 644
ResponderExcluirBom dia brother.
ResponderExcluirGato-6656-6654
Camelo-6630-9930
Bom dia galera.
ResponderExcluirBom dia amigo
ExcluirJoga aí 7454
ResponderExcluirBom dia!
ResponderExcluirHoje 23 🐻🐪🐐
6723-7623-9992-2992-3532
2389 a 2392
Milhar combinada 1985
Milhar 1044
Sonhei com meu marido
ResponderExcluir5779 e 1491
Dia todo 2292 0692 4290 5190 boa sorte 🤞🍀🍀🤞🤞🍀
ResponderExcluirBom dia sonhei com muitas mochilas com shorts e que atravessa uma ponte no rio com correnteza sujo
ResponderExcluirMacaco-2268-6868
ExcluirUrso-3489-4389
Burro-0010-0012
Carneiro-2526-2527
Sonha matando caranguejo pode ser oque
ResponderExcluirPorco-3471-3472
ExcluirJacaré-3360-4460
Bom dia
ResponderExcluirPpt rio
Gato elefante ou pavao
Bom dia galera 😀
ResponderExcluirMeus palpites para hoje São:
Urso Leão galo avestruz
9091-9164-9551-9001
Boa sorte para todos
Bom dia a todos ppt 6869 7870
ResponderExcluirBomdia atodos sonhei com melancia que pode ser no jogo
ResponderExcluirRio cobra 5634 lk coelho 5640
ResponderExcluir