Confira os Palpites do Kaledri para o dia 21/06/2026 com milhares, centenas, grupos mais cotados, dicas especiais e números da sorte para o Jogo do Bicho. Conteúdo atualizado diariamente para quem acompanha os palpites do dia.
PALPITES DO DIA KALEDRI
PALPITES DO DIA KALEDRI
RESULTADO RIO DE JANEIRO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
RESULTADO LOOK GOIAS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 23:00 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| : | ||||||||
CRUZ DO DIA 21
4
0 3
7
0 3
7
🦤
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES PT |
|---|---|---|
| PT-RJ | 09:00 | BURRO CABRA ELEFANTE TOURO 2612 5624 2546 4684 |
| LOOK-GO | 07:20 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| LBR-BRASILIA | 07:30 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| PARATODOS PB | 09:45 | BORBOLETA MACACO GALO CAMELO 6413 8566 0751 6829 |
| LOTEP PB | 10:45 | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | BURRO COELHO AGUIA CARNEIRO 5812 7139 2506 8326 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:40 | VACA PAVÃO CAMELO GATO 0598 9675 5830 4356 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:40 | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | VACA PAVÃO CAMELO GATO 0598 9675 5830 4356 |
| BAHIA-BA | 10:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| MALUCA BAHIA-BA | 10:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| MINAS GERAIS | 13:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| SÃO PAULO | 08:20 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| SERGIPE | 14:00 | AGUIA PAVÃO CARNEIRO CAMELO 2907 4073 9228 7429 |
| NACIONAL | 08:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | VACA PAVÃO CAMELO GATO 0598 9675 5830 4356 |
| LOTECE CE | 10:30 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO LOTECE 6433 8566 0751 6814 |
| HORÓSCOPO DO KALEDRI – DOMINGO, 21 DE JUNHO DE 2026 | |
|---|---|
| Áries | O sucesso está próximo. Novas oportunidades devem render o que espera. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Aproveite o momento para descansar da semana. Amor com carinhos. Centena: 820 Milhar: 2584 |
| Touro | A Lua fortalece seus projetos e favorece decisões importantes. Um convite inesperado pode trazer boas notícias. Controle apenas os impulsos financeiros. Romance com muita sintonia. Centena: 641 Milhar: 7682 |
| Gêmeos | Domingo excelente para reencontrar amigos e fortalecer laços familiares. Seu carisma estará em alta e poderá abrir portas para novos negócios durante a próxima semana. Amor descontraído. Centena: 315 Milhar: 9427 |
| Câncer | A energia do dia favorece momentos de paz e equilíbrio. Aproveite para cuidar da casa e organizar planos futuros. Um ganho inesperado pode alegrar o orçamento. Amor protegido. Centena: 157 Milhar: 4816 |
| Leão | Você transmite confiança e será admirado pelas pessoas ao seu redor. Boas vibrações para viagens curtas, passeios e lazer. Finanças equilibradas. Amor cheio de romantismo. Centena: 906 Milhar: 6364 |
| Virgem | O dia pede tranquilidade e reflexão antes de tomar decisões importantes. Evite preocupações desnecessárias. A família será sua maior fonte de alegria. Amor sincero. Centena: 283 Milhar: 5738 |
| Libra | O astral favorece novos contatos e excelentes conversas. Aproveite para renovar as energias e pensar em novos projetos. Sorte em jogos moderados. Amor em clima de cumplicidade. Centena: 514 Milhar: 3901 |
| Escorpião | Sua determinação será recompensada. O domingo promete momentos agradáveis com pessoas especiais. Uma boa notícia relacionada ao trabalho poderá surgir em breve. Amor intenso. Centena: 762 Milhar: 8159 |
| Sagitário | A sorte acompanha seus passos. Aproveite para descansar e preparar novas metas. Viagens e passeios estão favorecidos. No amor, clima de paixão e boas surpresas. Centena: 438 Milhar: 1275 |
| Capricórnio | Você conseguirá resolver pequenos problemas com facilidade. A intuição estará forte e ajudará nas escolhas. Controle apenas o excesso de responsabilidade. Amor estável. Centena: 691 Milhar: 5342 |
| Aquário | A criatividade estará em destaque e poderá render boas ideias para os próximos dias. Aproveite para conversar com pessoas de confiança. Finanças protegidas. Amor cheio de novidades. Centena: 875 Milhar: 7048 |
| Peixes | Domingo de serenidade e inspiração. Excelente momento para fortalecer a espiritualidade e renovar as energias. Boas vibrações para a vida financeira e afetiva. Amor harmonioso. Centena: 249 Milhar: 9163 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 20/06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 1675 | 09:20 | 03/06/2026 |
| PORCO | 1870 | 18:20 | 11/06/2026 |
| VEADO | 4996 | 16:20 | 13/06/2026 |
| GATO | 4056 | 18:20 | 13/06/2026 |
| TIGRE | 6187 | 09:20 | 15/06/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 4613 | 09:20 | 11/04/2026 |
| JACARE | 7660 | 09:20 | 19/04/2026 |
| AVESTRUZ | 3001 | 09:20 | 14/05/2026 |
| TOURO | 6983 | 09:20 | 20/05/2026 |
| PORCO | 1969 | 09:20 | 22/05/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| TOURO | 2683 | 11:20 | 31/01/2025 |
| TIGRE | 7488 | 11:20 | 08/03/2026 |
| PORCO | 7871 | 11:20 | 17/03/2026 |
| VEADO | 0794 | 11:20 | 22/03/2026 |
| PAVÃO | 4076 | 11:20 | 11/04/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 5655 | 14:20 | 27/04/2026 |
| AVESTRUZ | 7003 | 14:20 | 28/04/2026 |
| VEADO | 2493 | 14:20 | 03/05/2026 |
| GALO | 4851 | 14:20 | 11/05/2026 |
| CAVALO | 1044 | 14:20 | 12/05/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PORCO | 9270 | 16:20 | 21/03/2026 |
| TIGRE | 6787 | 16:20 | 02/04/2026 |
| PAVÃO | 7573 | 16:20 | 11/04/2026 |
| MACACO | 3768 | 16:20 | 21/04/2026 |
| CAMELO | 1230 | 16:20 | 29/04/2026 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3906 | 18:20 | 09/03/2026 |
| CAVALO | 2343 | 18:20 | 17/03/2026 |
| LEÃO | 3461 | 18:20 | 24/03/2026 |
| AVESTRUZ | 7101 | 18:20 | 09/04/2026 |
| BORBOLETA | 2016 | 18:20 | 16/04/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GALO | 6950 | 21:20 | 11/02/2026 |
| AVESTRUZ | 4702 | 21:20 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 21:20 | 07/04/2026 |
| JACARE | 9957 | 21:20 | 07/05/2026 |
| PORCO | 1769 | 21:2 | 09/05/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CAMELO | 5032 | 20:00 | 11/10/2025 |
| PERU | 6478 | 20:00 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 20:00 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 20:00 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 20:20 | 17/12/2025 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |


BOM DOMINGO GALERA, QUE SEJA UM DIA DE PAZ, SAÚDE E FELICIDADES E QUE DEUS ABENÇOE A TODOS!!
ResponderExcluirCAMBISTA ONLINE 24HS
ResponderExcluirMILHAR 8.000 CENTENA 800 DEZENA 80 GRUPO 20 TERNO-GP 150 E MILHAR BRINDE 1.000
CHAMA AGORA NO WHATS
35984137543
GANHOU RECEBE NA HORA VIA PIX
Temos app tambem link abaixo
ResponderExcluirhttps://app.pavaodeouro.vip/pr/EGnuiDg7
ResponderExcluirBom dia galera ☕, bora bora 🍀domingou ✨🤣🤣🤣🤣
ResponderExcluirQue Deus abençoe a todos✨✨✨
Vamos que vamos faturar 💸
Hj cabra grupo 06
Milhar 7721 ✨
Touro grupo 21
Milhar 2783✨
Burro grupo 03
Milhar 7712✨
Quem quiser arriscar
Boa sorte 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀
Ptt/ptmptv rio 💸💸💸💸