Bem-vindo ao Palpites do Kaledri, sua fonte diária de palpites para o Jogo do Bicho. Aqui você encontra milhares, centenas, grupos, cruz do dia e dicas atualizadas para aumentar suas opções de jogo. Acompanhe diariamente os palpites exclusivos do Kaledri Original e confira as combinações mais comentadas pelos apostadores.
Palpite do Jogo do Bicho Hoje 12/06/2026
Deu no poste Rio de JaneiroSEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Deu no Poste Look GoiásSEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIO | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CRUZ DO DIA 12
5
1 4
8
1 4
8
🦋
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
Meus Jogos por horário
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 09:20 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| LOOK - GO | 07:20 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| LBR - BRASÍLIA | 07:30 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| PARATODOS PB | 09:45 | CACHORRO AGUIA CABRA CAMELO 3817 7406 3522 4730 |
| LOTEP PB | 10:45 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:30 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| BAHIA - BA | 10:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| MALUCA BAHIA - BA | 10:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| SÃO PAULO | 08:20 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| SERGIPE | 13:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| NACIONAL | 08:00 | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| LOTECE CE | 10:30 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
🔮 HORÓSCOPO DO KALEDRI – SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2026 🔮
♈ Áries
A energia positiva de Marte fortalece seus projetos profissionais e traz oportunidades para ampliar seus ganhos. O dia favorece negociações, acordos e novos contatos. No amor, clima de cumplicidade e confiança.
Centena: 840 | Milhar: 9771
♉ Touro
Sua determinação será recompensada. Assuntos financeiros tendem a evoluir de forma favorável. Aproveite para organizar investimentos e planejar compras importantes. Amor em fase harmoniosa.
Centena: 524 | Milhar: 3812
♊ Gêmeos
Mercúrio favorece a comunicação e abre portas para novos negócios. Conversas importantes terão bons resultados. O período é excelente para estudos e viagens rápidas.
Centena: 217 | Milhar: 6548
♋ Câncer
A Lua traz proteção para os assuntos familiares. O momento é ideal para fortalecer laços e resolver pequenas pendências domésticas. No amor, muita sensibilidade e carinho.
Centena: 763 | Milhar: 4925
♌ Leão
Seu brilho pessoal estará em evidência. O trabalho ganha impulso e você poderá conquistar reconhecimento. Aproveite para mostrar suas ideias. Romance favorecido.
Centena: 189 | Milhar: 8463
♍ Virgem
Dia produtivo para colocar projetos em prática. O setor financeiro recebe boas vibrações e pode surgir uma oportunidade inesperada de lucro. Saúde equilibrada.
Centena: 436 | Milhar: 2739
♎ Libra
O astral favorece acordos, parcerias e novas amizades. Você terá facilidade para resolver questões pendentes. No amor, período de entendimento e paz.
Centena: 905 | Milhar: 6187
♏ Escorpião
Mudanças positivas podem acontecer na área profissional. Mantenha o foco nos objetivos e evite agir por impulso. Sorte em jogos e apostas moderadas.
Centena: 358 | Milhar: 7254
♐ Sagitário
Momento excelente para buscar crescimento pessoal e profissional. Convites e novidades podem surgir ao longo do dia. Amor protegido pelos astros.
Centena: 641 | Milhar: 5803
♑ Capricórnio
A persistência será sua maior aliada. Questões financeiras tendem a melhorar e você poderá encontrar soluções para antigos problemas. Família em destaque.
Centena: 872 | Milhar: 9346
♒ Aquário
O dia favorece a criatividade e os contatos sociais. Novas ideias podem gerar excelentes resultados no futuro. Aproveite para ampliar sua rede de relacionamentos.
Centena: 293 | Milhar: 1475
♓ Peixes
Sua intuição estará muito forte. Confie mais nos seus sentimentos para tomar decisões importantes. O trabalho caminha para um período de estabilidade e crescimento.
Centena: 516 | Milhar: 8609
🌟 NÚMEROS DE SORTE DO DIA
07 – 13 – 21 – 34 – 45 – 58
✨ PALPITE ESPECIAL DO KALEDRI
A quarta-feira favorece decisões importantes, acordos financeiros, mudanças no ambiente familiar e novas oportunidades profissionais. Confie na sua intuição e aproveite as boas energias para avançar nos seus objetivos.
🔮 Kaledri Palpiteiro – É o Kaledri, o original!
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 07/06/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| JACARE | 4859 | 14:20 | 11/05/2026 |
| LEÃO | 7462 | 14:20 | 24/05/2026 |
| PERU | 3780 | 21:20 | 28/05/2026 |
| CAVALO | 1744 | 21:20 | 29/05/2026 |
| VEADO | 6396 | 09:20 | 31/05/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 1827 | 09:20 | 19/01/2026 |
| BORBOLETA | 4613 | 09:20 | 11/04/2026 |
| JACARE | 7660 | 09:20 | 19/04/2026 |
| COELHO | 1139 | 09:20 | 26/04/2026 |
| CAMELO | 5529 | 09:20 | 03/05/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| TOURO | 2683 | 11:20 | 27/10/2025 |
| TIGRE | 7488 | 11:20 | 08/03/2026 |
| PORCO | 7871 | 11:20 | 17/03/2026 |
| VEADO | 0794 | 11:20 | 22/03/2026 |
| PAVÃO | 4076 | 11:20 | 11/04/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PERU | 1177 | 14:20 | 22/04/2026 |
| GATO | 5655 | 14:20 | 27/04/2026 |
| AVESTRUZ | 7003 | 14:20 | 28/03/2026 |
| ELEFANTE | 5348 | 14:20 | 01/05/2026 |
| VEADO | 2493 | 14:20 | 03/05/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| JACARE | 4257 | 16:20 | 08/03/2026 |
| TIGRE | 3888 | 16:20 | 12/01/2026 |
| COELHO | 1840 | 16:20 | 18/02/2026 |
| PORCO | 9270 | 16:20 | 21/03/2026 |
| BURRO | 9911 | 16:20 | 22/03/2026 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COBRA | 8035 | 18:20 | 08/12/2025 |
| BORBOLETA | 2416 | 18:20 | 25/11/2025 |
| AGUIA | 3906 | 18:20 | 09/03/2025 |
| ELEFANTE | 8947 | 18:20 | 13/03/2026 |
| CAVALO | 2343 | 18:20 | 17/03/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GALO | 9849 | 21:20 | 07/01/2026 |
| AVESTRUZ | 2301 | 21:20 | 05/12/2025 |
| VEADO | 0396 | 21:20 | 16/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 21:20 | 07/04/2026 |
| CABRA | 7223 | 21:2 | 22/04/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CAMELO | 5032 | 20:00 | 11/10/2025 |
| PERU | 6478 | 20:00 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 20:00 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 20:00 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 20:20 | 17/12/2025 |
PUXADAS DO KALEDRI |
|
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |




https://app.pavaodeouro.vip/pr/EGnuiDg7
ResponderExcluir