Deu no poste Rio de JaneiroQuarta, 22 de Abril de 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Deu no Poste Look GoiásQuarta, 22 de Abril de 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIO | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CRUZ DO DIA 22
5
1 4
8
1 4
8
🦋
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
Palpites do Jogo do Bicho para Hoje
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 09:00 | BORBOLETA MACACO GALO CAMELO 6413 8566 0751 6829 |
| LOOK - GO | 07:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| LBR - BRASÍLIA | 07:30 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| PARATODOS PB | 09:45 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| LOTEP PB | 10:45 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:40 | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:40 | BORBOLETA MACACO GALO CAMELO 6413 8566 0751 6829 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| BAHIA - BA | 10:00 | GATO MACACO CACHORRO PAVÃO 4356 0467 8217 6273 |
| MALUCA BAHIA - BA | 10:00 | COBRA LEÃO TIGRE JACARE 7436 7662 5386 8760 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| SÃO PAULO | 08:20 | TIGRE CAMELO BURRO CACHORRO 5687 8129 2510 5620 |
| SERGIPE | 10:00 | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO 1740 4819 5044 4693 |
| NACIONAL | 10:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | TIGRE MACACO BURRO COBRA 2987 2066 7209 6833 |
| LOTECE CE | 10:30 | AVESTRUZ AGUIA CACHORRO PERU 7901 2805 3617 2977 |
HORÓSCOPO DO KALEDRI – Quarta, 22/04/2026
Previsões inéditas com novas energias, centenas e milhares renovadas para o seu dia!
♈ Áries – O dia será favorável para cuidar de assuntos ligados ao trabalho e às finanças. Você terá mais energia para resolver pendências e organizar seus planos. No amor, tente agir com mais calma e compreensão para evitar desgastes.
Centena: 682 Milhar: 4719
♉ Touro – As energias do dia favorecem mudanças positivas na vida profissional. Aproveite para mostrar suas ideias e buscar novas oportunidades. No amor, momentos de carinho e estabilidade estarão em destaque.
Centena: 154 Milhar: 8027
♊ Gêmeos – A comunicação será seu maior trunfo neste dia. Conversas importantes podem abrir caminhos no trabalho e nos negócios. No amor, evite promessas que não poderá cumprir.
Centena: 936 Milhar: 2148
♋ Câncer – A fase é boa para cuidar melhor das finanças e evitar gastos desnecessários. Você estará mais sensível e poderá perceber quem realmente está ao seu lado. No amor, valorize os momentos simples.
Centena: 507 Milhar: 6893
♌ Leão – O Sol traz mais brilho pessoal e aumenta sua confiança. O dia favorece decisões importantes e projetos que estavam parados. No amor, sua presença estará mais marcante e envolvente.
Centena: 348 Milhar: 9501
♍ Virgem – Procure agir com mais tranquilidade diante de problemas que surgirem. O trabalho exige mais atenção aos detalhes e menos ansiedade. No amor, evite guardar sentimentos.
Centena: 791 Milhar: 3256
♎ Libra – O momento favorece amizades, parcerias e novos contatos. Pessoas próximas poderão ajudar em assuntos profissionais. No amor, a harmonia depende de mais diálogo e sinceridade.
Centena: 274 Milhar: 7832
♏ Escorpião – Você terá mais disposição para buscar crescimento financeiro e melhorar sua rotina. Aproveite para investir em novos planos. No amor, evite ciúmes e desconfianças.
Centena: 865 Milhar: 1429
♐ Sagitário – Dia positivo para viagens, estudos e novos aprendizados. Sua mente estará mais aberta e criativa. No amor, aproveite para viver momentos leves e divertidos.
Centena: 413 Milhar: 5768
♑ Capricórnio – O dia pede mais atenção com dinheiro e compromissos importantes. Você poderá encontrar soluções para problemas antigos. No amor, demonstre mais afeto e menos rigidez.
Centena: 728 Milhar: 3915
♒ Aquário – Parcerias e acordos estarão favorecidos. Você poderá receber apoio de pessoas influentes ou resolver pendências com facilidade. No amor, valorize a confiança e o companheirismo.
Centena: 240 Milhar: 8647
♓ Peixes – Sua intuição estará muito forte e poderá ajudar em decisões importantes. O trabalho tende a render mais quando você agir com disciplina. No amor, deixe o romantismo falar mais alto.
Centena: 589 Milhar: 7134
✨ Dica do Kaledri: Acredite no seu potencial e siga com determinação. Quando você mantém a fé e a positividade, novas oportunidades aparecem no momento certo!
🍀 Boa sorte e ótimos palpites!
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 20/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| TOURO | 4081 | 09:20 | 30/03/2026 |
| COELHO | 9238 | 11:20 | 08/04/2026 |
| LEÃO | 9162 | 16:20 | 08/04/2026 |
| URSO | 6091 | 11:20 | 09/04/2026 |
| ELEFANTE | 9945 | 21:20 | 10/04/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 19/01/2025 |
| GATO | 7553 | 09:20 | 29/01/2025 |
| CABRA | 3423 | 09:20 | 19/02/2025 |
| COELHO | 4637 | 09:20 | 24/02/2025 |
| CAVALO | 4744 | 09:20 | 25/02/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| TOURO | 7882 | 11:20 | 31/01/2026 |
| CAVALO | 5742 | 11:20 | 22/02/2026 |
| TIGRE | 7488 | 11:20 | 08/03/2026 |
| GALO | 6551 | 11:20 | 10/03/2026 |
| PORCO | 7871 | 11:20 | 17/03/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 8706 | 14:20 | 20/01/2026 |
| VACA | 2399 | 14:20 | 24/01/2026 |
| LEAO | 2464 | 14:20 | 07/02/2026 |
| BURRO | 3009 | 14:20 | 28/02/2026 |
| CAMELO | 3610 | 14:20 | 06/03/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 9193 | 16:20 | 28/01/2026 |
| AVESTRUZ | 7104 | 16:20 | 16/02/2026 |
| GATO | 6454 | 16:20 | 24/02/2026 |
| BORBOLETA | 0813 | 16:20 | 06/03/2026 |
| JACARE | 4257 | 16:20 | 08/03/2026 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 7939 | 18:20 | 21/11/2025 |
| COBRA | 5233 | 18:20 | 24/12/2025 |
| URSO | 6992 | 18:20 | 26/12/2025 |
| GALO | 9750 | 18:20 | 09/01/2026 |
| TOURO | 0982 | 18:20 | 22/01/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| CABRA | 0922 | 21:20 | 20/01/2026 |
| GALO | 6950 | 21:20 | 11/02/2026 |
| TOURO | 1584 | 21:20 | 19/02/2026 |
| BORBOLETA | 0616 | 21:20 | 23/02/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| COBRA | 2733 | 19:00 | 15/10/2025 |
| PERU | 6478 | 19:00 | 18/10/2025 |
PUXADAS DO KALEDRI |
|
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |



✅ Cotação alta
ResponderExcluir✅ Pagamento na hora via Pix
✅ Confiança e agilidade
Deposito minimo Apenas R$1
Saque minimo R$10
Bônus todos os dias
Bônus de 25 % ativo
💸 Milhar: 8.000
💸 Centena: 800
💸 Dezena: 80
💸 Grupo: 20
🚀 Não perde tempo, sua sorte pode mudar HOJE!
Link do app para jogar 👇
https://app.pavaodeouro.vip/pr/EGnuiDg7
https://app.pavaodeouro.vip/pr/EGnuiDg7
ResponderExcluirNem toda presença é lealdade
ResponderExcluirJudas estava na mesa mas não esteva no propósito.