Veja os melhores palpites do jogo do bicho para hoje, 20/04/2026. Centenas, milhares, grupos e dicas atualizadas do Kaledri.
Deu no poste Rio de JaneiroSegunda, 20 de Abril de 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 7521 | 6179 | 3496 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 9991 | 8904 | 9501 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 5513 | 1464 | 2955 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 8274 | 3249 | 8078 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 8783 | 3638 | 4884 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 0082 | 3434 | 8914 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 142 | 017 | 215 | 00 | 00 | 00 |
Deu no Poste Look GoiásSegunda, 20 de Abril de 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIO | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 |
| 1º | 6609 | 0659 | 1403 | 3213 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 0545 | 9058 | 8523 | 1709 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 7862 | 3007 | 5280 | 1462 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 9836 | 2100 | 6030 | 8948 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 9855 | 3503 | 3043 | 8922 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 4707 | 8327 | 4279 | 4254 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 601 | 969 | 957 | 491 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CRUZ DO DIA 20
3
9 2
6
9 2
6
🐻
URSO
3692 6392 🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632 🐏
CARNEIRO
3926 9326 🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963 🐷
PORCO
3269 2369 🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693 🐐
CABRA
6923 9623 🐰
COELHO
6239 2639 🐍
COBRA
9236 2936
URSO
3692 6392 🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632 🐏
CARNEIRO
3926 9326 🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963 🐷
PORCO
3269 2369 🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693 🐐
CABRA
6923 9623 🐰
COELHO
6239 2639 🐍
COBRA
9236 2936
Palpites do Jogo do Bicho para Hoje
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 16:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| LOOK - GO | 16:20 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| LBR - BRASÍLIA | 17:30 | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO 1740 4819 5044 4693 |
| PARATODOS PB | 15:45 | CACHORRO AGUIA CABRA CAMELO 3817 7406 3522 4730 |
| LOTEP PB | 15:45 | CACHORRO AGUIA CABRA CAMELO 3817 7406 3522 4730 |
| AVAL PERNAMBUCO | 15:40 | GATO MACACO CACHORRO PAVÃO 4356 0467 8217 6273 |
| CAMINHO DA SORTE | 15:40 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 15:40 | TIGRE MACACO BURRO COBRA 2987 2066 7209 6833 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 15:40 | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| BAHIA - BA | 19:00 | COBRA LEÃO TIGRE JACARE 7436 7662 5386 8760 |
| MALUCA BAHIA - BA | 19:00 | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| MINAS GERAIS | 19:00 | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO 5647 8921 2569 5618 |
| SÃO PAULO | 17:20 | JACARE PORCO CABRA CAVALO 2558 5872 5923 6842 |
| SERGIPE | 16:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| NACIONAL | 17:00 | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 |
| PREFERIDA RN | 16:30 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| LOTECE CE | 19:30 | AVESTRUZ COBRA MACACO TOURO 5603 8234 2465 5682 |
HORÓSCOPO DO KALEDRI – Segunda, 20/04/2026
Previsões inéditas com novas energias, centenas e milhares renovadas para o seu dia!
♈ Áries – O Sol fortalece sua vida financeira e favorece novas oportunidades de ganhos. O trabalho estará mais movimentado e boas notícias podem surgir. No amor, evite discussões por ciúmes ou insegurança. Confie mais em você.
CENTENA: 483 MILHAR: 7281
♉ Touro – O dia traz mais confiança para tomar decisões importantes. Sua energia estará elevada para resolver pendências e buscar melhorias na vida pessoal. No amor, clima favorável para conversas sinceras.
CENTENA: 915 MILHAR: 3462
♊ Gêmeos – A fase pede mais atenção aos seus pensamentos e emoções. Evite contar seus planos para qualquer pessoa. No trabalho, mantenha o foco. No amor, tente ouvir mais e falar menos.
CENTENA: 274 MILHAR: 8509
♋ Câncer – Amigos e familiares estarão mais presentes e poderão ajudar em algo importante. O momento favorece novos contatos e ideias para ganhar dinheiro. No amor, romantismo em alta.
CENTENA: 631 MILHAR: 4725
♌ Leão – O dia será favorável para crescer no trabalho e conquistar reconhecimento. Aproveite para mostrar suas qualidades e assumir mais responsabilidades. No amor, evite atitudes impulsivas.
CENTENA: 508 MILHAR: 9134
♍ Virgem – O astral favorece viagens, estudos e mudanças de rotina. Você poderá encontrar novas soluções para antigos problemas. No amor, tenha mais leveza e não cobre tanto.
CENTENA: 792 MILHAR: 1658
♎ Libra – Questões financeiras devem ser tratadas com cuidado. Evite gastos desnecessários e pense mais no futuro. O amor pode trazer surpresas agradáveis, principalmente à noite.
CENTENA: 347 MILHAR: 6840
♏ Escorpião – O relacionamento com pessoas próximas estará mais harmonioso. Aproveite para resolver pendências e fortalecer parcerias. No amor, o momento favorece reconciliações.
CENTENA: 126 MILHAR: 5317
♐ Sagitário – Dia positivo para organizar sua rotina e cuidar melhor da saúde. No trabalho, você terá mais disposição para concluir tarefas importantes. No amor, seja mais paciente.
CENTENA: 864 MILHAR: 2096
♑ Capricórnio – O período favorece criatividade, diversão e boas oportunidades para quem trabalha por conta própria. No amor, uma pessoa especial pode mexer com seu coração.
CENTENA: 458 MILHAR: 7723
♒ Aquário – Assuntos ligados à casa e família estarão em destaque. Você poderá resolver algo importante no ambiente familiar. No amor, procure demonstrar mais carinho.
CENTENA: 903 MILHAR: 4185
♓ Peixes – Sua comunicação estará mais forte e favorece acordos, conversas e novos projetos. Aproveite para colocar suas ideias em prática. No amor, evite guardar mágoas.
CENTENA: 570 MILHAR: 8961
✨ Dica do Kaledri: Mantenha pensamentos positivos e confie mais no seu potencial. Quando a mente está tranquila, as oportunidades aparecem com mais facilidade!
🍀 Boa sorte e ótimos palpites!
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 20/04/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| TOURO | 4081 | 09:20 | 30/03/2026 |
| COELHO | 9238 | 11:20 | 08/04/2026 |
| LEÃO | 9162 | 16:20 | 08/04/2026 |
| URSO | 6091 | 11:20 | 09/04/2026 |
| ELEFANTE | 9945 | 21:20 | 10/04/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 19/01/2025 |
| GATO | 7553 | 09:20 | 29/01/2025 |
| CABRA | 3423 | 09:20 | 19/02/2025 |
| COELHO | 4637 | 09:20 | 24/02/2025 |
| CAVALO | 4744 | 09:20 | 25/02/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| TOURO | 7882 | 11:20 | 31/01/2026 |
| CAVALO | 5742 | 11:20 | 22/02/2026 |
| TIGRE | 7488 | 11:20 | 08/03/2026 |
| GALO | 6551 | 11:20 | 10/03/2026 |
| PORCO | 7871 | 11:20 | 17/03/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 8706 | 14:20 | 20/01/2026 |
| VACA | 2399 | 14:20 | 24/01/2026 |
| LEAO | 2464 | 14:20 | 07/02/2026 |
| BURRO | 3009 | 14:20 | 28/02/2026 |
| CAMELO | 3610 | 14:20 | 06/03/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 9193 | 16:20 | 28/01/2026 |
| AVESTRUZ | 7104 | 16:20 | 16/02/2026 |
| GATO | 6454 | 16:20 | 24/02/2026 |
| BORBOLETA | 0813 | 16:20 | 06/03/2026 |
| JACARE | 4257 | 16:20 | 08/03/2026 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 7939 | 18:20 | 21/11/2025 |
| COBRA | 5233 | 18:20 | 24/12/2025 |
| URSO | 6992 | 18:20 | 26/12/2025 |
| GALO | 9750 | 18:20 | 09/01/2026 |
| TOURO | 0982 | 18:20 | 22/01/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| CABRA | 0922 | 21:20 | 20/01/2026 |
| GALO | 6950 | 21:20 | 11/02/2026 |
| TOURO | 1584 | 21:20 | 19/02/2026 |
| BORBOLETA | 0616 | 21:20 | 23/02/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| COBRA | 2733 | 19:00 | 15/10/2025 |
| PERU | 6478 | 19:00 | 18/10/2025 |
PUXADAS DO KALEDRI |
|
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |



Touro cavalo porco
ResponderExcluirBOM DIA QUE A NOSSA SEMANA SEJA ABENÇOADA E ILUMINADA... 🙌🏿 🍀🙏🏿
ExcluirAvestruz galo tigre
ResponderExcluirPavão 🦃 173 174 175 176
ResponderExcluirBom dia pessoal sonhei hoje com minha mulher nua deitada no sofá da sala, mandem um palpite aí, obrigado
ResponderExcluirCobra
ExcluirBom dia,
ExcluirNudez Gato.
Borboleta 🦋
ExcluirNudez pra mim é borboleta
ExcluirBom dia brother.
ExcluirCabra-6621-6622
Borboleta-7714-8814
G.17.18.11
ResponderExcluirSOMA
ResponderExcluirPTV-
0215
2253
Bom dia Flávio hoje bingo tem um palpite de grupo forte para todas do Rio e sp por favor manda desde já agradeço
ResponderExcluirBom dia brother
ExcluirCachorro-3219-3220
Touro-0081-0082
Obrigado
ExcluirQuando sonho com nudez da cobra
ResponderExcluirPtt
ResponderExcluirBorboleta 613
Leão
Pavão
Bom.dia galera!!!
ResponderExcluirSonhei que estava em.um lago com uns amigos e fomos atacados por um jacaré.
Eu tentava chutar ele para afastar.
Palpites??
Jacaré-3360-4460
ExcluirCachorro-3219-3220
Cobra-7734-7735
Cavalo que da coice kkk touro vaca
ExcluirVeio só dois jacarés no topo da look das 9h
ExcluirBom dia galera.
ResponderExcluirOie
ExcluirBoa tarde! Guri.
Excluirhoje galo 350 cobra 734
ResponderExcluirBom dia querida,foi sonho com essas centenas
ExcluirSérgio será jacaré di Novo kkkk
ResponderExcluirBom dia!
ResponderExcluirSonhei com número 091
Vou inverter tbem 190 e 109
Sorte sempre $$$$$$
5190.1590
ExcluirUrso-0091-0190
ExcluirBurro-9910-9109
4-23
Excluir0913-9091
Bom dia vencedores essa noite sonhei que meu irmão 04.02.1985tinha falecido no caminho eu via 6 mulheres dançando em cima de uma pedra em frente ao mar.era etnia africana
ResponderExcluirElefante-4046-4047
ExcluirBorboleta-7714-8814
Perú-4480-5580
Peru
ResponderExcluirBom dia a todos
ResponderExcluirAlguém poderia me mandar um Duque de dezena pra mim jogar pras 11hs? Obrig
82-98
Excluir43-83
50 88 ou 50 36
ResponderExcluirDeu cabra 7521
ResponderExcluirMulheres da cabra nudez da vaca
ResponderExcluirSOMA
ResponderExcluirPPT
6287
8755
Sonhei com tempestade, em uma rodovia, estava de moto, tentava fechar a jaqueta, tive que esperar estava tudo alagado..palpites
ResponderExcluirUrso-2991-2992
ExcluirLeão-2262-2263
Jacaré-3360-4460
11
Excluir9942
Pra hj 4956
ResponderExcluir0355
Nudez cavalo e vaca
ResponderExcluirTempestade avestruz
ResponderExcluirBom dia
ResponderExcluirPtm.acho vem leão 6661
Ptm
ResponderExcluirPavão
Tigre
Bom dia a todos Ptm 9186 4377
ResponderExcluirNão botaram no jogo de 9 hora mais veio agora o bicho de sábado 🦃 79 😳
ResponderExcluirSOMA
ResponderExcluirPT11-HRS
4945
7413
Cadê a Ana Paula sumiu manda um palpite aí o meu 24 touro
ExcluirEu sonhei que a minha vizinha e o marido dela invadiam em casa pra querem a minha casa e nisso chegava umas mulheres parentes dela e diziam que oq eles estavam fazendo ñ era certo e que era pra mim chamá a polícia eu só sei que essa mulher lavava toda a minha casa e nisso chegava as minhas tias era só uma confusão
ResponderExcluirQual o número da sua casa Patricinha?
Excluir2839
Excluir👍
Excluir👍
ExcluirTempestade touro jaqueta carneiro inundação jacaré ou galo
ResponderExcluirPt.leão agora na segunda dz.62
ResponderExcluirMecs.1662🦁
Tenho 3.00 reias kkk tem vim desse jeito pra ganhar🤑
Mecs.1662-2.00 dz.seca 62-1.00
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirRio vou nessas 2110 e 9241
ResponderExcluirSonhei c o mar....vindo a m procura...foi horrível...em q posso jogar....meu povo
ResponderExcluirQue mar???
Excluir15.8.9
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirRio / vai dar nós que jogamos no bicho 👉 Burro 😃
ResponderExcluirPt
ResponderExcluirLeao 7961 7761
Macaco 367
Bora pra look 14 horas
ResponderExcluirVai que cola 💰💰💰
Urso - galo - cobra- vaca por fora pavão
7990
0751
0852
3633
4633
2997
5873
5874
Deu o. 🦌
ResponderExcluirVEADO
ResponderExcluir✅ Cotação alta
ResponderExcluir✅ Pagamento na hora via Pix
✅ Confiança e agilidade
Deposito minimo Apenas R$1
Saque minimo R$10
Bônus todos os dias
💸 Milhar: 8.000x
💸 Centena: 800x
💸 Dezena: 80x
💸 Grupo: 20x
🚀 Não perde tempo, sua sorte pode mudar HOJE!
Link do app para jogar 👇
https://app.pavaodeouro.vip/pr/EGnuiDg7
Rio tá difícil
ResponderExcluirJg do caraio mesmo esse gato vem tudo dia e a minha 0355 não vem
ResponderExcluirE muito roubo nesse caralho
ResponderExcluirSOMA
ResponderExcluirPT14-HRS
2262
4730
Ptv cachorro e cavalo
ResponderExcluirCt. 142 143 120 520
Nudes é cobra veio na bandeirante ok
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirBorboleta 0813
Galo
Macaco
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPtv 0823 0824
ResponderExcluir