🔥 Já estão no ar os melhores palpites do jogo do bicho para 23/03/2026, preparados pelo Kaledri Palpiteiro!
Aqui você encontra as milhares, centenas, bichos mais fortes, cruz do dia e puxadas atualizadas, tudo pensado para aumentar suas chances de ganhar.
👉 Se você procura palpites confiáveis do jogo do bicho hoje, confira abaixo as melhores dicas!
Deu no poste Rio de JaneiroSegunda, 23 de Março de 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Deu no Poste Look GoiásSegunda, 23 de Março de 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIO | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CRUZ DO DIA 23
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
Palpites do Jogo do Bicho para Hoje
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 09:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| LOOK - GO | 07:20 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| LBR - BRASÍLIA | 07:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| PARATODOS PB | 09:40 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| LOTEP PB | 10:45 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| BAHIA - BA | 10:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| MALUCA BAHIA - BA | 10:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| SÃO PAULO | 08:20 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| SERGIPE | 10:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| NACIONAL | 02:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 |
| LOTECE CE | 10:30 | CABRA CAMELO URSO COELHO 2823 2731 2689 2440 |
🔮 HORÓSCOPO DO KALEDRI – 23/03/2026
📅 23/03/2026 – Segunda
Áries – Hoje sua energia estará em alta, favorecendo decisões rápidas e atitudes ousadas. No amor, evite agir por impulso para não gerar conflitos. No trabalho, boas oportunidades surgem de forma inesperada. 👉 Centena: 417 👉 Milhar: 8243
Touro – Dia favorável para organizar sua vida financeira e colocar planos em prática. No campo afetivo, busque mais diálogo e compreensão. Evite teimosia. 👉 Centena: 906 👉 Milhar: 7312
Gêmeos – Sua comunicação estará afiada, ajudando em negociações e novas amizades. Cuidado apenas com promessas que não poderá cumprir. 👉 Centena: 258 👉 Milhar: 9647
Câncer – Momento ideal para cuidar da família e fortalecer laços. No trabalho, mantenha o foco e evite distrações. Emoções à flor da pele. 👉 Centena: 771 👉 Milhar: 5029
Leão – O dia traz brilho pessoal e reconhecimento. Aproveite para se destacar, mas evite exageros no ego. No amor, clima de paixão. 👉 Centena: 639 👉 Milhar: 1784
Virgem – Organização será sua maior aliada hoje. Resolva pendências e coloque tudo em ordem. No amor, evite críticas excessivas. 👉 Centena: 384 👉 Milhar: 9205
Libra – Dia de equilíbrio e boas decisões. Parcerias tendem a dar certo. No amor, clima de harmonia e entendimento. 👉 Centena: 845 👉 Milhar: 3168
Escorpião – Sua intuição estará poderosa. Use isso ao seu favor em decisões importantes. Evite ciúmes e controle excessivo. 👉 Centena: 129 👉 Milhar: 7546
Sagitário – Vontade de liberdade e novos caminhos. Excelente dia para mudanças e viagens. No amor, evite fugir de compromissos. 👉 Centena: 567 👉 Milhar: 4821
Capricórnio – Foco total no trabalho e nos objetivos. Dia produtivo, mas cuidado com o excesso de responsabilidade. 👉 Centena: 993 👉 Milhar: 2674
Aquário – Criatividade em alta! Boas ideias podem trazer ganhos inesperados. No amor, seja mais presente. 👉 Centena: 702 👉 Milhar: 8159
Peixes – Sensibilidade e intuição guiando seus passos. Dia favorável para espiritualidade e reflexão. Evite ilusões. 👉 Centena: 446 👉 Milhar: 6387
✨ Dica do Kaledri: Confie na sua intuição, escolha seus números com fé e vá pra cima! Hoje é dia de sorte! 🍀🔥
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 22/03/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 2175 | 14:20 | 19/02/2026 |
| URSO | 0092 | 09:20 | 09/03/2025 |
| BURRO | 0009 | 16:20 | 09/03/2025 |
| AGUIA | 0705 | 21:20 | 09/03/2026 |
| AVESTRUZ | 8504 | 09:20 | 11/03/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 2616 | 09:20 | 22/11/2025 |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 06/11/2025 |
| GATO | 7553 | 09:20 | 14/12/2025 |
| BURRO | 6811 | 09:20 | 03/12/2025 |
| PERU | 5379 | 09:20 | 08/12/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| JACARE | 0560 | 11:20 | 21/11/2025 |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| URSO | 0091 | 11:20 | 13/11/2025 |
| AVESTRUZ | 9501 | 11:20 | 02/01/2026 |
| ELEFANTE | 5947 | 11:20 | 18/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 0554 | 14:20 | 27/11/2025 |
| AGUIA | 8706 | 14:20 | 12/12/2025 |
| VACA | 5997 | 14:20 | 15/12/2025 |
| MACACO | 7866 | 14:20 | 11/11/2025 |
| URSO | 0091 | 14:20 | 15/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 15/10/2025 |
| URSO | 4392 | 16:20 | 09/12/2025 |
| TIGRE | 5687 | 16:20 | 14/12/2025 |
| COELHO | 3940 | 16:20 | 30/10/2025 |
| GATO | 5254 | 16:20 | 10/11/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 7939 | 18:20 | 21/11/2025 |
| VEADO | 7494 | 18:20 | 09/12/2025 |
| COBRA | 8035 | 18:20 | 08/12/2025 |
| GATO | 1953 | 18:20 | 07/10/2025 |
| PAVÃO | 4475 | 18:20 | 19/09/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| CACHORRO | 5318 | 21:00 | 11/12/2025 |
| ELEFANTE | 1047 | 21:20 | 24/11/2025 |
| CABRA | 6324 | 21:20 | 03/10/2025 |
| PAVÃO | 2975 | 21:20 | 28/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| COBRA | 2733 | 19:00 | 15/10/2025 |
| PERU | 6478 | 19:00 | 18/10/2025 |
PUXADAS DO KALEDRI |
|
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |




Comentários
Postar um comentário