Confira os Palpites do Jogo do Bicho para hoje 11 de março de 2026 com as melhores tendências do dia segundo os Palpites do Kaledri.
Todos os dias analisamos números, combinações e tendências que podem influenciar os resultados das bancas.
Boa sorte para todos os amigos do Palpites do Kaledri!
Deixe seu palpite nos comentários, curta e compartilhe com seus amigos.
Deu no poste Rio de JaneiroQuarta, 11 de Março de 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Deu no Poste Look GoiásQuarta, 11 de Março de 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIO | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CRUZ DO DIA 11
4
0 3
7
0 3
7
🦤
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704 🐫
CAMELO
4730 7430 🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740 🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074 🐷
PORCO
4370 3470 🦅
ÁGUIA
4307 3407 🐍
COBRA
7034 0734 🐎
CAVALO
7043 0743 🐘
ELEFANTE
0347 3047
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704 🐫
CAMELO
4730 7430 🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740 🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074 🐷
PORCO
4370 3470 🦅
ÁGUIA
4307 3407 🐍
COBRA
7034 0734 🐎
CAVALO
7043 0743 🐘
ELEFANTE
0347 3047
Palpites do Jogo do Bicho para Hoje
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 09:20 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| LOOK - GO | 07:20 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| LBR - BRASÍLIA | 07:30 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| PARATODOS PB | 09:45 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| LOTEP PB | 10:45 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:30 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| BAHIA - BA | 10:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| MALUCA BAHIA - BA | 10:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| SÃO PAULO | 08:20 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| SERGIPE | 10:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| NACIONAL | 02:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| LOTECE CE | 10:30 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
Horóscopo do Kaledri – 10/03/2026
Confira o Horóscopo do Kaledri do dia 10/03/2026 com previsões atualizadas para os 12 signos do zodíaco, trazendo orientações do dia e palpites de centena e milhar.
Áries – Um dia que favorece decisões relacionadas ao trabalho e novos planos profissionais. Conversas com pessoas próximas podem abrir caminhos inesperados. Evite agir por impulso nas finanças. No amor, momentos de diálogo fortalecem a relação.
C. 318 M. 7462Touro – Fase positiva para organizar seus projetos e colocar em prática ideias que estavam paradas. O setor financeiro tende a melhorar gradativamente. Evite teimosia nas relações familiares. O amor pede compreensão e carinho.
C. 692 M. 4157Gêmeos – A comunicação estará favorecida e pode trazer boas oportunidades no trabalho. Negócios que dependem de negociação tendem a evoluir. Amigos colaboram com boas ideias. No amor, procure demonstrar mais seus sentimentos.
C. 847 M. 5903Câncer – Dia movimentado no ambiente profissional, com chances de resolver pendências antigas. Apoio de colegas ou superiores ajuda a alcançar seus objetivos. A família traz segurança emocional. O amor pede atenção e dedicação.
C. 205 M. 7814Leão – Momento que exige calma e estratégia antes de tomar decisões importantes. Evite gastos desnecessários e priorize suas responsabilidades. No trabalho, pequenos avanços já trazem bons resultados. No amor, seja mais paciente.
C. 964 M. 3381Virgem – Fase que favorece a organização da vida profissional e financeira. Uma oportunidade inesperada pode surgir através de contatos ou amigos. Evite excesso de críticas no relacionamento. Amor com boas vibrações.
C. 473 M. 6259Libra – O dia traz harmonia nas relações e chances de progresso no trabalho. Convites e encontros com amigos podem trazer alegria. Finanças em equilíbrio se agir com prudência. O amor ganha clima de romantismo.
C. 150 M. 8026Escorpião – Transformações positivas podem acontecer no campo profissional. É hora de confiar mais na sua intuição para tomar decisões. Mudanças financeiras começam a mostrar resultados. No amor, intensidade e paixão.
C. 731 M. 4698Sagitário – Energia favorável para resolver assuntos pendentes e avançar nos projetos pessoais. O trabalho exige foco, mas os resultados virão. O convívio familiar será agradável. No amor, momentos de alegria e cumplicidade.
C. 586 M. 2143Capricórnio – Energia favorável para resolver assuntos pendentes e avançar nos projetos pessoais. O trabalho exige foco, mas os resultados virão. O convívio familiar será agradável. No amor, momentos de alegria e cumplicidade.
C. 586 M. 2143Aquário – Sua criatividade estará em destaque e pode ajudar a resolver situações no trabalho. Aproveite para colocar ideias inovadoras em prática. As finanças pedem planejamento. O amor se fortalece com diálogo.
C. 268 M. 7345Peixes – Sensibilidade e intuição estarão fortes neste dia. Boas notícias podem chegar na área profissional ou financeira. Aproveite para cuidar da espiritualidade e renovar energias. No amor, clima de harmonia e paixão.
C. 742 M. 5196🔮 Volte todos os dias para conferir o Horóscopo do Kaledri com previsões atualizadas e palpites de centena e milhar.
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 08/03/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 2175 | 14:20 | 19/02/2026 |
| AGUIA | 5308 | 09:20 | 07/02/2026 |
| GALO | 3852 | 14:20 | 27/02/2026 |
| VACA | 3597 | 18:20 | 27/02/2026 |
| GATO | 5956 | 21:20 | 02/03/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 2616 | 09:20 | 22/11/2025 |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 06/11/2025 |
| GATO | 7553 | 09:20 | 14/12/2025 |
| VEADO | 7594 | 09:20 | 26/11/2025 |
| BURRO | 6811 | 09:20 | 03/12/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| JACARE | 0560 | 11:20 | 21/11/2025 |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| URSO | 0091 | 11:20 | 13/11/2025 |
| AVESTRUZ | 9501 | 11:20 | 02/01/2026 |
| ELEFANTE | 5947 | 11:20 | 18/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 0554 | 14:20 | 27/11/2025 |
| TOURO | 3681 | 14:20 | 26/09/2025 |
| PORCO | 2269 | 14:20 | 08/12/2025 |
| AGUIA | 8706 | 14:20 | 12/12/2025 |
| VACA | 5997 | 14:20 | 15/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 15/10/2025 |
| URSO | 4392 | 16:20 | 09/12/2025 |
| TIGRE | 5687 | 16:20 | 14/12/2025 |
| CAVALO | 8541 | 16:20 | 27/10/2025 |
| COELHO | 3940 | 16:20 | 30/10/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 7939 | 18:20 | 21/11/2025 |
| AGUIA | 8306 | 18:20 | 28/11/2025 |
| VEADO | 7494 | 18:20 | 09/12/2025 |
| COBRA | 8035 | 18:20 | 08/12/2025 |
| GATO | 1953 | 18:20 | 07/10/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| CACHORRO | 5318 | 21:00 | 11/12/2025 |
| ELEFANTE | 1047 | 21:20 | 24/11/2025 |
| CABRA | 6324 | 21:20 | 03/10/2025 |
| VEADO | 0896 | 21:20 | 27/09/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| COBRA | 2733 | 19:00 | 15/10/2025 |
| PERU | 6478 | 19:00 | 18/10/2025 |
PUXADAS DO KALEDRI |
|
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |




Ja deixei feito joguinho kkk
ResponderExcluirLook.7:00 mecs.5405🦅
Ppt.rio 9:00 mecs.2708🦅
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirBOM DIA eu sonhei com moças japonesas oque pode ser sonhar com japonês?
ResponderExcluir14-20-06
Excluir1121-0556-1480-7379
sempre falo que estou precisando, e de fato sempre estou, mas hoje mais qie nunca, Presciso pagar meu aluguel não ando bem de saúde, rezem por mim e me ajude com palpite sei que jogo não é coisa de Deus,, mas Deus me ajude que ganho um pouco to prescisando muito mesmo obrigado
ResponderExcluirJoga no elefante 645. 646. 647. 648
Excluir14
Excluir1953-1954-1955-1956
Bom dia a todos
ResponderExcluirAlguém poderia me mandar um Duque de dezena pra mim jogar pras 9hs? Obrig
Coelho 437 137 337 037 cavalo.141 à 144 744
ResponderExcluirBom dia, sonhei que achei uma nota de 50 Reais estava pendurado próximo a parade
ResponderExcluirGato 1955
ExcluirLeão 1262
Macaco 1266
22-13-17
Excluir7587-1451-1467
Bom dia sonhei comprando muitos tapetes
ResponderExcluirBom dia sonhei com preda
ResponderExcluir1901-1903-1902-1904
Excluir