Os Palpites do Jogo do Bicho 03/03/2026 do Palpites do Kaledri já estão atualizados com milhares fortes, centenas estratégicas e cruz do dia. Veja agora os números mais comentados para hoje e monte suas combinações com mais confiança.
Deu no poste Rio de JaneiroTerça, 03 de Março de 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Deu no Poste Look GoiásTerça, 03 de Março de 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIO | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 |
| 1º | 8175 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 1170 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 4748 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 6788 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 5816 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 6697 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 564 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CRUZ DO DIA 03
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
Palpites do Jogo do Bicho para Hoje
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 09:20 | BORBOLETA MACACO GALO CAMELO 6413 8566 0751 6829 |
| LOOK - GO | 09:20 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| LBR - BRASÍLIA | 08:30 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| PARATODOS PB | 09:40 | TIGRE MACACO BURRO COBRA 2987 2066 7209 6833 |
| LOTEP PB | 10:45 | CABRA VEADO AGUIA TIGRE 5823 2095 4105 6587 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | TIGRE MACACO BURRO COBRA 2987 2066 7209 6833 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:40 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:40 | LEÃO VEADO GALO AGUIA 2563 9794 5850 5806 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | AGUIA PAVÃO CARNEIRO CAMELO 2907 4073 9228 7429 |
| BAHIA - BA | 10:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| MALUCA BAHIA - BA | 10:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | TIGRE CAMELO BURRO CACHORRO 5687 8129 2510 5620 |
| SÃO PAULO | 08:20 | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO 1740 4819 5044 4693 |
| SERGIPE | 10:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| NACIONAL | 08:00 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
| LOTECE CE | 10:30 | GATO MACACO CACHORRO PAVÃO 4356 0467 8217 6273 |
Horóscopo do Kaledri – 03/03/2026
Confira o Horóscopo do Kaledri do dia 03/03/2026 com previsões atualizadas para os 12 signos do zodíaco, trazendo orientações do dia e palpites de centena e milhar.
♈ Áries – Você sai do alerta logo cedo, mas deve esperar até o dia 20, quando o Sol passa a transitar no seu signo. Tendências negativas, impaciente, impulsivo, fala sem pensar, egoísta. Amor neutro. C. 258 M. 6974
♉ Touro – O seu dia será no alerta, a Lua pede que dê atenção redobrada na alimentação, evite bebidas alcoólicas. Não chame a atenção da família. Tendências negativas, teimoso, possessivo, preguiçoso. C. 731 M. 3806
♊ Gêmeos – Fase que continua o bom astral na vida familiar e afetiva. Pode sair da rotina e, se divertir no Carnaval. Saúde ótima. Amor protetor. Tendências negativas. Superficial, ciumento, inconsequente. C. 804 M. 5342
♋ Câncer – Dia que deve aceitar convites para passeios, viagens e encontro de amigos. Livre para usufruir com seu amor, aproveite o Carnaval. Tendências negativas, instável, desmazelado, rancoroso. C. 543 M. 8069
♌ Leão – Período que deve se desligar um pouco dos negócios. Procure aproveitar e saia com seu amor. Em alta viagens, passeios e muito aché. Tendências negativas: arrogante, egocêntrico, julga-se muito importante. C. 398 M. 9437
♍ Virgem – Você estará um tanto estressado com a família, respire fundo e crie um ambiente de paz. Positivo para estar com seu amor. Tendências negativas: crítico, preocupa-se demais com doenças, ciumento. C. 916 M. 7522
♎ Libra – Dia que pode curtir os amigos, parentes e sair para viagens e passeios. Vá atrás dos seus desejos e seja feliz no amor, que vem com carinhos. Tendências negativas: indeciso, intolerante, infiel. C. 876 M. 4181
♏ Escorpião – Fase de colaboração da família e harmonia, incluindo com quem trabalha. Aceite convites para passeios, viagens e diversão. Amor com carinhos. Tendências negativas: vingativo, ciumento e invejoso. C. 165 M. 2218
♐ Sagitário – Hoje estará um pouco ansioso e deve aceitar convites da família e aproveitar o Carnaval. Apenas evite exageros nos gastos. Tendências negativas: desonesto, serve-se dos outros, não aceita ordens. C. 618 M. 1753
♑ Capricórnio – Dia que esta um pouco ansioso, mas pode marcar encontro com a família, ou trazê-los até você. Positivo para estar com o seu amor. Saúde ótima. Tendências negativas: pessimista, avarento, teimoso. C. 420 M. 6539
♒ Aquário – A fase ajuda a definir a vida familiar, por isso saia da rotina e divirta-se no Carnaval. Aproveite para estar com os amigos. Tendências negativas: excêntrico, humor instável, contraditório. Amor participativo. C. 582 M. 8420
♓ Peixes – Nesta fase continua reprimido as suas vontades, mas hoje pode e deve sair da rotina e se divertir. Boa saúde. Aproveite para estar com seu amor. Tendências negativas: sonhador demais, infiel, aproveitador. C. 703 M. 5695
🔮 Volte todos os dias para conferir o Horóscopo do Kaledri com previsões atualizadas e palpites de centena e milhar.
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 01/03/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 1890 | 09:20 | 11/02/2026 |
| PORCO | 7171 | 18:20 | 12/02/2026 |
| TIGRE | 0385 | 09:20 | 18/02/2026 |
| PAVÃO | 2175 | 11:20 | 19/02/2026 |
| TOURO | 1584 | 21:20 | 19/02/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 4868 | 09:20 | 04/11/2025 |
| BORBOLETA | 2616 | 09:20 | 22/11/2025 |
| AVESTRUZ | 2402 | 09:20 | 17/01/2026 |
| CARNEIRO | 1827 | 09:20 | 19/01/2026 |
| GATO | 9653 | 09:20 | 29/01/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| JACARE | 0560 | 11:20 | 21/11/2025 |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| URSO | 4391 | 11:20 | 28/12/2025 |
| AVESTRUZ | 3002 | 11:20 | 02/01/2026 |
| ELEFANTE | 5047 | 11:20 | 04/01/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 5254 | 14:20 | 27/12/2025 |
| TOURO | 7583 | 14:20 | 29/12/2025 |
| PORCO | 4369 | 14:20 | 05/01/2026 |
| AGUIA | 0706 | 14:20 | 20/01/2026 |
| VACA | 2399 | 14:20 | 24/01/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 17/10/2025 |
| JACARE | 5460 | 16:20 | 05/11/2025 |
| URSO | 4392 | 16:20 | 09/12/2025 |
| TIGRE | 3888 | 16:20 | 12/01/2026 |
| CAVALO | 3343 | 16:20 | 16/01/2026 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 7939 | 18:20 | 21/11/2025 |
| AGUIA | 8306 | 18:20 | 28/11/2025 |
| VEADO | 7494 | 18:20 | 09/12/2025 |
| CAVALO | 8944 | 18:20 | 22/12/2025 |
| COBRA | 5233 | 18:20 | 24/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| CARNEIRO | 1326 | 21:20 | 21/11/2025 |
| CACHORRO | 9117 | 21:20 | 05/01/2026 |
| EEFANTE | 8448 | 21:20 | 10/01/2026 |
| CABRA | 0922 | 21:20 | 20/01/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| COBRA | 2733 | 19:00 | 15/10/2025 |
| PERU | 6478 | 19:00 | 18/10/2025 |
PUXADAS DO KALEDRI |
|
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |



Palpite ptt?
ResponderExcluirBom dia sonhei com galinha
ResponderExcluirGalo-3849-8349
ExcluirPerú-4480-5580
Bom dia sonhei com galinha
ResponderExcluirBorboleta 9615
ExcluirGalo 7549 3550
G 13.15.9.
ResponderExcluirBom dia 🌸 essa noite sonhei limpando um quarto muito lindo de alto padrão.
ResponderExcluirPavão 3273
ExcluirElefante-4046-4047
ExcluirCabra-6621-6622
Pavão-3376-6673
Burro 309 à 312 811 812
ResponderExcluirBOM DIA A TDS...SONHEI COM ESCADA DE ALUMINIO KKK ...PALPITES BEM VINDOS
ResponderExcluirPavão 1473
ExcluirCobra 5033
Borboleta 2415
Gato-6656-6654
ExcluirCabra-6621-6622
Veado-3894-3895
08
Excluir3329-3331-3330-3332
Sonhei com uma criança fazendo sexo oral em mim bom dia que pode ser não gosto dessas coisas só em sonho
ResponderExcluirAcho que é cavalo em 41 ou cachorro jogue 4041 ou 4120
ExcluirBurro 6209 8612
ExcluirMacaco 6966
Gato 1753
Cobra-7734-7735
ExcluirVeado-3894-3895
Cachorro-0018-7720
BOM DIA
ResponderExcluirBORA DE
656
677
Bom dia
ResponderExcluirOntem perdi a 2003 na look mãos peguei a 0508 na boa sorte as 21. Veio na cabeça 🙏
Hoje vou de 2612-1809-0309
5759-5957-4356
Soma
5956+1234= 7190🐻
5956 -1234= 4722 cabra
Bom dia ...
ResponderExcluirSonhei que estava soltando pipa 🪁 e no mesmo sonho depois estava voando 🪽 ....
Bom dia, Águia.
ExcluirBorboleta-7714-8814
ExcluirÁguia-4206-4207
04-02
Excluir4806-5215
Porco 1572
ExcluirCabra 8023
Faz borboleta 1915
Cent do uso 592
ResponderExcluirBom dia galera.
ResponderExcluirBom dia Hoje avestruz águia cabra é urso
ResponderExcluirTambém peru 679
ResponderExcluirBom dia. Sonhei q estava em um lugar q tinha uns vasos quebrados com a terra derramada onde tinha umas plantas morrendo, vi até uma banda de chuchu. Sair dali com uma sacola e resolvir buscar em uma roça chuchus. Acompanhei 2 caras, um homem e um rapazinho, pra passar no meio do gado e preocupada do pessoal falar q eu estava traindo meu marido com esse homem. Fomos andando e cheguei na casa de um cara e tinha muitas bananas maduras q ele estava vendendo. Sair dali e vi o gado perguntei a ele se era valente, me respondeu q sim. Esperei os caras tangerem qdo fui passando tinha um bezerro dentro de uma casinha fui tanger qdo olhei pra trás vinha uma vaca preta, qdo tentei sair dali já era um filhote de gato preto e peludo mordendo algo sem querer largar, tentei tirar e não conseguir pq ele estava grudado, comecei a fazer um carinho na cabeça dele pra ver se soltava.
ResponderExcluirBorboleta 1513
ExcluirVaca 1800
Coelho 4140
Gato 5556
Cabra 1221
Na coruja deu gato. Últimas vezes que deu gato ele puxou carneiro ou cabra. Como hoje é 03 Burro, vou de 03-06-07 na cabeça.
ResponderExcluirJacaré bom para dia 03
Passe 15-02
Ptt
ResponderExcluirGalo 250
Pavão 5473