Os Palpites do Jogo do Bicho Hoje do Palpites do Kaledri trazem milhares, centenas, cruz do dia e números atualizados para você tentar a sorte. Confira agora os melhores palpites e aumente suas chances!
Deu no poste Rio de JaneiroSegunda, 02 de Março de 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Deu no Poste Look GoiásSegunda, 02 de Março de 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIO | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 |
| 1º | 1594 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 3267 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 8906 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 6254 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 4380 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 4401 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 207 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CRUZ DO DIA 02
5
1 4
8
1 4
8
🦋
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
Palpites do Jogo do Bicho para Hoje
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 09:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
| LOOK - GO | 09:20 | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 |
| LBR - BRASÍLIA | 07:30 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| PARATODOS PB | 09:40 | TIGRE MACACO BURRO COBRA 2987 2066 7209 6833 |
| LOTEP PB | 10:45 | LEÃO VEADO GALO AGUIA 2563 9794 5850 5806 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:00 | TIGRE MACACO BURRO COBRA 2987 2066 7209 6833 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:40 | BORBOLETA MACACO GALO CAMELO 6413 8566 0751 6829 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:40 | LEÃO VEADO GALO AGUIA 2563 9794 5850 5806 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 |
| BAHIA - BA | 10:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| MALUCA BAHIA - BA | 10:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | JACARE PORCO CABRA CAVALO 2558 5872 5923 6842 |
| SÃO PAULO | 08:20 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| SERGIPE | 10:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| NACIONAL | 08:00 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
| LOTECE CE | 10:30 | AVESTRUZ AGUIA CACHORRO PERU 4302 7406 8217 6280 |
Horóscopo do Kaledri – 02/03/2026
Confira o Horóscopo do Kaledri do dia 02/03/2026 com previsões atualizadas para os 12 signos do zodíaco, trazendo orientações do dia e palpites de centena e milhar.
♈ Áries – Os arianos são orgulhosos, impacientes e, às vezes, agressivos. Áries teria uma saúde de ferro se não fosse pelos abusos, pois vive às voltas com os exageros em termos de alimentação. C. 974 M. 6781
♉ Touro– Em termos de saúde deve saber controlar o apetite, fazendo dietas vegetarianas. São propensos a engordar devido a problemas com a tireóide. Também a garganta é um ponto fraco. C. 680 M. 5549
♊ Gêmeos – Liga-se a um grande número de pessoas, na sua característica jovial, bem humorado, “pertence ao sigo dos amigos”, mas quase sempre reluta na hora de estabelecer relações mais profundas. C. 013 M. 1024
♋ Câncer – Facilmente é acometido de estados de melancolia, desânimo e depressão, que o faz remoer uma porção de fatos e se afunda nos medos e incertezas, sendo presas fáceis de invejosos e inescrupulosos. C. 181 M. 8895
♌ Leão – Signo da generosidade e da honra, necessita brilhar e mandar, mas precisa conhecer mais a si mesmo, pois tem uma personalidade que constrói e destrói seu próprio destino. C. 598 M. 0954
♍ Virgem – A companhia de Virgem é uma espécie de oásis, neste mundo conturbado, pois sua compreensão é incomensurável. Sem fazer onda, nunca deixa de ajudar o próximo. C. 305 M. 1556
♎ Libra – Os librianos são pacíficos, ligados ao lar, mesmo que ele seja um caos, justiceiros e muito amáveis. São pessoas orgulhosas e não gosta de apoiar-se em ninguém. C. 126 M. 7342
♏ Escorpião – Sua desconfiança é o que mais inferniza sua vida, convém saber se possui um bom coração, generoso, mas há sempre uma pontinha de ciúmes, de desconfiança, que o faz desconfiar da própria sombra. C. 723 M. 9268
♐ Sagitário – É impressionante como o sagitariano acredita e confia nos outros, sobretudo sem antes de analisar as questões. Por vezes, é um pouco preguiçoso e como gosta de mandar, espera que os outros o ajudem. C. 607 M. 3135
♑ Capricórnio – O capricorniano quando se altera, explode, ocasião em que se torna extremamente crítico, dizendo tudo o que vai na mente, sem se preocupar se está ou não ofendendo alguém. C. 049 M. 2670
♒ Aquário – Para sua completa felicidade devem se dedicar a um religião ou filosofia de vida. É chamado de signo da fraternidade universal. A saúde é comprometida pela má alimentação e propensão a problemas circulatórios. C. 252 M. 8402
♓ Peixes – Quando os piscianos estão em conflito, se tornam astutos, simuladores, alucinados, rancorosos e indiferentes, aparentando dureza, para esconder sua fragilidade. C. 160 M. 0419
🔮 Volte todos os dias para conferir o Horóscopo do Kaledri com previsões atualizadas e palpites de centena e milhar.
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 01/03/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 1890 | 09:20 | 11/02/2026 |
| PORCO | 7171 | 18:20 | 12/02/2026 |
| TIGRE | 0385 | 09:20 | 18/02/2026 |
| PAVÃO | 2175 | 11:20 | 19/02/2026 |
| TOURO | 1584 | 21:20 | 19/02/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 4868 | 09:20 | 04/11/2025 |
| BORBOLETA | 2616 | 09:20 | 22/11/2025 |
| AVESTRUZ | 2402 | 09:20 | 17/01/2026 |
| CARNEIRO | 1827 | 09:20 | 19/01/2026 |
| GATO | 9653 | 09:20 | 29/01/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| JACARE | 0560 | 11:20 | 21/11/2025 |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| URSO | 4391 | 11:20 | 28/12/2025 |
| AVESTRUZ | 3002 | 11:20 | 02/01/2026 |
| ELEFANTE | 5047 | 11:20 | 04/01/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 5254 | 14:20 | 27/12/2025 |
| TOURO | 7583 | 14:20 | 29/12/2025 |
| PORCO | 4369 | 14:20 | 05/01/2026 |
| AGUIA | 0706 | 14:20 | 20/01/2026 |
| VACA | 2399 | 14:20 | 24/01/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 17/10/2025 |
| JACARE | 5460 | 16:20 | 05/11/2025 |
| URSO | 4392 | 16:20 | 09/12/2025 |
| TIGRE | 3888 | 16:20 | 12/01/2026 |
| CAVALO | 3343 | 16:20 | 16/01/2026 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 7939 | 18:20 | 21/11/2025 |
| AGUIA | 8306 | 18:20 | 28/11/2025 |
| VEADO | 7494 | 18:20 | 09/12/2025 |
| CAVALO | 8944 | 18:20 | 22/12/2025 |
| COBRA | 5233 | 18:20 | 24/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| CARNEIRO | 1326 | 21:20 | 21/11/2025 |
| CACHORRO | 9117 | 21:20 | 05/01/2026 |
| EEFANTE | 8448 | 21:20 | 10/01/2026 |
| CABRA | 0922 | 21:20 | 20/01/2026 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| COBRA | 2733 | 19:00 | 15/10/2025 |
| PERU | 6478 | 19:00 | 18/10/2025 |
PUXADAS DO KALEDRI |
|
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |



Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirBom dia pessoal sonhei que estava fazendo compras em um estabelecimento quando fui fazer o pagamento a maquininha da loja não lia o QR coude, não lembro o valor, mandem um palpite aí, obrigado
ResponderExcluirCAMELO 8730
ExcluirBom dia brother.
ExcluirVaca-3498-4398
Burro-0010-0012
BOM DIA GALERA, OTIMA SEMANA, LEMBRANDO QUE O ENVIO DAS DEZENAS DA SEMANA DO NOSSO BINGO, VAI ATE AS 22:00 DE HOJE. CUIDA......
ResponderExcluirBom dia kaledri, poderia me informar como mandar as dezenas e quantas são por favor .
ExcluirSão 10 dezenas. Vale de terça a sexta feira. Loteria pt rio nos horários das 11 às 18 horas. Que acerta primeiro as 10 dezenas leva o acumulado. Fala com o Carlos. (11)96856-9907
ExcluirBom dia a todos
ResponderExcluirAlguém poderia me mandar um Duque de dezena pra mim jogar pras 9hs? Obrig
25X93
Excluir20-32
Excluir42-82
Pra ptt rio algum palpite?
ResponderExcluirpode ser que venha o touro
ResponderExcluirBom dia galera.
ResponderExcluirBom dia, Flávio, kaledri, Carlos e amigos do blog, excelente segunda, que seja repleta de realizações.
ResponderExcluirBom dia brother.🙌🙌
ExcluirMacaco as 8 hrs
ResponderExcluirhttps://bichonupix.app/convite/HGJE1
ResponderExcluirhttps://bichonupix.app/convite/HGJE1
ResponderExcluirhttps://bichonupix.app/convite/HGJE1
ResponderExcluirCarneiro e touro hoje
ResponderExcluirBom dia com Deus pra todos,eu sonhei matando baratas qual o bicho que dá.
ResponderExcluirTouro-3382-3383
ExcluirBorboleta-7714-8814
Avestruz 7402
ExcluirGalo 1251
Cobra 9733
Este comentário foi removido pelo autor.
ExcluirJoga 143/656/657/643 e 116 boa sorte!
ExcluirBom dia julia
ExcluirSonhei na br no meu carro//2490//eu ouvia a música Crazy do cantor Seal.Abriu-se uma cratera no asfalto.O meu carro caia,sendo que outros carros caíram na cratera cedida.Bah chê,todos fomos resgatados com pequenos ferimentos.Porém os carros danificaram. Agradeci a Deus por meus guris não estarem no carro.
ResponderExcluirJacaré 5559
ExcluirCobra 5934
Você sabe o número da BR onde você estava no sonho??
ExcluirObrigado Júlia e Edson Max.Br 116.
ExcluirEu sonhei com muitos vaso de perfume alguém tem um palpite??
ResponderExcluirUrso 1389
ExcluirCarneiro 1226
Pavão-3376-6673
ExcluirBorboleta-7714-8814
Veado-3894-3895
Bom dia galera 😀
ResponderExcluirDeus abençoe a semana de cada um de vocês
Meus palpites para hoje São:
Touro pavão cabra borboleta
7083-7073-7023-7013
0783-0773-0723-0713
Boa sorte para todos
G.9.13.18.17
ResponderExcluirTigre 7687 cobra 7635 grupo de palpites com três bichinhos 35988610728 chama
ResponderExcluirBom dia
ResponderExcluirEssa noite sonhei que eu montava uma imagem de Santo Antônio, ela estava dividida em 3 partes e eu montava e ficava olhando pra ela.
Algum palpite?
Águia-4206-4207
ExcluirCarneiro-2526-2527
Bom dia
ResponderExcluirSonhei com 2 primas muito querida. E uma irmã que nao esta falando comigo😞
Cabra-6621-6622
ExcluirCobra-7734-7735
Tigre-6688-9988
Soma
ResponderExcluir7061+1234= 8295🦌
7061 -1234= 5827 carneiro
Bom dia a todos da página meu palpite pra hoje são veado 🦌 994 995 996 896 águia 407 506 605 elefante 🐘 345 347 547 cachorro 🐕 117 118 119 boa sorte pra todos 🙏
ResponderExcluir