RESULTADO RIO DE JANEIRO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 4671 | 5879 | 5049 | 4600 | 0822 | 4965 |
| 2º | 7212 | 9810 | 1089 | 1255 | 1552 | 3546 |
| 3º | 7257 | 1848 | 7996 | 1292 | 1080 | 9819 |
| 4º | 6336 | 1373 | 2292 | 0119 | 9725 | 8744 |
| 5º | 5612 | 1102 | 4159 | 7645 | 1320 | 8421 |
| 6º | 1088 | 0012 | 0585 | 4911 | 4499 | 5495 |
| 7º | 687 | 672 | 498 | 773 | 275 | 605 |
RESULTADO LOOK GOIAS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 23:00 |
| 1º | 4226 | 4715 | 8938 | 2210 | 9528 | 1670 | 9648 | 00 |
| 2º | 8531 | 7574 | 8403 | 1016 | 8116 | 5358 | 1506 | 00 |
| 3º | 7279 | 2060 | 7556 | 1265 | 9522 | 8081 | 7625 | 00 |
| 4º | 8917 | 5787 | 5679 | 0124 | 8977 | 4963 | 8934 | 00 |
| 5º | 5416 | 0863 | 8960 | 8083 | 2690 | 9294 | 9933 | 00 |
| 6º | 4369 | 0999 | 9536 | 2698 | 8833 | 9366 | 7646 | 00 |
| 7º | 052 | 711 | 106 | 245 | 329 | 947 | 529 | 00 |
CRUZ DO DIA 05
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES PT |
|---|---|---|
| PT-RJ | 21:20 | AGUIA BORBOLETA CACHORRO TOURO 5406 5615 7319 7683 |
| LOOK-GO | 23:20 | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 |
| LBR-BRASILIA | 20:30 | JACARE PORCO CABRA CAVALO |
| PARATODOS PB | 20:30 | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 |
| LOTEP PB | 18:05 | JACARE PORCO CABRA CAVALO |
| AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAMINHO DA SORTE | 18:30 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 18:30 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 18:30 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
| BAHIA-BA | 21:00 | VACA PAVÃO CAMELO GATO 0598 9675 5830 4356 |
| MALUCA BAHIA-BA | 21:00 | VACA COBRA CAVALO MACACO 7598 2835 3643 9267 |
| MINAS GERAIS | 21:00 | CABRA VEADO AGUIA TIGRE 5823 2095 4105 6587 |
| SÃO PAULO | 20:20 | GATO BORBOLETA VACA AVESTRUZ 1354 6915 7800 5204 |
| SERGIPE | 19:00 | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 |
| NACIONAL | 23:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| PREFERIDA RN | 19:30 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO |
| LOTECE CE | 19:30 | LEÃO VEADO GALO AGUIA 2563 9794 5850 5806 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 05/02/2026 |
|
|---|---|
| Áries | O Sol traz possibilidades de acertos financeiros e abre espaço para renovação nos negócios. A família transmite segurança, positivo para compras para o lar. Amor com novos planos de convivência.Centena. 853 • Milhar. 3864 |
| Touro | O dia favorece acordos, estabilidade e decisões seguras. Boas notícias ligadas ao trabalho e finanças. No amor, clima de confiança e cumplicidade fortalece a relação.Centena. 417 • Milhar. 7421 |
| Gêmeos | Comunicação em destaque e boas oportunidades através de contatos. Negociações avançam com facilidade. Amor leve e envolvente, com conversas sinceras.Centena. 629 • Milhar. 9056 |
| Câncer | Sensibilidade elevada ajuda a perceber caminhos certos. Questões familiares se resolvem com diálogo. No amor, proteção espiritual e vínculos fortalecidos.Centena. 740 • Milhar. 2189 |
| Leão | Reconhecimento profissional e chance de ganhos extras. Sua liderança chama atenção positivamente. Amor com paixão e atitudes que reacendem o desejo.Centena. 196 • Milhar. 8743 |
| Virgem | Organização e foco trazem bons resultados. Dia produtivo para resolver pendências financeiras. No amor, equilíbrio e segurança emocional.Centena. 582 • Milhar. 4317 |
| Libra | Harmonia nas relações e boas oportunidades de parceria. Favorável para acordos e decisões importantes. Amor em fase de entendimento e união.Centena. 264 • Milhar. 6598 |
| Escorpião | Intuição aguçada aponta boas escolhas. Transformações positivas no trabalho e finanças. No amor, conexão intensa e momentos marcantes.Centena. 931 • Milhar. 5072 |
| Sagitário | Otimismo renova as energias e abre novos caminhos. Viagens e projetos ganham força. Amor com leveza e alegria compartilhada.Centena. 348 • Milhar. 7920 |
| Capricórnio | Persistência gera resultados concretos. Dia favorável para planejamento financeiro e decisões sólidas. Amor com estabilidade e compromisso.Centena. 705 • Milhar. 1684 |
| Aquario | Ideias inovadoras trazem oportunidades inesperadas. Amigos ajudam em decisões importantes. Amor pede diálogo e presença emocional.Centena. 489 • Milhar. 3265 |
| Peixes | Sensibilidade e espiritualidade elevadas. Excelente dia para decisões intuitivas e palpites guiados pela fé. Amor envolvente e proteção espiritual.Centena. 812 • Milhar. 9540 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 01/02/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| JACARÉ | 3858 | 21:20 | 06/01/2026 |
| MACACO | 7165 | 11:20 | 07/01/2026 |
| ELEFANTE | 2746 | 14:20 | 22/01/2026 |
| BORBOLETA | 4914 | 14:20 | 23/01/2026 |
| AVESTRUZ | 7901 | 21:20 | 24/01/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 4868 | 09:20 | 04/11/2025 |
| BORBOLETA | 2616 | 09:20 | 22/11/2025 |
| VEADO | 7594 | 09:20 | 26/11/2025 |
| ELEFANTE | 9547 | 09:20 | 29/11/2025 |
| JACARE | 8958 | 09:20 | 04/12/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| JACARE | 0560 | 11:20 | 21/11/2025 |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| LEÃO | 7061 | 11:20 | 09/12/2025 |
| VEADO | 7295 | 11:20 | 18/12/2025 |
| URSO | 4391 | 11:20 | 28/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 7866 | 14:20 | 11/11/2025 |
| VEADO | 2293 | 14:20 | 16/11/2025 |
| LEÃO | 3662 | 14:20 | 06/12/2025 |
| CABRA | 3823 | 14:20 | 21/12/2025 |
| GATO | 5254 | 14:20 | 27/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 17/10/2025 |
| COELHO | 3940 | 16:20 | 30/10/2025 |
| JACARE | 5460 | 16:20 | 05/11/2025 |
| GATO | 5254 | 16:20 | 10/11/2025 |
| BORBOLETA | 1613 | 16:20 | 05/12/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| ELEFANTE | 8448 | 18:20 | 30/08/2025 |
| GATO | 1953 | 18:20 | 13/09/2025 |
| MACACO | 8466 | 18:20 | 13/10/2025 |
| AVESTRUZ | 6004 | 18:20 | 11/11/2025 |
| COELHO | 7939 | 18:20 | 21/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 0896 | 21:20 | 27/09/2025 |
| AGUIA | 4507 | 21:20 | 03/10/2025 |
| URSO | 2390 | 21:20 | 04/10/2025 |
| CARNEIRO | 1326 | 21:20 | 10/11/2025 |
| MACACO | 0866 | 21:20 | 21/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 4238 | 19:00 | 23/04/2025 |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
| CAMELO | 5032 | 19:00 | 11/10/2025 |
| COBRA | 2733 | 19:00 | 15/10/2025 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |


Bom dia hoje vou asim Elefante Coelho e cachorro o dia todo
ResponderExcluirBom dia, estou aqui pra indicar a melhor banca do Brasil
ResponderExcluirMilhar 9000
Centena 900
Terno de dezena 13000
Grupo 23
Baixe o aplicativo, copiem o link abaixo,o pagamento cai na hora via Pix
Bom dia sonhei com carne e. Bicicleta
ResponderExcluirTouro 1784
ExcluirPeru 1978
Burro 1009
Jacaré 3558
Carne é tigre, bicicleta é veado.
ExcluirAlguém sonhou com bicicleta ontem. Postei 531 e 532. Na look das 7 veio 531 ja
ExcluirBom dia a todos ppt 6397
ResponderExcluirQueria. Ver uma banca boa pelo aplicativo
ExcluirBorboleta 🦋 314 413 416 714
ResponderExcluirBom dia
ResponderExcluirPpt rio
Gato avestruz ou aguia
5.25
ResponderExcluir1600.1700.1100
ResponderExcluirBom dia
ResponderExcluirSonhei com minha irmã 2597
Sonhei com goiaba, acredito que é porco 572. Sonhei com cachorros 7140 e ouro 3692. No sonho eu entrava numa rua e não conseguia sair. Estava perdida.
20.23.18
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirSó esses,haja grana
ExcluirGraças a Deus estou ganhando Verinha
ExcluirVamos pra look 11 horas
Ptt
ResponderExcluirBorboleta 215
Cachorro 319
Coelho 638
Cavalo
Carneiro 8627 leão 8462
ResponderExcluirGrupo de bingo com três bichinhos 35988610728
ResponderExcluirMacaco e borboleta 1567.e 1315
ResponderExcluirPPt
ResponderExcluirGato/urso
954/955/956--1/5
589/689/789--1/5
Bom dia Flávio hoje vou ganhar tem um palpite se grupo forte para todas do Rio e sp por favor manda desde já agradeço
ResponderExcluirO bicho hoje e camelo jogam o grupo vai vir hoje
ResponderExcluirPode jogar no camelo
ResponderExcluirVamos instalar ou aplicativo Promotor Adriano Bônus todos dia Faço jogo também
ResponderExcluir11945110150
6666
Joga camelo
ResponderExcluirCachorro 🐕 🐶 🐩 🌭 🐕 🐶 7820
ResponderExcluirDeu porco 4671
ResponderExcluirPessoal vamos faturar só jogar 9623 ,6790 5116 bora sem medo
ResponderExcluirJoguem na maior cotação do Brasil,sem enrolação o dinheiro cai em um minuto,copiem o link abaixo
ResponderExcluirBom dia
ResponderExcluirSonhei com cadernos, será que é burro?
No livro de sonho diz Coelho com esse milhar.6139
ExcluirObrigado
Excluir3.19.2.4
ExcluirWhatsapp 35984648463
ResponderExcluirBom. Dia...hoje. 958
ResponderExcluirVou de
ResponderExcluir11
12
23
17
Ptm
Eu sonhei mais ñ lembro quero ver se lembro
Bom dia!
ResponderExcluirPTM cachorro
4818- 6319
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir931
ResponderExcluirBom dia hoje 5 mais acho vai mandar cabra.
ResponderExcluirPtm.rio mecs.7421
minha mãe sonhou com carneiro e também com 45
ResponderExcluirBom dia Cida! Vc joga em qual loteria?
ExcluirBom dia a todos
Jogo na lotep
ExcluirSonhei jogando 3345 e 1515
ResponderExcluirDEZENAS ATUALIZADAS, VAMOS GANHAR GALERA, FAVOR, QUEM TIVER PARTICIPANDO, CONFERIR.
ResponderExcluir3663 combinada já veio na pt rio, na boa sorte e na nacional hoje
ResponderExcluir2618-0619-0805
ResponderExcluirAcho que vem tigre agora no rio
Pt RJ 6986 sorte galera
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPt.rio no coelho mecs.5240
ResponderExcluirPt cobra e cavalo 🐎
ResponderExcluirCt 134 135 142 143
Boa tarde! Flávio sumiu...
ResponderExcluirPT Águia vaca e pavão
ResponderExcluirBora ganhar
veado vaca ou cobra
ResponderExcluirPt
ResponderExcluirBurro
Borboleta 213
Carneiro 4327
Coelho 2040
PT avestruz
ResponderExcluirPt
ResponderExcluirBurro
409/410/411/412---1/5
Gato
Excluir553/554/556---1/5
Aguia pessoal vem forte $80 grupo
ResponderExcluirAguia. 808. 208
ResponderExcluirMeu jogo deu todo na look
ResponderExcluirPtv 3605 4873 sorte galera
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirMacaco/tigrão
266/267/268---1/5
286/287/288---1/5
735. 537 842 248
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPtn 9603 5433 sorte galera
ResponderExcluirPTN cobra Elefante e Coelho
ResponderExcluirTardes
ResponderExcluirPavao 2576 3874
Leao 2364
Cachorro 0317
Cabra 0824
Que fina deu 0822.
ExcluirPtn
ResponderExcluirCarneiro 4327
Coelho 940 939 2037
Terno de grupo
1 -5 - 7
5 - 7 - 10
Ptn rio
ResponderExcluirMacaco coelho ou avestruz
Ptn
ResponderExcluir22
3
19
4
Vamos pra look 18 horas
ResponderExcluirUma hora eu ganho nesse bicho
Jacaré - elefante - macaco - águia por fora cabra
3857
0746
3566
4307
7621
6521
Avestruz depois dessa vaca 16hrs
ResponderExcluirPtm
ResponderExcluirCabra
122/121/123/124---1/5
Boa noite! Palpite lotece 19h depois do peru
ResponderExcluir8514 1,6&7
ResponderExcluirPavao 2576 3874
ResponderExcluirLeao 2364
Cachorro 0317
Camelo 7429
Viado 7094
Cachorro e borboleta coruja
ResponderExcluirCoruja pavao
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirÁguia carneiro pavão
Coruja
ResponderExcluirBurrito agora vai
710/711/712--1/5
510/511/512--1/5
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirBora pra look 23 horas
ResponderExcluirVai que cola 💰💰💰
Burro - cabra - borboleta - leão
5612
7621
6521
7924
7515
7063