Deu no poste Rio de JaneiroDomingo, 18 de Janeiro de 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Deu no Poste Look GoiásDomingo, 18 de Janeiro de 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÊMIO | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 23:20 |
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CRUZ DO DIA 18
1
7 0
4
7 0
4
🐷
PORCO
1470 4071 4170 0471 🦅
ÁGUIA
1407 4107 🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401 🐰
COELHO
1740 7140 🐘
ELEFANTE
1047 0147 🦚
PAVÃO
1074 0174 🐴
BURRO
4710 7410 🐶
CACHORRO
4017 0417 🦋
BORBOLETA
7014 0714 🐎
CAVALO
7041 0741
PORCO
1470 4071 4170 0471 🦅
ÁGUIA
1407 4107 🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401 🐰
COELHO
1740 7140 🐘
ELEFANTE
1047 0147 🦚
PAVÃO
1074 0174 🐴
BURRO
4710 7410 🐶
CACHORRO
4017 0417 🦋
BORBOLETA
7014 0714 🐎
CAVALO
7041 0741
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 09:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| LOOK - GO | 07:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| LBR - BRASÍLIA | 07:30 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| PARATODOS PB | 09:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| LOTEP PB | 10:45 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| AVAL PERNAMBUCO | 09:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
| CAMINHO DA SORTE | 09:40 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 09:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 10:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| BAHIA - BA | 10:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| MALUCA BAHIA - BA | 10:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| MINAS GERAIS | 13:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| SÃO PAULO | 08:20 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| SERGIPE | 14:00 | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 |
| NACIONAL | 02:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| LOTERIA TRADICIONAL | 11:20 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| PREFERIDA RN | 10:30 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| LOTECE CE | 10:40 | DOMINGO NÃO TEM JOGO 6433 8566 0751 6814 |
Horóscopo do Kaledri – 18/01/2026
Confira o Horóscopo do Kaledri do dia 18/01/2026 com previsões atualizadas para os 12 signos do zodíaco, trazendo orientações do dia e palpites de centena e milhar.
♈ Áries
O dia favorece iniciativa e coragem para resolver pendências. Notícias inesperadas trazem ânimo. No amor, controle a impulsividade. Liderança em evidência. Boa fase para riscos calculados.
Centena: 381 • Milhar: 6381
♉ Touro
Estabilidade emocional e foco financeiro. Evite teimosia em discussões. No amor, segurança fortalece vínculos. Trabalho pede paciência e constância. Aposte com disciplina.
Centena: 294 • Milhar: 7294
♊ Gêmeos
Comunicação em alta e oportunidades através de contatos. Evite dispersão. Amor leve e curioso. Ideias rendem bons resultados se bem organizadas. Boa para apostas rápidas.
Centena: 517 • Milhar: 4517
♋ Câncer
Sensibilidade aguçada e proteção espiritual. Dia ideal para decisões familiares. No amor, acolhimento e diálogo. Confie na intuição, inclusive nos palpites.
Centena: 860 • Milhar: 1860
♌ Leão
Reconhecimento e destaque pessoal. Evite orgulho excessivo. Amor intenso, mas peça equilíbrio. Liderança favorecida e sorte em movimentos ousados.
Centena: 448 • Milhar: 7448
♍ Virgem
Organização traz ganhos concretos. Atenção aos detalhes evita erros. Amor pede menos cobrança. Bom dia para estratégias e apostas bem analisadas.
Centena: 623 • Milhar: 9623
♎ Libra
Harmonia e boas parcerias. Decisões justas trazem retorno. No amor, clima leve e agradável. Sorte ligada a acordos e escolhas equilibradas.
Centena: 175 • Milhar: 8175
♏ Escorpião
Transformações positivas em andamento. Emoções intensas pedem controle. Amor profundo e verdadeiro. Ousadia pode render bons frutos.
Centena: 902 • Milhar: 3902
♐ Sagitário
Otimismo renova a fé e abre caminhos. Viagens e planos ganham força. Amor sincero e animado. Boa fase para apostas moderadas.
Centena: 486 • Milhar: 7486
♑ Capricórnio
Responsabilidade gera reconhecimento. Avanços lentos, porém sólidos. Amor baseado em confiança. Dia favorável para decisões financeiras.
Centena: 331 • Milhar: 5331
♒ Aquário
Criatividade e ideias fora do comum. Evite rebeldia excessiva. Amor pede mais presença. Sorte ligada a mudanças e inovação.
Centena: 709 • Milhar: 2709
♓ Peixes
Intuição forte e sensibilidade elevada. Bom momento para decisões internas. Amor romântico e acolhedor. Confie nos sinais e nos palpites.
Centena: 964 • Milhar: 1964
🔮 Volte todos os dias para conferir o Horóscopo do Kaledri com previsões atualizadas e palpites de centena e milhar.
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 12/01/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 1115 | 14:20 | 16/12/2025 |
| URSO | 4391 | 11:20 | 28/12/2025 |
| LEÃO | 8263 | 14:20 | 29/12/2025 |
| VEADO | 8095 | 16:20 | 02/01/2026 |
| VACA | 8900 | 09:20 | 06/01/2026 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 4868 | 09:20 | 04/11/2025 |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 06/11/2025 |
| AVESTRUZ | 6102 | 09:20 | 16/11/2025 |
| BORBOLETA | 7832 | 09:20 | 20/11/2025 |
| CARNEIRO | 2428 | 09:20 | 22/11/2025 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 2215 | 11:20 | 12/10/2025 |
| TOURO | 2683 | 11:20 | 27/10/2025 |
| JACARE | 0560 | 11:20 | 21/11/2025 |
| BURRO | 4910 | 11:20 | 07/12/2025 |
| LEÃO | 7061 | 11:20 | 09/12/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GALO | 8252 | 14:20 | 21/08/2025 |
| TOURO | 3681 | 14:20 | 26/09/2025 |
| MACACO | 7866 | 14:20 | 11/11/2025 |
| URSO | 0091 | 14:20 | 15/11/2025 |
| VEADO | 2293 | 14:20 | 16/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| LEÃO | 9663 | 16:20 | 07/10/2025 |
| PAVÃO | 9475 | 16:20 | 17/10/2025 |
| COELHO | 3940 | 16:20 | 30/10/2025 |
| JACARE | 5460 | 16:20 | 05/11/2025 |
| GATO | 5254 | 16:20 | 10/11/2025 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VACA | 5199 | 18:20 | 19/08/2025 |
| ELEFANTE | 8448 | 18:20 | 30/08/2025 |
| LEÃO | 8764 | 18:20 | 30/09/2025 |
| GATO | 1953 | 18:20 | 13/10/2025 |
| MACACO | 8466 | 18:20 | 14/10/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 0896 | 21:20 | 27/09/2025 |
| CABRA | 6324 | 21:20 | 03/10/2025 |
| AGUIA | 4507 | 21:20 | 04/10/2025 |
| URSO | 2390 | 21:20 | 10/11/2025 |
| CARNEIRO | 1326 | 21:20 | 21/11/2025 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 3028 | 19:00 | 08/01/2025 |
| COELHO | 4238 | 19:00 | 23/04/2025 |
| GALO | 1652 | 19:00 | 17/05/2025 |
| AGUIA | 3606 | 19:00 | 05/07/2025 |
| PAVÃO | 0975 | 19:00 | 06/09/2025 |
Salve esta página e acompanhe diariamente os Palpites do Kaledri. Atualizações diárias com milhares, centenas e cruz do dia para aumentar suas chances no Jogo do Bicho. Boa sorte e um excelente fim de ano!
Volte todos os dias para conferir os Palpites do Kaledri atualizados com centena e milhar.| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |




0 Comentários