| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Palpites do dia do Kaledri
CRUZ DO DIA 01
4
0 3
7
0 3
7
🦤
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 00:20 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO 0000 0000 0000 0000 |
| LOOK-GO | 11:20 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| LBR-BRASILIA | 08:30 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PARATODOS PB | 09:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| LOTEP PB | 10:45 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| AVAL PERNAMBUCO | 00:00 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO 0000 0000 0000 0000 |
| CAMINHO DA SORTE | 00:00 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO 0000 0000 0000 0000 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 00:00 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO 0000 0000 0000 0000 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 00:00 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO 0000 0000 0000 0000 |
| BAHIA-BA | 00:00 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO 0000 0000 0000 0000 |
| MALUCA BAHIA-BA | 00:00 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO 0000 0000 0000 0000 |
| MINAS GERAIS | 00:00 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO 0000 0000 0000 0000 |
| SÃO PAULO | 00:20 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO 0000 0000 0000 0000 |
| SERGIPE | 00:00 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO 0000 0000 0000 0000 |
| NACIONAL | 12:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| CAICÓ-RN | 00:00 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO 0000 0000 0000 0000 |
| PREFERIDA RN | 00:30 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO 0000 0000 0000 0000 |
| LOTECE CE | 00:30 | HOJE NÃO TEM EXTRAÇÃO 0000 0000 0000 0000 |
| HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 01/01/2024 | |
|---|---|
| Áries | Haverá bom humor e alegrias neste primeiro dia do ano de 2025. Tudo sairá ao seu gosto, até o almoço com a família. Seja atencioso com seu amor, Vênus entrará na sua desfavorável 12ª casa no dia 4. C. 670 M. 1582 |
| Touro | A tranquilidade emocional se fará presente na sua vida familiar. Fase de viagens, passeios e muita festa até com amigos. Esqueça um pouco os problemas. Saúde excelente. Amor com grande paixão. C. 703 M. 3974 |
| Gêmeos | Dia que estará um tanto tenso, procure relaxar e programe o ano que inicia. Faça uma pausa para qualquer tipo de mudança. A pessoa amada transmite muito amor e carinhos. Alegre-se com a família. C. 551 M. 7247 |
| Câncer | O primeiro dia do ano de 2025, traz a certeza do sucesso. Satisfações nos vários setores de sua vida financeira, profissional e é claro a familiar. Surpresas com a pessoa amada. Relaxe e aproveite. C. 191 M. 2710 |
| Leão | Você receberá apoio de familiares, sócios ou superiores. Este dia traz um início de boas mudanças. Medite a respeito do seu futuro sentimental e pense em assumir o relacionamento com carinhos. C. 012 M. 6866 |
| Virgem | O primeiro dia de 2025, traz um começo de muitas alegrias nos vários setores de sua vida. Grande magnetismo em seu caso de amor. Organismo com excelente saúde. Momento de paz com a família. C. 835 M. 1358 |
| Libra | Neste primeiro dia do ano de 2025, estará totalmente envolvido com a família e até parentes distantes. Surpresas da pessoa amada, mas também deve evitar as cenas de ciúmes. Aproveite para relaxar. C. 367 M. 9153 |
| Escorpião | O 1º de janeiro de 2025, vai ser um período de sorte para os escorpianos. Intensa movimentação na vida profissional e familiar. Mudanças benéficas no seu setor financeiro. Bom para viagens. C. 784 M. 3625 |
| Sagitário | O começo do ano de 2025, traz a certeza do seu sucesso profissional e financeiro. Dará muito mais atenção à sua família e intensa movimentação no campo afetivo. Muita diversão neste primeiro dia. C. 405 M. 0231 |
| Capricórnio | Você começa a respirar aliviado, o Sol e a Lua estão no seu signo, e é intensa a movimentação familiar. Estará se sentindo mais livre para viver o seu amor. Boas notícias sobre a família. Saia e divirta-se. C. 921 M. 4097 |
| Aquário | Neste dia você precisa de atenção com sua saúde. O Sol e hoje a Lua o desfavorecem, é o seu alerta. Não seja ciumento e nem crie problemas com a família. Se alimente com equilíbrio. C. 516 M. 6409 |
| Peixes | O dia será bem envolvente com a família. Espere mais uns dias para melhorar o relacionamento afetivo e financeiro. Dia 4, Vênus passa a transitar no seu signo, acertando o setor afetivo e financeiro. C. 246 M. 5692 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 30/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 0738 | 09:20 | 10/08/2024 |
| CAVALO | 2341 | 09:20 | 08/10/2024 |
| PORCO | 6169 | 09:20 | 13/10/2024 |
| MACACO | 9365 | 09:20 | 14/10/2024 |
| VACA | 0397 | 09:20 | 15/10/2024 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 4716 | 11:20 | 10/09/2024 |
| VACA | 2898 | 11:20 | 28/09/2024 |
| AGUIA | 0106 | 11:20 | 16/10/2024 |
| COBRA | 4635 | 11:20 | 23/10/2024 |
| CARNEIRO | 6227 | 11:20 | 01/11/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PORCO | 8769 | 14:20 | 12/05/2024 |
| AVESTRUZ | 3701 | 14:20 | 18/08/2024 |
| CAMELO | 1231 | 14:20 | 20/09/2024 |
| CAVALO | 4043 | 14:20 | 02/10/2024 |
| PERU | 2579 | 14:20 | 12/10/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| LEÃO | 4064 | 16:20 | 27/08/2024 |
| JACARÉ | 1859 | 16:20 | 19/09/2024 |
| CARNEIRO | 4425 | 16:20 | 07/10/2024 |
| GATO | 9355 | 16:20 | 09/10/2024 |
| BORBOLETA | 9614 | 16:20 | 26/10/2024 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COBRA | 6935 | 18;20 | 02/07/2024 |
| CACHORRO | 2618 | 18;20 | 22/07/2024 |
| PORCO | 9770 | 18;20 | 30/07/2024 |
| GATO | 8954 | 18;20 | 22/08/2024 |
| CAMELO | 4131 | 18;20 | 30/08/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AVESTRUZ | 4902 | 21:20 | 30/08/2023 |
| AGUIA | 2706 |
21:20 | 09/09/2024 |
| VACA | 1399 | 21:20 | 18/09/2024 |
| BORBOLETA | 4415 | 21:20 | 27/09/2024 |
| PERU | 3979 | 21:20 | 14/10/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CABRA | 7424 | 21:00 | 13/12/2024 |
| AGUIA | 1105 | 14:00 | 15/12/2024 |
| COELHO | 5038 | 14:00 | 18/12/2024 |
| JACARE | 4757 | 11:00 | 19/12/2024 |
| COBRA | 3135 | 21:00 | 20/12/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CAVALO | 7542 | 19:00 | 16/03/2024 |
| COBRA | 1933 | 19:00 | 06/07/2024 |
| PORCO | 9772 | 19:00 | 10/08/2024 |
| ELEFANTE | 1547 | 19:00 | 17/08/2024 |
| VACA | 1900 | 19:00 | 24/08/2024 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5212 | 5029 | 0766 | 3385 | 00 | 00 |
| 2º | 8586 | 4967 | 6409 | 5063 | 00 | 00 |
| 3º | 3422 | 6055 | 0233 | 5589 | 00 | 00 |
| 4º | 7196 | 6824 | 7577 | 6015 | 00 | 00 |
| 5º | 6974 | 8803 | 4674 | 3702 | 00 | 00 |
| 6º | 1390 | 1678 | 9659 | 3754 | 00 | 00 |
| 7º | 750 | 979 | 909 | 138 | 00 | 00 |
Palpites do dia do Kaledri
CRUZ DO DIA 31
4
0 3
7
0 3
7
🦤
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 16:20 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| LOOK-GO | 18:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
| LBR-BRASILIA | 19:30 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PARATODOS PB | 18:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| LOTEP PB | 10:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| AVAL PERNAMBUCO | 17:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CAMINHO DA SORTE | 17:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 17:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 17:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
| BAHIA-BA | 19:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| MALUCA BAHIA-BA | 19:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| MINAS GERAIS | 13:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| SÃO PAULO | 19:20 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| SERGIPE | 13:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| NACIONAL | 20:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CAICÓ-RN | 17:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| PREFERIDA RN | 12:30 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| LOTECE CE | 19:30 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 31/12/2024 | |
|---|---|
| Áries | O último dia do ano reserva muita paz e boas notícias. Aproveite o pique e saia para viagens. Melhora significativa no relacionamento afetivo. Não esqueça de fazer o Kit da inveja, até o dia 5. Feliz Ano Novo. C. 670 M. 0490 |
| Touro | Os astros trazem um período de descontração, positivo para viagens e estar com o seu amor. Curta a vida ao ar livre. Coloque duas notas de 10 reais, em sua gaveta de meias. Deixe 7 dias. Feliz Ano Novo. C. 780 M. 8655 |
| Gêmeos | O ideal é aceitar convites de parentes e amigos para a passagem de ano. Tenha bom senso, evite ser tão exigente com a sua família. Muita paixão da pessoa amada. Faça o Kit da saúde. Feliz Ano Novo. C. 415 M. 5746 |
| Câncer | Dia de fé, de paz e muita harmonia com a família. Positivo para aceitar convites de parentes, para o Réveillon. Finanças equilibradas. Faça o kit de Santo Antônio o do amor. Feliz Ano Novo. C. 537 M. 3374 |
| Leão | A mudança do Ano promete ótimas novidades, faça os seus pedidos profissionais e encontrará o sucesso. Neste dia terá disposição para curtir o seu amor. Tente na loteria. Faça o kit da saúde. Feliz Ano Novo. C. 028 M. 6217 |
| Virgem | O seu dia será de boas notícias e muita festa com a família e seu amor. Mudou o ano? quase, mas também os seus planos anime-se. Faça a Ancoragem do Anjo da guarda. Magnetismo pessoal. Feliz Ano Novo. C. 102 M. 4581 |
| Libra | Os seus sonhos irão se realizar é só ser menos indeciso. Alegria geral com a família e amigos. Magnetismo pessoal no amor, curta a vida. Faça o kit de Santo Antônio o do amor. Saúde perfeita. Feliz Ano Novo. C. 261 M. 9026 |
| Escorpião | O clima de festa permanece em sua vida, espere o melhor. Aceite convites e passe uma noite de alegrias e muitas amizades. Grande animação com a pessoa amada. Faça o kit da inveja. Feliz Ano Novo. C. 654 M. 0862 |
| Sagitário | A Lua esta no seu signo é só comemorar a entrada do Ano com descontração e bons pensamentos. Vontade de sair da rotina, programe as festas e viagens. Faça o kit do Anjo. Feliz Ano Novo. C. 309 M. 5634 |
| Capricórnio | O Sol no seu signo fortalece suas energias espirituais, mas não podemos esquecer que a Lua não o favorece, é o seu alerta. Não abuse na alimentação e bebidas. Faça o kit da saúde. Feliz Ano Novo. C. 793 M. 8179 |
| Aquário | Você já sabe que todo fim de ano você passa pelo período negativo do Sol na sua 12ª casa. Não abuse de suas forças e nem crie problemas com a família. Faça o kit do amor. Feliz Ano Novo. C. 846 M. 1901 |
| Peixes | Você terá um dia de ótimas novidades, a sua passagem de ano será muito feliz. Entregará para a vida paz e otimismo. Seu amor precisa de apoio. Faça o kit da saúde. Feliz Ano Novo. C. 985 M. 7298 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 30/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 0738 | 09:20 | 10/08/2024 |
| CAVALO | 2341 | 09:20 | 08/10/2024 |
| PORCO | 6169 | 09:20 | 13/10/2024 |
| MACACO | 9365 | 09:20 | 14/10/2024 |
| VACA | 0397 | 09:20 | 15/10/2024 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 4716 | 11:20 | 10/09/2024 |
| VACA | 2898 | 11:20 | 28/09/2024 |
| AGUIA | 0106 | 11:20 | 16/10/2024 |
| COBRA | 4635 | 11:20 | 23/10/2024 |
| CARNEIRO | 6227 | 11:20 | 01/11/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PORCO | 8769 | 14:20 | 12/05/2024 |
| AVESTRUZ | 3701 | 14:20 | 18/08/2024 |
| CAMELO | 1231 | 14:20 | 20/09/2024 |
| CAVALO | 4043 | 14:20 | 02/10/2024 |
| PERU | 2579 | 14:20 | 12/10/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| LEÃO | 4064 | 16:20 | 27/08/2024 |
| JACARÉ | 1859 | 16:20 | 19/09/2024 |
| CARNEIRO | 4425 | 16:20 | 07/10/2024 |
| GATO | 9355 | 16:20 | 09/10/2024 |
| BORBOLETA | 9614 | 16:20 | 26/10/2024 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COBRA | 6935 | 18;20 | 02/07/2024 |
| CACHORRO | 2618 | 18;20 | 22/07/2024 |
| PORCO | 9770 | 18;20 | 30/07/2024 |
| GATO | 8954 | 18;20 | 22/08/2024 |
| CAMELO | 4131 | 18;20 | 30/08/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AVESTRUZ | 4902 | 21:20 | 30/08/2023 |
| AGUIA | 2706 |
21:20 | 09/09/2024 |
| VACA | 1399 | 21:20 | 18/09/2024 |
| BORBOLETA | 4415 | 21:20 | 27/09/2024 |
| PERU | 3979 | 21:20 | 14/10/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CABRA | 7424 | 21:00 | 13/12/2024 |
| AGUIA | 1105 | 14:00 | 15/12/2024 |
| COELHO | 5038 | 14:00 | 18/12/2024 |
| JACARE | 4757 | 11:00 | 19/12/2024 |
| COBRA | 3135 | 21:00 | 20/12/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CAVALO | 7542 | 19:00 | 16/03/2024 |
| COBRA | 1933 | 19:00 | 06/07/2024 |
| PORCO | 9772 | 19:00 | 10/08/2024 |
| ELEFANTE | 1547 | 19:00 | 17/08/2024 |
| VACA | 1900 | 19:00 | 24/08/2024 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5212 | 5029 | 0766 | 3385 | 00 | 00 |
| 2º | 8586 | 4967 | 6409 | 5063 | 00 | 00 |
| 3º | 3422 | 6055 | 0233 | 5589 | 00 | 00 |
| 4º | 7196 | 6824 | 7577 | 6015 | 00 | 00 |
| 5º | 6974 | 8803 | 4674 | 3702 | 00 | 00 |
| 6º | 1390 | 1678 | 9659 | 3754 | 00 | 00 |
| 7º | 750 | 979 | 909 | 138 | 00 | 00 |
Palpites do dia do Kaledri
CRUZ DO DIA 31
4
0 3
7
0 3
7
🦤
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
AVESTRUZ
4703 7304 7403 3704🐫
CAMELO
4730 7430🐰
COELHO
4037 7340 0437 3740🦚
PAVÃO
4073 0374 0473 3074🐷
PORCO
4370 3470🦅
ÁGUIA
4307 3407🐍
COBRA
7034 0734🐎
CAVALO
7043 0743🐘
ELEFANTE
0347 3047
| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES |
|---|---|---|
| PT- RJ | 16:20 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| LOOK-GO | 18:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
| LBR-BRASILIA | 19:30 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PARATODOS PB | 18:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| LOTEP PB | 10:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| AVAL PERNAMBUCO | 17:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CAMINHO DA SORTE | 17:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 17:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 17:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
| BAHIA-BA | 19:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| MALUCA BAHIA-BA | 19:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| MINAS GERAIS | 13:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| SÃO PAULO | 19:20 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| SERGIPE | 13:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| NACIONAL | 20:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CAICÓ-RN | 17:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
| PREFERIDA RN | 12:30 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| LOTECE CE | 19:30 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 31/12/2024 | |
|---|---|
| Áries | O último dia do ano reserva muita paz e boas notícias. Aproveite o pique e saia para viagens. Melhora significativa no relacionamento afetivo. Não esqueça de fazer o Kit da inveja, até o dia 5. Feliz Ano Novo. C. 670 M. 0490 |
| Touro | Os astros trazem um período de descontração, positivo para viagens e estar com o seu amor. Curta a vida ao ar livre. Coloque duas notas de 10 reais, em sua gaveta de meias. Deixe 7 dias. Feliz Ano Novo. C. 780 M. 8655 |
| Gêmeos | O ideal é aceitar convites de parentes e amigos para a passagem de ano. Tenha bom senso, evite ser tão exigente com a sua família. Muita paixão da pessoa amada. Faça o Kit da saúde. Feliz Ano Novo. C. 415 M. 5746 |
| Câncer | Dia de fé, de paz e muita harmonia com a família. Positivo para aceitar convites de parentes, para o Réveillon. Finanças equilibradas. Faça o kit de Santo Antônio o do amor. Feliz Ano Novo. C. 537 M. 3374 |
| Leão | A mudança do Ano promete ótimas novidades, faça os seus pedidos profissionais e encontrará o sucesso. Neste dia terá disposição para curtir o seu amor. Tente na loteria. Faça o kit da saúde. Feliz Ano Novo. C. 028 M. 6217 |
| Virgem | O seu dia será de boas notícias e muita festa com a família e seu amor. Mudou o ano? quase, mas também os seus planos anime-se. Faça a Ancoragem do Anjo da guarda. Magnetismo pessoal. Feliz Ano Novo. C. 102 M. 4581 |
| Libra | Os seus sonhos irão se realizar é só ser menos indeciso. Alegria geral com a família e amigos. Magnetismo pessoal no amor, curta a vida. Faça o kit de Santo Antônio o do amor. Saúde perfeita. Feliz Ano Novo. C. 261 M. 9026 |
| Escorpião | O clima de festa permanece em sua vida, espere o melhor. Aceite convites e passe uma noite de alegrias e muitas amizades. Grande animação com a pessoa amada. Faça o kit da inveja. Feliz Ano Novo. C. 654 M. 0862 |
