| LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
|---|---|---|---|
| PT - RJ | 21:20 | CARNEIRO VEADO CABRA COBRA 7426 5896 5924 3633 | |
| LOOK-GO | 21:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
| LBR-BRASILIA | 20:30 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
| PARATODOS PB | 20:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
|
| LOTEP PB | 18:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
| AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
| CAMINHO DA SORTE | 18:40 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
| LOTERIA POPULAR RECIFE | 18:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
| MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |
| BAHIA-BA | 21:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
| MALUCA BAHIA-BA | 21:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
| MINAS GERAIS | 21:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
|
| SÃO PAULO | 19:20 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | |
| SERGIPE | 18:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
| NACIONAL | 20:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | |
| CAICÓ-RN | 19:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
| PREFERIDA RN | 19:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
| LOTECE CE | 19:30 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 12/06/2024 | |
|---|---|
| Áries | Esta fase traz novos amigos, abertura para os negócios e renovação na vida profissional. Vencerá os obstáculos existentes. Surpresas positivas com a família. Amor especial. Você se apaixona por Libra. C. 696 M. 2542 |
| Touro | Dia para acertar alguns problemas domésticos. Relaxe, pode até pensar em mudança de residência. Fato especial com as finanças. Saúde em alto astral. Você se apaixona por Escorpião. C. 830 M. 6866 |
| Gêmeos | Oportunidades de acertar os negócios e crescer profissionalmente. Terá ajuda de parentes. Seu organismo melhora sensivelmente. Vênus no seu signo equilibra o amor e o dinheiro. Se apaixona por Sagitário. C. 080 M. 4218 |
| Câncer | Período de cuidados especiais com seus negócios e finanças. Evite gastos fora do orçamento. Alguns problemas com seu trabalho. A fase exige muita concentração. Você se apaixona por Capricórnio. C. 151 M. 5026 |
| Leão | Você se sente nas nuvens, a Lua no seu signo dá oportunidades de vitória em questão jurídica. A imaginação vai longe e você tem um bom relacionamento com a família. Você se apaixona por Aquário. C. 949 M. 3757 |
| Virgem | O dia é de alerta, a Lua está na sua desfavorável 12ª casa. Aja com bom senso no trabalho e não culpe ninguém pelos problemas. Obstáculos para atingir as metas financeiras. Se apaixona por Peixes. C. 317 M. 8499 |
| Libra | A fase é tranquila em relação à vida familiar. Conquista importante no trabalho e negócios. Ótimo para viagens, compras e encontro de amigos. Vênus traz compreensão no lar. Você se apaixona por Áries. C. 253 M. 9375 |
| Escorpião | Período que se livrará dos problemas na área profissional. Suas ideias serão apoiadas. Não haverá queda financeira, pelo contrário crescimento neste setor. Se apaixona por Touro. C. 922 M. 7664 |
| Sagitário | Você terá oportunidades a muito esperadas para resolver várias questões financeiras e profissionais. Conseguirá o sucesso em sua vida familiar. Em alta compras e viagens. Se apaixona por Gêmeos. C. 702 M. 4031 |
| Capricórnio | Fase que suas exigências com a família podem trazer problemas e até rompimento com Gêmeos e Virgem. Evite entrar em melancolia, cuide da saúde. Relaxe e procure os amigos. Se apaixona por Câncer. C. 479 M. 1906 |
| Aquário | Dia que deve aproveitar as boas influências astrais. Análise de propostas de negócios e do setor financeiro da família. Tenha certeza que o sucesso está em suas mãos. O signo que se apaixona é Leão. C. 864 M. 3189 |
| Peixes | Você passa bem o dia e vê bons resultados na vida familiar. Novas emoções e muita paixão com seu amor. O trabalho vem com sucesso e abertura para seus negócios. Você se apaixona por Virgem. C. 511 M. 7243 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 11/06/2024 | |||
|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 6594 | 09:20 | 23/03/2024 |
| AVESTRUZ | 3703 | 09:20 | 05/04/2024 |
| BURRO | 6611 | 09:20 | 10/04/2024 |
| VACA | 8898 | 09:20 | 12/04/2024 |
| ELEFANTE | 5747 | 09:20 | 24/04/2024 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
| PAVÃO | 9276 | 11:20 | 05/01/2024 |
| COBRA | 7436 | 11:20 | 18/04/2024 |
| VACA | 7600 | 11:20 | 19/04/2024 |
| BORBOLETA | 0913 | 11:20 | 20/04/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 4108 | 14:20 | 10/04/2024 |
| ELEFANTE | 4147 | 14:20 | 14/04/2024 |
| CARNEIRO | 7726 | 14:20 | 26/04/2024 |
| VEADO | 2193 | 14:20 | 28/04/2024 |
| CAVALO | 0844 | 14:20 | 06/05/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
| PORCO | 9169 | 16:20 | 12/03/2024 |
| VEADO | 8794 | 16:20 | 19/03/2024 |
| URSO | 0589 | 16:20 | 24/03/2024 |
| PAVÃO | 6876 | 16:20 | 03/04/2024 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
| CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
| TOURO | 8881 | 18;20 | 09/02/2024 |
| TIGRE | 5287 | 18;20 | 14/02/2024 |
| PERU | 3377 | 18;20 | 16/02/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| AVESTRUZ | 8203 | 21:20 | 05/04/2023 |
| TOURO | 0083 |
21:20 | 15/04/2024 |
| MACACO | 5668 | 21:20 | 17/04/2024 |
| ELEFANTE | 7945 | 21:20 | 19/04/2024 |
| PERU | 0580 | 21:20 | 24/04/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| TOURO | 9481 | 16:00 | 25/05/2024 |
| PAVÃO | 8874 | 14:00 | 27/05/2024 |
| AVESTRUZ | 6904 | 16:00 | 28/05/2024 |
| COBRA | 8633 | 21:00 | 28/05/2024 |
| CACHORRO | 9620 | 18:00 | 30/05/2024 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GALO | 7550 | 19:00 | 02/08/2023 |
| MACACO | 7065 | 19:00 | 16/09/2023 |
| VEADO | 4496 | 19:00 | 27/09/2023 |
| PAVÃO | 2673 | 19:00 | 16/11/2023 |
| COELHO | 7637 | 19:00 | 13/01/2024 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |







60 Comentários
Ptv
ResponderExcluirÁguia 2605
Camelo 831
Coelho 038 739
Jacaré
alguém tem um palpite bom para Federal?
ResponderExcluirMacaco
ExcluirVou cabra 7222
ExcluirCabra 724
ResponderExcluirE bom...
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, PTV
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 3441 11 Cavalo
2º 3928 07 Carneiro
3º 7470 18 Porco
4º 5262 16 Leão
5º 5587 22 Tigre
6º 5688
7º 516
Federal
ResponderExcluirGato avestruz touro aguia
Sonhei transando com dois homens o que pode ser
ResponderExcluirJogo macaco 🐒 e cachorro
Excluir18
Excluir17
5
23
Cachorro-7720-2220
ExcluirVeado-3396-6693
Porco-3471-3472
cachorro 6520 Leão 9264
Excluir10. 237a240
Excluir5 217a220
Boa tarde a todos do grupo
ResponderExcluirCadê os palpite kaledri pra federal
O que é sonhar com sal? 🧂
ResponderExcluirBurro
Excluirvaca que come sal
ExcluirTouro-3382-3383
ExcluirÁguia-4206-4207
Cachorro 6120 águia 4905
Excluir25. 297a200
ExcluirBoa tarde o meu palpite pra federal e avestruz cobra e tigre
ResponderExcluirFederal
ResponderExcluir12
13
5
22
FEDERAL
ResponderExcluirCARNEIRO VEADO CABRA COBRA
7426 5896 5924 3633
HJ EU ARREBENTO NA FEDORENTA, GANHEI UMA GRANA ONTEM NA VITORIA DO BOTAFOGO HOJE PELA MANHA NO TIGRINHO, VOU JOGAR TUDO NA FEDERAL.
Excluir50,00 CADA GRUPO, 10,00 EM CADA MC , DDZ TDC DZ TG VAMOS QUE VAMOS
Galo-2451-2452
ResponderExcluirPerú-4489-5578
Porco-3471-3472
7720-8820
8834
ExcluirFederal assim mecs.
ResponderExcluir4429-4449
federal
ResponderExcluir14. 256
21 681
20 277
federal
ResponderExcluir12 9848
federal
ResponderExcluircobra
133 \ 134 \ 135 -- 1\5
234 \ 235 \ 236 -- 1\5
Federal
ResponderExcluirCamelo 929
Cobra
Tigre 586
Boa tarde sonhei que um pardal pegou dois reais meu em cima do guarda roupa pelo bico e saiu voando palpite pra federal
ResponderExcluirÁguia e borboleta camelo
Excluir1016 0307 3007 7030
Nascimento e no livro de sonho guarda roupa é carneiro com esse milhar do livro 1026
ExcluirBoa sorte.
Fedorenta
ResponderExcluirElefante
Fui no rei....di humilde
ResponderExcluirGostei muito da foto do kaldri
ResponderExcluirAchei forte palpite
Federal vamos de repeteco
ResponderExcluirLeão MC 5062 e coelho por fora MC 0839
FEDERAL ELEFANTE OU COELHO..🤮🤮🤮🤮🤮
ResponderExcluirCaralho fui nos dois dupla de grupo
ExcluirFederal fui na borboleta 🦋 1415
ResponderExcluirHoje eu estou muito abençoada, já recebi muitas bençãos que estava precisando.na minha vida particular.
ResponderExcluirFederal vai ser outra benção maravilhosa .
Fui de:
camelo 529 030 031 130
Águia 705 906 905 408 708
Borboleta 016
Galo 450 150 151
Elefante 245
E mais umas centenas misturadas
222. 921. 924 .026 .083 .078
Todas do 1⁰ ao 5⁰
Federal Galo e macaco e porco
ResponderExcluirVai dar cachorro dz 17
ResponderExcluirQuarta-feira dia 12/06/2024, concurso 5874
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 8460 15 Jacaré
2º 8703 01 Avestruz
3º 1742 11 Cavalo
4º 7057 15 Jacaré
5º 7328 07 Carneiro
6º [soma] 3290
7º [mult] 667
Acho que ninguém acertou nada nessa federal!!!
ResponderExcluirBoa noite! No dia 08 de junho deu jacaré na Federal e hj de novo jacaré. Aff
ResponderExcluirAgora na coruja vamo na cobra ou leão.....
ResponderExcluirCoruja cabra 2123 👊
ResponderExcluirPT - RJ 21:20 CARNEIRO VEADO CABRA COBRA
ResponderExcluir7426 5896 5924 3633
Coruja
ResponderExcluir23
17
19
8
Sentir falta hje do nosso amigo coringa e do seus palpites, Edson Max de Ipiaú Bahia abraço boa noite
ResponderExcluirCoruja coelho elefante.
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirCobra 3333 433
Coelho 7440
01x18x19
ResponderExcluirBOA NOITE GENTE CORUJA É PAVÃO E TOURO 🐂 BANDIDO BOA SORTE A TODOS...
ResponderExcluirCoruja veado ou elefante mais não joguei...
ResponderExcluirBoa noite. Fui tbem de jacaré 0560 só que não acertei, pq sonhei ontem com água e hoje com número.
ResponderExcluirCuruja
ResponderExcluirGrupos pra salvar
9x18x20x22===vai ki kola