BLOG DO KALEDRI DIA 14/06/2024- palpite do kaledri jogo do bicho TARDE
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |||
---|---|---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | TIGRE 7685 7686 7687 7688 | |||
LOOK-GO | 18:20 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |||
LBR-BRASILIA | 19:30 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | |||
PARATODOS PB | 20:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|||
LOTEP PB | 18:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
|||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |||
CAMINHO DA SORTE | 18:40 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | |||
LOTERIA POPULAR RECIFE | 18:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | |||
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | |||
BAHIA-BA | 21:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |||
MALUCA BAHIA-BA | 21:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | |||
MINAS GERAIS | 21:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|||
SÃO PAULO | 20:20 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | |||
SERGIPE | 19:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |||
NACIONAL | 20:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |||
CAICÓ-RN | 19:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
|||
PREFERIDA RN | 19:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | |||
LOTECE CE | 19:30 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 14/06/2024 | |
---|---|
Áries | Os astros continuam enviando boas energias para você usufruir com intensidade novos projetos. Boa entrada de dinheiro. Logo virão chances de arriscar mais. Amor sensível e livre de problemas. C. 442 M. 7475 |
Touro | Fase para continuar resolvendo problemas familiares, pode esperar pela tranquilidade nas finanças. Faça seus planejamentos e espere pelo sucesso. Seu amor está apaixonado. Trabalho com progresso. C. 165 M. 9109 |
Gêmeos | Fase de novas atividades e convites para negociar. Podem ocorrer mudanças nos planos do trabalho para melhorar seus ganhos. Não há o que temer, apenas analise o que quer. Amor protegido. C. 398 M. 2655 |
Câncer | Neste período você se acomoda um pouco e faz somente o básico. Não entre em depressão, esta fase é assim, mas passageira. Lute pelos seus ideais, não abuse de suas forças. Amor difícil e desligado. C. 230 M. 8281 |
Leão | Você passa por um bom período, colaboração para novos projetos, apoio de amigos, sócios e superiores nos problemas que o incomodam. Resolverá tudo fácil. Controle o nervosismo. Amor em dose dupla. C. 883 M. 3746 |
Virgem | O dia ainda é de alerta, até às 15h13, deixe as decisões financeiras, os problemas da família e compras domésticas para o período da tarde. Não se abale com exigências do trabalho. Seja menos crítico. C. 716 M. 0924 |
Libra | Nesta fase você sente que vem mudanças na vida familiar. Não crie expectativas e deixe a vida correr. Se organize, a partir das 15h13, você entrará no alerta. Controle suas indecisões no amor. C. 078 M. 6190 |
Escorpião | Dia que precisa ser mais decidido em relação aos negócios. Não se acomode e vá em busca de novos interesses profissionais e financeiros. Terá o apoio e respaldo da família. Amor sem bloqueios. C. 529 M. 4432 |
Sagitário | Esse dia será totalmente progressista. Os negócios e o trabalho que vem realizando trarão sucesso e satisfação. Seu espírito aventureiro vai sacudir essa fase no lar e no amor. C. 461 M. 5850 |
Capricórnio | Nesta fase deve procurar apoio para seus negócios, aceitar opiniões no trabalho e ser mais diplomático com a família. Evite ser tão exigente e só ver defeito nos outros. Carinhos do seu amor. C. 350 M. 2518 |
Aquário | Um bom dia para sair da rotina e o fim de semana será feliz. Positivo para compras, visitas e pequenas viagens. Espere novidades no seu lar. Amor em evidência. O Sol de Gêmeos o favorece. C. 907 M. 8372 |
Peixes | Você terá o apoio que busca no lado profissional. Ótima fase para ganhar mais e organizar os negócios. Grande dinamismo com a presença da família. Mudanças benéficas no seu plano afetivo. C. 688 M. 1067 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 11/06/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
VEADO | 6594 | 09:20 | 23/03/2024 |
AVESTRUZ | 3703 | 09:20 | 05/04/2024 |
BURRO | 6611 | 09:20 | 10/04/2024 |
VACA | 8898 | 09:20 | 12/04/2024 |
ELEFANTE | 5747 | 09:20 | 24/04/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 05/01/2024 |
COBRA | 7436 | 11:20 | 18/04/2024 |
VACA | 7600 | 11:20 | 19/04/2024 |
BORBOLETA | 0913 | 11:20 | 20/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 4108 | 14:20 | 10/04/2024 |
ELEFANTE | 4147 | 14:20 | 14/04/2024 |
CARNEIRO | 7726 | 14:20 | 26/04/2024 |
VEADO | 2193 | 14:20 | 28/04/2024 |
CAVALO | 0844 | 14:20 | 06/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
PORCO | 9169 | 16:20 | 12/03/2024 |
VEADO | 8794 | 16:20 | 19/03/2024 |
URSO | 0589 | 16:20 | 24/03/2024 |
PAVÃO | 6876 | 16:20 | 03/04/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 8881 | 18;20 | 09/02/2024 |
TIGRE | 5287 | 18;20 | 14/02/2024 |
PERU | 3377 | 18;20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AVESTRUZ | 8203 | 21:20 | 05/04/2023 |
TOURO | 0083 |
21:20 | 15/04/2024 |
MACACO | 5668 | 21:20 | 17/04/2024 |
ELEFANTE | 7945 | 21:20 | 19/04/2024 |
PERU | 0580 | 21:20 | 24/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9481 | 16:00 | 25/05/2024 |
PAVÃO | 8874 | 14:00 | 27/05/2024 |
AVESTRUZ | 6904 | 16:00 | 28/05/2024 |
COBRA | 8633 | 21:00 | 28/05/2024 |
CACHORRO | 9620 | 18:00 | 30/05/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GALO | 7550 | 19:00 | 02/08/2023 |
MACACO | 7065 | 19:00 | 16/09/2023 |
VEADO | 4496 | 19:00 | 27/09/2023 |
PAVÃO | 2673 | 19:00 | 16/11/2023 |
COELHO | 7637 | 19:00 | 13/01/2024 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
Cent do gato 254
ResponderExcluirG 20 1&2
ResponderExcluirDZ 77 1&2
777 até o 7
JOGUINHO DO CORINGA PT RIO
ResponderExcluir1 PREMIO
CABRA G. 06. C. 621
BURRO G. 03 C.612
GATO G.14 C.654 , 656
BORBOLETA G. 04 C. 614, 114
LEÃO G.16 C. 463 , 663
BORA FATURAR !
ERRORRR
ExcluirFechado DG 8/1 1/2 14/16
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirDeu a águia na lotece N 0105
ResponderExcluir10.13.1.15
ExcluirPt deu touro 281
ResponderExcluirFummmo
ResponderExcluirPtv rio
ResponderExcluirGato porco cavalo ou avestruz
Cadê os comentários
ResponderExcluirAlguém?
ResponderExcluirVou de 2x8x9
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirAgora vem cobra rj
ResponderExcluirVaca ou burro
ResponderExcluirNa lotece das 15,40 deu burro M 3811
ResponderExcluir10.8.11.21
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, PTV
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 2268 17 Macaco
2º 7241 11 Cavalo
3º 0815 04 Borboleta
4º 4234 09 Cobra
5º 1920 05 Cachorro
6º 6478
7º 422
https://resultadodokaledri.blogspot.com/
Touro 🐂♉
ResponderExcluirSonhei com tigre
ResponderExcluir22.16.14.23
ExcluirPtn
ResponderExcluir12
23
4
16
PTn rio
ResponderExcluirGato cobra leao
PTN
ResponderExcluirGATTO G.14. C. 756
PORCO G.18. C.370
BOA SORTE !
Milhares 4756,,,,6370
ExcluirPTN-RIO 1800hs
ResponderExcluirCoelho 🐇 837 738
carneiro 🐏 226
b.s.🌿
Ptn.na borbloleta.
ResponderExcluirMecs.2416👈
E um cavalo porque cheguei agora do trampo um cavalo passou em frente de casa cavalo solto sem dono kkkk.
Mecs.2444👈
Ptn deu pavão 5173
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirAguia
Cabra
Coruja
ResponderExcluirGato ou águia porco
Boa noite, vamos fechar a noite coruja de DG 16/17
ResponderExcluirCORUJA
ResponderExcluirGATO G. 14. C. 456
LEÃO G. 16. C.463
BOA SORTE !
Palpite p corujinha
ResponderExcluirPT - RJ 21:20
ResponderExcluirTIGRE
7685 7686 7687 7688
Coruja
ResponderExcluir13
14
6
24
Galo :1949-4949
ResponderExcluirÁguia 106
ResponderExcluirJacaré 657
Cabra 824
Fante 547
Coruja so nela🦋 mecs.
ResponderExcluir0116- dz.16.
Boa noite a todos coruja 8219 sorte galera
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirViado
Avestruz ou cobra
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, DEU NO POSTE - RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirCompartilhe:Compartilhar no facebookCompartilhar no twitter
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 9627 07 Carneiro
2º 2953 14 Gato
3º 0265 17 Macaco
4º 3872 18 Porco
5º 3842 11 Cavalo
6º [soma] 0559
7º [mult] 428
FUMO
ResponderExcluir