BLOG DO KALEDRI DIA 09/05/2024- palpite do kaledri jogo do bicho TARDE
CRUZ DO DIA 09
2
8 1
5
8 1
5
🐃
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | VACA 8797-5198-5299-4700 | ||
LOOK-GO | 21:20 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | ||
LBR-BRASILIA | 19:30 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | ||
PARATODOS PB | 20:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
LOTEP PB | 18:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
||
AVAL PERNAMBUCO |
| PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
||
CAMINHO DA SORTE |
| JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
||
LOTERIA POPULAR RECIFE |
| TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
||
MONTE CARLOS NORDESTE |
| VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
||
BAHIA-BA | 21:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
||
MALUCA BAHIA | 21:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
||
SÃO PAULO | 20:20 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | ||
SERGIPE | 19:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
||
NACIONAL | 20:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | ||
CAICÓ-RN | 19:15 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
||
PREFERIDA | 19:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | ||
LOTECE CE | 19:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 09/05/2024 | |
---|---|
Áries | Fase que terá vantagens nos negócios, associações comerciais, compras, viagens e iniciativas que trarão lucros. Procure se adaptar às mudanças no lar. O Sol promete vitalidade. Amor poderoso. C. 462 M. 1634 |
Touro | Otimismo em alta na profissão que vem com excelentes mudanças. Lucros imediatos para os que tem seu próprio negócio. Apenas seja paciente com familiares de Libra e Peixes. Amor com paixão. C. 351 M. 4223 |
Gêmeos | O dia é de alerta, se cuide além do Sol, hoje a Lua também o desfavorece. Desavenças na profissão. Adie qualquer tipo de mudança. Atenção com a saúde, evite a ansiedade. Amor difícil. C. 984 M. 2017 |
Câncer | Período de equilíbrio no trabalho, com chances de receber apoio a novos compromissos financeiros. Tranquilidade em seu lar. Conquista importante em relação aos negócios. Amor fascinante. C. 520 M. 7581 |
Leão | Você vive um período de sucesso profissional e chances de iniciar um novo projeto de negócio. Surpresas na área financeira, ganhos extras. Alegria com a família e superação de desavenças. Amor ardente. C. 297 M. 0158 |
Virgem | Dia de vantagens no trabalho e negócios. Conseguirá realizar novos projetos, compras, viagens e mudanças no lar. Emoções fortes no coração, com carinhos do seu amor. Organismo com vitalidade. C. 174 M. 9706 |
Libra | A fase indica a necessidade de colaborar com pessoas do setor profissional. Pode haver pequeno contratempo, não leve adiante as discussões. Seu amor e a família estão em harmonia. Evite novos gastos. C. 646 M. 5365 |
Escorpião | A influência do Sol e Vênus no seu signo oposto é sinal de vitórias no setor profissional. Terá apoio de pessoas influentes. Algo especial em família. Saúde perfeita. Saia para compras. Amor em destaque. C. 835 M. 3193 |
Sagitário | Nesta fase o recado é para cuidar da saúde, um check-up trará maior segurança. Aceite colaboração nos negócios e amplie seu trabalho. Conseguirá superar obstáculos com Gêmeos e Virgem. Amor ciumento. C. 909 M. 0683 |
Capricórnio | Os astros brilham para o seu lado trazendo a solução de vários problemas profissionais. Lucro em trabalho extra. Amor com acertos de convivência, dê o primeiro passo para a harmonia. C. 203 M. 7879 |
Aquário | Período que estará envolvido nos assuntos da família, pode pensar em compra, venda, reforma e mudança de residência. Boas novidades nas finanças. Surpresas no amor. Evite exageros alimentares. C. 559 M. 2470 |
Peixes | O ambiente de trabalho está em paz, isto é, existe colaboração de todos nos seus projetos do lar. As finanças caminham para a estabilidade. Amor poderoso. Saia para compras. Conte com Touro. Dia feliz. C. 411 M. 6942 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 05/05/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
GALO | 7951 | 09:20 | 19/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
URSO | 7391 | 11:20 | 08/03/2024 |
COELHO | 8138 | 11:20 | 20/03/2024 |
PERU | 6479 | 11:20 | 25/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
JACARE | 9959 | 14:20 | 23/03/2024 |
GATO | 6755 | 14:20 | 04/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
CACHORRO | 9718 | 16:20 | 07/03/2024 |
PORCO | 9169 | 16:20 | 12/03/2024 |
VEADO | 8794 | 16:20 | 19/03/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
BORBOLETA | 1716 | 18;20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
VACA | 9100 |
21:20 | 15/01/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 15/02/2024 |
CARNEIRO | 1425 | 21:20 | 05/03/2024 |
JACARE | 3160 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 1008 | 18:00 | 19/04/2024 |
COBRA | 9636 | 18:00 | 23/04/2024 |
AVESTRUZ | 5604 | 16:00 | 24/04/2024 |
PERU | 4079 | 21:00 | 27/04/2024 |
COELHO | 6437 | 14:00 | 29/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7065 | 19:00 | 27/09/2023 |
VEADO | 4496 | 19:00 | 16/11/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;
PALPITES PARA PT RIO
ResponderExcluirGATTO GRUPO 14
TIGRE GRUPO. 22
MILHARES
5487....4486...8585....4488
4756...4753....4755...4854
BORA FATURAR HJ NOS PALPITES CORINGA !
BOA SORTE
Parabens 854
ExcluirBoa tarde.!!!
ResponderExcluirMinha mãe (18/03/1930) sonhou com meu filho (08/09/1994) que está no exterior.
Ela sonhou que ele tinha vindo fazer uma visita para nós....
Palpites.??
23.16
ExcluirCarneiro 5526 gato 5256
Excluir14hs peru
ResponderExcluirpt
ResponderExcluir9 8034
11 1942
20 777
22. 887
Borboleta concerteza. 300 nela agora
ResponderExcluirRJ veio jacaré
ResponderExcluirVaca
ResponderExcluirPalpite loteria dos sonhos 15:30 depois do leão obgd
ResponderExcluir11.23.17.20
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 5757 15 Jacaré
2º 9760 15 Jacaré
3º 2689 23 Urso
4º 3854 14 Gato
5º 2365 17 Macaco
6º [soma] 4425
7º [mult] 188
BINGO GRUPINHO JACARE
ExcluirPALPITES PTV
ResponderExcluirELEFANTE GRUPO 12
C. 846. 845. 648. 748
COBRA GRUPO 09
C. 735...436...936...733
BORA FATURAR !
Depois do jacaré vem cobra.....
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluir14
7
9
Bora bora
3333
ResponderExcluir733
435
1933
:::::::
1953
753
453
5555
:::::::
8828
827
426
1927
Bora bora
Borboleta 🦋
ResponderExcluir3415.3416
Gato a casa 13 pra gato
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 9068 17 Macaco
2º 5642 11 Cavalo
3º 7697 25 Vaca
4º 9361 16 Leão
5º 2857 15 Jacaré
6º [soma] 4625
7º [mult] 161
Abriram as JAULAS DOS 🐒🐒🐒🐒🐒
ResponderExcluirVai vim no RJ gato avestruz ou urso
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir23
8
16
21
BOA TARDE : SEGUINDO A LÓGICA DE HJ,, (09 HRS) GRUPO 15 / (11HRS) GRUPO 16 / (14 HRS) GRUPO 15 / (16HRS) GRUPO 17.........PTN GRUPO 15.......CORUJA GRUPO 18....RSRSRSRSR
ResponderExcluirNé
ExcluirBOA TARDE GENTE PTN É 🐻 NA CABEÇA E BOA SORTE A TODOS
ResponderExcluirPtn vou de carneiro e cobra
ResponderExcluirDeu viado na lotece das 15.40 M 8495
ResponderExcluir13.12.15.20
ExcluirPtn
ResponderExcluirTigre 585
Vaca 298
Ptn.🦅 4208
ResponderExcluirKlaledri acerta sempre macaco e vaca
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 3471 18 Porco
2º 7049 13 Galo
3º 1745 12 Elefante
4º 7892 23 Urso
5º 3823 06 Cabra
6º [soma] 3980
7º [mult] 467
PT - RJ 21:20 VACA
ResponderExcluir8797-5198-5299-4700
15x16x17x18.. será o pavão ??
ResponderExcluirCORUJA É PAVÃO 🦚 BOA SORTE A TODOS
ResponderExcluirDescobriu o esquema né
ExcluirVem nada, vai ser pegadinha, bicho nada a ver!! Aguardem!!!
ExcluirVou de pavão tb 174
ResponderExcluirEsse porco peguei invertida
174 iv
Coruja mecs.4208🦅
ResponderExcluirParabéns
ExcluirWaleu 👍
ExcluirDeixo aqui a minha solidariedade ao desbrigados do Rio Grande Sul. Não posso dizer que tudo vai acabar bem. Mas posso dizer que vai melhorar. Pois muitas vidas se perderam. Perdas irreversíveis que jamais serão esquecida.. Mas a palavra chave quando passar é Recomeço de cabeça erguida pq temos um Deus que nunca nos abandona . EU CREIO..
ResponderExcluirMuito triste pior que está previsto acontecer em são Paulo cruel essas coisas triste de mais msm
ExcluirNa coruja do Rio avestruz
ResponderExcluirÁgua vai demorar baixar. Ta parecendo vai ficar tipo rio.
ResponderExcluirPoxa
ExcluirJoguei 7588 =20,00
ResponderExcluir588=20,00
Ddz 51_52_85_87_88=50,00
Não deu nada,,,,,mas já fiz pra coruja ....vai vir
Coruja
ResponderExcluirCobra 734
Pavão 376
Urso
Vaca
Coruja
ResponderExcluir13
12
1
20
Coruja
ResponderExcluirJacaré X porco
Meu jogo está feito vou de gato
ResponderExcluir2 milhares que sempre jogo
4354 e 4356
Vai que apareça esse 🐱
Cobra 7834 na coruja
ResponderExcluirCoruja 🦉
ResponderExcluirGalo na tampa
Acredito na coruja soltarem jacaré touro borboleta carneiro viado ou vaca
ResponderExcluircoruja
ResponderExcluir24 995
25 999
11 942
9. 8034
Coruja deu 2105
ResponderExcluirBicho
ResponderExcluir1º 2105 02 Águia
2º 7865 17 Macaco
3º 5479 20 Peru
4º 2715 04 Borboleta
5º 6315 04 Borboleta
6º [soma] 4479
7º [mult] 555
Tá errado era para ser 2150 kkk
ExcluirBoa noite para todos fiquem com Deus e até amanhã