CRUZ DO DIA 25
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | ELEFANTE BORBOLETA 7446 7648 5013 8716 |
|
LOOK-GO | 21:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | |
LBR-BRASILIA | 22:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
PARATODOS PB | 20:30 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
|
LOTEP PB | 18:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
|
CAMINHO DA SORTE | 18:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
|
LOTERIA POPULAR RECIFE | 18:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
BAHIA-BA | 21:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|
SÃO PAULO | 20:20 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 | |
SERGIPE | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|
NACIONAL | 23:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
CAICÓ-RN | 19:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
PREFERIDA | 19:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
LOTECE CE | 19:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 25/04/2024 | |
---|---|
Áries | Você passa por um período de sucesso e pode se preparar para resolver os problemas. Disposição em alta. Vênus, no seu signo traz amor, paixão e até para os que buscam alguém especial. C. 410 M. 2725 |
Touro | Período que haverá novas chances no trabalho e negócios. Conseguirá organizar as contas e o setor profissional. Não se preocupe, as finanças voltam a crescer. Evite exageros alimentares. Amor neutro. C. 543 M. 4908 |
Gêmeos | Fase que não deve se precipitar em resolver os problemas do trabalho e evitar novos gastos. Pequenos conflitos nas amizades. Até o dia 30 você vive bem com seu amor, resolva tudo bem rápido. C. 287 M. 7451 |
Câncer | O dia será tranquilo no trabalho e negócios. Terá colaboração, incluindo de sócios, superiores e até da família. Saia para compras domésticas e visite parentes. Amor com bom futuro. C. 071 M. 5690 |
Leão | A presença de Vênus, Mercúrio e o Sol na sua 10ª casa, traz uma das melhores fases para consolidar os negócios, acertar o trabalho e resolver as pendências que o incomodam. Energia e confiança no amor. C. 798 M. 0587 |
Virgem | Dia que receberá elogios no trabalho e no seu lar. Você se sente livre para resolver os problemas financeiros. Grande entusiasmo para iniciar negócios, viajar e mudar de emprego. Emoções fortes no amor. C. 654 M. 1274 |
Libra | Os astros favorecem a sua vida familiar, estará pronto para resolver os problemas domésticos. No trabalho as ideias virão em função de abrir novas frentes de negócios. Paixão por Capricórnio ou Áries. C. 801 M. 6612 |
Escorpião | A Lua continua desfavorecendo e o trabalho será estafante. Pode haver divergências com o setor financeiro da família, então evite gastos ou início de negócios. Cuide da saúde. Amor com ciúmes. C. 959 M. 3848 |
Sagitário | Você passa bem o dia, mas deve se programar para o alerta que inicia às 22h38. Otimismo é a palavra que deve entrar na sua mente. Mas, hoje terá boas surpresas no trabalho. Amor agradável. C. 134 M. 8369 |
Capricórnio | Dia que terá novidades no trabalho, conquistará novos amigos e pessoas ligadas aos seus negócios. Apoio total da família. Surpresas sobre parentes. Tente na loteria. Amor sensual e feliz. C. 362 M. 9184 |
Aquário | A fase é tranquila e radiante, receberá ajuda nos seus negócios familiares. Espere um dinheiro inesperado, pode ser da justiça, jogos ou imóveis. Disposição para viagens e compras. Decisões no amor. C. 223 M. 7706 |
Peixes | O período é bem positivo, pode pensar em criar novos campos de negócios. Os que são funcionários também recebem colaboração. Melhora financeira. No lar haverá carinhos e paz. Amor sensível. C. 016 M. 5034 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 21/04/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
COELHO | 8940 | 09:20 | 24/02/2024 |
PERU | 6878 | 09:20 | 01/03/2024 |
TIGRE | 8888 | 09:20 | 08/03/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
ELEFANTE | 1446 | 11:20 | 24/02/2024 |
CAMELO | 2532 | 11:20 | 28/02/2024 |
PAVÃO | 9276 | 11:20 | 02/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
BURRO | 2012 | 14:20 | 27/02/2024 |
AVESTRUZ | 9802 | 14:20 | 03/03/2024 |
PORCO | 6969 | 14:20 | 06/03/2024 |
PERU | 0879 | 14:20 | 19/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
CABRA | 5424 | 16:20 | 24/02/2024 |
CACHORRO | 9718 | 16:20 | 07/03/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
CAVALO | 5743 | 18;20 | 05/02/2024 |
TOURO | 3881 | 18;20 | 09/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
VACA | 9100 |
21:20 | 15/01/2024 |
COBRA | 5733 | 21:20 | 15/02/2024 |
PERU | 0677 | 21:20 | 05/03/2024 |
BURRO | 6412 | 21:20 | 06/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 9885 | 21:00 | 30/03/2024 |
PERU | 0080 | 16:00 | 02/04/2024 |
AVESTRUZ | 8203 | 21:00 | 05/04/2024 |
CACHORRO | 6620 | 14:00 | 09/04/2024 |
PORCO | 6369 | 11:00 | 14/04/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;
41 Comentários
Agora na lotece e que o roubo é maior
ResponderExcluirO que deu la ?
ExcluirVeado
ResponderExcluirDeu viado de novo só tem viado M 4295
ResponderExcluirEu postei o veado na outra pg
Excluir8.13.12.11
Postou mais nao deu pra jogar não já tinha encerrado o jogo e agora pra noite
ResponderExcluirEita Caramba poxa
Excluir8.13.12.11
ExcluirEu tô querendo agora cobra ou borboleta mais tem agora um jogo 15.40 aí atrampalha
ExcluirEita se vc ñ joga esse horário deixa saí o resultado desse então
ExcluirContinuo com mesmo palpite
ResponderExcluirUrso.cobra e macaco
Já saiu urso no rio..cobra na look
Ainda vem esse macaco hoje e águia também
Ptv deu jacaré 7458
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 7458 15 Jacaré
2º 6335 09 Cobra
3º 7262 16 Leão
4º 3554 14 Gato
5º 9577 20 Peru
6º [soma] 4186
7º [mult] 246
GALERA, DEI UMA SUMIDA, MAS, ESTOU DE VOLTA.
ResponderExcluirPT - RJ 18:20 CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO
ResponderExcluir7426 7660 5033 8762
Ptn
ResponderExcluir17
13
24
21
Ptn.🦌 mecs.1793🦌
ResponderExcluirDeu vaca
ResponderExcluirPrendeu foi o cachorro porque não saiu kk
ResponderExcluirPensei nela 🐄 falei não vai mandar na ptn.pode ser na coruja e mandaram...
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 3699 25 Vaca
2º 7015 04 Borboleta
3º 6199 25 Vaca
4º 5056 14 Gato
5º 3155 14 Gato
6º [soma] 5124
7º [mult] 948
Coruja agora e cobra ou vaca
ResponderExcluirMecs.7036👈 7084👈
Agora vai...
Eu jogaria 781 a 784 mas tô lisa
ExcluirCoruja
ResponderExcluirBorboleta 4513
Galo 349
Dupla de grupo
4 - 12
Coruja vou de 21 13 18
ResponderExcluirPT - RJ 21:20 ELEFANTE BORBOLETA
ResponderExcluir7446 7648 5013 8716
Agora da coruja eu vou jogar galo e Carneiro
ResponderExcluirCoruja peruinha 94 anos
ResponderExcluirPeru X viado
Coruja
ResponderExcluirAvestruz ou gato
Eu iria no avestruz touro e porco, mas tô lisa
ExcluirNa lotece deu cobra cachorro 7935 no horário da noite
ResponderExcluirFalei que vinha ou a cobra ou borboleta na Lotece deu acobra
ResponderExcluirLotece - Extração da Noite - 25/04/2024
ResponderExcluir========================
1º. 7935 (09) - Cobra
2º. 3122 (06) - Cabra
3º. 5473 (19) - Pavão
4º. 8236 (09) - Cobra
5º. 4707 (02) - Águia
6º. 3004 (01) - Avestruz
7º. 2273 (19) - Pavão
8º. 5536 (09) - Cobra
9º. 4854 (14) - Gato
10º. 2106 (02) - Águia
=======================
Aí..logo três cobras na lotece
Agora vem macaco ou águia
7868.6707.8707..look ou río..ou na maluquinha
Tinha uns sonhos bons pra burro hoje na página..deu na look.. mais pode vim agora no rio.. burro 0712.1207 ou águia na puxada
ExcluirCoelho 🐇
ResponderExcluirGalo ou avestruz
ResponderExcluirDeu galo e avestruz
ExcluirTouro
ResponderExcluirCachorro
Porco
Look - GO - Extração 21:20 - 25/04/2024
ResponderExcluir========================
1º. 2870 (18) - Porco
2º. 9960 (15) - Jacaré
3º. 7105 (02) - Águia
4º. 0705 (02) - Águia
5º. 8008 (02) - Águia
6º. 2970 (18) - Porco
7º. 8917 (05) - Cachorro
8º. 7600 (25) - Vaca
9º. 0055 (14) - Gato
10º. 8190 (23) - Urso
========================
Eu disse que águia ia vim duas ao quinto..deu logo três kkk
Parabéns aos ganhadores do galo
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0452 13 Galo
2º 5241 11 Cavalo
3º 5468 17 Macaco
4º 3601 01 Avestruz
5º 2437 10 Coelho
6º [soma] 7199
7º [mult] 368