CRUZ DO DIA 04
7
3 6
0
3 6
0
🐍
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
COBRA
7036 0736🦁
LEÃO
7063 0763🐊
JACARÉ
7360 3760🦅
ÁGUIA
7306 3607 3706 6307🦤
AVESTRUZ
7603 6703🐫
CAMELO
7630 6730🐒
MACACO
0367 3067🦚
PAVÃO
0376 0673 3076 6073🐰
COELHO
0637 6037🐷
PORCO
3670 6370
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | COBRA MACACO 6534 4635 4965 8266 |
|
LOOK-GO | 21:20 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
LBR-BRASILIA | 22:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
PARATODOS PB | 20:40 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
|
LOTEP PB | 18:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
|
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
|
BAHIA-BA | 21:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
SÃO PAULO | 20:20 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |
SERGIPE | 19:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
LOTERIA NACIONAL | 23:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | |
CAICÓ-RN | 19:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 | |
PREFERIDA-RN | 22:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
LOTECE CE | 19:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 04/04/2024 | |
---|---|
Áries | A boa energia que Mercúrio manda será útil para resolver questão financeira importante para os negócios. A cada dia que passa você sente as energias se renovarem. Amor neutro até o dia 6. C. 538 M. 9420 |
Touro | Fase que não deve temer os problemas, mas sim enfrenta-los. A solução virá, é uma questão de paciência. Pode contar com Escorpião, Peixes e Leão. O ideal hoje é relaxar e se alimentar com equilíbrio. C. 210 M. 0893 |
Gêmeos | Você passa por um bom período e pode pensar em sair da rotina com compras, negócios, aceitar mudanças ou reformas no trabalho. Não faltará estímulos para conquistar o que deseja. Amor firme. C. 462 M. 5137 |
Câncer | Período que terá possibilidades de fazer novos acordos financeiros. Receberá colaboração para os negócios incluindo familiares. No amor o clima é de lealdade e acertos de problemas passados. C. 884 M. 1966 |
Leão | Mercúrio, aumenta sua criatividade e, com isso crescem as chances de melhorar as finanças. Terá ao seu lado sócios ou superiores. Você vai brilhar em relação à vida afetiva, vem amor e paixão. Pode viajar. C. 641 M. 2053 |
Virgem | A fase traz chances de firmar de vez seu trabalho. As mudanças serão bem vindas. Seja tolerante com pessoas da família. Não comente seus negócios, cuidado com invejosos. Amor emocionante. C. 125 M. 3677 |
Libra | Período que sente vontade de renovar o lar, pode até ser mudança de residência, reforma ou construção. Na área afetiva estará muito seguro. Astral de amor e carinhos com a pessoa amada. C. 079 M. 5941 |
Escorpião | Terá todas as chances de melhorar o trabalho e ganhos. O momento aumenta a sua determinação em realizar as mudanças, aceite apoio. Novos amigos. Emoções forte com seu amor. C. 496 M. 2515 |
Sagitário | O seu astral esta ótimo e você pode surpreender com bons negócios e entrada de dinheiro. Saia para compras, viagens e início de projetos domésticos. Ótimo para resolver questões afetivas. C. 609 M. 8036 |
Capricórnio | Com a Lua no seu signo fica evidente a participação positiva com a família. Pense em fazer uma surpresa ao seu amor, a vida a dois pede diálogo. Em alta o trabalho e finanças. Pratique esporte. C. 764 M. 9381 |
Aquário | Você ainda passa pelo alerta. Siga sua intuição e cuide mais do seu anjo da guarda. Desfavorável para compras, visitas, viagens e novos gastos. Amor carregado de incertezas. C. 822 M. 4704 |
Peixes | A influência do Sol e Mercúrio na sua segunda casa, é indício de sucesso profissional, financeiro e chances de aumentar os ganhos. Você se sente livre para negociar e assumir compromisso afetivo. C. 551 M. 1270 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 24/03/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
URSO | 5590 | 09:20 | 02/12/2023 |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
CAVALO | 9444 | 09:20 | 06/02/2024 |
LEÃO | 0564 | 09:20 | 11/02/2024 |
PORCO | 4169 | 09:20 | 14/02/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
VEADO | 3194 | 11:20 | 24/01/2024 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
CARNEIRO | 2325 | 11:20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
CABRA | 4523 | 14:20 | 07/02/2024 |
GALO | 2650 | 14:20 | 08/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
COELHO | 4039 | 14:20 | 20/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 9164 | 16:20 | 04/02/2024 |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
PORCO | 6870 | 18;20 | 22/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
LEÃO | 8761 | 18;20 | 26/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
GATO | 3556 |
21:20 | 02/02/2024 |
TIGRE | 8686 | 21:20 | 07/02/2024 |
ELEFANTE | 4348 | 21:20 | 09/02/2024 |
VACA | 7600 | 21:20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 4870 | 11:00 | 15/03/2024 |
LEÃO | 1661 | 11:00 | 17/03/2024 |
MACACO | 4165 | 14:00 | 17/03/2024 |
COBRA | 0034 | 18:00 | 19/03/2024 |
ELEFANTE | 9247 | 11:00 | 20/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;
27 Comentários
Boa tarde!
ResponderExcluirBoa tarde um palpite pra lotece depois desse peru o meu esposo sonhou fazendo xixi no tronco de uma árvore seca e ele ficava se escondendo de um pessoa pra não ver ele fazendo xixi
ResponderExcluirVaca 997 burro 512
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 6755 14 Gato
2º 0186 22 Tigre
3º 1722 06 Cabra
4º 7335 09 Cobra
5º 6234 09 Cobra
6º [soma] 2232
7º [mult] 256
bingo no gatinho
ResponderExcluirBooa 👏🏾👏🏾
ExcluirCamelo
ResponderExcluirCobra
Macaco
Cachorro, borboleta
ResponderExcluirPatricinha palpites pra Lotece depois desse Peru M 9277
ResponderExcluir23.17.16.24
ExcluirBoa tarde. Pensei no gato tbem, pq é quem gosta de peixe. Não ganhei pq só jogo 9855, 6555, 5556.
ResponderExcluirBingo que lindo que lindo que lindo quero sonhar todos os dias
ResponderExcluirJá tinha dado águia em todas as loterias
Agora vamos ganhar na borboleta e na coruja vai vir águia e Carneiro
Pavão e borboleta....
ResponderExcluirPTV-RJ - 16:20
ResponderExcluirÁguia
1°5.208 02
2°4.155 14
3°5.545 12
4°3.383 21
5°1.695 24
6°9.986 22
7°639 10
8°Gr. 08
Ptn
ResponderExcluir8
23
24
17
Ptn.pegar uma grana
ResponderExcluirMecs.4548 g.12👈👉🐘
Dz.48
ExcluirRepetir o mesmo jogo e acrescentei essas aqui 0515-5015-0815 G e DZ
ResponderExcluirTá difícil 😪
ResponderExcluirMais vou te falar no elefante vem galo 9552 eu joguei esses dias essa 5552 placa moto minha irmã...deu hoje
ResponderExcluirCoruja agora vai...
ResponderExcluirMecs.5441👈 dz.41👈
Coruja
ResponderExcluir25
24
19
16
RESPONDEREXCLUIR
Anônimo4 de abril de 2024 às 19:21
PT - RJ 21:20 COBRA MACACO
ResponderExcluir6534 4635 4965 8266
Borboleta 🦋 vem agora fé
ResponderExcluirDia 4...borboleta e o de amanhã...cachorro.....vem hoje...
ResponderExcluirCoruja deu porco 6972
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 6972 18 Porco
2º 5077 20 Peru
3º 5179 20 Peru
4º 6940 10 Coelho
5º 9256 14 Gato
6º [soma] 3424
7º [mult] 396