BLOG DO KALEDRI DIA 26/03/2024- palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
CRUZ DO DIA 26
9
5 8
2
5 8
2
🐊
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | PERU PAVÃO GATO CABRA 5879 2774 3856 8022 |
|
LOOK-GO | 21:20 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
|
LBR-BRASILIA | 20:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | |
PARATODOS PB | 20:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
LOTEP PB | 18:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
|
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
|
BAHIA-BA | 21:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
SÃO PAULO | 20:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
SERGIPE | 19:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
LOTERIA NACIONAL | 23:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
CAICÓ-RN | 19:15 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
PREFERIDA-RN | 22:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | |
LOTECE CE | 19:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 26/03/2024 | |
---|---|
Áries | Você pode contar com a proteção dos astros, os caminhos financeiros começam a se abrir. A família colabora com seus novos projetos e em pouco tempo estará tudo organizado. O amor pede atenção. C. 810 M. 3726 |
Touro | Fase que deve ir devagar em relação aos novos negócios, trabalho e compromissos financeiros. Dê mais atenção a todos, inclusive a família e não espere retribuição. Cuide da saúde. Amor em paz. C. 327 M. 1171 |
Gêmeos | Ótimo momento para conquistar novos negócios, abrir frentes de trabalho e esperar pelo sucesso. Dê mais apoio à sua família. O organismo esta com novas energias. Saia para compras do lar. Amor ideal. C. 175 M. 0867 |
Câncer | Período de renovação nos negócios, seja determinado e aposte no sucesso. Chances para quem pretende mudar de trabalho. Alegrias com amigos, sócios ou superiores. Otimismo no amor. C. 643 M. 7610 |
Leão | Dia de boas oportunidades profissionais. A presença do Sol e Mercúrio, na sua positiva nona casa é indício de sucesso nos negócios e acertos com os que estão ao seu lado. Dê mais apoio ao seu amor. C. 082 M. 9049 |
Virgem | Dia positivo para resolver muitos dos problemas profissionais. Terá energia de sobra até para iniciar novos projetos em parceria. Concentre sua atenção à família, dê apoio a Libra e Touro. Amor com paixão. C. 493 M. 5962 |
Libra | Dia de alerta, procure ser mais atencioso com a família, evita tantas exigências. Procure se precaver de problemas de saúde, aproveite para fazer caminhadas. Amor com ciúmes. Não viaje e adie compras. C. 106 M. 4524 |
Escorpião | Nesta fase você recebe colaboração espontânea no trabalho e no lar. Conquistará o sucesso nos negócios com chances de aumentar seus ganhos. Não abuse do seu organismo. C. 678 M. 2304 |
Sagitário | A forte influência dos astros na sua positiva quinta casa, é indício de conquistas financeiras e acertos na sua profissão. Bons momentos com a família. Amor com muito romantismo. Tente em jogos e loteria. C. 762 M. 8658 |
Capricórnio | Sua disposição para o trabalho e negócios esta altíssima. Resolverá fácil problemas do lar. Pode programar viagens, compras e decisões na área financeira. Muito charme com o seu amor. C. 235 M. 6291 |
Aquário | O dia será propício para resolver os problemas profissionais. Aproveite e se precisar pode se aliar a Gêmeos e Leão. Alegrias com a família, que vem com boas notícias. Amor com renovação. C. 559 M. 2933 |
Peixes | Fase que pode confiar na sua estrela e resolver a maior parte dos problemas profissionais. Boas notícias sobre dinheiro e novos compromissos financeiros. Seu amor traz carinhos e compreensão. C. 913 M. 7489 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 24/03/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
URSO | 5590 | 09:20 | 02/12/2023 |
BURRO | 6712 | 09:20 | 01/02/2024 |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
CAVALO | 9444 | 09:20 | 06/02/2024 |
VEADO | 6594 | 09:20 | 08/02/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
VEADO | 3194 | 11:20 | 24/01/2024 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
CARNEIRO | 2325 | 11:20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 7917 | 14:20 | 23/01/2024 |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
CABRA | 4523 | 14:20 | 07/02/2024 |
GALO | 2650 | 14:20 | 08/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 9164 | 16:20 | 04/02/2024 |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
AGUIA | 8505 | 18;20 | 15/01/2024 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
PORCO | 6870 | 18;20 | 22/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
GATO | 3556 |
21:20 | 02/01/2024 |
TIGRE | 8686 | 21:20 | 07/02/2024 |
ELEFANTE | 4348 | 21:20 | 09/02/2024 |
JACARE | 7958 | 21:20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 5186 | 11:00 | 09/03/2024 |
CABRA | 6723 | 21:00 | 09/03/2024 |
PORCO | 4870 | 11:00 | 15/03/2024 |
AGUIA | 4806 | 21:00 | 15/03/2024 |
BURRO | 6412 | 21:00 | 16/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;
LOTEP PB 15:40 COELHO VACA CARNEIRO BURRO
ResponderExcluir2937 2099 0227 6809
Pt
ResponderExcluirCamelo 830
Coelho 040
Cavalo 8644
pt
ResponderExcluirurso
289 \ 291 \ 292 -- 1\5
189 \ 190 \ 191 -- 1\5
Deu cavalo Patrícia na lotep hoje tá meio ruim de sair um grupo k
ResponderExcluirEsse 85 puxa galo.
ResponderExcluirPt rio
ResponderExcluirGato
Essa semana está sendo muito corrido pra mim... trabalho como autônomo quem quiser que interpreto o sonho pessa. O 08 puxa porco e leão: 85 puxa galo e elefante e a água. Cuidado com a borboleta 🦋 também.
ResponderExcluirCavalo ,cabra
ResponderExcluirQuem sonhou com Coelho... Coelho puxa Peru que seria águia invertido
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 14:00, Ceará, LOTECE - CE, 14:00 (tarde) de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 4768 17 Macaco
2º 5704 01 Avestruz
3º 7549 13 Galo
4º 9393 24 Veado
5º 5387 22 Tigre
6º 4865 17 Macaco
7º 7532 08 Camelo
8º 3516 04 Borboleta
9º 4686 22 Tigre
10º 7282 21 Touro
LOTECE CE 19:00 LEÃO JACARE GATO COBRA
Excluir1364 6957 7853 5234
12.20.16.10
ExcluirTem algum palpite pra três horas Patrícia Lotep depois do cavalo
ResponderExcluir3.16.4.22
ExcluirPT deu vaca
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 9700 25 Vaca
2º 5690 23 Urso
3º 9586 22 Tigre
4º 8270 18 Porco
5º 8126 07 Carneiro
6º [soma] 1372
7º [mult] 193
PT - RJ 16:20 PERU PAVÃO GATO CABRA
ResponderExcluir5879 2774 3856 8022
Ptv
ResponderExcluirAvestruz
Ptv
ResponderExcluirBurro 109
Cavalo 644
Porco
ResponderExcluirBurro
BOA TARDE GENTE,PTV É LEÃO E VIADO,BOA SORTE A TODOS...
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 15:45, Paraíba, LOTEP - PB, 15:45h de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 2540 10 Coelho
2º 4623 06 Cabra
3º 4833 09 Cobra
4º 6032 08 Camelo
5º 7144 11 Cavalo
6º 2446 12 Elefante
7º 5680 20 Peru
8º 4233 09 Cobra
9º 0332 08 Camelo
10º 7863 16 Leão
25.1.3.16
ExcluirHoje tá ruim de acertar uma desgrama viu de um grupo deus e mais
ResponderExcluirE pq amanhã tem Federal e por isso
Excluir25.1.3.16
ExcluirPtv gato, Coelho, porco, cobra, urso , carneiro
ResponderExcluirO que pode vim agora Patrícia pra escapada a noite na lotep se não o buraco e grande
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir18
23
17
4
Tenta ver se vem alguma coisa
Oi kaledri não vai atualizar a página pra ptn por favor
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluirAvestruz ou cabra gato
Cabra
ExcluirPtn.macaco
ResponderExcluirMecs.0266-0666
Dz.66
Ptn
ResponderExcluirCoelho 8240
Cavalo 8644
140
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 1207 02 Águia
2º 9968 17 Macaco
3º 5743 11 Cavalo
4º 2024 06 Cabra
5º 7878 20 Peru
6º [soma] 6820
7º [mult] 031
Coruja
ResponderExcluir24
8
12
23
Parabéns.. joguei só as milhares.. afss
ExcluirPT - RJ 21:20 PERU PAVÃO GATO CABRA
ResponderExcluir5879 2774 3856 8022
Coruja
ResponderExcluirGato avestruz cabra
Coruja :
ResponderExcluirBurro/ cobra
211-033
Coruja cachorro.
ResponderExcluirMecs.5317🐕
Dz.17🐕
ExcluirCoruja jogaria terno de grupo burro, gato e tigre!! Só palpites estou dura!!
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirCarneiro 2425
Leao 462
Porco 3772
Pavao 3773
coruja vou de 175 pavão
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA do dia 21/03/2024.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 1427 07 Carneiro
2º 2626 07 Carneiro
3º 7321 06 Cabra
4º 6799 25 Vaca
5º 0902 01 Avestruz
6º [soma] 9075
7º [mult] 747
Resultado da coruja
ResponderExcluir8393- veado
7023- cabra
3448- Elefante
0245- Elefante
6423- cabra
5532- camelo
944- cavalo
PALPITE PARÁ AMANHÃ DIA 27 DE MARÇO PPT RIO 9.20 DÁ MANHÃ BOA NOITE 🌙 CRUPO NA CABEÇA
ResponderExcluirCOBRA 🐍
COELHO 🐇
URSO
VACA 🐄
TOURO