BLOG DO KALEDRI DIA 25/03/2024- palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
CRUZ DO DIA 25
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | CABRA CACHORRO GATO CARNEIRO 5621 8219 4853 5625 |
|
LOOK-GO | 21:20 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
LBR-BRASILIA | 20:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
PARATODOS PB | 20:40 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
|
LOTEP PB | 18:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 18:40 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
BAHIA-BA | 21:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
|
SÃO PAULO | 20:20 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | |
SERGIPE | 19:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
|
LOTERIA NACIONAL | 23:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | |
CAICÓ-RN | 19:15 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
|
PREFERIDA-RN | 19:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
LOTECE CE | 19:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 25/03/2024 | |
---|---|
Áries | O clima ao seu redor pede cautela, apesar do Sol já estar no seu signo. Não abuse do seu poder de decisão, evitando atitudes impetuosas. Marte e Vênus o desfavorecem. Seja tolerante no amor. C. 346 M. 9169 |
Touro | Fase que deve colocar mais energia nos projetos e trabalho. Lembre-se que o Sol não o favorece e ao lado de Mercúrio, indicam a dissolução de alguns negócios. A família e seu amor trazem carinhos. C. 113 M. 7758 |
Gêmeos | Início de semana positivo para resolver problemas da família, incluindo compras domésticas. Poderá desvendar algo importante ligado ao seu trabalho. Chances de ganho com sociedade. Bom para o amor. C. 962 M. 0327 |
Câncer | O clima no trabalho e negócios é de total sucesso. Chances de ganhar mais se associando a nativos de Escorpião e Áries. No setor amoroso vem novidades na convivência, muita paixão. Ótima saúde. C. 895 M. 2832 |
Leão | Mercúrio ao lado do Sol aumenta sua criatividade. Possibilidade de fazer acordos financeiros com total sucesso. Clima de muita lealdade no amor. Positivo para viagens e novos compromissos financeiros. C. 703 M. 6976 |
Virgem | Você está livre do alerta e pode acertar novo compromisso de trabalho ou negócios. Irá concretizar um antigo projeto da família. Renovação na profissão, projeto em grupo será lucrativo. Amor com paixão. C. 259 M. 5097 |
Libra | O dia será no alerta e você pode ter dores de cabeça causadas pelos problemas financeiros da família. Desfavorável para viagens, compras e decisões na área afetiva. C. 583 M. 4204 |
Escorpião | Período que terá a colaboração perfeita no trabalho, que caminha para o sucesso. Finanças em alta. Será importante cuidar um pouco mais da saúde. Alegrias no amor. Evite os invejosos. C. 610 M. 0789 |
Sagitário | Fase que está mais motivado a sair da rotina, pode programar compras, viagens e encontros profissionais. Novas chances financeiras. Amor com projeto ambicioso. Sua intuição vai surpreender. C. 428 M. 7455 |
Capricórnio | Vênus e Júpiter vão ajudá-lo a ter sorte, pode ir em frente com os negócios da família, realizar viagens e contar com Gêmeos, Câncer e Peixes. Amor sonhador. As mudanças serão bem vindas. C. 838 M. 3596 |
Aquário | Período para mudanças nos negócios, trabalho e até vida familiar. Poderá resolver problemas com parentes que o incomodavam. Grande entusiasmo no amor e finanças. Saúde perfeita. C. 246 M. 6617 |
Peixes | Fase para sair da rotina e resolver os problemas financeiros. Terá apoio que necessita para ganhar mais, fortalecer os negócios e trabalho. A melhora é total. Marte e Vênus dão o aval. Amor sensível. C. 971 M. 5043 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 24/03/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
URSO | 5590 | 09:20 | 02/12/2023 |
BURRO | 6712 | 09:20 | 01/02/2024 |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
CAVALO | 9444 | 09:20 | 06/02/2024 |
VEADO | 6594 | 09:20 | 08/02/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
VEADO | 3194 | 11:20 | 24/01/2024 |
BURRO | 9109 | 11:20 | 30/01/2024 |
CARNEIRO | 2325 | 11:20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CACHORRO | 7917 | 14:20 | 23/01/2024 |
TIGRE | 2486 | 14:20 | 04/02/2024 |
CABRA | 4523 | 14:20 | 07/02/2024 |
GALO | 2650 | 14:20 | 08/02/2024 |
PAVÃO | 1876 | 14:20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
LEÃO | 9164 | 16:20 | 04/02/2024 |
VACA | 0399 | 16:20 | 10/02/2024 |
BURRO | 2209 | 16:20 | 14/02/2024 |
CARNEIRO | 6126 | 16:20 | 15/02/2024 |
MACACO | 0365 | 16:20 | 16/02/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
AGUIA | 8505 | 18;20 | 15/01/2024 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
PORCO | 6870 | 18;20 | 22/01/2024 |
COELHO | 8738 | 18;20 | 25/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
GATO | 3556 |
21:20 | 02/01/2024 |
TIGRE | 8686 | 21:20 | 07/02/2024 |
ELEFANTE | 4348 | 21:20 | 09/02/2024 |
JACARE | 7958 | 21:20 | 12/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 5186 | 11:00 | 09/03/2024 |
CABRA | 6723 | 21:00 | 09/03/2024 |
PORCO | 4870 | 11:00 | 15/03/2024 |
AGUIA | 4806 | 21:00 | 15/03/2024 |
BURRO | 6412 | 21:00 | 16/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
MACACO | 7550 | 19:00 | 27/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;
Pt
ResponderExcluirCoelho 240
Cavalo 8644
Elefante 848
Pavão
Patrícia boa tarde olha deu o elefante na lotep de meio dia 946 o que pode vim Ag para as três horas por favor fia
ResponderExcluir17.3.16.19
ExcluirBoa tarde! Deu burro na Lotece. Palpite para noite.
ResponderExcluir10.8.11.1
Excluirpt
ResponderExcluirgato \ carneiro
753 \ 754 \ 756 -- 1\5
426 \ 428 -- 1\5
Responde lá em cima
ResponderExcluirTomara que dei tempo ☘️
ResponderExcluirFlávio teu sonho com os olhos do irmão tigre 1387 no livro dos sonhos e pra mim é gato 2654 boa sorte
ResponderExcluirObrigado Tati e os olhos dele são verdes.Estrábicos ficaram pretos.
ExcluirNiver 02 05 1973
ExcluirTeve uma pessoa que sonhou com formigas pra mim é carneiro 2528. 2825. Boa sorte
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirAvestruz 6504
Jacaré
Tigre
Terno de grupo 1/5
1 - 5 - 7
Boa tarde
ResponderExcluirAlguém sabe de um app de jogo que faz bs Goiânia??
VOLTOU PERU.....8678 ESA AVE HOJE ESTÁ DEMAIS....
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 8678 20 Peru
2º 8963 16 Leão
3º 8239 10 Coelho
4º 6180 20 Peru
5º 4690 23 Urso
6º [soma] 6750
7º [mult] 780
Preciso de uma milhar
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir16
12
8
18
Parabéns
ExcluirPT - RJ 18:20 CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO
ResponderExcluir5621 8219 2566 5625
Joguei 6180 pra 2 horas e não repetir pras 4 horas que raiva
ResponderExcluirPatrícia depois da águia o que vem pra noite Lotep
ResponderExcluirManda rápido fia se não dá tempo nao
ResponderExcluir9.13.20.7
ExcluirPtn.urso mecs.2190👈
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 2532 08 Camelo
2º 8469 18 Porco
3º 0253 14 Gato
4º 2406 02 Águia
5º 1212 03 Burro
6º [soma] 4872
7º [mult] 443
AGORA VEM
ResponderExcluirVACA OU CABRA
SE ME PERGUNTASSEM QUAL O BICHO MAIS FORTE PRA CORUJA, EU DIRIA QUE ERA CACHORRO, POIS, TODOS QUE SAIRAM DURANTE O DIA PUXAM O DOG. MAS, VAMOS TENTAR GANHAR.
ResponderExcluirVOU POR 100 REAIS PRA CADA
ResponderExcluirPT - RJ 21:20 CABRA CACHORRO GATO CARNEIRO
ResponderExcluir5621 8219 4853 5625
Coruja
ResponderExcluirCachorro mais forte
Porco
Cavalo
Agora é carneiro ou gato253ou328pode aposta boa sorte a todos tô sem grana pra apostar
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir3
10
11
18
coruja
ResponderExcluirgato
753 \ 754 \ 756 --- 1\5
153 \ 154 \ 155 -- 1\5
Coruja fiz essa mecs.6100 e dz.00
ResponderExcluir5.00 pila cada
Forte e vaca do camelo vai subir lá vaca nem vou mexer com grupo quero ct.e dz.ou ml.
ExcluirDeu 160 na tampa
ExcluirCoruja
ResponderExcluirJacare 260 660
Parabéns deu 3160
ExcluirVai da burro
ResponderExcluirGente cade os Cabista que faz jogo online eu ia joga 5 reais no jacaré mais nao apareceu ninguém nem jogei
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 3160 15 Jacaré
2º 9678 20 Peru
3º 7143 11 Cavalo
4º 2515 04 Borboleta
5º 2829 08 Camelo
6º [soma] 5325
7º [mult] 582
Parabéns aos ganhadores de hj
ResponderExcluir