BLOG DO KALEDRI DIA 12/03/2024- palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
CRUZ DO DIA 12
5
1 4
8
1 4
8
🦋
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | VACA AVESTRUZ GALO PORCO 5600 8204 4652 2569 |
|
LOOK-GO | 21:20 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
|
LBR-BRASILIA | 20:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | |
PARATODOS PB | 20:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
|
LOTEP PB | 18:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
|
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
BAHIA-BA | 21:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
|
SÃO PAULO | 20:20 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
|
SERGIPE | 19:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
|
LOTERIA NACIONAL | 20:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | |
CAICÓ-RN | 19:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
|
PREFERIDA-RN | 22:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | |
LOTECE CE | 19:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 12/03/2024 | |
---|---|
Áries | Os astros pedem cautela com qualquer tipo de excessos, Sol e Lua o desfavorecem. Você só sai do alerta às 21h29. O ideal é ouvir mais do que falar. Convém não iniciar trabalho ou viajar. Amor neutro. C. 105 M. 6592 |
Touro | Bom dia para se relacionar com quem fazem parte dos seus negócios e trabalho. Terá coragem e maturidade para batalhar pelos seus desejos. O ideal será se programar para o alerta que começa às 21h29. C. 926 M. 5238 |
Gêmeos | Positivo para fazer contatos de negócios e trabalho. A tarde será iluminada com o rumo das suas finanças. Pode contar com sócios. Você terá um dia agradável com seu amor. C. 489 M. 1150 |
Câncer | Fase que sentirá a força dos astros para acertar os negócios, ter sucesso no trabalho e entrar em sintonia com todos. Positivo para compras, viagens e receber proteção da família. Realização afetiva. C. 662 M. 8313 |
Leão | Período que deve melhorar a sua imagem apostando no seu talento e na sua garra. Bons contatos de trabalho e negócios. Evite atitudes preconceituosas no ambiente familiar. Amor e paixão. C. 831 M. 3960 |
Virgem | Os problemas da vida familiar serão solucionados. Pode ser convidado para parceria e quem tem seu próprio negócio é só usufruir. Maior sintonia no amor, quem esta sozinho poderá encontrar alguém de Peixes. C. 522 M. 7409 |
Libra | Nesta fase terá o apoio que necessita para organizar as finanças. Pode confiar no sucesso e até pensar numa parceria. A saúde traz preocupações, por isso se alimente melhor e descanse mais. C. 210 M. 0635 |
Escorpião | Você tem a seu favor um período equilibrado, pode ir atrás dos seus interesses pessoais. Use e abuse da sua simpatia. Conte com sócios e a pessoa amada. Novidades na profissão. Tente na loteria. C. 753 M. 5821 |
Sagitário | O seu dia será reservado para melhorar e acertar as condições de felicidade no lar. Positivo para negociar com imóvel, compra, venda, reforma e até mudar de residência. No amor vem novidades. C. 346 M. 4187 |
Capricórnio | Neste período deve resolver os problemas financeiros. É hora de criar novos caminhos no lar e trabalho. Melhore seu relacionamento no amor. Pode negociar com Câncer e Escorpião. C. 798 M. 6074 |
Aquário | Fase que dará lições de sensibilidade com pessoas do setor profissional. Sua forte intuição mostrará o caminho do sucesso. Conte com boa entrada de dinheiro. O clima no amor é de muita paixão. C. 070 M. 9585 |
Peixes | A partir de hoje terá a positiva presença de Vênus no seu signo que o fará mais sensível. Solução de vários problemas, incluindo do setor afetivo e financeiro. Trabalho em alto astral. C. 307 M. 4746 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 12/03/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
URSO | 3726 | 09:20 | 30/01/2024 |
GALO | 6049 | 09:20 | 30/01/2024 |
BURRO | 6712 | 09:20 | 01/02/2024 |
CARNEIRO | 5327 | 09:20 | 04/02/2024 |
CACHORRO | 4918 | 09:20 | 05/02/2024 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 10/12/2023 |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
GALO | 0052 | 11:20 | 20/12/2023 |
VEADO | 3194 | 11:20 | 24/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 4544 | 14:20 | 29/12/2023 |
VACA | 6898 | 14:20 | 14/01/2024 |
CACHORRO | 7917 | 14:20 | 23/01/2024 |
MACACO | 8865 | 14:20 | 26/01/2024 |
ELEFANTE | 2447 | 14:20 | 02/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PERU | 4878 | 16:20 | 22/12/2023 |
COELHO | 2038 | 16:20 | 23/12/2023 |
VEADO | 6595 | 16:20 | 16/01/2024 |
PORCO | 9770 | 16:20 | 17/01/2024 |
GATO | 0555 | 16:20 | 18/01/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COBRA | 1433 | 18;20 | 12/10/2023 |
GALO | 6551 | 18;20 | 16/10/2023 |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/11/2023 |
AGUIA | 8505 | 18;20 | 15/01/2024 |
PAVÃO | 5975 | 18;20 | 18/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 5440 | 21:20 | 20/12/2023 |
AGUIA | 9306 |
21:20 | 01/01/2024 |
GATO | 3556 | 21:20 | 16/02/2024 |
TIGRE | 8686 | 21:20 | 20/02/2024 |
ELEFANTE | 4348 | 21:20 | 23/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GALO | 8551 | 16:00 | 25/02/2024 |
BURRO | 2612 | 14:00 | 27/02/2024 |
VACA | 8397 | 18:00 | 01/03/2024 |
BORBOLETA | 8613 | 09:00 | 04/03/2024 |
PAVÃO | 6274 | 16:00 | 05/03/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 05/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirptv
Excluirmacaco
366 \ 367 \ 368 --- 1\5
266 \ 267 \ 268 --- 1\5
Ptv
ResponderExcluirBurro
Carneiro
Galo
Peru
Ptv peru
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 9169 18 Porco
2º 8022 06 Cabra
3º 2599 25 Vaca
4º 2023 06 Cabra
5º 6778 20 Peru
6º [soma] 8591
7º [mult] 553
Tô seguindo 2597 e 2598. Vem 2599
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirCobra ou gato
Será se agora vem o
ResponderExcluir24
20
2
16
?
Viado na tampa
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirElefante-4047-4048
ResponderExcluirPerú-4078-4480
Galo-2451-2452
PT - RJ 18:20 VACA AVESTRUZ GALO PORCO
ResponderExcluir5600 8204 4652 2569
Ptn
ResponderExcluirPeru 4577
Dupla de grupo
Cobra e peru
578
ExcluirPtn deu viado 0593
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirGato ou elefante
Coruja 🦉
ResponderExcluirPeru 4678
Alguém com palpite terno de grupo pra CRJ ?
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirCoruja
ResponderExcluir20
16
12
2
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0593 24 Veado
2º 0509 03 Burro
3º 3376 19 Pavão
4º 0982 21 Touro
5º 6317 05 Cachorro
6º [soma] 1777
7º [mult] 301
Macaco e tigre grupo passe e dg
ResponderExcluirAqui no RJ milhar 2053 cotada até a coruja de amanhã, número do ônibus sequestrado na rodoviária novo rio
ResponderExcluirSó na look.21:00
ResponderExcluirBorboleta mecs.0916👈 dz.16👈 g.04🦋
Parabéns!!!!
ExcluirE deu 1213 peguei grupinho tá bom
ExcluirObrigado.
Qual palpite pra hj na rio
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirCoruja
ResponderExcluirBurro
Touro
Urso
Vaca
Fui no mercado agora a pouco primeiro carro que dei de cara placa 1390, chegou no mercado a primeira placa de uma oferta so nao lembro o
ExcluirProduto 13.90 e paguei 1 pacote de 2kilos de arroz para vizinha emporio sao joao 13.90 ainda bem que deu tempo e fiz essa milhar vai que cola
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirCorujinha vem o 17 21 03
ResponderExcluirCOR-RJ - 21:20
ExcluirGalo
1°0.652 13
2°7.640 10
3°8.578 20
4°9.449 13
5°6.013 04
6°2.332 08
7°981 21
8°Gr. 02
kaledri nunes12 de março de 2024 às 17:17
ExcluirPT - RJ 18:20 VACA AVESTRUZ GALO PORCO
5600 8204 4652 2569
Encheu o bolso em kaledri
ResponderExcluirGalo na cabeça e a centena na cabeça
Amanhã, vc tá de bolso cheio pra Federal
VLW,
ExcluirParabéns, que amanhã vc arrebente de novo.fico feliz quando o povo ganha da banca.
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0652 13 Galo
2º 7640 10 Coelho
3º 8578 20 Peru
4º 9449 13 Galo
5º 6013 04 Borboleta
6º [soma] 2332
7º [mult] 981
BINGO BONITO, ATE AMANHA
ExcluirParabéns mandou bem
ExcluirAté amanhã
Esse galo adora vir na coruja
ResponderExcluirPeguei a milhar 0652 na cabeça. Peguei a centena do Kaledri e coloquei o zero na frente.
ResponderExcluirPostou?
ExcluirE peguei o grupo também
ResponderExcluirDo galo
Postou onde??Affs
ExcluirBom dia Só gratidão kaledri bingo bingo bingo vc arraza que Deus te abençoe muito mais amém....
ResponderExcluir