CRUZ DO DIA 19
2
8 1
5
8 1
5
🐃
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | CAVALO AGUIA PAVÃO GATO 2544 9605 5873 4356 |
|
LOOK-GO | 21:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
LBR-BRASILIA | 22:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
PARATODOS PB | 20:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
LOTEP PB | 18:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
|
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 15:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 14:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
BAHIA-BA | 21:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
|
SÃO PAULO | 17:20 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
|
SERGIPE | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
CAICÓ-RN | 17:30 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
PREFERIDA-RN | 22:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
LOTECE CE | 19:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 19/02/2024 | |
---|---|
Áries | A partir de hoje você recebe a influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa. Serão 30 dias de cuidados com a saúde, trabalho, finanças e família. Terá que se dedicar para resolver os problemas. C. 851 M. 6096 |
Touro | A fase que inicia traz oportunidades no trabalho e novas condições de ganhos. Boa hora para aumentar seus contatos e melhorar o relacionamento com colegas e superiores. Amor em dose dupla. C. 308 M. 4862 |
Gêmeos | Você esta bem, a Lua traz novos amigos e melhora o relacionamento com superiores. Bom entendimento com a família. Segurança financeira e chances de ganho. Conte com seu amor. C. 224 M. 0610 |
Câncer | Dia de alerta, mas é uma fase passageira. Apesar do seu desejo de expandir, cuidado com negócios arriscados. Precisará dar mais atenção à sua família. Cuide da saúde. Amor exigente. C. 479 M. 5751 |
Leão | Fase que precisará dar uma renovada nos negócios e trabalho. Não pense que será fácil, precisará de paciência e atenção. As dificuldades podem motivar sua espiritualidade. Amor com boas mudanças. C. 565 M. 1947 |
Virgem | O período que inicia traz chances de assumir responsabilidades no trabalho. Apoio de Capricórnio e Gêmeos. Novas amizades. As finanças se equilibram. A família precisa de você. Amor possessivo. C. 842 M. 2534 |
Libra | Você estará pronto para usufruir de um melhor período no trabalho e negócios. Terá apoio que necessita para ampliar os ganhos. Intuição forte, que fará ter mais chances afetivas e acertos amorosos. C. 913 M. 8121 |
Escorpião | A influência do Sol em Peixes, faz ser um privilegiado com chances de organizar o trabalho, negócios, aumentar os ganhos e resolver pendências domésticas. Privacidade no amor. Tente na loteria. C. 737 M. 3889 |
Sagitário | A influência que inicia estará ligada à vida familiar. Terá chances de solução dos problemas domésticos, realizar mudanças, compra ou reforma da casa própria. Dê atenção ao seu amor. C. 645 M. 9376 |
Capricórnio | Pode planejar seu futuro financeiro, terá todo apoio que necessita para organizar sua profissão. Esta livre dos problemas domésticos. A pessoa amada irá intervir com carinhos nos seus projetos e sonhos. C. 580 M. 8058 |
Aquário | Tem início uma fase promissora nos negócios e ganhos. Poderá iniciar projetos em sociedade ou parceria. Alegrias com a família. Novos e lucrativos trabalhos. Amor intenso. Tente na loteria. C. 126 M. 7204 |
Peixes | Você tem a influência do Sol, que hoje passa a transitar no seu signo. Novas amizades, solução de problemas profissionais e melhora das energias. Apenas no amor, ainda terá certas restrições. C. 291 M. 1435 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 18/02/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 10/12/2023 |
COELHO | 3439 | 11:20 | 14/12/2023 |
AGUIA | 2106 | 11:20 | 17/12/2023 |
GALO | 0052 | 11:20 | 20/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 09/10/2023 |
TOURO | 8384 | 14:20 | 10/12/2023 |
BURRO | 8211 | 14:20 | 13/12/2023 |
PORCO | 2669 | 14:20 | 27/12/2023 |
CAVALO | 4544 | 14:20 | 29/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 20/10/2023 |
PERU | 4878 | 16:20 | 22/12/2023 |
COELHO | 2038 | 16:20 | 23/12/2023 |
CAMELO | 5729 | 16:20 | 31/12/2023 |
MACACO | 9668 | 16:20 | 12/01/2024 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 5790 | 18;20 | 06/10/2023 |
COBRA | 1433 | 18;20 | 12/10/2023 |
GALO | 6551 | 18;20 | 16/10/2023 |
BURRO | 5009 | 18;20 | 24/12/2023 |
CAMELO | 0931 | 18;20 | 28/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 1796 | 21:20 | 06/11/2023 |
CACHORRO | 9420 |
21:20 | 01/12/2023 |
CAVALO | 0441 | 21:20 | 16/12/2023 |
COELHO | 5540 | 21:20 | 20/12/2023 |
CARNEIRO | 7425 | 21:20 | 23/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 3937 | 14:00 | 29/01/2024 |
CACHORRO | 9420 | 18:00 | 06/02/2024 |
AVESTRUZ | 2903 | 11:00 | 07/02/2024 |
GALO | 2650 | 14:00 | 08/02/2024 |
VEADO | 2096 | 14:00 | 09/02/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 05/08/2023 |
GALO | 7550 | 19:00 | 16/09/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;
26 Comentários
Resultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 1050 13 Galo
2º 8376 19 Pavão
3º 4388 22 Tigre
4º 1399 25 Vaca
5º 4156 14 Gato
6º [soma] 9369
7º [mult] 794
Palpite loteria dos sonhos 19hs depois do viado 95 obgd
ResponderExcluir15.23.16.8
ExcluirPtn
ResponderExcluir23
9
16
24
Boa tarde galera do blog
ResponderExcluirFaço todas as loterias
Milhar 1,00 paga 7.000
Centena 1,00 paga 700
Grupo 1,00 paga 20
Dezena 1,00 paga 80
Pagamento em 30 minutos
Mim chama (19)994166267
A reconpensa vai vim...
ResponderExcluirPtn.peru pedra 80👈 7980👈
Ptn
ResponderExcluirPeru
Veado
Boa tarde
ResponderExcluirNão encontrei a página da manhã. Gosto de ver os sonhos. Sorte a todos e todas.
Mais está no ar
ExcluirGente cadê os palpiteiros ?
ResponderExcluirEstá tenso hj
ResponderExcluirVerdade ☺️
ExcluirPT - RJ 21:20 CAVALO AGUIA PAVÃO GATO
ResponderExcluir2544 9605 5873 4356
Coruja
ResponderExcluirPavão
Peru
Urso
Veado 1796
AMIGOS, HJ O DIA FOI SINISTRO, PASSEI O DIA ENROLADO, A PAGINA DA PARTE DA MANHA TA LA COM TODOS OS SONHOS E COMENTARIOS, FOI ERRO MEU.
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir23
17
16
8
Coruja
ResponderExcluirPavão ou gato
Coruja cobra camelo peru gato
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirVaca
Pavão
Cobra
Veado
Essa rio esta difícil ganhar meu palpite pra coruja é urso mas o veado pode aparecer
ResponderExcluirCachorro na kabeca
ResponderExcluirRiu
ResponderExcluirEsse cachorro tá bom mesmo
ResponderExcluirTou confiante em e vai vir
ExcluirDeu Pavão
ResponderExcluirNão acreditei nessa pavão venho que raiva joguei só a centena 075 tava no palpite mais achei que não ia vim mais enfim ganhei no galo hoje 850 tá bom
ResponderExcluir