CRUZ DO DIA 08
1
7 0
4
7 0
4
🐷
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
PORCO
1470 4071 4170 0471🦅
ÁGUIA
1407 4107🦤
AVESTRUZ
1704 4701 7104 7401🐰
COELHO
1740 7140🐘
ELEFANTE
1047 0147🦚
PAVÃO
1074 0174🐴
BURRO
4710 7410🐶
CACHORRO
4017 0417🦋
BORBOLETA
7014 0714🐎
CAVALO
7041 0741
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | CACHORRO 3817 4720 3520 4319 |
||
LOOK | 21:20 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
||
LBR | 22:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
PARATODOS PB | 20:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
||
LOTEP PB | 18:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
||
AVAL PERNAMBUCO |
| VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | ||
CAMINHO DA SORTE PE |
| URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE |
| BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
||
MONTE CARLOS NORDESTE |
| AGUIA CARNEIRO URSO COBRA 2608 2825 8790 2634 | ||
BAHIA | 21:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
MALUCA BAHIA | 21:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
||
SÃO PAULO | 20:20 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | ||
SERGIPE | 19:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
LOTERIA NACIONAL | 23:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
||
CAICÓ-RN | 19:30 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | ||
PREFERIDA-RN | 22:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | ||
LOTECE CE | 19:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 08/02/2024 | |
---|---|
Áries | As perspectivas de progresso continuam em alta trazendo chances de melhorar os ganhos, mesmo diante do feriado. Vá em busca de mudanças profissionais. Saúde ótima. Amor com total paixão. C. 725 M. 9133 |
Touro | O setor profissional tende a crescer e todos colaboram para seu sucesso. Dia para fechar acordos de negócios. Pode sair da rotina com viagens e encontrar parentes. O amor vem com muita paz. C. 978 M. 5319 |
Gêmeos | A posição de Mercúrio no seu planeta na sua vida profissional é sinal de superação de problemas no relacionamento com superiores ou sócios. Melhora a convivência afetiva. Espere entrada de dinheiro. C. 810 M. 2886 |
Câncer | Seu trabalho promete sucesso, apoio nos negócios e novas chances de ganhos. Boas notícias sobre a família. Amor vibrante e cheio de carinhos da pessoa amada. Forte disposição física. C. 192 M. 2075 |
Leão | Fase que haverá tranquilidade no trabalho, espere que logo terá apoio para novos compromissos de negócios. Entusiasmo com o andamento da vida afetiva. Aproveite para sair da rotina. C. 234 M. 8290 |
Virgem | A influência do Sol, indica tranquilidade e boa saúde. Comece a planejar seus próximos negócios para a semana que vem. Está com tudo para conseguir o que quer. Dê atenção ao seu amor. C. 546 M. 0659 |
Libra | Período que se sente bem com o andamento das finanças e trabalho. Bom relacionamento com os familiares de Capricórnio e Câncer. Amor feliz, solução de alguns problemas. Dê atenção aos negócios. C. 104 M. 4577 |
Escorpião | O momento pede paciência com Aquário e Peixes. É hora de dar uma reviravolta nos negócios e no trabalho. Espere resultados compensadores, que trarão novos lucros. Amor e lar com equilíbrio. C. 752 M.3894 |
Sagitário | Dia de alto astral para compras, visitas, decisões domésticas e viagens. Irá resolver problemas da área de trabalho e finanças. Receberá o apoio que precisa. Vênus traz amor. Novos planos familiares. C. 514 M. 6061 |
Capricórnio | O seu alerta só termina às 11h01. A tarde tudo estará bem. Marte e Vênus, no seu signo trazem definições financeiras. Cuide com a ansiedade. Amor seguro. Colaboração de Escorpião e Câncer. C. 669 M. 4431 |
Aquário | Período que precisará cuidar da saúde emocional, a partir das 11h01 entrará no alerta e ficará sensível a tudo e a todos. Insegurança em relação ao setor financeiro. Cuide da saúde. Amor neutro. C. 338 M. 7729 |
Peixes | Nesta fase precisará controlar melhor o setor financeiro. Desfavorável para mudanças no seu trabalho. A família precisa de mais atenção. Não se deixe abater pela insegurança. C. 287 M. 3908 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 02/02/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 08/11/2023 |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 10/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 09/10/2023 |
GALO | 3449 | 14:20 | 27/11/2023 |
TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 08/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 20/09/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 28/09/2023 |
JACARE | 9358 | 16:20 | 29/09/2023 |
AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
GALO | 8249 | 16:20 | 28/12/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
JACARE | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
CARNEIRO | 6225 | 18;20 | 07/08/2023 |
PORCO | 8970 | 18;20 | 28/09/2022 |
URSO | 5790 | 18;20 | 06/10/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 6888 | 21:20 | 20/09/2023 |
VACA | 8697 |
21:20 | 28/10/2023 |
CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 07/11/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 6870 | 18:00 | 22/01/2024 |
VACA | 7898 | 11:00 | 24/01/2024 |
CAMELO | 3332 | 11:00 | 25/01/2024 |
MACACO | 4267 | 21:00 | 27/01/2024 |
BORBOLETA | 4815 | 09:00 | 28/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 24/06/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 01/07/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 08/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;
32 Comentários
Boa tarde galera.!!!!
ResponderExcluirAcreditando no porco...
6672
🤑🤑🤑🤑
Bingo no galo .. estão excluindo meu post com sucesso.
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 2650 13 Galo
2º 8273 19 Pavão
3º 0256 14 Gato
4º 9816 04 Borboleta
5º 9311 03 Burro
6º 0306
7º 923
BINGO NO GALINHO. EU 652 ELES 650.
ExcluirBingooo no galo
ResponderExcluirDeu piru na lotece ce na 79 o que ficou bom pra noite ?? Obg
ResponderExcluir16.17.10.15
Excluir02 10 05 15
ExcluirPtv
ResponderExcluirBurro
Macaco
Peru
PTN E CORUJA
ResponderExcluirGATTO GRUPO 14
MILHAR 7756
LEÃO GRUPO 16
MILHAR. 5463
QUEM QUISER ARRISCAR !
BOA SORTE 😉
Deu os dois novamente
ExcluirPtn
ResponderExcluir16
17
18
8
Ptn
ResponderExcluirCoelho 637 a 640
Deu 940 por dentro
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 7825 07 Carneiro
2º 5961 16 Leão
3º 8056 14 Gato
4º 5141 11 Cavalo
5º 2940 10 Coelho
6º 9923
7º 644
OLHA O REPETECO AÍ GENTE, CHORA CAVACO, KKKKKK
ExcluirPovo da uma de doido. Aqui ninguém exclui nada ja foi falado esse assunto 500 vezes. Afffff
ResponderExcluirEles estão foda
ResponderExcluirAlguém manda uma duplas pra curuja por favor
ResponderExcluirCoruja carneiro
ResponderExcluirCoruja gato vai miá bunito
ResponderExcluirNa ml.4755👈
Vem...🍀🍀🍀🤙
7+7=14 👉4755🐈
ExcluirPT - RJ 21:20
ResponderExcluirCACHORRO
3817 4720 3520 4319
Boa noite não tive tempo hoje para postar meu sonho e vaca e avestruz
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirGato
Kaledri mande uma duplas pra curuja por favor
ResponderExcluirgato cachorro
Excluircachorro e borboleta passe virado 20$ cada boa sorte meu jogo feito coruja
Coruja
ResponderExcluir2
23
24
15
Coruja vem a águia.
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirCavalo 641
Urso 4489
Não é carnaval? Vem a águia. Portela
ResponderExcluirCoruja deu porco 5271
ResponderExcluir