CRUZ DO DIA 05
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | PORCO PAVÃO TOURO VEADO 2569 5474 5484 6896 |
|
LOOK | 21:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
LBR | 22:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
|
PARATODOS PB | 20:40 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
LOTEP PB | 18:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | |
BAHIA | 21:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
|
SÃO PAULO | 20:20 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |
SERGIPE | 19:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
LOTERIA NACIONAL | 23:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
CAICÓ-RN | 19:30 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |
PREFERIDA-RN | 22:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | |
LOTECE CE | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 05/02/2024 | |
---|---|
Áries | Suas expectativas profissionais serão concretizadas. Fique atento às oportunidades e organize os negócios que podem ser em parcerias. Satisfação no convívio com amigos. Vênus, traz equilíbrio no amor. C. 366 M. 5538 |
Touro | O período indica insatisfações no trabalho, mas com empenho solucionará os problemas. Sua determinação será o ponto forte nos negócios. Conte com Gêmeos e Aquário. Boa convivência no amor. C. 822 M. 9073 |
Gêmeos | Período que conseguirá conquistar o equilíbrio profissional e financeiro. Ótimo para viagens, compras e início de projetos domésticos. Harmonia familiar. Dê apoio ao seu amor. C. 905 M. 0710 |
Câncer | Você caminha a passos largos em busca dos seus ideais e tem chances de melhorar o nível financeiro. A família apoia suas iniciativas. Pode sair para compras. Amor com paixão, muitos acertos. C. 803 M. 6972 |
Leão | Dia propício para resolver os problemas ligados ao lar. Alegrias com o andamento do trabalho. Conseguirá acertar a maior parte dos negócios. Conte com Aquário e Áries. União forte no amor. C. 254 M. 4283 |
Virgem | Sua relação profissional deve trazer novos lucros e acertos nos negócios. Tudo o que quiser conseguirá com facilidade. Sorte em serviços públicos. Receberá apoio da família e amigos. C. 490 M. 2144 |
Libra | Você sente que os problemas profissionais e negócios devem ser resolvidos. Aproveite as oportunidades para acertar assuntos domésticos. Colabore com familiares. Amor carinhoso. Tente na loteria. C. 630 M. 5856 |
Escorpião | A Lua traz a possibilidade de resolver assuntos domésticos. Em alta compras, visitas e novas chances de ganhos. A vida profissional passa por transformações positivas. Amor elevado. C. 741 M. 1167 |
Sagitário | Você passa pelo alerta, cuidado com a instabilidade de ideias e dispersão. O ideal é a rotina. Evite viagens, compras e mudanças no lar. Precisará ser mais atencioso com a pessoa amada. C. 119 M. 2321 |
Capricórnio | A sua relação familiar será marcada por acontecimentos inesperados. As influências astrais colaboram para que supere antigos problemas com pessoas do trabalho e negócios. Amor total. C. 527 M. 7443 |
Aquário | Nesta fase você tem a seu favor grandes conquistas que estão começando a se definir. Deve evitar os ressentimentos com as pessoas e espere que amanhã Mercúrio passará para o seu signo. C. 075 M. 6692 |
Peixes | Você tem uma fase difícil para enfrentar, lembre-se que sua força positiva está na sua mente. Cuidado com a instabilidade emocional. Desfavorável para compras, mudanças no lar e trabalho. C. 884 M. 3609 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 02/02/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 08/11/2023 |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 10/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 09/10/2023 |
GALO | 3449 | 14:20 | 27/11/2023 |
TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 08/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 20/09/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 28/09/2023 |
JACARE | 9358 | 16:20 | 29/09/2023 |
AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
GALO | 8249 | 16:20 | 28/12/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
JACARE | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
CARNEIRO | 6225 | 18;20 | 07/08/2023 |
PORCO | 8970 | 18;20 | 28/09/2022 |
URSO | 5790 | 18;20 | 06/10/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 6888 | 21:20 | 20/09/2023 |
VACA | 8697 |
21:20 | 28/10/2023 |
CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 07/11/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 6870 | 18:00 | 22/01/2024 |
VACA | 7898 | 11:00 | 24/01/2024 |
CAMELO | 3332 | 11:00 | 25/01/2024 |
MACACO | 4267 | 21:00 | 27/01/2024 |
BORBOLETA | 4815 | 09:00 | 28/01/2024 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 24/06/2023 |
JACARE | 9258 | 19:00 | 01/07/2023 |
AVESTRUZ | 3104 | 19:00 | 08/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;
38 Comentários
Vaca 697
ResponderExcluir597
ResponderExcluirPT - RJ 16:20 COELHO VACA CARNEIRO BURRO
ResponderExcluir2937 2099 0227 6809
Repeti camelo nas 16:00 look.
ResponderExcluirMecs.3632
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 16h de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 3184 21 Touro
2º 2662 16 Leão
3º 0168 17 Macaco
4º 7423 06 Cabra
5º 8248 12 Elefante
6º [soma] 1685
7º [mult] 475
Super 5: 01 02 14 15 19
Resultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0543 11 Cavalo
2º 7359 15 Jacaré
3º 1419 05 Cachorro
4º 9573 19 Pavão
5º 5669 18 Porco
6º [soma] 4563
7º [mult] 995
PT - RJ 18:20 PORCO PAVÃO TOURO VEADO
ResponderExcluir2569 5474 5484 6896
Se seguir vem peru di novo...
ResponderExcluirPtn.mecs.1980 bingooo
Look.18:00 essa 2662 do segundo sobe na cabeça.
ResponderExcluirMecs.2662
Boa sorte e bingooo.
Palpite 18hs lotep depois do Coelho 38 obgd
ResponderExcluir17.3.16.15
ExcluirDepois desses cavalos...agora vamo mandar no burro.....
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir23
13
19
12
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 5743 11 Cavalo
2º 5922 06 Cabra
3º 6969 18 Porco
4º 7756 14 Gato
5º 4253 14 Gato
6º [soma] 0643
7º [mult] 010
CAVALO DE NOVO E SACANAGEM
ExcluirHoje o cavalo virou cavalo do cão kkkk
ExcluirCavalo três vezes com a mesma dezena 43. É carnaval. Eles querem dinheiro.
ExcluirEstam de brincadeira, e só para sacanear eles ainda vão mandar para coruja cavalo. Só falta isso
ResponderExcluirPensei nisso ,igual o dia q deu cabra. Mas tambm pode vir o burro
ExcluirPode ser Palpite p rio
ExcluirVcs já foram avisados da loteria d rio , parem d jogar porra
ResponderExcluirCarnaval é só roubo Rio
ResponderExcluirHoje vem 🐒
ResponderExcluirRoubo demais se todo mundo desse um tempo seria ótimo
ResponderExcluirCoruja é avestruz g 1&2 Dz 1&2
ResponderExcluir1301
Coruja . Burro ou Galo
ResponderExcluirCoruja vaca porco e a nossa volta do cavalo kkk
ResponderExcluirVai da tigre 🐅
ResponderExcluirEu mesmo no Rio não jogo mais vou só na federal eu já fas uns dois ano que de vês enquanto um grupinho já perdi mais ou menos uns 3.000 mil reais Boa sorte quem for jogar eu acho quem. Participa do grupo do kaledre quem tá ganhando e só ele
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir18
19
12
16
Eita cavalo de novo....deu dois gatos......ou vem gato e vamo no burro de novo.....
ResponderExcluirACREDITE QUEM QUISER MAS É MÊS DE CARNAVAL E OS BICHEIRO SÃO ENVOLVIDOS POR TRÁS DISTO, ENTÃO VÃO ARRECADAR O QUE PUDER. CUIDADO.
ResponderExcluirPRA QUEM JÁ JOGA ANOS O JOGO DO BICHO O NORMAL HOJE SERIA > PORCO 🐽 PORCO BORA NA CORUJA.
ResponderExcluirQUEM QUER DAR UMA LIÇÃO NOS BICHEIROS DO RJ E NÃO QUEREM PARAR DE JOGAR, JOGA ONLINE. AS BANCAS ONLINE NÃO TEM NADA A VER COM OS BICHEIROS CARIOCAS, SÓ TOMEM CUIDADO PRA ESCOLHER BANCAS CONFIAVEIS E JOGUEM ONLINE, JOGOS QUE CASO GANHEM, NÃO PASSE DE 20 MIL REAIS. POIS, ACIMA DISSO. EU ACHO ARRISCADO.
ResponderExcluirA cabra puxou cavalo.. agora pode tigre x galo X touro e burro bora vê kkkk
ResponderExcluirBuscar...coruja mecs.7162
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 4313 04 Borboleta
2º 8761 16 Leão
3º 8861 16 Leão
4º 8079 20 Peru
5º 8111 03 Burro
6º [soma] 8125
7º [mult] 786
PELO MENOS NAO VEIO CAVALO. BOA NOITE A TODOS E AT E AMANHA
Excluir