CRUZ DO DIA 29
2
8 1
5
8 1
5
🐃
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
LOTERIA1 | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
|
LOOK | 21:20 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
|
LBR | 20:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|
PARATODOS PB | 20:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
LOTEP PB | 18:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
|
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
BAHIA | 21:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
SÃO PAULO | 19:20 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 | |
SERGIPE | 19:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
|
LOTERIA NACIONAL | 23:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
CAICÓ-RN | 17:30 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | |
PREFERIDA-RN | 22:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |
LOTECE CE | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 29/01/2024 | |
---|---|
Áries | Você continua recebendo boas indicações astrais e, terá apoio para equilibrar as finanças. Conte com a família para futuros projetos de negócios. Clima de paz com o seu amor. C. 776 M. 2462 |
Touro | Dia para resolver assuntos domésticos e fazer compras para o seu lar. O momento no trabalho e negócios serão positivos para renovar seus objetivos e realizar mudanças. Seja rápido. Amor ciumento. C. 119 M. 6906 |
Gêmeos | Fase de ideias avançadas e lucrativas. Seus negócios e trabalho ganham rumos do sucesso. Em alta viagens, novos amigos e para acertos domésticos. Muitas surpresas com a pessoa amada. C. 653 M. 7238 |
Câncer | Ótimo dia para renovar os negócios e resolver antigas pendências. Os esforços serão recompensados para acertar o setor financeiro. Muitas novidades em família. Forte sensualidade no amor. C. 432 M. 3340 |
Leão | A Lua no seu signo aumentam as chances de acertar o trabalho e negócios. Graças à confiança que tem nas pessoas que estão ao seu lado, o setor financeiro tende a crescer. Amor com confiança. C. 081 M. 8759 |
Virgem | O seu dia será no alerta, por isso não fique impondo suas opiniões em casa, poderá criar atritos. Dê mais atenção para as pessoas do trabalho. Cuide da saúde, evite o estresse. Não viaje. C. 847 M. 4120 |
Libra | Você passa por um bom dia. Estabilidade no trabalho, conquistará a estabilidade desejada. Receberá o apoio que precisa dos familiares para novos planos financeiros. Esperanças renovadas no amor. C. 314 M. 1841 |
Escorpião | Nesta fase seus projetos domésticos encontram apoio da família. Mudanças positivas vão marcar sua vida profissional, programe os próximos passos. Pode contar com Gêmeos e Áries. Saúde ótima. C. 494 M. 9928 |
Sagitário | Período de intensas atividades no trabalho e lar. Pode receber convite para negócios, viagens e encontro de familiares. Pense grande em relação às finanças, que voltam a crescer. Amor com sonhos. C. 971 M. 5384 |
Capricórnio | Nesta fase deve se preparar e organizar mudanças nos negócios, trabalho, contar com mais dinheiro e muitas soluções. Não deixe a teimosia criar atritos com a família. Amor compartilhado. C. 230 M. 5573 |
Aquário | Você passa por uma fase em que o equilíbrio deve acontecer com mais frequência nos negócios e vida familiar. Controle os problemas no seu trabalho e vá devagar com as mudanças. Amor instável. C. 227 M. 6095 |
Peixes | A atual influência do Sol na sua 12ª casa, indica instabilidade profissional. Deverá ter paciência com quem esta negociando ou no seu trabalho. Evite entrar em atrito com familiares. Cuide da saúde. C. 560 M. 2617 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 27/01/2024 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 08/11/2023 |
MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
CACHORRO | 8620 | 11:20 | 10/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 09/10/2023 |
GALO | 3449 | 14:20 | 27/11/2023 |
TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 08/12/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 4573 | 16:20 | 20/09/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 28/09/2023 |
JACARE | 9358 | 16:20 | 29/09/2023 |
AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
GALO | 8249 | 16:20 | 28/12/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
JACARE | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
CARNEIRO | 6225 | 18;20 | 07/08/2023 |
PORCO | 8970 | 18;20 | 28/09/2022 |
URSO | 5790 | 18;20 | 06/10/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
TIGRE | 6888 | 21:20 | 20/09/2023 |
VACA | 8697 |
21:20 | 28/10/2023 |
CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 07/11/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2692 | 14:00 | 24/12/2023 |
TIGRE | 9086 | 21:00 | 05/01/2023 |
CARNEIRO | 2227 | 11:00 | 08/01/2023 |
AGUIA | 2106 | 18:00 | 12/01/2023 |
PORCO | 6870 | 21:00 | 12/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;
37 Comentários
PT - RJ 14:20 JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA
ResponderExcluir3857 0746 3566 4307
Pt
ResponderExcluirGato 656 256
Jacare 657
Macaco
Tigre
Pt.0448
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 3937 10 Coelho
2º 3136 09 Cobra
3º 4901 01 Avestruz
4º 1823 06 Cabra
5º 4116 04 Borboleta
6º [soma] 7913
7º [mult] 346
Passei duas milhar pra Greicy
ResponderExcluirVeio as duas centenas uma dé 11hrs no rio 134 no quinto
E agora na PT no quinto veio a 136.
PT - RJ 16:20 URSO VEADO CACHORRO AGUIA
ResponderExcluir3891 4896 3518 4307
Ptv / tigre 🐯 tigre 🐯
ResponderExcluirParabéns tigre na tampa 6085
ExcluirParabéns
ExcluirPtv.camelo mecs.4432
ResponderExcluirBorboleta no corujinha
ResponderExcluirPtv gato ...
ResponderExcluirPTV Galo ou leão na também valendo passe VV
ResponderExcluirCorujinha BORBOLETA
ExcluirPalpite loteria dos sonhos 19hs depois da borboleta 16 obgd
ResponderExcluirVeado ou cobra 🐍
Excluir16.19.13.1
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 6085 22 Tigre
2º 1462 16 Leão
3º 9654 14 Gato
4º 8455 14 Gato
5º 2570 18 Porco
6º [soma] 8226
7º [mult] 896
PTN / RIO
ResponderExcluirCAVALO 🐴 × CACHORRO 🐶
PT - RJ 18:20 URSO VEADO CACHORRO AGUIA
ResponderExcluir3891 4896 3518 4307
Urso 1189 2591 Vaca 1500 6200 3897 macaco 6868 cachorro 7119 Carneiro 7226 camelo 0729
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir1
25
13
23
Palpite 18hs lotep depois do elefante 3154 obgd
ResponderExcluir8.15.17.19
ExcluirPtn.repeteco do carneiro
ResponderExcluir7025-7226
Ptn
ResponderExcluirBurro
Elefante 446 246
Rj v jacaré
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir1
8
3
11
18.Porco
ResponderExcluir2.aguia
Leão
ResponderExcluirCORUJA VENDE TUDO QUE TIVER JOGA CACHORRO 🐶 CACHORRO 🐶 518 , 518
ResponderExcluir🦋 7515 ou touro 283
ExcluirRj urso coruja
ResponderExcluirÓia,a cobra coitado , traiçoeiras
ExcluirCoruja
ResponderExcluirLeao 662
Macaco 667
Porco 772
Pavão 6174
Terno de grupo
4 - 17 - 23
14 - 17 - 19
PT - RJ 21:20 PORCO MACACO LEAO VEADO
ResponderExcluir2569 9467 5863 5896
Palpite para lotep paraiba depois 1385,pra 12 :45
ResponderExcluir