CRUZ DO DIA 26
9
5 8
2
5 8
2
🐊
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
| LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
|---|---|---|---|
| PT - RJ | 21:20 | BORBOLETA URSO PERU AGUIA 5814 7391 2578 8306 |
|
| LOOK | 21:20 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
| LBR | 20:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
|
| PARATODOS PB | 20:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
|
| LOTEP PB | 18:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
| AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
| CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
|
| MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | |
| BAHIA | 21:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
| MALUCA BAHIA | 21:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|
| MINAS GERAIS | 21:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
|
| SÃO PAULO | 20:20 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
| SERGIPE | 19:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
|
| LOTERIA NACIONAL | 20:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
|
| CAICÓ-RN | 19:30 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
| PREFERIDA-RN | 22:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
| LOTECE CE | 19:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 26/01/2024 | |
|---|---|
| Áries | Fase que o trabalho em equipe flui para quem é funcionário ou proprietário. O momento é de equilíbrio nas finanças. No amor há chances de excelentes mudanças. Evite frituras e gorduras. C. 119 M. 2295 |
| Touro | O seu astral está fantástico, alcançará destaque na vida profissional. A sorte vai brilhar para os negócios e finanças. Lar com grande entusiasmo. Alta sedução com a pessoa amada. Tente na loteria. C. 731 M. 6359 |
| Gêmeos | Dia que resolverá fácil os negócios da família, pode sair para compras domésticas. Não deixe que os problemas do trabalho afetem seu humor. Bom para viagens. Pode contar com Sagitário. C. 611 M. 4289 |
| Câncer | Período de boas mudanças no lar, vá em frente para renovar os negócios com a família. Programe viagens, passeios e encontros com parentes. Clima de sedução no amor. C. 525 M. 9033 |
| Leão | Fase que deve ser menos individualista e aceitar apoio nos negócios e trabalho. A Lua traz seu alerta e o ideal é a rotina. Evite fazer cobranças a pessoa amada. Desfavorável para viagens, compras e visitas. C. 084 M. 7542 |
| Virgem | A influência do Sol na sua sexta casa traz parcerias, apoio no trabalho e no lar. Pode contar com a solução de muitos problemas da área financeira. Aguarde novidades com a família. Amor suave. C. 964 M. 3845 |
| Libra | Você sente que está tudo bem e que a relação afetiva traz alegrias e paixão. Procure firmar o relacionamento e faça as pazes com seu amor e a família. Trabalho com total sucesso. Tente na loteria. C. 218 M. 1463 |
| Escorpião | Dia positivo para compras domésticas e você pode incluir na decoração. Mude o visual da sua casa. Pode sair para visitar seus parentes. O trabalho está equilibrado e a sua saúde também. C. 332 M. 4410 |
| Sagitário | Fase que deve melhorar sua autoestima, caprichar no visual e se mostrar mais feliz. Pode aceitar convites para encontros com seus amigos. No amor estará muito mais seguro com a pessoa amada. C. 974 M. 8845 |
| Capricórnio | Novas chances de organizar sua vida familiar e até acertar os negócios imobiliários. Os contratempos serão resolvidos com facilidade. Espere a solução das suas finanças. Amor descontraído. C. 806 M. 1537 |
| Aquário | Período que começa a perceber boas chances nos negócios e acertos no trabalho. Surpresa da família que encontra maior estabilidade. Saia da rotina e organize seus projetos pessoais. Amor neutro. C. 437 M. 6208 |
| Peixes | A influência do Sol na sua 12ª casa traz alguns obstáculos nos negócios e trabalho, que estão devagar. Relaxe a tensão. Evite se precipitar e nada de gastos exagerados. Amor em paz. C. 610 M. 7876 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 25/01/2024 | |||
|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
| BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 08/11/2023 |
| MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
| AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
| CACHORRO | 8620 | 11:20 | 10/12/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 09/10/2023 |
| GALO | 3449 | 14:20 | 27/11/2023 |
| TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
| CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
| BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 08/12/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 4573 | 16:20 | 20/09/2023 |
| CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 28/09/2023 |
| JACARE | 9358 | 16:20 | 29/09/2023 |
| AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
| GALO | 8249 | 16:20 | 28/12/2023 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
| JACARE | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
| CARNEIRO | 6225 | 18;20 | 07/08/2023 |
| PORCO | 8970 | 18;20 | 28/09/2022 |
| URSO | 5790 | 18;20 | 06/10/2022 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| TIGRE | 6888 | 21:20 | 20/09/2023 |
| VACA | 8697 |
21:20 | 28/10/2023 |
| CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
| VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
| AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 07/11/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| BURRO | 1512 | 21:00 | 12/12/2023 |
| URSO | 2692 | 16:00 | 14/01/2023 |
| COBRA | 9233 | 21:00 | 16/01/2023 |
| MACACO | 0965 | 09:00 | 18/01/2023 |
| TIGRE | 9086 | 11:00 | 18/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
| TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
| VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
| CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
| JACARE | 9258 | 19:00 | 02/08/2023 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;






53 Comentários
Kd os palpites sumiram todos
ResponderExcluirEstão na pg da manhã
ExcluirVai da galo
ResponderExcluirDeu touro na lotep.Qual palpite pras 15:45 ?
ResponderExcluirVaca 🐄 or avestruz
Excluir16.14.3.10
ExcluirDeu macaco na tampa
ResponderExcluirBingo
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluir22.tigre
21.Touro
15.jacaré
7.carneiro
PT - RJ 16:20 CARNEIRO BURRO CABRA VEADO
ResponderExcluir7426 4812 7823 5294
Ptv 22 4 7
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirPtv
ResponderExcluirCarneiro
Urso
Galo.porco.vaca.borboleta.
ResponderExcluir3213.1372.5000.8549.0749.2749
Ptrcinha até que fim deu cachorro na lotece M 6520 oque ficou bom pra 14h
ResponderExcluir17.13.20.16
ExcluirPtv
ResponderExcluirGalo
Tigre
Ptv Aguia
ResponderExcluirDeu dog
ResponderExcluirDeu mesmo..só eu aparecer na página..ele aparece até nos sorteios kkkkkkkkkkkkk
ExcluirPalpites pra lotep das 18:00 horas
ResponderExcluirGalo.aguoa.urso.porco
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 6919 05 Cachorro
2º 0945 12 Elefante
3º 2187 22 Tigre
4º 0561 16 Leão
5º 2811 03 Burro
6º [soma] 3423
7º [mult] 538
Eita milhar bonita da peste
ExcluirPtn
ResponderExcluir8
14
16
25
Melhor fazer igual pra todas loterias q a pessoa joga
ExcluirPtn 3 14 11 25.
ResponderExcluirMuito bicho pra pouco palpite...tem que ser um só ferrado...se não e ferro...palpite é palpite no mais e fumo...só jogo 1 bicho e sigo..
ResponderExcluirGalo ficou bom pras 18 hrs
ResponderExcluirPT - RJ 18:20 LEÃO JACARE GATO COBRA
ResponderExcluir1364 6957 7853 5234
Gente hj ñ teve jogo na lbr não?
ResponderExcluirOi ptrcinha está tendo mas eu acho que site está fora
ExcluirLBR, 17:00 - Resultado do dia 26/01/2024 (Sexta-feira)
ExcluirCompartilhe:Compartilhar no facebookCompartilhar no twitter
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 3179 20 Peru
2º 8526 07 Carneiro
3º 5743 11 Cavalo
4º 4027 07 Carneiro
5º 3909 03 Burro
6º [soma] 5384
7º [mult] 104
Vc viu em que site ?
ExcluirMazinha
https://www.resultadofacil.com.br/resultado-do-jogo-do-bicho/DF
ExcluirObrigado kaledre
ExcluirDesculpa ptrcinha so agora que eu vi, mas o kaledri respondeu.
ExcluirPtn
ResponderExcluirGalo
Porco
Tigre
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirCorujinha tigre
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir9.cobra
ptn
ResponderExcluir14. 22 25 7
653 686 800 428
Ptn
ResponderExcluirBurro
Tigre
Elefante
Peru
Veio leão rj
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 8761 16 Leão
2º 6170 18 Porco
3º 8956 14 Gato
4º 9945 12 Elefante
5º 2876 19 Pavão
6º [soma] 6708
7º [mult] 055
4 7 coruja
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir18
9
2
6
PT - RJ 21:20 BORBOLETA URSO PERU AGUIA
ResponderExcluir5814 7391 2578 8306
LBR, 19:00 - Resultado do dia 26/01/2024 (Sexta-feira)
ResponderExcluirCompartilhe:Compartilhar no facebookCompartilhar no twitter
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 2481 21 Touro
2º 8733 09 Cobra
3º 6092 23 Urso
4º 3724 06 Cabra
5º 1833 09 Cobra
6º [soma] 2863
7º [mult] 666
Coruja
ResponderExcluirCarneiro 3525 3527
Tigre
Boa noite! Fui no urso e burro fiz passe e grupo
ResponderExcluirCorujinha vem G 15
ResponderExcluirCoelho 338
ResponderExcluirTigre 388
Gato 353