CRUZ DO DIA 23
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
| LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
|---|---|---|---|
| PT - RJ | 21:20 | URSO PERU COBRA LEÃO 7490 7680 5033 8762 |
|
| LOOK | 21:20 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
| LBR | 22:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
| PARATODOS PB | 20:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
| LOTEP PB | 18:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
|
| AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | |
| CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
|
| MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | |
| BAHIA | 21:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
|
| MALUCA BAHIA | 21:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
|
| MINAS GERAIS | 21:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
|
| SÃO PAULO | 20:20 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | |
| SERGIPE | 19:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
|
| LOTERIA NACIONAL | 23:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
|
| CAICÓ-RN | 19:30 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |
| PREFERIDA-RN | 22:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
| LOTECE CE | 19:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 23/01/2024 | |
|---|---|
| Áries | O período é positivo para realizar mudanças no trabalho e buscar novas fórmulas de ganhar dinheiro. Energia de sobra. Júpiter e Marte, garantem sorte nos negócios. Amor vibrante. Lar com apoio. C. 733 M. 3414 |
| Touro | Trabalho movimentado e finanças em destaque. Surpresas em seu lar, com apoio da família em decisões econômicas. Reconciliação com parentes, caso tenha problemas. Menos cobrança no amor. C. 171 M. 6283 |
| Gêmeos | A Lua está no seu signo, você está livre do alerta. Fuja do pessimismo e garantirá melhores chances nos negócios e trabalho. Vênus, na sua sétima casa, traz paixão e acertos para os que tiveram problemas. C. 909 M. 1648 |
| Câncer | O dia é de alerta e você deve conter seus gastos. Não se queixe da vida, procure o equilíbrio emocional. Desfavorável para viagens, compras, visitas e também mudanças no lar. Cuide da saúde. C. 898 M. 0721 |
| Leão | Fase que terá novos planos de trabalho e negócios. Muita empolgação com o apoio de Touro e Áries. Sucesso com vendas e viagens. A família proporciona mais tranquilidade. Amor sensual. C. 664 M. 9392 |
| Virgem | Os problemas no setor profissional serão facilmente solucionados. Chances de recuperar seu prestígio e dinheiro. Pode decidir sociedade comercial e mudanças em seu lar. Evite exageros alimentares. C. 357 M. 8862 |
| Libra | Dia que estará mais alegre e corajoso para realizar mudanças no seu lar. A família e a pessoa amada estão em harmonia colaborando com seus projetos financeiros. Aproveite para realizar viagens. C. 549 M. 6015 |
| Escorpião | As mudanças nos negócios e trabalho estão em alta. Você se livra de uma porção de problemas, incluindo dos invejosos. Positivo para compras domésticas e até mudanças na decoração do lar. C. 411 M. 2206 |
| Sagitário | Comece a se preparar, amanhã Vênus sai do seu signo e passa a influenciar o trabalho, negócios e entrada de dinheiro. É a fase para ganhar mais e contar com o sucesso. Amor em destaque. C. 026 M. 4578 |
| Capricórnio | Fase que tem a seu favor Mercúrio, Marte e amanhã Vênus também irá trazer melhores condições financeiras e afetivas. Inovações nos negócios, acertos domésticos e muita segurança no amor. C. 203 M. 5452 |
| Aquário | O Sol transita no seu signo, mas você ainda tem alguns planetas que o desfavorecem. Organize o trabalho, negócios e evite mudanças na sua vida financeira. A pessoa amada também traz problemas. C. 755 M. 8387 |
| Peixes | Período que precisará cuidar da saúde. Evite mudanças no seu lar. O Sol o desfavorece e você não deve contar com a família e amigos. Seu amor está em sintonia, aproveite para ficar bem. C. 680 M. 7135 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 19/01/2024 | |||
|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
| BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 08/11/2023 |
| MACACO | 0665 | 11:20 | 29/11/2023 |
| AVESTRUZ | 4803 | 11:20 | 04/12/2023 |
| CACHORRO | 8620 | 11:20 | 10/12/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 09/10/2023 |
| GALO | 3449 | 14:20 | 27/11/2023 |
| TIGRE | 9885 | 14:20 | 01/12/2023 |
| CACHORRO | 2120 | 14:20 | 05/12/2023 |
| BORBOLETA | 7913 | 14:20 | 08/12/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 4573 | 16:20 | 20/09/2023 |
| CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 28/09/2023 |
| JACARE | 9358 | 16:20 | 29/09/2023 |
| AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/11/2023 |
| GALO | 8249 | 16:20 | 28/12/2023 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
| JACARE | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
| CARNEIRO | 6225 | 18;20 | 07/08/2023 |
| PORCO | 8970 | 18;20 | 28/09/2022 |
| URSO | 5790 | 18;20 | 06/10/2022 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| TIGRE | 6888 | 21:20 | 20/09/2023 |
| VACA | 8697 |
21:20 | 28/10/2023 |
| CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
| VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
| AVESTRUZ | 3903 | 21:20 | 07/11/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| COELHO | 1939 | 14:00 | 24/12/2023 |
| GALO | 3352 | 21:00 | 05/01/2023 |
| TOURO | 7083 | 11:00 | 08/01/2023 |
| CACHORRO | 0618 | 18:00 | 12/01/2023 |
| BURRO | 1512 | 21:00 | 12/01/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
| TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
| VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
| AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
| CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;






49 Comentários
Pt
ResponderExcluirJogar o meu signo de peixes
Cobra 7135 e peru 680
Borboleta
Coelho 239 4038
Gato 1456
PT GP 02 17 17 15
ResponderExcluirPT - RJ 14:20 CARNEIRO PERU COBRA LEÃO
ResponderExcluir7426 7680 5033 8762
pts
ResponderExcluir23. 25. 10
392 797. 340
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 2402 01 Avestruz
2º 8730 08 Camelo
3º 9777 20 Peru
4º 2282 21 Touro
5º 7631 08 Camelo
6º [soma] 0822
7º [mult] 969
Boa tarde. Eu ainda pensei nas 2 letras e não joguei.
ResponderExcluirDepois desse carneiro na lotep o que pode vim as 3;45? milhar 8526
ResponderExcluir12.14.2.15
ExcluirPtv
ResponderExcluirCabra 724
Coelho 237
Boa tarde galera
ResponderExcluirBorboleta carneiro camelo galo jacaré
1615-1625-1629-1649-1659
Palpites pra lotep depois desse gato na 7653?
ResponderExcluir19.17.9.4
ExcluirObrigada
ExcluirParabéns Patrícia gato na lotep
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 1360 15 Jacaré
2º 4201 01 Avestruz
3º 6737 10 Coelho
4º 0784 21 Touro
5º 5943 11 Cavalo
6º [soma] 9025
7º [mult] 713
À volta do jacaré muito complicado
ResponderExcluirNão dá não para jogar essa
Loteria
Verdade agente não ganha mais nenhuma eu em
ResponderExcluirComplicado carnaval ai
ExcluirFica muito difícil
Só queria pegar um grupo , mas com esses três jacarés durante o dia fica difícil, confiar vai q manda de novo , vou jogar a volta dele mas não vão mandar
ResponderExcluirKaledri manda um palpite bom aí ou ptrcinha, Flavio ? PT -RIO
ResponderExcluirVou de
Excluir20
2
16
25
Ptn
Jogar cobra
ExcluirNão sei sim vai da
Vou.da.doi.
Cobra ursos
PTN / JOGA TUDO QUE TIVER NO COELHO 🐰 COELHO 🐰 COELHO 🐰
ResponderExcluirEu jogaria esses cobra x vaca x burro
ExcluirMacaco 🙊
ResponderExcluirVamo na cobra.....pela lógica.....mas o rio tá de um jeito....que falta pouco pra mim não jogar nele mais.....
ResponderExcluirDo 1 ao 5
ResponderExcluirCachorro e veado
694 695
017 018
117 717
419 420
E páu no gato 254
Deu 5 e 14
ExcluirParabéns 👏👏👏👏
Excluirparabéns c 018
ExcluirCobra 1433-1736
ResponderExcluir3033-0034
Cavalo-0043
E vamos pra PTN
ResponderExcluir1615-1625-1629-1649-1659-1681
TG 21-7-8//15-13-4 valendo TD DDC
TGC 1°ao 3°
Palpitão
15-25-29-49-59-81-96-36-39-88
74-67-99-89-32-87-96-30-2610.
Boa sorte para todos nós 🙌
Vou grupar apenas o camelo
Excluirpts
ResponderExcluir5. 23. 25
320 392 797
Parabéns deu 5
ExcluirCOELHO 🐰 COELHO 🐰 COELHO 🐰 COELHO 🐰
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluirCamelo 330
Coelho 237
Tigre 585
Urso 589
1018 na tampa
ResponderExcluirBingo
Bingo bongo
018
Parabéns alguém tem que ganha não é só perder
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirAcho q na coruja vou repetir meu jogo
ResponderExcluirE mais esse assim ooo
111
222
333
444
666
Falta vim elas 555 também
Eu já fiz isso e pulei um e me ferrei
ExcluirUrso p a coruja
ResponderExcluirBoa noite mim fala um terno forte pra coruja por favor
ResponderExcluir23-10-09
Excluir23-10-14
Coruja
ResponderExcluirGato ou urso
56 / 92
Coruja
ResponderExcluirUrso
Veado
Camelo coruja 4830
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 4830 08 Camelo
2º 1452 13 Galo
3º 7510 03 Burro
4º 0243 11 Cavalo
5º 6802 01 Avestruz
6º [soma] 0837
7º [mult] 013