CRUZ DO DIA 05
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
| LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
|---|---|---|---|
| PT - RJ | 21:20 | VACA CAMELO 6598 4697 4929 8229 |
|
| LOOK | 21:20 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
| LBR | 20:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
| PARATODOS PB | 20:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
|
| LOTEP PB | 18:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
| AVAL PERNAMBUCO | 17:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
|
| CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 17:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
| MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
| BAHIA | 21:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
|
| MALUCA BAHIA | 21:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
| MINAS GERAIS | 21:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
| SÃO PAULO | 20:20 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
| SERGIPE | 19:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
|
| LOTERIA NACIONAL | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
|
| CAICÓ-RN | 19:30 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | |
| PREFERIDA-RN | 22:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 | |
| LOTECE CE | 19:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| HOROSCOPO DO BICHO DO DIA 05/01/2024 | |
|---|---|
| Áries | A partir de hoje Marte, passa a influenciar sua positiva 10ª casa. Anime-se com os bons resultados nos negócios e trabalho, que voltam a crescer. Amor com renovação e acertos de convivência. Ótima saúde. C. 121 M. 7236 |
| Touro | Comece a preparar mudanças na vida financeira, analise convites para novos negócios e parcerias. Saia para viagens e viva intensamente o amor. Mas, não abuse na alimentação. Novas emoções no lar. C. 439 M. 0387 |
| Gêmeos | Fase que tem vontade de mudar o rumo dos negócios. Pode receber convite para abrir novas frentes de ganhos. Se organize, e poderá contar com o sucesso. Seu amor está ciumento. C. 762 M. 5150 |
| Câncer | O ambiente profissional está equilibrado e você pode pensar em ampliar ou iniciar mudanças neste setor. As notícias financeiras são ótimas. Não discuta com Escorpião ou Libra. Amor com paixão. C. 398 M. 9913 |
| Leão | Período que o trabalho será gratificante e com chances de mudar o rumo profissional. Ânimo nos seus negócios e possibilidade de parcerias. Amor chegando no seu coração. Não exagere na alimentação. C. 983 M. 0592 |
| Virgem | A fase traz ótimas condições profissionais e financeiras. Sucesso para quem quer iniciar um novo negócio ou mudar o rumo do trabalho. Conte com seu amor nas questões domésticas. Tente na loteria. C. 343 M. 8701 |
| Libra | Você está livre do alerta, a Lua traz tranquilidade com a família. Excelente para compras domésticas e visitar parentes. Trabalho em alto astral e negócios equilibrados. Seu organismo esta em ordem. C. 575 M. 1024 |
| Escorpião | O seu dia será no alerta, a Lua o desfavorece a partir das 9h41. Organize o trabalho e assuntos profissionais. Fique na rotina, adie viagens ou compras. Não crie problemas no amor. C. 010 M. 4968 |
| Sagitário | O período traz ideias originais no trabalho e negócios. Você sente que pode mudar e resolver os problemas domésticos, todos esperam sua colaboração. As finanças estão bem. Cuide do seu amor. C. 254 M. 3489 |
| Capricórnio | Marte, passa a transitar no seu signo abrindo caminhos para resolver os problemas da família e acertar suas finanças. O setor afetivo está um pouco complicado, evite os ciúmes e discussões. C. 707 M. 9545 |
| Aquário | Período que o Sol e agora Marte desfavorecem o trabalho e as finanças. Evite novos gastos, mudanças nos negócios e tenha muita paciência com todos. Não tome decisões no amor. C. 816 M. 6674 |
| Peixes | Dia neutro para novos compromissos financeiros e cuidados especiais no trabalho. Aceite ajuda para melhorar seus ganhos. Não entre em depressão, vigie suas emoções. Seu amor precisa de mais atenção. C. 670 M. 2848 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 30/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
| TIGRE | 2686 | 11:20 | 05/11/2023 |
| BORBOLETA | 2414 | 11:20 | 08/11/2023 |
| COBRA | 7936 | 11:20 | 16/11/2023 |
| VACA | 4398 | 11:20 | 17/11/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CAVALO | 4243 | 14:20 | 15/09/2023 |
| CARNEIRO | 4428 | 14:20 | 09/10/2023 |
| PORCO | 4671 | 14:20 | 24/10/2023 |
| PAVÃO | 5673 | 14:20 | 17/11/2023 |
| PORCO | 5692 | 14:20 | 21/11/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PAVÃO | 4573 | 16:20 | 20/09/2023 |
| CARNEIRO | 3926 | 16:20 | 28/09/2023 |
| JACARE | 9358 | 16:20 | 29/09/2023 |
| URSO | 4091 | 16:20 | 04/10/2023 |
| AVESTRUZ | 8704 | 16:20 | 09/10/2023 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
| JACARE | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
| CARNEIRO | 6225 | 18;20 | 07/08/2023 |
| AGUIA | 2605 | 18;20 | 28/08/2022 |
| PORCO | 8970 | 18;20 | 28/09/2022 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| TIGRE | 6888 | 21:20 | 20/09/2023 |
| GALO | 3749 | 21:20 | 17/10/2023 |
| VACA | 8697 | 21:20 | 28/10/2023 |
| CABRA | 7223 | 21:20 | 03/11/2023 |
| VEADO | 1496 | 21:20 | 06/11/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 7913 | 14:00 | 08/12/2023 |
| GATO | 7456 | 18:00 | 14/12/2023 |
| GALO | 0052 | 11:00 | 20/12/2023 |
| CAMELO | 6332 | 11:00 | 22/12/2023 |
| AVESTRUZ | 6803 | 14:00 | 22/12/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
| TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
| VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
| AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
| CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
bsp;




56 Comentários
Pt rio burro 510
ResponderExcluirMesmo palpite
ResponderExcluirTerno combinado.8.3
11.25..
Valendo look.rio e maluquinha
PT - RJ 14:20 TIGRE GALO AGUIA CABRA
ResponderExcluir3388 0752 4105 6521
Deu carneiro na lotep ,qual o palpite pras 15:45 ?
ResponderExcluirBoa tarde cabra or trige
ResponderExcluirBoa tarde amigos palpite pra lotece depois desse urso na 90 tá ruim pra gente ganhar aqui
ResponderExcluir16.8.12.18
ExcluirPavão dinovo
ResponderExcluirSó dá pavão meu Deus
ResponderExcluir2.14.21.10
ResponderExcluirDeu carneiro com quanto Porfavor
ResponderExcluirResultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PT-Rio) 14:20 Hoje 05/01/2024
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 4875 19 Pavão
2º 6559 15 Jacaré
3º 7195 24 Veado
4º 4256 14 Gato
5º 5833 09 Cobra
6º 8718 05 Cachorro
7º 975 19 Pavão
Ptv
ResponderExcluirPeru 578 580
Tigre
PTV JOGA TUDO QUE TIVER NO 👉👉👉 GALO 🐓 GALO 🐓/ CABRA 🐐 CABRA 🐐
ResponderExcluirIsso ai a lógica e galo
ExcluirSonhei 2x essa noite que estava brigando. Depois sonhei que estava num brejo e tinha vários sapos.
ResponderExcluir13.10.24.15
Excluir18.Porco
ResponderExcluir10.coelho
1.Avestruz
PT - RJ 16:20 TIGRE GALO AGUIA CABRA
ResponderExcluir3388 0752 4105 6521
Buenas tardes!, PTV fui de BORBOLETA 🦋 e CACHORRO 🐕, sorte povo.
ResponderExcluirTarde , tenho grupo no zap com muitos palpites e jogadores .. dou 20% de desconto nos jogos .. chama 18 99139 1247 .. faço jogos por aplicativo para todas loterias
ResponderExcluir207
ResponderExcluir633
Sorte...
Deu águia 9808
ResponderExcluirDeu vaca na look e terno seco do meu palpite
ExcluirFalei 3.8.11.25
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 05/01/2024
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 9808 02 Águia
2º 8397 25 Vaca
3º 3395 24 Veado
4º 8000 25 Vaca
5º 9673 19 Pavão
6º 9273
7º 357
BINGO NA AGUIA
ExcluirParabéns
ExcluirBoa tarde
ResponderExcluirSera q esse camelo vem agora.
ResponderExcluir.8.3.9.11.23
Grupo seco.
Valendo terno seco e ao quinto
Look.rio e maluquinha
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirSÓ CUIDADO PRA QUEM JOGA NO RIO/A MANIPULAÇÃO DE RESULTADO DO JOGO SERÁ TOTALMENTE NA CARA DURA, POIS OS BICHEIROS PRECISAM ARRECADAR PARA BANCAR O CARNAVAL QUE JÁ ESTÁ PRÓXIMO.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirO Carnaval do RJ é patrocinado pela prefeitura do RJ, governo do estado e outros patrocínios, foi o tempo que os bicheiros gastavam dinheiro com o Carnaval, hj em dia eles só recebem.
Excluir18 hs fui de cachorro e pavão ddc 17 a 20 74 75 só!!
ResponderExcluirAgora é vaca touro e cachorro
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPtn.7132
ResponderExcluirDz.32
ExcluirMeu palpite hoje é 1024 7617 024 617 151 boa sorte a todos
ResponderExcluir
ResponderExcluirJanaelia5 de janeiro de 2024 às 10:12
Cachorro galo
Urso e macaco
0867.0890.0818.0850
Falei pra você Carlos..veio centena seca agora no rio..pegou
Ja estuda pra fed
ExcluirJoguei até às 16 não joguei na ptn
ExcluirJoguei a cruz do dia no rio..e não na look.....eita fumo
ResponderExcluirPT - RJ 21:20 VACA CAMELO
ResponderExcluir6598 4697 4929 8229
Boa noite para todos
ResponderExcluirCoruja 🦉 meus palpites são:
Tigrão leão cabra galo
9087-0187-4461-3321-3350
Boa sorte pessoal
Deu galo 3352
Excluir3350 e 3352 estão dentro dos resultados da 9:h e 14:h , se olhar com muita atenção você vai achá-las não saiu nenhum número 3 no primeiro prêmio hoje, E ontem não saiu nenhum número 3 nas 21:h.fica aí a dica 👍
ExcluirBoa noite para todos e até amanhã.
Federal amanhã o urso e o mais atrasado..acho q vem cabra na dezena 23
ResponderExcluirGrupo 23 ou camelo na 32
E pra agr uma dupla alguém tem
ResponderExcluirPrecisamos ganha
Coruja
ResponderExcluirLeão
Peru
Cachorro
Gato
ResponderExcluirGrupo 13
ResponderExcluir150 050 349 249
Deu 4510.burro na look e terno ao quinto do meu palpite
ResponderExcluirDeu galo coruja 3352
ResponderExcluirDeu seu sonho de novo Carlos.. agora deu grupo seco
ResponderExcluir🐓
Ainda tem look e nacional hoje
ResponderExcluirAcho q agora sai esse camelo 1829.2232.
Terno combinado
09
08
11.23.03