BLOG DO KALEDRI DIA 13/11/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
0673-6574-4775-1576
9405-3706-2307-2308
CRUZ DO DIA 13
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | PAVÃO AGUIA PERU URSO 4174 4806 5480 4690 |
|
LOOK | 18:20 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
|
LBR | 20:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |
PARATODOS PB | 20:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
LOTEP PB | 18:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 15:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
BAHIA | 21:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
SÃO PAULO | 20:20 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
SERGIPE | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
LOTERIA NACIONAL | 20:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
|
RN-NATAL | 22:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
LOTECE CE | 19:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
HOROSCOPO DO DIA 13/11/2023 | |
---|---|
Áries | Fase que pode esperar bons resultados financeiros. Mercúrio, o planeta da comunicação passa a influenciar sua nona casa trazendo novas realizações nos seus projetos de trabalho. Amor ideal. C. 027 M. 2602 |
Touro | Período que sua forte disposição no trabalho, o faz visualizar bons negócios. Pode contar com o sucesso que será além das suas expectativas. Seus projetos ganham impulsos. Amor com apoio. C. 674 M. 5968 |
Gêmeos | Você tem a partir de hoje Mercúrio seu planeta regente no seu signo oposto, que trará os benefícios esperados. Encare novas propostas de negócios com naturalidade. Amor carinhoso. Organismo com energia. C. 911 M. 4234 |
Câncer | A influência de Vênus, na sua quarta casa abre espaço para melhorar a convivência familiar. Chances de organizar mudanças no seu lar, como reforma, incluindo também na decoração. Amor poderoso. C. 252 M. 8097 |
Leão | Fase que resolverá a maior parte dos problemas familiares e profissionais. Enfrentará os possíveis obstáculos e até se livrar de pessoas que estavam prejudicando. Seja mais ousado no amor. C. 549 M. 6356 |
Virgem | A cada dia que passa você tem a seu favor uma série de novos projetos profissionais e financeiros. Pode realizar mudanças no lar, cuidar da saúde e iniciar regime. Amor total. C. 190 M. 7579 |
Libra | Você esta mais sensível e, com isso viverá com mais harmonia sua vida afetiva. Vênus, no seu signo ajuda a melhor sua aparência. Trabalho e negócios em alta. Pode contar com Aquário e Peixes. C. 436 M. 8424 |
Escorpião | O dia será no alerta, portanto evite qualquer tipo de mudança no seu trabalho ou negócios. Procure relaxar e não se ligue nos problemas, logo conseguirá resolverá tudo. Não viaje. Amor difícil. C. 563 M. 7850 |
Sagitário | Nesta fase Mercúrio, o planeta da comunicação esta no seu signo abrindo caminhos para resolver alguns problemas em seu lar, com colegas de trabalho ou sócios. Sucesso nas disputas financeiras. C. 704 M. 1141 |
Capricórnio | O período pede que não crie problemas, Mercúrio esta na sua desfavorável 12ª casa. Terá dificuldades em passar suas mensagens, inclusive no amor. Não discuta. Saúde boa. C. 145 M. 3716 |
Aquário | Você passa por um bom período e poderá sair para compras, negócios e acertos na vida familiar. Conseguirá acertar o setor financeiro. Favorável para viagens e fazer compras. Vem mais amor. C. 877 M. 9081 |
Peixes | Uma nova iniciativa nos negócios ou trabalho trarão os lucros que você espera. Sensibilidade com seu amor, paixão total. Pode viajar e colaborar com as finanças da família. Saúde ótima. C. 386 M. 6293 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 07/11/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 27/08/2023 |
GATO | 2856 | 11:20 | 12/09/2023 |
JACARE | 5260 | 11:20 | 20/09/2023 |
VACA | 2798 | 11:20 | 21/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 42433 | 14:20 | 08/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 30/07/2023 |
GALO | 5150 | 14:20 | 03/07/2023 |
AVESTRUZ | 7803 | 14:20 | 11/07/2023 |
PERU | 0480 | 14:20 | 15/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/07/2023 |
CABRA | 1021 | 16:20 | 17/09/2023 |
BURRO | 5411 | 16:20 | 23/09/2023 |
TIGRE | 3588 | 16:20 | 24/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2023 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
COELHO | 6937 | 18;20 | 31/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 17/08/2023 |
TIGRE | 6888 | 21:20 | 26/08/2023 |
BORBOLETA | 0813 | 21:20 | 06/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PAVÃO | 6674 | 18:00 | 24/10/2023 |
LEÃO | 2864 | 21:00 | 27/10/2023 |
CARNEIRO | 3926 | 16:00 | 28/10/2023 |
CAMELO | 4530 | 11:00 | 30/10/2023 |
COBRA | 7733 | 21:00 | 30/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
CACHORRO | 1120 | 19:00 | 08/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
DEU NO POSTE Quinta feira 30 de outubro de 2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2º | 00 | ||||
3º | 00 | ||||
4º | 00 | ||||
5º | 00 | ||||
6º | 00 | ||||
7º | 00 |
Boa tarde uma semana abençoada pra todos.Eu sonhei com meu falecido pai e sonhei com muitas latas de cervejas
ResponderExcluirGalo 3449 urso 6691
ExcluirDepois 3318 8930
12.23.15.20
ExcluirPoderia ter ganho a centena na cabeça 448
ExcluirJá deu é elefante jogar no.
ResponderExcluirUrso
Vou.joga.no.6666
ResponderExcluirJúlia deu teu palpite na lotece urso mais nao joguei dormir
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirTambém vacilei na lotece e agora depois desse urso o que ficou bom obg
ResponderExcluir18.13.12.8
ExcluirPorco
ExcluirPTV-RIO 1600HS
ResponderExcluirJacaré 🐊 960
vaca 🐄 000
valendo dg ddz
b.s.🌿💸💸
acrescentando...
Excluirdg 15x09
ddz 60x36
centena 536
b.s🌿💸
A Página hj só vírus
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirAvestruz 4001 / 203
Camelo 4230
Ptv.vai se bingooo nessa 1666🐒
ResponderExcluirÁguia 2005 6105 4705
ResponderExcluirPtv
Anota aí PTV URSO 389 ou TIGRE 385, sorte para nós.
ResponderExcluirLOTECE CE 19:00
ResponderExcluirCABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO
5621 8219 2566 5625
Resultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 3011 03 Burro
2º 6517 05 Cachorro
3º 8237 10 Coelho
4º 5201 01 Avestruz
5º 1207 02 Águia
6º [soma] 4173
7º [mult] 622
Parabéns kaledri grupo e dezena
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir19
9
5
16
Nada de urso kkkkk
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirLOTEP PB 18:00 CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO
ResponderExcluir5621 8219 2566 5625
Sonhei que ia comprar um relógio da Champion, perguntava pra vendedora ela falava que era 12 mil reais pq ele era de ouro. Quando eu via eu tava na rua com o relógio é pensava em não devolver. Só que eu voltava é encontrava com a minha mãe ela me convidava pra comer.
ResponderExcluirQue será?
13 1249a1252
Excluir16 1261a1264
Macaco 3368 leão 1964
ExcluirDepois 5502
Leão 1464
ExcluirVai ser vaca 2599
Excluir12.25.3
ExcluirLuuh se foi no palpite da Júlia
ExcluirE se jogou a MC ganhou na quenga 368
Tem gente que joga seca
O milhar.
Parabéns Julia
PTN-RIO 1800hs
ResponderExcluircamelo🐫 |galo🐓 |cachorro 🐕
630 530 | 351 | 817 518
b.s. 🌿💸
seguindo o Jacaré 🐊 por fora....560 960
Excluir18 horas
ResponderExcluirCarneiro
627
Dez
Grupo
Ptn
ResponderExcluirGs
Galo 449
Urso 892
0449 4049
ExcluirPtn.mecs.2442🐎
ResponderExcluirDz.42🐎
FÁBIO 3713 de novembro de 2023 às 08:28
ResponderExcluirBom dia a todos sonhei que roubaram milha bicicleta vou jogar gato u dia todo 8854 7756 3453 9955
RESPONDER
Júlia13 de novembro de 2023 às 08:34
Roubo e camelo 9632 e camelo 6226 ou 6728
Simone13 de novembro de 2023 às 08:57
17. 365a368
se jogou parabens
Palpite pro curuja
ResponderExcluirPavão ou CACHORRO
ExcluirPensando no
ResponderExcluir11
18
20
8
Coruja
ResponderExcluirPeru 477 677
E por pavão
GALO
ResponderExcluir752/749/750/751-----100,00
DDC:51 X 52 X 13-------50,00
Coruja
ResponderExcluirM 1317 seca
Será galo 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓 🐓
ResponderExcluirNa lotece deu Leão nada de palpite
ResponderExcluirCoruja camelo,peru ou urso
ResponderExcluirDeu Burro . Burro e que joga affs
ResponderExcluirFumarola
ResponderExcluirFumaça 🚬 🚬 🚬 🚬 kkkkk
ExcluirFumaço🚬 🚬 🚬 🚬 🚬 🚬 🚬
ExcluirPassei pro edilon cedo sonhou mundo se acabando 1909👈 deu centena 3909 eu joguei so cedo...eu pensei na águia na coruja com 9005 kkk mais não joguei.
ResponderExcluir