BLOG DO KALEDRI DIA 06/11/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
3761-9562-1663-5564
7613-0414-1315-4516
CRUZ DO DIA 06
9
5 8
2
5 8
2
🐊
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | BORBOLETA LEÃO 5814 9614 5864 4363 |
|
LOOK | 21:20 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
LBR | 20:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |
PARATODOS PB | 20:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
LOTEP PB | 18:00 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
|
BAHIA | 21:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
SÃO PAULO | 20:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
SERGIPE | 19:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
|
LOTERIA NACIONAL | 20:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
RN-NATAL | 22:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | |
LOTECE CE | 19:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
HOROSCOPO DO DIA 06/10/2023 | |
---|---|
Áries | A influência de Marte, seu planeta na oitava casa, indica problemas com a vida familiar, evite discussões ou qualquer tipo de mudança. No trabalho, terá oportunidades de contar com apoio. C. 163 M. 8141 |
Touro | A fase indica a possibilidade de encontrar solução para os problemas do trabalho e de negócios. Suas ideias criativas trarão novos lucros. Esteja confiante para mudanças no lar. Amor descontraído. C. 807 M. 9432 |
Gêmeos | O atual período traz aberturas para melhorar o trabalho e negócios. Apoio de Escorpião e Aquário. Será importante relaxar, pratique esporte. Seu amor transmite muitos carinhos. C. 080 M. 1506 |
Câncer | Fase que o entusiasmo será o responsável pelo sucesso dos seus projetos. Positivo no trabalho, negócios e novas aberturas de ganho. Sensualidade em seu caso de amor. C. 326 M. 6357 |
Leão | Você acorda no alerta, a Lua estará no seu signo a partir das 16h40, portanto até lá fique na rotina. Cautela para não criar atritos no trabalho. A família estará muito exigente. Concentre-se no melhor. C. 478 M. 0796 |
Virgem | O começo dia será tranquilo, mas a partir das 16h40, entrará no alerta. Será importante se programar para esse período. Aproveite mais sua criatividade. Forte sensualidade no amor. C. 692 M. 7679 |
Libra | Período que pode ter alguns embaraços no setor financeiro. Evite por mais uns dias gastos fora do orçamento. Nada de empréstimos. Tenha paciência com a família. Amor com ciúmes. C. 383 M. 9804 |
Escorpião | O Sol no seu signo traz possibilidades de resolver os problemas profissionais e financeiros. Sucesso em novas atividades. Com seu amor precisará dar mais atenção. Agitação na vida familiar. C. 037 M. 5313 |
Sagitário | A influência pede que não passe dos limites em relação ao trabalho e negócios. Evite brigas com a família. Fase de gastos imprevistos e de discussões no amor. Não conte com apoio. C. 744 M. 3029 |
Capricórnio | Os astros impulsionam a vida familiar para harmonia, não terá do que se queixar. Usufrua deste período no trabalho e negócios. Prepare-se para viver um grande amor. Conte com Câncer. C. 593 M. 2940 |
Aquário | A tranquilidade nos negócios e trabalho abrem caminhos para o equilíbrio financeiro. Use sua criatividade para dar novos rumos ao setor doméstico. Felicidade com seu amor. C. 216 M. 4165 |
Peixes | Nesta fase só terá elogios no trabalho e nos negócios. Positivo para viagens, compras, decisões na vida familiar e possibilidade de dinheiro extra. Pode tentar em jogos e sorteios. Ótima saúde. C. 452 M. 1287 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 27/10/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CAMELO | 6032 | 11:20 | 27/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 12/09/2023 |
TIGRE | 6988 | 11:20 | 20/09/2023 |
GATO | 2856 | 11:20 | 21/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CAVALO | 4243 | 14:20 | 30/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 03/07/2023 |
COELHO | 6838 | 14:20 | 11/07/2023 |
GALO | 5150 | 14:20 | 15/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/09/2023 |
CABRA | 1021 | 16:20 | 23/09/2023 |
BURRO | 5411 | 16:20 | 24/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2023 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
COELHO | 6937 | 18;20 | 31/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 26/08/2023 |
COBRA | 3836 | 21:20 | 06/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 8129 | 14:00 | 04/10/2023 |
CARNEIRO | 0128 | 16:00 | 09/10/2023 |
CAVALO | 7941 | 11:00 | 15/10/2023 |
CACHORRO | 1118 | 16:00 | 15/10/2023 |
TOURO | 5082 | 21:00 | 16/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
DEU NO POSTE Quinta feira 30 de outubro de 2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
1º | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2º | 00 | ||||
3º | 00 | ||||
4º | 00 | ||||
5º | 00 | ||||
6º | 00 | ||||
7º | 00 |
Pt
ResponderExcluirViado
Pt
ResponderExcluirBorboleta 514
Pavão 575
Peru 780
Vaca 797
PT-RIO 1400HS
ResponderExcluirgalo 🐓 | CABRA 🐑 | Jacaré 🐊
551 151 | 124 | 960 058
por fora...
0726 7960 1762 5417
b.s. 🌿💸
Kkkk
ResponderExcluirPt
ResponderExcluirGato ou avestruz ou vaca
Deu vaca 6499
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirJoga viado vem vaca
ResponderExcluirO meu palpite sumiu da primeira página
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirAvestruz
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 6499 25 Vaca
2º 9913 04 Borboleta
3º 3365 17 Macaco
4º 8597 25 Vaca
5º 8027 07 Carneiro
6º [soma] 6401
7º [mult] 424
BINGO NA VAQUINHA
ExcluirO kaledri hoje, tá que tá.
ExcluirO que gostou no final de semana ,
Está recuperando graças a Deus em kaledri!!!!!
Que venha muito mais, ainda hoje
VLW
ExcluirPT - RJ 16:20 URSO CAMELO GALO PORCO
ResponderExcluir5890 9630 5849 4370
PARABÉNS... GALO NA CABEÇA
ExcluirPTV-RIO 1600HS
ResponderExcluirporco 🐖 | cabra 🐑
969 469 624
valendo dz grupo centena milhar
por fora. .
0726 3960
b.s.🌿💸
Ptv
ResponderExcluirAvestruz
Aguia
Carneiro
Camelo
Leão
432 531
ExcluirPtv
ResponderExcluirTouro
PTV viadão 395
ResponderExcluirParabéns Kaledri grupo 13 e dz 49
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 4549 13 Galo
2º 2394 24 Veado
3º 8005 02 Águia
4º 7186 22 Tigre
5º 9283 21 Touro
6º [soma] 1417
7º [mult] 890
3º BINGO DO DIA, GRUPO E DEZENA, VAMOS PRA PTN, VAI QUE COLA, KKKKK
Excluir4549
ResponderExcluirRio de Janeiro
ResponderExcluirPTV - 06/11/2023
========================
1º 4549 (13) GALO
2º 2394 (24) VEADO
3º 8005 (02) ÁGUIA
4º 7186 (22) TIGRE
5º 9283 (21) TOURO
6º 1417 (05) CACHORRO
7º 890 (23) URSO
PT - RJ 18:20 URSO CAVALO LEÃO CAMELO
ResponderExcluir5890 9644 5864 4330
Ptn
ResponderExcluir19
23
24
7
Ptn 18 ou 24
ExcluirDeu Peru na lotece e agora pra 19 por favor
ResponderExcluir10.16.15.17
ExcluirPtn
ResponderExcluirBorboleta
Cabra
Porco 771
Pavão 776
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluirTouro
Elefante 🐘
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPtn.mecs.8380
ResponderExcluirPouco agora na pt.fui com força nela agora devagarinho.
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirRj veio macaco
ResponderExcluirXii deu ruim.Fumo
ExcluirFumarola
ResponderExcluirPT - RJ 21:20 BORBOLETA LEÃO
ResponderExcluir5814 9614 5864 4363
Coruja
ResponderExcluirMacaco
Jacaré
ExcluirVOU VER A DECISAO DO BRASILEIRO AGORA, SE BOTAFOGO GANHAR, VAI SER CAMPEÃO E SE O VASCO PERDER AFUNDA DE VEZ, KKKKK
ResponderExcluirVai afunda se cu
ExcluirNÃO SEI PQ VCS FALAM TANTO ESSE PALAVREADO CHULO, MAS, TEMOS QUE ACEITAR POIS A PAGINA E LIVRE E NÃO PODEMOS COBRAR RESPEITO DE TODOS, ABRAÇOS E BOA NOITE!!
ExcluirPTN-RJ - 18:20
ResponderExcluirMacaco
1°1.767 17
2°5.959 15
3°6.590 23
4°5.939 10
5°2.405 02
6°2.660 15
7°529 08
8°Gr. 17
Eu gosto sempre de ver o resultado lbr das 5 , para jogar na ptn e olha a milhar, mas achei melhor jogar 776 e 771 saindo dessa milhar e me lasquei.
ExcluirLBR - 17:00
Macaco
1°1.767 17
2°8.875 19
3°4.062 16
4°5.548 12
5°2.709 03
6°2.961 16
7°682 21
8°Gr. 17
Impressionante, LBR 17 horas, 1767, ptn 18 horas, 1767, muita coincidência né gente kkkkkk
ResponderExcluirFumo é fumo no.toba
ExcluirCoruja
ExcluirCACHORRO
URSO
BURRO
Aquele do negão afas . Esqueci
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirPeru 4377 a 4380
Coruja
ResponderExcluir16
8
23
7
Fumo é fumo é todos nós
ResponderExcluirTobas.kkkkk
6666
Boa noite para todos fumo bom
ResponderExcluirKkkkl
Coruja só
6666
Boa noite para todos
ResponderExcluirCoruja 🦉
elefante 🐘
7445a7448
Coruja
ResponderExcluirGato leão elefante
Grupo 21$18--$milhoes
ResponderExcluirCORUJA
ResponderExcluirBURRO
CACHORRO
URSO
SORTE A TODOS
Coruja gato e avestruz!! Coruja burro peru avestruz e gato, talão 7702 valendo dd!! Sorte a todos!!!!
ResponderExcluirVai da gato, eu perguntei pra minha gata , tu não vai entrar.. ela disse nhão .. ficou se esfregado de costas no chão
ResponderExcluirBOA NOITE POSTO SEMPRE O GALO TIGRE PASSE VV E GRUPO GOSTA DE VIR NA TERÇA-FEIRA MAS AGORA ESTÁ VINDO NA SEGUNDA AI É FROYDS
ResponderExcluirAqui é vasco caralho
ResponderExcluircoruja 🦉
ResponderExcluircamelo 🐫 | touro 🐃 | carneiro
9832 8932| 8382 3982 | 0726
....
2000 0200 4500 5400
b.s.🌿💸
Só eu vou ganha. 🐷
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 1496 24 Veado
2º 0252 13 Galo
3º 2095 24 Veado
4º 5978 20 Peru
5º 5227 07 Carneiro
6º [soma] 5048
7º [mult] 376
Hoje não joguei o ddz do meu signo de leão...e veio....eitaaaa......
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir