CRUZ DO DIA 23
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | VACA CAMELO 8400 3630 |
||
LOOK | 21:20 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
||
LBR | 22:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
PARATODOS PB | 20:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
||
LOTEP PB | 18:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
||
BAHIA | 21:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
||
MALUCA BAHIA | 21:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
SÃO PAULO | 20:20 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
||
SERGIPE | 19:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
||
LOTERIA NACIONAL | 19:00 |
|
||
RN-NATAL | 22:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | ||
LOTECE CE | 19:00 | TOURO COELHO GALO PERU 5681 8239 6652 5680 |
HOROSCOPO DO DIA 23/10/2023 | |
---|---|
Áries | Áries é dono de alto poder mental e energia para ir à luta, está sempre pronto para aceitar novos desafios, abrir portas e comandar o próprio destino. Áries tem a ingenuidade, a inocência e a simplicidade de uma criança. C. 710 M. 9707 |
Touro | O taurino busca segurança, assim como seus irmãos de signo Virgem e Capricórnio. Procura sempre trilhar caminhos já conhecidos, tem dificuldades para aventurarem-se com os nativos do elemento fogo. C. 273 M. 3469 |
Gêmeos | A inteligência e a enorme capacidade de comunicação estão entre as principais virtudes deste signo. Afinal, Mercúrio, seu planeta regente, age de maneira clara e também positiva. C. 947 M. 2272 |
Câncer | Este é um dos mais sensíveis do zodíaco. Por ser regido pela Lua, coloca sem perceber ou analisar as emoções acima da razão. O coração fala mais alto. Estará sujeito a constantes mudanças, isto é, muda conforme a Lua. C. 802 M. 9094 |
Leão | Presença marcante, iniciativa, seguro de si, assim é o leonino que busca sempre o sucesso em tudo o que faz, é otimista em relação a si. O regente do signo de Leão é o Sol, o centro do nosso sistema solar. C. 122 M. 2585 |
Virgem | Caracteriza-se pela praticidade, capacidade de organização, são os grandes observadores (que enxergam primeiro o ruim, o feio e algumas vezes esquecem o conjunto), são os grandes analíticos do zodíaco. C. 030 M. 4121 |
Libra | A busca da harmonia, tanto externa quanto interna, é o objetivo de Libra. Evita todas as situações extremas, ama a paz, é conhecido como signo da paz, a balança que simboliza, pesa com parcimônia a própria vida. C. 358 M. 9412 |
Escorpião | Audacioso, esbanja energia e sabe como ninguém usar a inteligência para resolver os mais variados problemas. Empenha-se com grande determinação nas tarefas que decide fazer, sempre consegue o que deseja. C. 599 M. 0643 |
Sagitário | O signo que tem a regência privilegiada de Júpiter, o mensageiro da filosofia e da fortuna. Foi presenteado pelos astros com muito boa sorte. É atraído por tudo o que é grandioso, é o signo da expansão ilimitada. C. 683 M. 1932 |
Capricórnio | O nativo de Capricórnio é, antes de tudo, uma pessoa autodeterminada, objetiva, embora reservada e melancólica. Constrói sua vida passo a passo, colocando tijolo sobre tijolo. C. 415 M. 8859 |
Aquário | Urano, seu planeta regente, o faz um inovador, um alquimista, que mistura o futuro (que ainda não veio), com o fluido de sua ânfora, distribuindo os novos conceitos de vida. C. 604 M. 2780 |
Peixes | O último signo do zodíaco é, confiante, inteligente, ingênuo, místico, exageradamente, sensível, muito sonhador, sempre disposto a ajudar, colaborar e aliviar a dor alheia. C. 160 M. 5398 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 22/10/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 7308 | 11:20 | 23/05/2023 |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
BORBOLETA | 3514 | 11:20 | 25/08/2023 |
CAMELO | 6032 | 11:20 | 27/08/2023 |
CACHORRO | 9518 | 11:20 | 12/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 8023 | 14:20 | 25/06/2023 |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CAVALO | 1034 | 14:20 | 30/07/2023 |
MACACO | 6865 | 14:20 | 03/09/2023 |
COELHO | 6838 | 14:20 | 11/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
COBRA | 5336 | 16:20 | 13/09/2023 |
CAMELO | 6029 | 16:20 | 17/09/2023 |
VACA | 1898 | 16:20 | 22/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 6868 | 18;20 | 04/04/2023 |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2022 |
JACARE | 7357 | 18;20 | 28/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
COELHO | 1438 | 21:20 | 25/08/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 26/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VACA | 2798 | 11:00 | 03/10/2023 |
CAMELO | 8129 | 14:00 | 04/10/2023 |
PORCO | 5171 | 14:00 | 07/10/2023 |
CARNEIRO | 0128 | 16:00 | 09/10/2023 |
VEADO | 5995 | 11:00 | 14/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
AGUIA | 9105 | 19:00 | 01/07/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
DEU NO POSTE Quinta feira 23 de outubro de 2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
1º | 7173 | 5887 | 4145 | 00 | 00 |
2º | 005280 | 5914 | 1207 | 00 | 00 |
3º | 1867 | 1750 | 2149 | 00 | 00 |
4º | 7391 | 5891 | 5911 | 00 | 00 |
5º | 9526 | 0191 | 5517 | 00 | 00 |
6º | 2930 | 9633 | 8929 | 00 | 00 |
7º | 787 | 815 | 003 | 00 | 00 |
56 Comentários
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirpt
Excluirviado
594 \ 595 \ 596 -- 1\5
Pt 5x9x16
ResponderExcluirLotep depois desse avestruz
ResponderExcluir8.19.25.13
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 5887 22 Tigre
2º 5914 04 Borboleta
3º 1750 13 Galo
4º 5891 23 Urso
5º 0191 23 Urso
6º [soma] 9633
7º [mult] 815
Deu tigre
ResponderExcluirBora ganhar no 5x25
ResponderExcluirTodos tá desanimado kkkk
ResponderExcluirPTV
ResponderExcluirUrso (92) ((892))
Borboleta ( 816/ 915)
Passes: 04x14 04x17
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Linda dirci e.urso
ExcluirVamos ganhar dinheiro tudo
ResponderExcluirNo
Urso
5189
BOA TARDE GALERA, AGORA O BICHO DO DIA URSO,C 292 E GRITAR BINGO....VAMO Q VAMO.....BOA SORTE A TODOS..
ResponderExcluirBicho do dia e a cruz......692_592
ResponderExcluirE ainda deus dois ursos.....no meio
ResponderExcluirBoa tarde amigos palpite pra lotece depois desse macaco obg
ResponderExcluirCachorro
Excluir20.16.10.12
ExcluirPt rio 18 hs burro 210 ou peru 280
ResponderExcluirLotep depois desse viado na 9996
ResponderExcluir19.12.6.13
ExcluirSó fumoooo
ResponderExcluirPtn será se vem
ResponderExcluir23
8
1
14
PT - RJ 18:20 CABRA VACA CAMELO
ResponderExcluir7924 8400 3630
Esa banca do rio difícil demais acertar nela, só os bicheiros estão ganhando..
ResponderExcluirBOA TARDE GOSTO DO PASSE VV TIGRE GALO E GRUPO MAS DE TERÇA E QUINTA-FEIRA HOJE ELE ME PEGOU....
ResponderExcluirAgora vem gato
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluirÁguia
Veado🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌 🦌
ResponderExcluir🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊
🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃🦃
295 296
265 266
877 977
Eita sobe pra 27 ônibus incendiados
ResponderExcluirCaça ao zinnho bota a cara vai roda
Já são 35
ExcluirIsso
ExcluirÉ uma Panela de Pressão
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 8721 06 Cabra
2º 1207 02 Águia
3º 4524 06 Cabra
4º 2326 07 Carneiro
5º 7317 05 Cachorro
6º [soma] 4095
7º [mult] 526
BINGO NA CABRITINHA, AINDA PENSEI EM JOGAR SO NELA NA PTN, MAS, FIQUEI COM MEDO.
ExcluirSó zebra hoje
ResponderExcluirPENSANDO NOS BICHEIROS MEU PALPITE PARA CORUJA E NADA MAIS QUE O GATTO KKKKK
ResponderExcluirCORUJA
GATTO. M.8756
BOA SORTE !
Bingo 189
ResponderExcluirSerá que vai da Jacaré?
ResponderExcluirUrso
ExcluirDa.carneiro
ResponderExcluirFalta vir leão no corujão também.. fogo é bicho ruim,leão ,tigre,... ônibus elefante camelo .. jacaré.. aqui a catraca chamamos de Borboleta .
ResponderExcluirDesgraça e leão e tigre
ExcluirEstavam quimando ônibus deu elefante.. eu não sabia .
ExcluirMOTORISTA DE ONIBUS NO RJ ERA CHAMADO DE LEÃO, SERÁ QUE VEM ELE.
ExcluirÉ.. que não arrisca não petisca . Kkk
ExcluirCoruja
ResponderExcluir17
23
4
10
Cachorros 🐕
ResponderExcluir5x9x13 vou nesses
ResponderExcluirBOA NOITE GALERA,A SAIDEIRA DESSA NOITE E O BICHO DO DIA URSO,ESA CORUJA SOLTA ESSE URSO.....BOA SORTE A TODOS..
ResponderExcluirUrso gosta de vir dia dele. Ba mesmo vou coloca. Urso e cabra
Excluir489a492 joguei
ExcluirCachorro ou cabra
ResponderExcluirNovamente
Com 2222
Coruja
ResponderExcluirCarneiro
Galo
Jacaré
Deu pavão kkk
ResponderExcluirBom dia, G: 5-8-19-23.
ResponderExcluir