CRUZ DO DIA 20
3
9 2
6
9 2
6
🐻
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
||
LOOK | 21:20 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
||
LBR | 20:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | ||
PARATODOS PB | 20:40 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
||
LOTEP PB | 18:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
||
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
||
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
||
BAHIA | 21:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
||
MALUCA BAHIA | 21:00 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
||
SÃO PAULO | 20:20 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
||
SERGIPE | 19:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
||
LOTERIA NACIONAL | 23:00 |
|
||
RN-NATAL | 22:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | ||
LOTECE CE | 19:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
HOROSCOPO DO DIA 20/10/2023 | |
---|---|
Áries | Fase que boas novas estão pintando nos negócios e trabalho. Os problemas e dificuldades serão resolvidos com equilíbrio, e você pode ter melhores ganhos e recompensas. Amor e lar feliz. C. 407 M. 0241 |
Touro | O clima atual é perfeito para programar novos caminhos no trabalho e pensar em negócios em parceria. Os resultados serão totais, equilibrando a vida profissional. Amor com sonhos. Lar com mudança. C. 808 M. 4510 |
Gêmeos | Período de mudanças nos negócios, trabalho e aumento da parte financeira. Aja com criatividade na vida familiar, saia para compras. Amor precisando de mais participação. Tente em jogos e loteria. C. 584 M. 6829 |
Câncer | Você começa a receber as boas energias astrais de Mercúrio e Marte, o que significa sucesso na profissão, negócios e maior equilíbrio na vida familiar. Livre-se das emoções negativas. Dia feliz no amor. C. 691 M. 7175 |
Leão | Começa uma fase para resolver os negócios e problemas da família. Livre-se de pessoas negativas e espere pelo sucesso. O amor vem suave. Dia para sair da rotina, festas, compras e viagens. C. 368 M. 5456 |
Virgem | Você esta mais ligado à família e conseguirá resolver os problemas financeiros. Controle a ansiedade e exija menos de você. Organize novos negócios e melhore o seu trabalho. Amor com romantismo. C. 816 M. 1064 |
Libra | Neste período deve programar o trabalho e pensar em comprar, vender ou reformar a casa. Com facilidade fará bons negócios e até poderá começar um novo projeto. Amor e amizade de mãos dadas. C. 752 M. 3788 |
Escorpião | Você esta a um passo de sair da fase negativa. O Sol dia 23, passa a influenciar seu signo. Iniciará um período de luminosidade. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Amor em alto astral. C. 135 M. 8162 |
Sagitário | A influência é bem tranquila e feliz, o que dará a chance de organizar os próximos 30 dias em que o Sol o desfavorecerá. É o chamado inferno astral. Não faça negócios se não puder confiar. C. 642 M. 9907 |
Capricórnio | O dia é de alerta, a Lua o desfavorece, fique na rotina. Apoie-se mais nos seus instintos do que na razão. Não discuta e, tenha paciência com a família. Evite as viagens e compras. C. 221 M. 1395 |
Aquário | Dia muito feliz, procure investir mais na relação com seus familiares e não faça economias no amor. Pode programar viagens e compras. Conte com Gêmeos. Saúde boa. C. 073 M. 2630 |
Peixes | O clima no trabalho está perfeito, pode iniciar mudanças e contar com apoio dos que estão ao seu lado, não se acomode. Solução para problema da família. Curta mais seu amor. C. 379 M. 5531 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 11/10/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 7308 | 11:20 | 23/05/2023 |
ELEFANTE | 1448 | 11:20 | 16/08/2023 |
CAVALO | 0141 | 11:20 | 18/08/2023 |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CABRA | 9023 | 11:20 | 21/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 8023 | 14:20 | 25/06/2023 |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
COBRA | 1034 | 14:20 | 25/07/2023 |
CAVALO | 4243 | 14:20 | 30/07/2023 |
LEÃO | 7464 | 14:20 | 26/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
COELHO | 7338 | 16:20 | 18/08/2023 |
LEÃO | 0963 | 16:20 | 06/09/2023 |
COBRA | 5336 | 16:20 | 13/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 6868 | 18;20 | 04/04/2023 |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
BURRO | 8809 | 18;20 | 03/08/2022 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
COELHO | 1438 | 21:20 | 25/08/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 26/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 0813 | 21:00 | 23/09/2023 |
VACA | 2798 | 11:00 | 03/10/2023 |
AGUIA | 7805 | 16:00 | 03/10/2023 |
CAMELO | 8129 | 14:00 | 04/10/2023 |
PORCO | 5171 | 14:00 | 07/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
CARNEIRO | 4125 | 19:00 | 19/04/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
DEU NO POSTE Quinta feira 20 de outubro de 2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
1º | 8368 | 6507 | 4573 | 4873 | 00 |
2º | 9418 | 9911 | 8355 | 3728 | 00 |
3º | 0925 | 3900 | 8523 | 6916 | 00 |
4º | 7937 | 5267 | 4210 | 2509 | 00 |
5º | 1405 | 0364 | 0848 | 8085 | 00 |
6º | 8053 | 5949 | 6509 | 6111 | 00 |
7º | 809 | 490 | 207 | 166 | 00 |
69 Comentários
Sonhar bastante fezes e vaca ou elefante?me ajudem turminha
ResponderExcluir18.25.12.11
ExcluirPra mim e cobra 133 836
ExcluirIsso vai dá merda!!!!!
ResponderExcluirKkkkkkkkkk
Kkkkk
ExcluirPT
ResponderExcluirVEADO
LEÃO
SORTE A TODOS
Pt
ResponderExcluirCarneiro cavalo vaca
9998
ExcluirDeu CT e ddz do Miguel na lok valeu aí pelo palpite
ExcluirNo Rio 6507
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 6507 02 Águia
2º 9911 03 Burro
3º 3900 25 Vaca
4º 5267 17 Macaco
5º 0364 16 Leão
6º [soma] 5949
7º [mult] 490
Miguel Arcanjo seguiu meu conselho,??
ResponderExcluirFalei pra vc que jogasse na look
Num é que deu na look agora de 2hrs
Deu a centena na cabeça
877 e deu no quinto 788
Só não ganhei no seu sonho, porque aqui não tem look, só tem pelo o rio de janeiro
Joguei as duas 8877. 7788
Joguei MC no 1⁰ e no 5⁰
Saiu na look
Caramba deu.tudo.la
ExcluirLook
1º 1877 20 Peru
Excluir2º 3667 17 Macaco
3º 2788 22 Tigre
4º 3142 11 Cavalo
5º 7261 16 Leão
6º [soma] 8735 09 Cobra
7º [mult] 882 21 Touro
Centenas no.coco.do
ExcluirPeru
Duda
Duda.sera.e.galo.agora
ExcluirVou.fexa.a.casa.750.751.752
ExcluirÉ a.volta.da.águias
705
Será
Infelizmente unknown eu não joguei kkkk
ExcluirMas fico feliz por você ter jogado meus parabéns 👏👏👏. Tive que sair para resolver uns probleminhas e não joguei em horário algum e em nenhuma loteria é assim mesmo faz parte nunca reclamo! 🙏
Por isso é bom postar os sonhos enquanto alguns fazem brincadeiras outros ganham né 🤜🤛
ExcluirAmigo eu não ganhei, onde eu moro não passa o jogo da look, aqui só passa jogo do rio,
ExcluirE eu não tenho aplicativo nenhum
Te dou um conselho, baixa um ou dois aplicativos no seu celular e esquece cambistas
ExcluirDê uma olhada no signo de virgem,passei a idade do meu filho deu na Lotep 1064 na cabeça a minha irmã é do dia 14 de agosto de 1965 Leão deu 368 na cabeça kkk. Eu e meu falecido irmão somos do signo de gêmeos.
ExcluirPT - RJ 16:20 CAVALO AVESTRUZ BURRO PORCO
ResponderExcluir8341 7803 7810 5271
Será galo agora 750
ResponderExcluirDeu leão na lotep.Qual o palpite pras 15:45 ???
ResponderExcluir12.23.19.9
Excluir1º 1877 20 Peru
ResponderExcluir2º 3667 17 Macaco
3º 2788 22 Tigre
4º 3142 11 Cavalo
5º 7261 16 Leão
6º [soma] 8735 09 Cobra
7º [mult] 882 21 Touro
Eu sabia vinha 🦅 na pt.não com esse numero trabalhando quando olhei ja era...
ResponderExcluirPtv.🐊 mecs.8059
ResponderExcluirBoa tarde amigos palpite pra lotece depois dessa vaca pq fazia tempo que não dava vaca na lotece kkkk vai roubar assim no raios que o partam cambada de ......
ResponderExcluirVai da camelô
Excluir13.1.21.7
ExcluirObg
ResponderExcluir25.vaca
ResponderExcluirMacaco na preferida de natal
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirLeão
vem urso com 91
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 4573 19 Pavão
2º 8355 14 Gato
3º 8523 06 Cabra
4º 4210 03 Burro
5º 0848 12 Elefante
6º [soma] 6509
7º [mult] 207
PT - RJ 18:20 LEÃO JACARE GATO COBRA
ResponderExcluir1364 6957 7853 5234
E o gato 2855.tambem kaledre
ResponderExcluirFalei errado galo 2852
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir10
14
16
12
Quem sabe ñ repeti um dos bichos de hj
2.17.19
Vamo na borboleta....águia pavão borboleta..tudo voa....vou no carro da minha irmã e outro.....616_516
ResponderExcluirParabéns veio
Excluir19.4
Grupo
ResponderExcluir9 = 10 reais
Virado
22 - 23 = 10 reais
9 - 15 = 5 reais
Seco
9 - 15 = 10 reais
Perú 4580
ResponderExcluirBorboleta 4514
Cavalo 4844
Vaca 4598
Gato 154 155
ResponderExcluirAcho que vem o burro com 09
ResponderExcluirPtn fui no tigre
ResponderExcluirPavao rio
ResponderExcluirRooobooo
ResponderExcluirRoubo tá Loko
ResponderExcluirPavão traveis credo
Vou quebrar a banca na coruja pra largarem de ser trouxa
Rio hoje só pavão e burro jesus quanto burro jumento
ResponderExcluirPeru
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirCamelo
Vai da peru
ResponderExcluir20
Boa noite. Olhei na livro da net e vi q preto era pavão, não joguei pq veio às 16h e veio o milhar todo, 4873.
ResponderExcluirPT - RJ 21:20 LEÃO JACARE GATO COBRA
ResponderExcluir1364 6957 7853 5234
Quer ganhar no bicho joga no burro joga no jumento
ResponderExcluirGalera segue essa
ResponderExcluirPavão coruja
Ou
Coelho 038
Pavão e Coelho dupla
E avestruz e Cobra fecho
Look.21:00 mecs.3503-10.00
ResponderExcluirCobra
ResponderExcluirGalo
Vai dar peru com 4880
ResponderExcluirDeu leão 6663..
ResponderExcluirQuem acompanhou o meu sonho bingou kkkk
ResponderExcluirBoa noite para todos fiquem com Deus e até amanhã.
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 6663 16 Leão
2º 3067 17 Macaco
3º 8783 21 Touro
4º 0570 18 Porco
5º 7268 17 Macaco
6º [soma] 6351
7º [mult] 435
bingo no leaozinho pra fechar a noite, boa noite a todos e fiquem com deus!!
ExcluirEstes dias 663 pelo meio e no 6⁰....hj testa
ResponderExcluirTudo 6
..3
Vou ficar dias sem jogar
36 mil...e os cercados 1200,00.dei de "gruja"..MC...palpite daqui leão e cobra as 21...6663....6636...quem ver...sabe que perdido as duas
Cedo 807 007...deu 507...perdi
ResponderExcluir21 h Recuperei tudo ano
Sorte para vcs
Um dia vem...sigam seus palpites...