

CRUZ DO DIA 19
2
8 1
5
8 1
5
🐃
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | BORBOLETA VACA AGUIA URSO 2514 4598 5806 5790 |
||
LOOK | 23:20 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
LBR | 22:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
PARATODOS PB | 20:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
||
LOTEP PB | 18:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
||
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
||
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
||
BAHIA | 21:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
||
MALUCA BAHIA | 21:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
||
SÃO PAULO | 20:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
||
SERGIPE | 19:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
||
LOTERIA NACIONAL | 23:00 |
|
||
RN-NATAL | 22:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | ||
LOTECE CE | 19:00 | CAMELO CAVALO URSO GALO 7930 0842 3690 2449 |
HOROSCOPO DO DIA 19/10/2023 | |
---|---|
Áries | Dia que terá facilidade de se comunicar com quem trabalha ou negocia. Use sua criatividade e faça mudanças necessárias no seu lar e espere, novidades da família. Amor agitado. Cuide do seu visual. C. 174 M. 7426 |
Touro | Facilidade para negociar com Libra, Aquário e Leão. Aproveite o apoio que recebe. Em breve terá aumento nos ganhos. Compreensão da família. Amor absoluto. Não abuse na alimentação. C. 792 M. 9680 |
Gêmeos | A fase é simplesmente positiva, você tem tudo para vencer qualquer desafio. Conseguirá acertar os negócios, trabalho e vê as chances de ganho aumentarem. Amor equilibrado. Tente na loteria. Saúde ótima. C. 923 M. 4295 |
Câncer | Período positivo para negociar, incluindo os trabalhos já iniciados. Use positivamente a força que tem em mãos para afastar qualquer obstáculo. Fase de sucesso financeiro. Amor com muita paixão. C. 510 M. 8934 |
Leão | Fase que conseguirá ter um melhor relacionamento com a família. O clima é de sucesso no trabalho e novas chances financeiras. Não esqueça os inimigos estão por perto. Amor em paz. C. 385 M. 6101 |
Virgem | Vênus, esta no seu signo trazendo a tranquilidade no seu caso de amor e acertos de convivência. O setor financeiro volta a crescer e a estabilidade será natural. Trabalho com progresso. C. 067 M. 1059 |
Libra | Precisará de jogo de cintura para não criar problemas com seu amor. Vênus, seu planeta transita na sua 12ª casa. Não fique só reclamando do seu amor e colegas de trabalho. Troque ideias com a família. C. 669 M. 2390 |
Escorpião | Marte, no seu signo traz uma certa ansiedade para realizar negócios ou trabalho. Você já sentiu que nem tudo esta saindo como espera, vá devagar. Dia 23 o Sol passa o favorecerá. C. 938 M. 7471 |
Sagitário | Você ainda tem alguns dias para se preparar para o chamado popularmente inferno astral. Organize os negócios e trabalho. Seja mais prestativo com a família. Dia de alerta. Não viaje. C. 204 M. 0813 |
Capricórnio | Vênus na sua nona casa, faz você realizar a maior parte dos seus sonhos. Dê atenção a sua intuição, pode sair da rotina e usufruir de um bom relacionamento no amor e financeiro. C. 082 M. 8757 |
Aquário | Fase que conseguirá resolver uma grande parte dos seus planos financeiros e profissionais. Satisfação ao lado da família. Mas, Vênus traz problemas no amor, cuidado com ciúmes. C. 846 M. 5162 |
Peixes | Ótimo astral no trabalho que começa a crescer, terá chances de aumentar os ganhos com mudanças que já havia programado. Apenas deve ter paciência com Sagitário. Amor e paixão. Saúde excelente. C. 451 M. 3548 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 11/10/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 7308 | 11:20 | 23/05/2023 |
ELEFANTE | 1448 | 11:20 | 16/08/2023 |
CAVALO | 0141 | 11:20 | 18/08/2023 |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CABRA | 9023 | 11:20 | 21/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 8023 | 14:20 | 25/06/2023 |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
COBRA | 1034 | 14:20 | 25/07/2023 |
CAVALO | 4243 | 14:20 | 30/07/2023 |
LEÃO | 7464 | 14:20 | 26/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
COELHO | 7338 | 16:20 | 18/08/2023 |
LEÃO | 0963 | 16:20 | 06/09/2023 |
COBRA | 5336 | 16:20 | 13/09/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 6868 | 18;20 | 04/04/2023 |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2023 |
BURRO | 8809 | 18;20 | 03/08/2022 |
AVESTRUZ | 7501 | 18;20 | 07/08/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
COELHO | 1438 | 21:20 | 25/08/2023 |
JACARE | 8959 | 21:20 | 26/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 0813 | 21:00 | 23/09/2023 |
VACA | 2798 | 11:00 | 03/10/2023 |
AGUIA | 7805 | 16:00 | 03/10/2023 |
CAMELO | 8129 | 14:00 | 04/10/2023 |
PORCO | 5171 | 14:00 | 07/10/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
CARNEIRO | 4125 | 19:00 | 19/04/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TOURO | 9084 | 19:00 | 14/06/2023 |
VACA | 1399 | 19:00 | 24/06/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
DEU NO POSTE Quinta feira 19 de outubro de 2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
1º | 2509 | 1164 | 4040 | 0611 | 3710 |
2º | 1043 | 9412 | 7982 | 5020 | 9329 |
3º | 9663 | 4816 | 1783 | 1085 | 0415 |
4º | 5476 | 4817 | 8953 | 2372 | 3473 |
5º | 0343 | 8149 | 9541 | 6542 | 6477 |
6º | 9034 | 8358 | 2299 | 5630 | 3404 |
7º | 616 | 955 | 247 | 067 | 610 |
65 Comentários
Pt
ResponderExcluirCoelho
Cavalo
Elefante
Gato 454 254
Hoje tá difícil na matinal joguei Águia e Borboleta deu coluna , do meio (burro )
ExcluirAgora o meu mas forte era o gato deu leão.
Pt
ResponderExcluir8
12
1
22
Patrícia deu cachorro de novo na lotep 8919 qual palpite pras três horas
Excluir23.19.12.10
ExcluirPt
ResponderExcluirGato
BOA TARDE GALERA PT é carneiro, camelo e cachorro, boa sorte a todos..
ResponderExcluirPt.0441
ResponderExcluirLook.1666
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 1164 16 Leão
2º 9412 03 Burro
3º 4816 04 Borboleta
4º 4817 05 Cachorro
5º 8149 13 Galo
6º [soma] 8358
7º [mult] 955
PT - RJ 16:20 PORCO JACARE CAVALO URSO
ResponderExcluir2569 4558 5844 5789
Só fumo hj aff
ResponderExcluirPtv 12x19x18
ResponderExcluirPTV
ResponderExcluirCOBRA CAVALO OU TIGRE
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Boa tarde
ResponderExcluirPTV
Vaca pavão elefante camelo
7298-9876-9848-9832
Vai da cachorro agora coruja
ResponderExcluir5519..5591
Ptv
ResponderExcluirElefante
Ptv 1984 1915 151 915 984 sorte a todos
ResponderExcluirDeu carneiro na lotep em 2725 o que vem depois desse jogo
ResponderExcluirEu tinha sonhado com esta
Excluir2527 joguei tanto
2725 Aff que desisti veio na Federal na sequência
14.25.12.2
Excluireu tinha ti passado
Excluir2525a2528
Palpite pra lotece depois desse pavão 3473
ExcluirAgora coelho 4040 Rio
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 4040 10 Coelho
2º 7982 21 Touro
3º 1783 21 Touro
4º 8953 14 Gato
5º 9541 11 Cavalo
6º [soma] 2299
7º [mult] 247
PT - RJ 18:20 AVESTRUZ CABRA CAMELO BURRO
ResponderExcluir2504 4521 5829 5709
Ptn
ResponderExcluir14
4
23
11
Ptn
ResponderExcluirPeru
boa tarde a todos bora para jogos
ResponderExcluirCobra ,Galo Quero uma milhar centena forte para seguir jogo so no primeiro obg e boa sorte
3936
Excluir2952
ptn
ResponderExcluir4. 7.11 25
913. 228 543 400
Joga seu avestruz Ptricinha
Excluir701 702 703 704
Do jeito que está e capaz dele voltar na coruja o 1
ExcluirPalpite pra lotece depois desse pavão 3473
ResponderExcluir12.1.5.14
ExcluirTá osso na lotece que ninguém se arrisca kkk
ResponderExcluirPTN
ResponderExcluir6304. 3304
DDC. TD
33. 33. 04
PTN
ResponderExcluirÁguia burro borboleta camelo
9208-9610-9016-9332
Ptn
ResponderExcluirBorboleta 614
Camelo 6430
Elefante
Gato 956
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0611 03 Burro
2º 5020 05 Cachorro
3º 1085 22 Tigre
4º 2372 18 Porco
5º 6542 11 Cavalo
6º [soma] 5630
7º [mult] 067
BINGO NO BURRICO
ExcluirPT - RJ 21:20 BORBOLETA VACA AGUIA URSO
ResponderExcluir2514 4598 5806 5790
Pra coruja pavão e galo.e a volta do burro..76.51.10.12.50.75.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirParabéns 👏👏
ExcluirTerno de dz combinado vddz
ResponderExcluir53-64
ExcluirBoa noite,mas é mta roubalheira essa banca do Rio, impossível ganhar,só os donos de banca q fatura....
ResponderExcluirVamos pra coruja 🦉
ResponderExcluirVeado touro porco elefante borboleta
9096-9081-9069-9047-9016
Já ia me esquecendo!
ExcluirHoje é aniversário do meu filho ele está fazendo 14 anos de idade, não gosto de jogar bichos atrasados mas ontem deu avestruz com 04 pode chamar está borboleta 🦋. Por esse motivo acrescentei essas milhares 9014-0914 Val,ddzc 90,09,14.boa sorte para todos
Seu filho é 2009já deu burro
ExcluirEu sei !
ExcluirE você acha que eu deixei de ganhar .? Kkk
Quase peguei a centena as 18 horas ☝️☝️☝️17:39
Águia 4605
ResponderExcluirVaca 9898
Urso 9889
Cachorro 2019
Cavalo 2844
Coruja
ResponderExcluir18
22
17
8
Bom tbm ñ sei se repeti o msm bicho de ontem
Coruja
ResponderExcluirElefante
Gato
Macaco
Coruja, águia, cavalo, camelo
ResponderExcluirGato
ResponderExcluirLeão
Ruja mecs.2415
ResponderExcluirDeu burro
ResponderExcluirBurro é quem joga
ResponderExcluirSó fumarola aff
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 3710 03 Burro
2º 9329 08 Camelo
3º 0415 04 Borboleta
4º 3473 19 Pavão
5º 6477 20 Peru
6º [soma] 3404
7º [mult] 610
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Q Ilário,meu endereço 73-E-10 e eu não joguei.
ResponderExcluirBoa noite para todos fiquem com Deus e até amanhã 🙏
Amanhã joguem no burro kkkk
ResponderExcluirFalei que burro voltava
ResponderExcluirAmanhã vamo mandar ver no cavalo.
ResponderExcluir