6838 1640 3238 3139
5336 8935 5534 4536
CRUZ DO DIA 05
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT - RJ | 21:20 | COELHO COBRA 2539 9437 5833 5836 |
|
LOOK | 21:20 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
LBR | 20:40 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | |
PARATODOS PB | 20:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
LOTEP PB | 18:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
|
BAHIA | 21:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
|
MALUCA BAHIA | 21:00 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 |
|
MINAS GERAIS | 21:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
|
SÃO PAULO | 20:20 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
|
SERGIPE | 19:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
|
LOTERIA NACIONAL | 20:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
RN-NATAL | 22:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 | |
LOTECE CE | 19:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
HOROSCOPO DO DIA 05/10/2023 | |
---|---|
Áries | Clima perfeito para colocar suas ideias prática em relação aos problemas domésticos. Apoio da família e do seu amor, inclusive em novos gastos. A sorte está ao seu lado no trabalho. Conte com Leão e Libra. C. 069 M. 1102 |
Touro | Dia favorável para novos negócios, compras, início de trabalhos e projetos em parceria. Não terá obstáculos nas finanças que voltam a crescer. Seu amor está carinhoso. Não abuse na alimentação. C. 340 M. 2064 |
Gêmeos | Você terá um bom dia e não deve permitir que os ciúmes atrapalhem a vida amorosa. O trabalho e negócios caminham para a estabilidade. A família precisa de sua participação. Tente na loteria. C. 218 M. 5223 |
Câncer | O dia será no alerta, seja paciente, só assim conseguirá o que quer. O ideal é a rotina, adie compras, viagens, início de trabalhos ou negócios. Não espere apoio financeiro. Problemas com a família. C. 184 M. 3638 |
Leão | Nesta fase não terá com que se preocupar, tudo caminha para a estabilidade no trabalho e negócios. Receberá apoio de amigos, sócios ou superiores. Boa relação amorosa. Saúde ótima. C. 631 M. 7754 |
Virgem | O momento atual abre espaço para realizar mudanças nos negócios, trabalho e contar com o sucesso que vem buscando. No amor abra seu coração, evite ser radical, Vênus só estará no seu signo dia 10. C. 998 M. 4979 |
Libra | Período que deve analisar melhor suas emoções e, esperar pela tranquilidade. Conseguirá resolver a maior parte dos seus problemas financeiros e profissionais. A família esta harmoniosa. Amor feliz. C. 814 M. 9346 |
Escorpião | Nesta fase deve diminuir suas expectativas em relação aos negócios ou trabalho. Não adianta querer que tudo aconteça como você quer. O Sol, o desfavorece e o ideal é rotina. Não viaje. C. 553 M. 6811 |
Sagitário | Você passa por um bom período para renovar os negócios, sair para compras de uso pessoal e organizar mudanças em seu lar. Sucesso profissional. Amor com sonhos. A família colabora com suas iniciativas. C. 673 M. 2522 |
Capricórnio | Fase que seus sonhos se realizam tanto no lar como no trabalho. Espere e conte com o melhor. Evite a ansiedade na vida afetiva, seja mais participativo com seu amor. C. 502 M. 0651 |
Aquário | A influência do Sol em Libra, traz um dos melhores períodos do ano. O trabalho e as finanças estão em fase de crescimento. A sua família ainda precisa de atenção, não crie problemas com ninguém. C. 226 M. 5481 |
Peixes | Período que deve ser mais atencioso com a família e colaborar para que se desfaça atritos e discussões. Muita ansiedade no lar. O trabalho continua equilibrado junto com as finanças. Controle-se no amor. C. 789 M. 8798 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 01/10/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
AGUIA | 7308 | 11:20 | 23/05/2023 |
ELEFANTE | 1448 | 11:20 | 16/08/2023 |
CAVALO | 0141 | 11:20 | 18/08/2023 |
CARNEIRO | 3726 | 11:20 | 20/08/2023 |
CABRA | 9023 | 11:20 | 21/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CABRA | 8023 | 14:20 | 25/06/2023 |
VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
CACHORRO | 9319 | 14:20 | 17/07/2023 |
COBRA | 1034 | 14:20 | 25/07/2023 |
CAVALO | 4243 | 14:20 | 30/07/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
CACHORRO | 6817 | 16:20 | 02/08/2023 |
VEADO | 6894 | 16:20 | 06/08/2023 |
COELHO | 7338 | 16:20 | 12/08/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 6868 | 18;20 | 04/04/2023 |
VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
PERU | 3377 | 18;20 | 03/07/2023 |
LEÃO | 2134 | 18;20 | 10/07/2022 |
CAMELO | 2432 | 18;20 | 18/07/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
VEADO | 7993 | 21:20 | 23/06/2023 |
TOURO | 6782 | 21:20 | 31/07/2023 |
VACA | 8400 | 21:20 | 17/08/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
COELHO | 6838 | 14:00 | 11/09/2023 |
COBRA | 5336 | 16:00 | 13/09/2023 |
CARNEIRO | 4727 | 21:00 | 13/09/2023 |
LEÃO | 8861 | 11:00 | 22/09/2023 |
CABRA | 1021 | 16:00 | 23/09/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
ELEFANTE | 3847 | 19:00 | 28/01/2023 |
CARNEIRO | 4125 | 19:00 | 19/04/2023 |
PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
TIGRE | 7085 | 19:00 | 03/06/2023 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
53 Comentários
Qual seu palpite Kaledri?
ResponderExcluirCachorro 219
ExcluirPT - RJ 14:20 BURRO TOURO JACARE CAVALO
ResponderExcluir5809 9684 5857 5643
Obrigada!! Peguei o grupo do jacaré
ExcluirPt
ResponderExcluirTigre
Pt
ResponderExcluirLeão 3264
Macaco 465
Porco 571
Burro 510
Pt
ResponderExcluirGrupo 10 coelho
Dezena 37 milhar 8237 vamos q vamos
Vai volta o camelo 🐫 0229
ResponderExcluirVai da cachorro 219
ExcluirGrupo 05
ResponderExcluirFui de pavão e leão e macaco grupos e ddc
ResponderExcluirDeu jacaré
ResponderExcluirE gente só na Penha nalotecr
ResponderExcluirLotep depois desse cavalo na 1244
ResponderExcluir3.12.6.24
ExcluirPT - RJ 16:20 TOURO LEÃO GATO CAMELO
ResponderExcluir5881 9864 5853 5632
Algum palpite pra lotep depois desse cavalo
ResponderExcluir3.12.6.24
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 3378 20 Peru
2º 7352 13 Galo
3º 1725 07 Carneiro
4º 2804 01 Avestruz
5º 3627 07 Carneiro
6º [soma] 8886
7º [mult] 835
Ptn
ResponderExcluir6
1
12
25
Pt
ResponderExcluirContinuo no 🐱
PTN
ResponderExcluirPORCO VACA PAVÃO LEÃO
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Lotep depois desse tigre na 6386
ResponderExcluir17.15.4.11
ExcluirGato-6654-4456-
ResponderExcluirCachorro-0018-5517
Pavão-7473-0074
Ptn. 2x9x18
ResponderExcluirBoa tarde. Deu o ano do meu enteado 78, no horário q não jogo.
ResponderExcluirAgora vou jogar minha idade com a dele, vaca, cachorro e quem sabe se não soube o carneiro.
E o interessante q ele é do dia 15/03/78. Deu 3378.
ExcluirSó da galo kk
ResponderExcluirCom a mesma centena da ptm
ExcluirCoruja vai dar galo denovo
ResponderExcluir7750
Excluir8750
Excluir150x250
ExcluirPode jogar na cobrança é tiro e queda
ResponderExcluirQue bicho é esse
ExcluirCobra escrevi errado
Excluir1836
Excluir🐖
ResponderExcluirGato
ResponderExcluir4553x256
ExcluirCoruja
ResponderExcluir6
1
7
12
Vou repetir o
22 da Federal e acrescentar 8
Haja dinheiro
Excluir🦉🐎 mecs.5842🐎
ResponderExcluirVou de 6x18
ResponderExcluirVai ser borboleta 🦋
ResponderExcluirCachorro
ResponderExcluir66666
ResponderExcluirEu vô assim 32 33 35 62 idades dos médicos assassinado na barra hoje vai que coma
ResponderExcluirDdc so
ResponderExcluirAGUARDANDO O RESULTADO DA CORUJA E O JOGUINHO DO PALMEIRAS, VAI PALMEIRAS, PRECISO DE 2 GOLS 2 CARTÕES E 11 ESCANTEIOS PRA FECHAR BEM A NOITE.
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 6211 03 Burro
2º 0972 18 Porco
3º 6716 04 Borboleta
4º 0802 01 Avestruz
5º 2902 01 Avestruz
6º [soma] 7603
7º [mult] 037
Deixo aqui aqui as minhas condolências aos familiares e amigos dis médicos assassinados nessa chacina, e a todos profissionais da medicina que sentiram-se abalado com essa ocorrência.
ResponderExcluir