5816-5814-5813-8515
CRUZ DO DIA 22
5
1 4
8
1 4
8
🦋
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
BORBOLETA
5814 8415 8514 4815🐎
CAVALO
5841 8541🐘
ELEFANTE
5148 8145 1548 1845🐃
TOURO
5184 5481 1584 4581🐶
CACHORRO
5418 4518🐱
GATO
8154 1854🐓
GALO
8451 4851🐊
JACARÉ
1458 4158🐅
TIGRE
1485 4185
| LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
|---|---|---|---|
| PT - RJ | 21:20 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
| LOOK | 21:20 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
|
| LBR | 20:40 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
| PARATODOS PB | 20:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
| LOTEP PB | 18:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |
| AVAL POPULAR | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
|
| CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
|
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
|
| MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
| BAHIA | 21:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
|
| MALUCA BAHIA | 21:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
|
| MINAS GERAIS | 21:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
|
| SÃO PAULO | 20:20 | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
|
| SERGIPE | 19:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
|
| LOTERIA NACIONAL | 20:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
| RN-NATAL | 22:00 | CACHORRO COBRA ELEFANTE CABRA 2819 5633 2546 6521 | |
| LOTECE CE | 19:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| HOROSCOPO DO DIA 22/09/2023 | |
|---|---|
| Áries | Período para pensar em mudança na estrutura profissional. Novas oportunidades de ganho. Pode se associar a Leão e Libra. A pessoa amada estará pronta a trazer mais amor. Lar feliz. C. 827 M. 5640 |
| Touro | Fase que começa a receber maior apoio nos seus negócios e trabalho. Colaboração espontânea inclusive da família. Faça um pequeno esforço para manter o estímulo no amor. Pratique algum esporte. C. 603 M. 2485 |
| Gêmeos | Você já sentiu que começa uma fase feliz no trabalho e no lar. Os dias prometem saúde, paz, amor e boas mudanças nos seus negócios. Os assuntos domésticos terão prioridade. Tente na loteria. C. 961 M. 0956 |
| Câncer | Período para resolver os negócios e problemas da família. Explore sua espiritualidade e intuição para criar novos caminhos profissionais. O apoio virá com a certeza para abrir mais o seu coração ao amor. C. 150 M. 7314 |
| Leão | O Sol influencia sua casa de amizades, quando terá colaboração e mudanças nos seus negócios e trabalho. O momento será de segurança no setor financeiro. É preciso ser rápido e decidido. Amor excitante. C. 794 M. 6271 |
| Virgem | Amanhã o Sol passa a influenciar sua segunda casa, e o trabalho e finanças caminham para o sucesso. Bom astral para ganhar mais e contar com o apoio da família. Período feliz. Amor neutro. C. 680 M. 9509 |
| Libra | Comece a explorar sua criatividade, o Sol amanhã entrará no seu signo, é fase do seu aniversário. O que quiser terá, planeje novos trabalhos, viagens e mudanças no lar. Sensibilidade no amor. C. 987 M. 4158 |
| Escorpião | Dia que o ideal é resolver tudo com urgência, amanhã o Sol passa a transitar pela sua desfavorável 12ª casa astral, é o chamado popularmente inferno astral. Cautela com invejosos, evite novos negócios. C. 526 M. 7418 |
| Sagitário | Hoje a Lua o desfavorece, é seu alerta. Não se precipite em tomar decisão importante com a família. Fique atento a qualquer indisposição que possa prejudicar a saúde. Evite o cigarro e bebidas. C. 437 M. 3029 |
| Capricórnio | Dia feliz, pode assumir sua sensibilidade para resolver problemas da família. Não passe dos limites nas exigências. Mantenha o otimismo em relação ao futuro. Amor total. Finanças com progresso. C. 245 M. 3860 |
| Aquário | O Sol, começa a transitar na sua positiva nona casa, é sinal de felicidade e paz. Em alta viagens, compras, decisões profissionais e financeiras. Conseguirá resolver problemas da família. Amor tranquilo. C. 812 M. 1707 |
| Peixes | Neste período o Sol influenciará sua negativa oitava casa, e você deve ficar o máximo que puder na rotina. Vá devagar com seus planos profissionais para não ter decepções. Amor agitado. C. 128 M. 5699 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 18/09/2023 | |||
|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
| AGUIA | 7308 | 11:20 | 23/05/2023 |
| JACARE | 4359 | 11:20 | 04/08/2023 |
| ELEFANTE | 1448 | 11:20 | 16/08/2023 |
| GATO | 8855 | 11:20 | 17/08/2023 |
| CAVALO | 0141 | 11:20 | 18/08/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CABRA | 8023 | 14:20 | 25/06/2023 |
| ELEFANTE | 6247 | 14:20 | 28/06/2023 |
| VACA | 0798 | 14:20 | 08/07/2023 |
| CACHORRO | 9319 | 14:20 | 17/07/2023 |
| PORCO | 4870 | 14:20 | 21/07/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| BORBOLETA | 6515 | 16:20 | 02/05/2023 |
| CAVALO | 6042 | 16:20 | 17/07/2023 |
| PORCO | 7670 | 16:20 | 19/07/2023 |
| CACHORRO | 6817 | 16:20 | 02/08/2023 |
| VEADO | 6894 | 16:20 | 06/09/2023 |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| MACACO | 6868 | 18;20 | 04/04/2023 |
| VEADO | 7694 | 18;20 | 09/06/2023 |
| CAVALO | 7343 | 18;20 | 15/06/2023 |
| PERU | 3377 | 18;20 | 03/07/2022 |
| LEÃO | 2164 | 18;20 | 10/07/2022 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| PORCO | 1972 | 21:20 | 08/06/2023 |
| CACHORRO | O719 | 21:20 | 12/06/2023 |
| VEADO | 7993 | 21:20 | 23/06/2023 |
| GALO | 0349 | 21:20 | 19/07/2023 |
| TOURO | 6782 | 21:20 | 31/07/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| ELEFANTE | 4848 | 16:00 | 01/09/2023 |
| BURRO | 0009 | 21:00 | 01/09/2023 |
| VACA | 6699 | 18:00 | 04/09/2023 |
| GATO | 0255 | 11:00 | 09/09/2023 |
| VEADO | 8596 | 21:00 | 09/09/2023 |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CABRA | 8524 | 19:00 | 31/10/2022 |
| URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2023 |
| ELEFANTE | 3847 | 19:00 | 28/01/2023 |
| CARNEIRO | 4125 | 19:00 | 19/04/2023 |
| PORCO | 3770 | 19:00 | 17/05/2023 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
| BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
| ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
| GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
| LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
| PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
| PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
| TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
| URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
| VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |





60 Comentários
Pt
ResponderExcluirÁguia
Na lotece deu Coelho M 6539 Ninguem tá acertado nada
ResponderExcluir17.3.16.12
ExcluirJoguei coelho na lotece das 10:30 horas 2537@40 MC050. A TARDE NÃO JOGUEI KKK
ExcluirPavão 6675 4376 macaco 2667 9968 águia 3308 6705
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 14:00, Ceará, LOTECE - CE, 14:00 (tarde) de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 6539 10 Coelho
2º 1594 24 Veado
3º 2761 16 Leão
4º 3498 25 Vaca
5º 6768 17 Macaco
6º 4529 08 Camelo
7º 4294 24 Veado
8º 3847 12 Elefante
9º 5738 10 Coelho
10º 4856 14 Gato
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Rio de Janeiro, RJ, 14:20, PT de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 7803 01 Avestruz
2º 8859 15 Jacaré
3º 5289 23 Urso
4º 8490 23 Urso
5º 6027 07 Carneiro
6º [soma] 6468
7º [mult] 126
Puta que pariu joguei águia com gato olha o que deu avestruz com Jacaré affff
ResponderExcluirComplicado avestruz dinovo
ResponderExcluirBicho de pena
Ptv
ResponderExcluirPorco
Tbm fui nele apenas 070
ExcluirPTV E LOOK PAVÃO NA CABEÇA 1975 1973
ResponderExcluirPTV
ResponderExcluirPavão Cavalo Macaco Cachorro
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Manda milhar aí do cavalo Dirciana Tedesco.
ExcluirTá complicado ganhar
ExcluirMuito difícil não dá para
Palpita
Só dia todos
1986
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirptv
ResponderExcluir25. 14. 22 23
498 556 486 489
Parabéns Simone
Excluirobrigada
ExcluirSerá Agora da.ou.tigre
ResponderExcluir885.588
ResponderExcluirEu estou jogando a invertida do segundo prêmio.....ontem deu duas vezes
ExcluirOu.macaco.7666.6667
ResponderExcluir🦋
ResponderExcluirPT - RJ 16:20 BURRO GALO CAVALO JACARE
ResponderExcluir5612 9650 5843 4358
Q venha 1973
ResponderExcluirBingo grupo da vaca
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirNada do.tigre.kkkk
ResponderExcluirUrso
ResponderExcluirParabéns aos ganhadores de hj
ResponderExcluirPERU 3079 0379
ResponderExcluirCABRA 0823 0824
COBRA 6734 7434
PTN E LOOK PAVÃO NA CABEÇA 1976 1974
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir8
23
14
25
ptn
ResponderExcluir14. 21 5 23
556 281 519 489
Touro
ResponderExcluirPorco
Ddz 84 - 70
83 - 69
81 - 71
82 - 72
Oi linda casa comigo
ExcluirOi Rsrsrs 😊
ExcluirBoa Tarde
🥰
681 - 582 - 783 - 083
Excluir471 - 370
Só fo.eu
ExcluirPtn
ResponderExcluirTigre
Macaco
ResponderExcluirPTN
PTN / CORUJA
ResponderExcluirCACHORRO / CARNEIRO
6819. 1927
DDC. TD
27. 19. 72
Ptn.vou no urso mecs.0389👈
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluirCabra 422
Carneiro 125
Eu não jogo bichos atrasados para mim ter postado o elefante hoje é porque eu tive um sonho muito forte eu postei que quando eu sonho com este amigo meu sempre dá elefante.
ResponderExcluirVida que bebe 🥃🥃🥃.ou ! vida que segue kkk
Mkk
ExcluirEu continuo com o mesmo jogo . Por fora acho a águia e o carneiro muito forte ,boa sorte para todos fiquem todos com Deus e até amanhã
ExcluirPT - RJ 21:20 PERU TIGRE JACARE COELHO
ResponderExcluir2877 2788 2659 2440
Mesmo jogo 1986
ResponderExcluir🦉 volta vaca na.ml.1999👈
ResponderExcluirAgora vou tomar umas sexta feira apesar tomei a semana toda kkk um calor de rachar...um serviço bruto terra e concreto mereço aquela...🍻🍻🍺
Lotece
ResponderExcluirLotece agora anoite Deu porco ninguém ganha mais não só roubo
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir23
8
7
11
Boa noite para todos até amanhã Deus quiser
ResponderExcluirboa noite a todos
ResponderExcluircoruja 🙊 macaco dz.66
boa sorte a todos
Também fui no macaco com a milhar- 8566
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 5021 06 Cabra
2º 0911 03 Burro
3º 9715 04 Borboleta
4º 8458 15 Jacaré
5º 9729 08 Camelo
6º [soma] 3834
7º [mult] 574
BOA NOITE A TODOS, ATE AMANHA, BONS SONHOS E FIQUEM COM DEUS!!
ResponderExcluir