BLOG DO KALEDRI DIA 27/06/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
CRUZ DO DIA 27
0
6 9
3
6 9
3
🐷
PORCO
0369 3069🦌
VEADO
0396 0693 3096 6093🐰
COELHO
0639 6039🐍
COBRA
0936 9036🦁
LEÃO
0963 9063🐻
URSO
3690 6390🐴
BURRO
3609 6309🦅
ÁGUIA
3906 9306🐊
JACARÉ
3960 9360🦤
AVESTRUZ
6903 9603🐫
CAMELO
6930 9630
PORCO
0369 3069🦌
VEADO
0396 0693 3096 6093🐰
COELHO
0639 6039🐍
COBRA
0936 9036🦁
LEÃO
0963 9063🐻
URSO
3690 6390🐴
BURRO
3609 6309🦅
ÁGUIA
3906 9306🐊
JACARÉ
3960 9360🦤
AVESTRUZ
6903 9603🐫
CAMELO
6930 9630
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | ||
LOOK | 21:20 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | ||
LBR | 22:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
||
PARATODOS PB | 20:20 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | ||
LOTEP PB | 18:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 | ||
CAMINHO DA SORTE PE |
| PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | ||
ALIANÇA ONLINE | 18:45 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 | ||
BAHIA | 21:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | ||
MINAS GERAIS | 21:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
||
SÃO PAULO | 20:20 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
SERGIPE | 19:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | ||
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | ||
RN-NATAL | ´22:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | ||
LOTECE CE | 19:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
HOROSCOPO DO DIA 26/06/2023 | |
---|---|
Áries | Fase para resolver os negócios da família. Terá todo sucesso financeiro que espera, incluindo compra ou reforma do seu lar. Momentos de alegria ao lado do seu amor. Não abuse na alimentação. C. 026 M. 1502 |
Touro | Período de sucesso, seu foco nos negócios e trabalho só trarão alegrias. Conte com Aquário, Sagitário e Gêmeos. Guarde segredos sobre as mudanças que pretende realizar. Amor com compromisso sério. C. 913 M. 7255 |
Gêmeos | A fase é de boas oportunidades na vida profissional. Você acertará os negócios. Finanças com saldo positivo. O amor caminha para o fortalecimento das emoções. Tente na loteria. Amor suave. C. 807 M. 3483 |
Câncer | Precisará ir devagar nas exigências no trabalho e vida familiar. É hora de mais rotina, mesmo tendo o Sol no seu signo. A pessoa amada pode reclamar da falta de atenção. Não viaje. Descanse mais. C. 741 M. 4373 |
Leão | O clima profissional esta tumultuado, cuidado com invejosos. Não passe dos limites nos gastos, evitara assim futuras dificuldades. Com seu amor, faça sua parte, mais compreensão. Não discuta com a família. C. 588 M. 8749 |
Virgem | A Lua no seu signo deixa o astral excelente. Movimente o trabalho e acerte os problemas. Positivo para compras, vendas e negócios imobiliários. Pode expandir seus conhecimentos. Amor neutro. C. 650 M. 9927 |
Libra | O dia é de alerta, fuja de extravagâncias financeiras. Fique atento, poderá ter problemas com pessoas do seu trabalho. Evite mal-entendidos com os familiares e seu amor. Tome mais água. C. 425 M. 2891 |
Escorpião | O dia promete alegrias e satisfação na vida profissional. Pode e deve realizar mudanças nos seus negócios. Você esta a mil, relaxe e viva bem com a família. Amor ciumento, cuide-se. C. 136 M. 0764 |
Sagitário | Dia que com bom humor dará a volta por cima nos negócios. Vá em frente com seus projetos e espere a realização financeira. Aceite colaboração. Evite ser radical com a família. Amor poderoso. C. 672 M. 8131 |
Capricórnio | Você estará cercado pela família e pode realizar negócios ligados à imóveis e comércio. Caso precise pode viajar. Dia com muito agito no amor, saiba entende-lo. Explore sua vitalidade. C. 361 M. 5386 |
Aquário | Período que estará mais criativo e pode realizar novos negócios e acertar entrada extra de dinheiro. Conte com Câncer, Gêmeos e Áries. Você estará mais inspirado com seu amor. Saúde protegida. C. 504 M. 3058 |
Peixes | Dia de novos compromissos profissionais. Ótimo astral para ativar as finanças e aproveitar para renovar seus negócios. Momento oportuno para desfazer mal entendidos com familiares. Amor poderoso. C. 294 M. 6612 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 22/06/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
TOURO | 2984 | 11:20 | 05/04/2023 | |
CABRA | 4224 | 11:20 | 13/05/2023 | |
COELHO | 1540 | 11:20 | 14/05/2023 | |
PORCO | 4172 | 11:20 | 16/05/2023 | |
CAVALO | 6244 | 11:20 | 17/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 | |
TOURO | 5281 | 14:20 | 07/05/2023 | |
CAMELO | 7529 | 14:20 | 09/05/2023 | |
JACARE | 0159 | 14:20 | 10/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 | |
JACARE | 7859 | 16:20 | 16/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3604 | 16:20 | 17/04/2023 | |
PERU | 2778 | 16:20 | 25/04/2023 | |
COELHO | 4138 | 16:20 | 30/04/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 | |
BURRO | 1710 | 18:20 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
CAVALO | 3844 | 21:20 | 22/03/2023 | |
|
5968 | 21:20 | 23/03/2023 | |
ELEFANTE | 5048 | 21:20 | 10/04/2023 | |
GATO | 7253 | 21:20 | 17/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AVESTRUZ | 0602 | 14:20 | 05/06/2023 | |
LEÃO | 7564 | 11:20 | 07/06/2023 | |
CAMELO | 4429 | 16:20 | 09/06/2023 | |
PERU | 1477 | 11:20 | 14/06/2023 | |
COBRA | 8335 | 14:20 | 14/06/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
VACA | 5838 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 4700 | 19:00 | 31/12/2022 | |
URSO | 8524 | 19:00 | 07/01/2023 | |
ELEFANTE | 3847 | 19:00 | 28/01/2023 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Cade os sonhos de hoje que não está aparecendo
ResponderExcluirEstá na página na da manhã, essa aqui está escrito tarde ao invés de entrar nessa que está escrito tarde rola a página um pouco mais pra baixo e entra na página da manhã ele não está escrito manhã kkkk só a data mesmo
ExcluirPAGINA DA MANHA
ExcluirJOGO KALEDRI/GOL DO REMO
ResponderExcluirGRUPO 14 16 5,00 EM CADA
CENTENAS 356 563 1P 1,00 EM CADA
CENTENAS 356 563 2/5 2,00 EM CADA
DDZ 56-63 4,00
PVV 14-63 5,00
GOL DO REMO, SE DER PODE DAR DE PRESENTE PRA ALGUEM, KKKKKKK
ExcluirPt Rio
ResponderExcluir🐷🐵🐼
1771. 7171. 1666. 6166. 6266 6666.7789. 7792
Passes VV
17_23
17_18
18_23
18_04
Livrar 🐏🐊. 2258. 2528. 2825
Eu não estou jogando estou sem dinheiro
ExcluirLook
Carneiro galo leão
2725. 2726.
0250. 2449.
1963. 1863
Fui de camelo burro e o tigre de volta
ResponderExcluir685 688 231 132 012 112
Vou gritar bingo vocês vão ver
Centena no quengo
Esqueci!!
Excluirjoguei o avestruz tbm
302 203
Joguei do ¹⁰ ao 5⁰ todas centenas
ExcluirTomei foi no forebis, como dizia o mussum
ExcluirCarneiro rj
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho das 14 horas (PT-RJ) Deu no Poste
ResponderExcluir1º 6028 07 Carneiro
2º 9009 03 Burro
3º 2886 22 Tigre
4º 4117 05 Cachorro
5º 3818 05 Cachorro
6º 25858 15 Jacaré
7º 306 02 Águia
PTV E LOOK GATO 8456 1155 🙏🙏🙏
ResponderExcluirPTV esse cachorro pode subir 1817. 1718. 2217. 2218
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirPasses VV
ExcluirCachorro x borboleta
Cachorro x leão
Cachorro x urso
Cachorro x cachorro
Burro
ExcluirCachorro
Vaca
8711
Excluir9917
9900
Algum palpites pra lotep
ResponderExcluirAvestruz carneiro
ExcluirLotep
ExcluirCachorro
MC 7218
Algum palpite pra lotep depois dessa borboleta
ResponderExcluirGato 6554 2356 macaco 7865 3168 Leão 2364 0061 boa sorte
Excluir4.11.16.14
ExcluirFaço jogos online.
ResponderExcluirPagamento no mesmo dia.
Todas loterias.
Chamar no ZAP 24992225053
PT-RJ 16:20
ResponderExcluirPAVÃO CAVALO GATO CABRA
5874 2744 3856 8022
Kaledri, vou dar pra Júlia guardar pro meu casamento com ela.
ResponderExcluirPENA QUE PERDEU, QUEM SABE NA PROXIMA, O JOGO FOI FEITO AS 14:00.MAS, VLW A BRINCADEIRA
ExcluirKaladre mim coloca na brincadeira
ExcluirPtv
ResponderExcluirLeão
Ptv 19 e 14
ExcluirVamo no 05_13...dupla
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho LOTEP - PB, 15:45h
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 15:45, Paraíba, LOTEP - PB, 15:45h de hoje.
Compartilhe:Compartilhar no facebookCompartilhar no twitter
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 5299 25 Vaca
2º 0490 23 Urso
3º 1410 03 Burro
4º 9938 10 Coelho
5º 1244 11 Cavalo
6º 5019 05 Cachorro
7º 2449 13 Galo
8º 9913 04 Borboleta
9º 9008 02 Águia
10º 4770 18 Porco
05,10,15,20
ExcluirLotep 18:00 gato 8456 7753 cobra 2433 6733 🙏🙏
ExcluirGente tô só perdendo nessa bosta essa vaca tá só fazendo muita gente perder dinheiro nela joguei no décimo na lotece a dezena 99 vem agora na lotep da raiva tô só perdendo hj
Excluir14.23.12.20
Excluir🔴Amanhã é dia de federal 🔴
ResponderExcluirAproveitem os palpites e jogue com a gente!!🍀🍀
Novos cadastrados ganham bônus de 40% nas recargas.
Me chama no whatsapp 045999027379
Burro rj
ResponderExcluirTá difícil os palpites todos wrrados
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0110 03 Burro
2º 4959 15 Jacaré
3º 9070 18 Porco
4º 7422 06 Cabra
5º 8027 07 Carneiro
6º 9588
7º 545
Hoje fazem esse dddz pt rio 37x52
ResponderExcluirPt já foi a muito tempo
ExcluirPtn
ResponderExcluir23
1
12
13
O kalrdre quer adotar meu jogo pras 18.e o pavão e o galo 49.73. Vê aí oque vc faz me da só 40 porcento brincadeira vamos ganhar primeiro
ResponderExcluirVamos ver
ResponderExcluirMC 7218
MC 1885
MC 7639
Ddc 18/85/39
Tg 10/05/22
Boa sorte
Ptn
ResponderExcluirTouro
Parabéns!! Touro na tampa
ExcluirTarde.
ResponderExcluirPORCO 7472
VEADO 6594
COELHO 0840
AGUIA 2808
Kaledri que macaco simpático da foto kk
ResponderExcluirGente deu o elefante pra lotece M1448 oque ficou bom pra 19h porfavor
ResponderExcluir14.17.11.19
ExcluirÁguia 4508 9905 burro 2310 0612 borboleta 4516 9913
ExcluirPTN CAVALO 043
ResponderExcluirCACHORRO 520
Vai dar borboleta 🦋
ResponderExcluirPtn.tentar fazer essas pra ptn.
ResponderExcluirMecs.6030-6070
Tempo deu...torcer pra vim
ExcluirPtn
ResponderExcluirMc.8907
PTN
ResponderExcluirGALO
O15O O151 O152
LEÃO
O161 O761 O762
BOA SORTE
Caramba deu certo toda
ResponderExcluir8356.la.sao.paulo
Sempre dá tigre véi Leão gato
Parabéns
Touro rj
ResponderExcluirEita touro
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho das 18 horas (PTN-RJ) Deu no Poste
ResponderExcluir1º 8483 21 Touro
2º 3825 07 Carneiro
3º 8238 10 Coelho
4º 8237 10 Coelho
5º 1629 08 Camelo
6º 30412 03 Burro
7º 447 12 Elefante
Caramba tinha certeza que vinha touro mas não joguei nele dei molinho
ResponderExcluirAgora vai joga.na.vaca
ExcluirAgora besta.fera
6666
Tu tem paquito com capeta né possível
ExcluirKkkkkk
ExcluirVai dá muita.grana.para
ExcluirEu
Vei.besta.fera
6666
A lógica é a vaca agora, mass....tem 823 duas vezes no 3 e 4 premio....vamo revirar ela em combinada...tô dando tiro pra tudo quanto é lado.....só fumo que tô levando..kkkkk
ResponderExcluirSerá vaca kkkk
Excluir14 agora no corujão.
ResponderExcluirANTES QUANDO DAVA UM BICHO DOBRADO NO SORTEIO, PODIA JOGAR ELE NO PROXIMO QUE SAIA NO PRIMEIRO PREMIO, HJ JA NAO ACONTECE COM FREQUENCIA.
ResponderExcluirNão brinca
ExcluirVerdade mesmo kaledri.....era assim mesmo....hoje já mudou tudo......
ExcluirJogos é sorte.kkkk
ExcluirJogos é sorte não
ExcluirBrincadeira kkkkkk
Coruja
ResponderExcluirGatoooo
Vai joga.no.gato
ExcluirVai levar fumo feio isso sim kkkk
23
ResponderExcluir1
13
11
Coruja
ExcluirBestas fera. Sempre
ExcluirJogo.todas.loteria
6666
Boa Adriano gosto das 1666. 6666. 6266. 6166
ExcluirVou joga.para.Nacional
Excluir6666
Vem Doguinho !
ResponderExcluir1517-1518-1519-1520
1017-1018-1019-1020
4020
Coruja pode aparecer o touro de volta na 83
ResponderExcluirCoelho na 38 ou volta camelo na 32 de ontem da coruja ou até mesmo a cabra na 23
Essas dezena estão repetindo no resultado das 18 horas
Verdade Duque 38.83
ExcluirJá
Ganhei muito Nacional
751 passei pra algumas pessoas aqui se seguiram pegaram centena na tampa na coruja
ResponderExcluirParabéns Tatiane
ExcluirPasse para terminal Silva Cassimiro para Rosi para jonilton e para cowboy espero que tenham ganhado 🙏🙏
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0751 13 Galo
2º 5054 14 Gato
3º 1540 10 Coelho
4º 3178 20 Peru
5º 7891 23 Urso
6º 8414
7º 795
Galo cantou.
ExcluirAté amanhã Deus quiser
Nacional
Besta fera
6666
Bom pelo meu sonho vem cavalo ou camelo 042 ou 831
Excluir