CRUZ DO DIA 23
6
2 5
9
2 5
9
🐏
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
CARNEIRO
6925 9526 9625 5926🐓
GALO
6952 9652🐊
JACARÉ
6259 2659🦌
VEADO
6295 2596 2695 5296🐻
URSO
6592 5692🐫
CAMELO
6529 5629🐱
GATO
9256 2956🐒
MACACO
9265 2965🦁
LEÃO
9562 5962🐷
PORCO
2569 5269
| LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
|---|---|---|---|---|
| PT-RJ | 21:20 | VEADO CARNEIRO 5894 7896 2528 8326 | ||
| LOOK | 21:20 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | ||
| LBR | 19:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 |
||
| PARATODOS PB | 20:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | ||
| LOTEP PB | 18:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | ||
| AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | ||
| CAMINHO DA SORTE PE |
| VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | ||
| ALIANÇA ONLINE | 18:45 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 | ||
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
| MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | ||
| BAHIA | 21:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
| MINAS GERAIS | 21:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
||
| SÃO PAULO | 20:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
||
| SERGIPE | 16:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | ||
| LOTERIA NACIONAL | 22:00 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | ||
| RN-NATAL | 22:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | ||
| LOTECE CE | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| HOROSCOPO DO DIA 20/06/2023 | |
|---|---|
| Áries | Fase que dará e receberá ajuda nos negócios e trabalho. Facilidade para novos contatos e início de parcerias. A família participa da solução de assuntos financeiros. Boa saúde. Vênus, equilibra o amor. C. 404 M. 1342 |
| Touro | Comece a se preparar, logo terá ótimas mudanças nos negócios e um grande crescimento profissional. Amor e dinheiro prometem muitas novidades e segurança. Pode contar com Aquário e Câncer. C. 619 M. 7137 |
| Gêmeos | Período que terá mais facilidade para encontrar novos caminhos para negociar e iniciar um projeto familiar. Clima de amor e carinhos com a pessoa amada. Você esta vivendo melhor. Boa saúde. C. 526 M. 3298 |
| Câncer | Hoje o dia ainda é no alerta, se organize para que nada saia do programado no trabalho. No amor, procure ser menos possessivo. Controle os gastos para não entrar no vermelho. C. 646 M. 2513 |
| Leão | Você ainda tem algumas horas para resolver problemas profissionais e domésticos. Amanhã o Sol o desfavorecerá. Organize já o setor financeiro e evite novos gastos. A noite entrará no seu alerta. C. 882 M. 4409 |
| Virgem | Nesta fase terá que lutar contra as exigências no lar e no amor. Vênus, não traz boas energias para a vida afetiva e financeira. Trabalhe com muita determinação e não seja pessimista. Cuide da saúde. C. 232 M. 9965 |
| Libra | Período para resolver os contratempos da vida familiar e esperar colaboração. As finanças estão equilibradas e há chances de novos negócios e trabalho. Boas perspectivas de viagens. Amor com proteção. C. 804 M. 4024 |
| Escorpião | Tem início um período de mudanças no trabalho e finanças que entram em fase de progresso. Mas, continue evitando os invejosos. Sua capacidade de negociar esta em alta. Amor com sedução. C. 474 M. 7680 |
| Sagitário | Fase de mudanças na vida familiar. Fique atento e evite que haja discussões no trabalho ou negócios. Colabore com a pessoa amada, que esta muito exigente. Resolve os problemas financeiros. C. 356 M. 5596 |
| Capricórnio | O seu progresso está prestes a acontecer, pode mudar o rumo do trabalho, negócios e conquistar a tranquilidade financeira. Os problemas da família serão solucionados. Mudanças no amor. C. 785 M. 8476 |
| Aquário | Conquistará a tranquilidade na vida profissional. Aceite a participação de sócios ou superiores. Energias renovadas, continue cuidando da saúde. Carinhos da família. Amor ideal. C. 068 M. 7857 |
| Peixes | Começa uma fase de sucesso e felicidade. Bom dia para mudanças nos negócios, organizar seu trabalho e esperar pelo equilíbrio. Grande determinação na vida familiar. Amor audacioso. C. 193 M. 9738 |
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 22/06/2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
| BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
| TOURO | 2984 | 11:20 | 05/04/2023 | |
| CABRA | 4224 | 11:20 | 13/05/2023 | |
| COELHO | 1540 | 11:20 | 14/05/2023 | |
| PORCO | 4172 | 11:20 | 16/05/2023 | |
| CAVALO | 6244 | 11:20 | 17/05/2023 | |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
| LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
| CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 | |
| TOURO | 5281 | 14:20 | 07/05/2023 | |
| CAMELO | 7529 | 14:20 | 09/05/2023 | |
| JACARE | 0159 | 14:20 | 10/05/2023 | |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
| TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 | |
| JACARE | 7859 | 16:20 | 16/04/2023 | |
| AVESTRUZ | 3604 | 16:20 | 17/04/2023 | |
| PERU | 2778 | 16:20 | 25/04/2023 | |
| COELHO | 4138 | 16:20 | 30/04/2023 | |
| LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
| VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
| BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
| GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
| AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 | |
| BURRO | 1710 | 18:20 | 10/03/2023 | |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
| PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
| CAVALO | 3844 | 21:20 | 22/03/2023 | |
|
5968 | 21:20 | 23/03/2023 | |
| ELEFANTE | 5048 | 21:20 | 10/04/2023 | |
| GATO | 7253 | 21:20 | 17/05/2023 | |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
| AVESTRUZ | 0602 | 14:20 | 05/06/2023 | |
| LEÃO | 7564 | 11:20 | 07/06/2023 | |
| CAMELO | 4429 | 16:20 | 09/06/2023 | |
| PERU | 1477 | 11:20 | 14/06/2023 | |
| COBRA | 8335 | 14:20 | 14/06/2023 | |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
| COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
| COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
| TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
| GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
| BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
| PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
| COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
| BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
| ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
| TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
| URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
| TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
| AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
| CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
| TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
| CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
| AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
| CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
| ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
| BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
| GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
| MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
| GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
| TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
| LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
| VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
| VACA | 5838 | 19:00 | 10/12/2022 | |
| CABRA | 4700 | 19:00 | 31/12/2022 | |
| URSO | 8524 | 19:00 | 07/01/2023 | |
| ELEFANTE | 3847 | 19:00 | 28/01/2023 | |
| TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
| ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
| BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
| BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
| CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
| CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
| CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
| CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
| COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
| COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
| CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
| ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
| GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
| GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
| JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
| LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
| MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
| PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
| PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
| PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
| TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
| TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
| URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
| VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
| VACA | 05 - 10 - 15 - 20 | |
| QUADRO DE MILHARES | |
|---|---|
| BICHO | MILHAR |
| AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
| AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
| BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
| BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
| CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
| CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
| CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
| CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
| COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
| COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
| CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
| ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
| GALO | 6852 5149 1050 8652 |
| GATO | 8754 6253 9654 8056 |
| JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
| LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
| MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
| PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
| PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
| PERU | 3678 6077 0178 9380 |
| TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
| TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
| URSO | 7690 8090 5792 3790 |
| VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
| VACA | 6097 5798 7100 2098 |
| PUXADAS DO KALEDRI | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
| AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
| BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
| BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
| CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
| CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
| CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
| COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
| COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
| ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
| GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
| GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
| JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
| LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
| MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
| PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
| PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
| PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
| TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
| URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
| VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
| VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |




.png)

91 Comentários
Pt
ResponderExcluirVeado
Lotep depois desse coelho na 7039
ResponderExcluirLeão e galo
Excluir18.17.3.1
ExcluirPorcaria joga Veado vem urso
ResponderExcluirPtricinha vc sonhou com 3 geladeiras, ainda vem esse urso hoje.
ResponderExcluirJá véi 2 ursos, tá faltando um 🐻 ainda, será se vem na PTV?
Agora eu fiquei pensando neste urso sonhar com geladeira pra mim da
Excluir23.12.25
Mais acho que hj e chuva de urso ainda teu o tg que vc passou eu acho
Acho que foi uma matéria que eu vi no jornal uns ursos pandas filhotes numa árvore um monte deles um por cima do e os país deles no topo da árvore namorando kkkkk
ExcluirDe mais lindos
Será se ñ vem
Excluir22 ou 12
22.12.11
ExcluirPtv acho
Desisti por hoje, acabou a grana.
ExcluirKkkkkkk
ExcluirUnknow vc que me passou ñ jogou 🤔
ExcluirAgora vem cachorro.
ResponderExcluirVeio 518
ExcluirKaledri pegou a centena 016
ResponderExcluirQue passei
Deu pra salvar
Tá bom
Sim eu vi na pg da manhã que sim lá no final
ExcluirPTSP 13 HRS
ResponderExcluir1. 3595 G.24
2. 9253 G.14
3. 9068 G.17
4. 0875 G.19
5. 5665 G.17
6. 8456 G.14
7.264 G.16
Ptv
ResponderExcluirCoelho/carneiro/cachorro
639/940/825
Tg
Ddz
Boa sorte
Cachorro 218
ExcluirAgora besta.fera 6666
ResponderExcluir4222
ResponderExcluir1667
Ptv
ResponderExcluirVeado
Veio cachorro 518
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho RJ, 16:00, PTV, 1º ao 5º
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 16:00, Rio de Janeiro, RJ, 16:00, PTV de hoje.
Clique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 7518 05 Cachorro
2º 6291 23 Urso
3º 6096 24 Veado
4º 1922 06 Cabra
5º 2197 25 Vaca
6º [soma] 4024
7º [mult] 295
BINGO GRUPINHO DO CACHORRO
ExcluirBoa
ExcluirBingo
PARABÉNS🐕🐕🐕🐕🐕
ExcluirE agora pra ptn será Gato ?
ResponderExcluir5953-1354
Galo veado borboleta
ExcluirGente ninguém tá mais ganhado nada nessa lotece deu borboleta M 8516 oque ficou bom pra lotece das 19 hs
ResponderExcluirPavão e gato
Excluir22.13.16.11
ExcluirEu acho que pode da cobra ou viado
ExcluirTanto na lotece como no Rio a pedra 3 está saindo poucas vezes. Na PTV só saiu um
Excluirnúmero 3 e ontem nas 18h só saiu também uma pedra 3.
30 a 39 está atrasado no primeiro prêmio no Rio .
Pense nisso ok!
639/963
ExcluirPtricinha veio o último urso no segundo prêmio e com a centena que lhe passei
ResponderExcluir289 290 291 292
Ptv eu ñ jogo mais
Excluiressa lotece só é roubo e da cara dura duas semana so no fumo aff
ResponderExcluir22.13.16.11
Excluirobgda minha lindah q Deus abençoe e Boa sorte pra nois
ExcluirPARABÉNS AOS GANHADORES NA PTV CACHORRO NA TAMPA !
ResponderExcluirPALPITES PTN X CORUJA
PORCO GRUPO 18
M. 1970 1270
QUEM QUISER ARRISCAR BOA SORTE
BORA FATURAR COM O CORINGA😎😎😎
🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Parabéns
ExcluirNAO JOGUEI O GRUPO
ExcluirMAS QUEM SEGUIU O PALPITE CORINGA NA PTN ACHO QUE BELISCOU ALGUMA COISA !
Ptn
ResponderExcluir22
13
7
3
Ptn
ResponderExcluirVaca
Galo veado ou borboleta
ExcluirPalpite na lotep depois do Camelo na 6332
ResponderExcluir16.1.13.3
ExcluirJoga a cobra
Excluir1234
Boa sorte
01//08//12//15//19
ResponderExcluirValendo terno de grupo
1995 milhar seca
ResponderExcluirAlguém de manhã pediu um duque de dezena, postei 4, veio um 89//01, se jogou pegou
ResponderExcluirPT-RJ 18:20
ResponderExcluirBORBOLETA URSO LEAO AGUIA
5814 7391 2564 8306
Consegui um dinheiro
ResponderExcluirVou jogar
Coelho e urso
340 990 590 740
Pras 18
ResponderExcluirCachorro 🐕
920/820/720
Grupo dez
Sorte
Para 18 horas forte é jacare e camelo
ResponderExcluirsonhei que estva cortando cebola e pimenta no trabalho e dps eu brigava com uma cliente que esta bebada , qoue posso jogar???
ResponderExcluirBurro 1212. Carneiro 5127. Galo. 1752
Excluir7. 13. 20
Excluir325a328
149a152
377a380
BOA NOIITE A TODOS SIMONE KALEDRI E AOS DEMAIS MEU JOGO FEITO PARA PTN E CORUJA 1997 1497 9898 1881 5741 1AO5 9274 CAVALO , TOURO , VACA BINGOOOOOOOOOOOOO SO SEGUIIR DINHEIRO NA MAO KKK
ResponderExcluir5420mc
ResponderExcluir420c
54x25ddz
PTN
ResponderExcluirGalo 1752. 0250. 2449
Veado 1896. 1394.
Borboleta 1515. 5115
Passe VV
13-24.
13-04
DDZ 52-96. 52-94
Look
Gato cachorro cavalo cobra
Vou nesse galo coruja
ExcluirCentena Tati
ExcluirResultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 18h de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 5588 22 Tigre
2º 0316 04 Borboleta
3º 9427 07 Carneiro
4º 1707 02 Águia
5º 3432 08 Camelo
6º 0470
7º 765
Super 5: 17 07 03 18 16
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Rio de Janeiro, RJ, 18:20, PTN de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 9572 18 Porco
2º 4008 02 Águia
3º 6394 24 Veado
4º 5131 08 Camelo
5º 9314 04 Borboleta
6º 4419
7º 364
PT-RJ 21:20
ResponderExcluirVEADO CARNEIRO
5894 7896 2528 8326
Parabéns
ExcluirQUEM SEGUIU PALPITE CORINGA NA PTN BELISCOU ALGUNS TROCADOS KKKKK
ResponderExcluirBORA PARA CORUJA
URSO G. 23
M. 5692
BORA FATURA VAI QUE COLA !
CORINGA ENCERRA OS PALPITES POR HJ DESEJANDO A TODOS UMA OTIMA NOITE E BOA SORTE !
Vdd
ExcluirCoruja
ResponderExcluir4
8
22
23
Curujinha pt rio 21:20. Grupo Avestruz leão cobra dezena 33 04 64 terno de grupo 9-5-16-22.. 23-17-1-15 .. 21-7-13-11.. 3-12-24-18 terno de 4 bichos milhar 1024 1ao5
ResponderExcluirMilhar e centena 1ao5 1024
ResponderExcluirO sonho do gordinho que caia no asfalto mole. Porco.. O único sonho que eu vi ..
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirVaca
Coruja
ResponderExcluirAvestruz cobra e gatooo
Agora é burro
ResponderExcluirBoa noite Simone kaledri poderia me ajudar num passe forte para coruja obg boa sorte
ResponderExcluirCORUJA EU FUI DE CARNEIRO E VEADO, VLW
ExcluirParabéns
ExcluirPT Rio 21h c 633 cobra
ResponderExcluirCORUJA E LOOK TAMBÉM COELHO 7237 8840 5138 9439 🙏🙏🙏
ResponderExcluirVeado 2393
ResponderExcluirResultado look 1º 7414 04 Borboleta
ResponderExcluir2º 2188 22 Tigre
3º 6738 10 Coelho
4º 4019 05 Cachorro
5º 5973 19 Pavão
Parabéns kaledri, 7993 veado na tampa e passe veado com carneiro
ResponderExcluirResultado do Jogo do Bicho 21:20, Rio de Janeiro, RJ, 21:20, CORUJA de hoje.
ResponderExcluirClique para reportar um erro
Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 7993 24 Veado
2º 2826 07 Carneiro
3º 3490 23 Urso
4º 9475 19 Pavão
5º 3267 17 Macaco
6º 7051
7º 588
BINGUINHO NO VEADINHO, KKKKKK
ExcluirVlw Kaledri, segui você recuperei o Din Din de hoje obrigado boa noite, a manhã tem mais
ExcluirParabéns
ExcluirJoguei 996
ResponderExcluir