BLOG DO KALEDRI DIA 19/06/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
CRUZ DO DIA 19
2
8 1
5
8 1
5
🐃
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
TOURO
2581 5182 5281 1582🐶
CACHORRO
2518 5218🦋
BORBOLETA
2815 8215🐓
GALO
2851 8152 8251 1852🐊
JACARÉ
2158 1258🐅
TIGRE
2185 1285🐴
BURRO
5812 8512🐐
CABRA
5821 8521🐏
CARNEIRO
5128 8125 1528 1825
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 16:20 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | ||
LOOK | 16:20 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 | ||
LBR | 15:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 | ||
LOTEP PB | 15:45 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 14:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | ||
CAMINHO DA SORTE PE |
| CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 | ||
ALIANÇA ONLINE | 15:40 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 14:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 14:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | ||
BAHIA | 15:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | ||
MINAS GERAIS | 15:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
||
SÃO PAULO | 15:20 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
SERGIPE | 16:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
LOTERIA NACIONAL | 15:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 | ||
RN-NATAL | 16:30 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | ||
LOTECE CE | 14:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
HOROSCOPO DO DIA 19/06/2023 | |
---|---|
Áries | O astral continua positivo. Colaboração no trabalho ou negócios se tem sócios ou parceiros. Os contatos financeiros serão 33 e fácil solução dos problemas. Assuma de vez seu amor. C. 435 M. 2766 |
Touro | Fase que boas mudanças estão batendo na sua porta tanto no trabalho como no lar. Prepare os negócios, viagens, compras e acertos familiares. Conte com novos amigos. Amor sensível. Entrada de dinheiro. C. 921 M. 5287 |
Gêmeos | Você tem a presença de Mercúrio, seu planeta que traz solução de problemas financeiros. Período para renovar o trabalho, negócios, acertar as contas e ter paz. Vênus equilibra os seus sentimentos afetivos. C. 252 M. 7973 |
Câncer | O dia é de alerta e você deve se reservar com novos negócios. Tente se concentrar no trabalho e domine a inquietação. Evite novos gastos, viagens e mudanças no seu lar. C. 937 M. 8319 |
Leão | Use sua criatividade e conquistará melhores espaços no seu trabalho. Vênus e Marte trazem sucesso, tranquilidade e bem estar. Fase de amor, saúde e novos compromissos domésticos. Saúde perfeita. C. 671 M. 4658 |
Virgem | Nesta fase você deve ir devagar nos seus negócios, se possível evite novos gastos. Não se descontrole com a pessoa amada. Dê carinhos e compreensão a família. C. 092 M. 9144 |
Libra | O dia é de sucesso no trabalho, em novos contatos e tranquilidade em relação às finanças. Explore o seu talento e ganhe mais. A pessoa amada esta mais apaixonada. Dê apoio à família. Organismo perfeito. C. 719 M. 1098 |
Escorpião | Dia que a calma será fundamental para resolver problemas profissionais. Não espere apoio em novos negócios. O ideal é dar tempo ao tempo. Siga sua intuição em relação à vida doméstica. C. 544 M. 0522 |
Sagitário | Período que terá boas oportunidades profissionais. Apoio dos envolvidos no trabalho, negócios e familiares. O cenário é de sucesso. Não discuta com Câncer. Amor responsável. C. 288 M. 7440 |
Capricórnio | Fase que receberá convite para novos negócios e desafios profissionais. A compreensão será a chave para a harmonia no seu caso amoroso. Tudo bem no seu lar. Crescimento financeiro. C. 314 M. 6037 |
Aquário | O brilho do Sol e da Lua na sua quinta casa, trazem forças para escalar novos rumos nos negócios, trabalho e na solução de problemas domésticos. Viva intensamente o amor. Tente na loteria. C. 906 M. 1291 |
Peixes | Dia para resolver os negócios e problemas familiares. O momento é de paz e compreensão, terá mais carinho na vida afetiva. Pode realizar compras domésticas. Saúde perfeita. C. 860 M. 3805 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 18/06/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
TOURO | 2984 | 11:20 | 05/04/2023 | |
CABRA | 4224 | 11:20 | 13/05/2023 | |
COELHO | 1540 | 11:20 | 14/05/2023 | |
PORCO | 4172 | 11:20 | 16/05/2023 | |
CAVALO | 6244 | 11:20 | 17/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
TIGRE | 7585 | 14:20 | 01/04/2023 | |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 | |
TOURO | 5281 | 14:20 | 07/05/2023 | |
CAMELO | 7529 | 14:20 | 09/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 | |
JACARE | 7859 | 16:20 | 16/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3604 | 16:20 | 17/04/2023 | |
PERU | 2778 | 16:20 | 25/04/2023 | |
COELHO | 4138 | 16:20 | 30/04/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 | |
BURRO | 1710 | 18:20 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
CAVALO | 3844 | 21:20 | 22/03/2023 | |
|
5968 | 21:20 | 23/03/2023 | |
ELEFANTE | 5048 | 21:20 | 10/04/2023 | |
GATO | 7253 | 21:20 | 17/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
AVESTRUZ | 0602 | 14:20 | 05/06/2023 | |
LEÃO | 7564 | 11:20 | 07/06/2023 | |
ELEFANTE | 5846 | 14:20 | 08/06/2023 | |
CAMELO | 4429 | 16:20 | 09/06/2023 | |
VEADO | 7694 | 18:20 | 09/06/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
VACA | 5838 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 4700 | 19:00 | 31/12/2022 | |
URSO | 8524 | 19:00 | 07/01/2023 | |
ELEFANTE | 3847 | 19:00 | 28/01/2023 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
JOGO KALEDRI/TORRES
ResponderExcluirJOGO PT 16:00
GRUPO BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5,00 EM CADA 20,00
CENTENA 814 391 564 306 1P 0,50 EM CADA 2,00
DUQUE DEZENAS 14 91 64 06 3,00
TOTAL 25,00
Sonhar com carro vermelho
ResponderExcluirBatido a frente
Palpites 🍁🍁🍁
Cobra já deu 5936 Arrocha o Jacaré 3659 6359
Excluir21.12
ExcluirPeru 9279 0080 Leão 6463 7761 boa sorte
Excluir21. 981a984
ExcluirAlgum palpite pra lotep depois desse de burro
ResponderExcluir8.11.10.21
ExcluirMacaco 1366 2468
ExcluirSonhei que acordava com dois dente quebrado, oque posso jogar??????
ResponderExcluirTinha Coelho 2239
ExcluirLogo leão 7361 7364
SEU SONHO ERA COELHO
ExcluirAGORA ARRISCA CAMELO C.429
Cavalo 1141 4543 9042 8842 boa sorte
ExcluirPalpite pra rio
ResponderExcluirPtv
ResponderExcluirCAMELO G.08
C.429 629
Boa sorte !
Parabéns 429
ExcluirPTV 16:20 Leão 7161 7163 e look também 🙏🙏🙏
ResponderExcluirCavalo
ResponderExcluirAlguma milhar boa 💰💰
741.744
Excluir9943 0043 8842 6541 boa sorte
ResponderExcluirCachorro vai volta agora
ResponderExcluirCarneiro
ResponderExcluirPtv Gr 5/13/9
ResponderExcluirVai voltar o coelhooooo ... tem 2 coelhos pelos 5 no ptv de ontem
ResponderExcluirCentena quadra 637-40
Fumo bom kkkkk
Excluir1030
ResponderExcluir5465 macaco rj
ResponderExcluirFumo bom até coruja joga
ResponderExcluir6666
Besta.fera.kkkkk
Ptn.coruja.6666
ResponderExcluirBesta.fera
6666
Eu no 973 e vem 974
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir13
24
11
12
Palpite lotep depois do Camelo 9431?
ResponderExcluir13.3.1.15
ExcluirBINGO BINGO BINGO PTV
ResponderExcluirQUEM FOI COM CORINGA FATUROU C.429
SORTE VOLTOU KKKKKK
Parabéns....e veio mesmo a 429.....
ExcluirPtn18h peru e vou jogar uns trocados tbm no avestruz
ResponderExcluirDepois do macaco costuma vir avestruz
ExcluirPalpite lotep noite depois 9431
ResponderExcluir13.3.1 15
ExcluirPTN
ResponderExcluirGALLO G.13
C.451 M. 4451
AVESTRUZ G.01
C.404 M. 5404
VÁLIDO PARA CORUJA
BORA FATURAR !
BOA SORTE😂😂😂
Fui assim
ResponderExcluir076.
G cachorro 30.00
Palpite pra lotece das 19 horas amigos
ResponderExcluirAgora ñ da mais
ExcluirDepois desse veado
ResponderExcluirDepois de veado
Excluir17.12.19.13
Oq deu ?
ExcluirCadê o palpite do Kaledri das 18.20 do RJ e Goais
ResponderExcluirPT-RJ 18:20
ExcluirBORBOLETA URSO LEAO AGUIA
5814 7391 2564 8306
LOOK 18:20 CARNEIRO BURRO CABRA VEADO
Excluir7426 4812 7823 5294
MEU PALPITE FICA SEMPRE NO INICIO DA TABELA, OK
ExcluirObrigado
Excluir0858 jacaré rj
ResponderExcluirVeado vem aí 595594
ResponderExcluir50 reais veado
ResponderExcluirPT-RJ 21:20
ResponderExcluirBORBOLETA URSO LEAO AGUIA
5814 7391 2564 8306
CORUJA MANTER AS MESMAS
ResponderExcluirBoa noite,sonhei pegando num pênis ,muito pequeno ,aceito palpites.
ResponderExcluirCachorro joga.219
ExcluirPeru 1880 galo 2751
ExcluirLembrei q sonhei tambm com medo de um animal acho q era um tigre ou leão. Tinha padre no meu sonho tambm,e eu pedindo minha mãe p passar 17.00 a uma menina pq comprei 2 dias dela.
ResponderExcluir085.588.885.219
ExcluirSó
No
Primeiro prêmio
Cobra 2734 carneiro
ExcluirGalo 9150 6125
Coruja cobra com 36 rj
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirVeado
Vou continua no cachorro
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir24
13
19
17
1977
ResponderExcluirSorocaba
ResponderExcluirPalpite
1977
Coruja
Fumaçou aff
ResponderExcluirNão joguei , se tivesse jogado levaria fumooo na coruja
ResponderExcluirFUMO NA PTV PTRIO PTN
ResponderExcluirAGORA RESTA CORUJA
AGORA É SÓ AGUARDAR !
BOA NOITE A TODOS E BOA SORTE !