BLOG DO KALEDRI DIA 16/06/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
CRUZ DO DIA 16
9
5 8
2
5 8
2
🐊
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | TIGRE AVESTRUZ 5486 7387 2504 8603 | ||
LOOK | 21:20 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | ||
LBR | 20:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | ||
LOTEP PB | 18:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | ||
CAMINHO DA SORTE PE |
| CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | ||
ALIANÇA ONLINE | 18:45 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | ||
BAHIA | 21:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | ||
MINAS GERAIS | 21:00 | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
||
SÃO PAULO | 20:20 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
||
SERGIPE | 19:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | ||
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 | ||
LOTECE CE | 19:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
HOROSCOPO DO DIA 16/06/2023 | |
---|---|
Áries | Você passa por um bom período profissional e financeiro. Conseguirá colocar as contas em dia e resolver assuntos pendentes da família. Alegria em contatos com parentes. Amor em alta. C. 475 M. 6483 |
Touro | A Lua esta no seu signo e você terá um dia tranquilo. Mais entusiasmado deve lutar pelos seus objetivos profissionais e novos negócios. Período equilibrado no lar. Seja menos teimoso com o seu amor. C. 893 M. 5827 |
Gêmeos | Dia de alerta, o ideal é não se indispor com sua família. Problemas com Virgem e Peixes. Adie viagens, visitas e encontros com amigos. A pessoa amada estará muito exigente e pode haver ciúmes. C. 716 M. 0742 |
Câncer | Você já sentiu que os caminhos profissionais estão abertos. Aproveite o astral para investir em seus planos. Clima favorável para firmar a vida afetiva, Vênus protege o amor. Não discuta com a família. C. 934 M. 3197 |
Leão | Você esta bem e vê a solução de muitos problemas profissionais. Aproveite, pois a partir do dia 21 receberá a influência negativa do Sol. Saia para compras, novos negócios e acertos no amor. C. 732 M. 8251 |
Virgem | Fase que não deve ter apoio para solução de problemas profissionais e familiares. Fatos antigos podem retardar seus planos financeiros. Vênus e Marte, desfavorecem novas ações domésticas e afetivas. C. 169 M. 4104 |
Libra | Dia que sua vitalidade, organização e otimismo estarão presentes nas ações profissionais e no lar. Melhora o seu humor e facilidade de se comunicar com quem trabalha. Vênus traz amor e paz. C. 150 M. 7648 |
Escorpião | Período que pode pensar em mudanças nos seus negócios e trabalho. As questões materiais serão resolvidas. Tranquilidade financeira. Falta apenas dominar a teimosia no amor. C. 323 M. 6034 |
Sagitário | Fase que pode contar com a solução dos problemas profissionais e domésticos. Haverá a colaboração da família, de sócios ou superiores. Vencerá os problemas financeiros e afetivos. C. 601 M. 9961 |
Capricórnio | Bom período, o astral não poderia estar melhor. Seja rápido nas decisões financeiras. Confie na sua capacidade de encarar os desafios. Ajuda de familiares em negócios imobiliários. C. 088 M. 2519 |
Aquário | O Sol na quinta casa dá forças para resolver assuntos financeiros Boas notícias de familiares. Sucesso no trabalho e muitas novidades. As oportunidades de ganho são enormes. Amor em alto astral. C. 525 M. 0380 |
Peixes | Um bom dia com a família, você esta bem e passa simpatia e confiança a todos, inclusive no seu trabalho. A ordem é de acreditar no seu carisma. Na vida afetiva, amor com sedução. C. 247 M. 1775 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 11/06/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 | |
TOURO | 2984 | 11:20 | 05/04/2023 | |
BURRO | 0509 | 11:20 | 03/05/2023 | |
CARNEIRO | 9925 | 11:20 | 12/05/2023 | |
CABRA | 4224 | 11:20 | 13/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
TIGRE | 7585 | 14:20 | 01/04/2023 | |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 | |
GATO | 6855 | 14:20 | 02/05/2023 | |
TOURO | 5281 | 14:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 | |
JACARE | 7859 | 16:20 | 16/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3604 | 16:20 | 17/04/2023 | |
PERU | 2778 | 16:20 | 25/04/2023 | |
COELHO | 4138 | 16:20 | 30/04/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 | |
BURRO | 1710 | 18:20 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
CACHORRO | 9719 | 21:20 | 02/03/2023 | |
|
1749 | 21:20 | 21/03/2023 | |
CAVALO | 3844 | 21:20 | 22/03/2023 | |
MACACO | 5968 | 21:20 | 23/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
TOURO | 7982 | 21:20 | 24/05/2023 | |
BURRO | 4909 | 21:20 | 24/05/2023 | |
GATO | 2154 | 11:20 | 24/05/2023 | |
CACHORRO | 5320 | 14:20 | 25/05/2023 | |
JACARE | 7757 | 21:20 | 26/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
VACA | 5838 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 4700 | 19:00 | 31/12/2022 | |
URSO | 8524 | 19:00 | 07/01/2023 | |
ELEFANTE | 3847 | 19:00 | 28/01/2023 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Boa tarde
ResponderExcluirPt
Gs
4 415
6 222
8 430
14 356
031
ResponderExcluirSP, 13hs - PTSP, 1º ao 5º (São Paulo)*
ResponderExcluirResultado do dia 16/06/2023 (Sexta-feira)
1º 2881 21 - Touro
2º 2864 16 - Leão
3º 2330 08 - Camelo
4º 7324 06 - Cabra
5º 1361 16 - Leão
6º 6760
JULIA ontem deu a dupla seca palpite seu do meu sonho linda maravilhosa mulher
ExcluirOlá boa tarde!!! Gostaria de palpites pra Lotece das 14:00 depois dessa borboleta, Júlia, ceslau, Tati, janaelia e etc, agradeço de coração
ResponderExcluirRESPONDER
Júlia16 de junho de 2023 às 12:49
Camelo 2330
Este comentário foi removido pelo autor.
ExcluirJa encerrou la e cachorro 2920
ExcluirJúlia eu não sei da onde você é aqui no Rio 920 é cotada, pelo menos os bicheiros informam
ExcluirVixe, então e 2820 mesmo
ExcluirBoa tarde Júlia lotece 19:00 Viado 6596 3194 vaca 3499 4297 águia 3408 9907 boa sorte
ExcluirJúlia quase centena 620
ExcluirEu peguei o 420 hoje! 600 na conta! Joguei 5.00 com terno 3-13-18 / fiz a centena 420 duas X arrasou😀😀😀
ExcluirPt
ResponderExcluirVaca
Rio algum palpite
ResponderExcluirCachorro
ResponderExcluirElefante
Pavão
Avestruz
Camelo
Tigre
Macaco
Mais forte pra mim
Tigre e macaco
Valendo terno de grupo
ResponderExcluirVai dá cachorro agora 2219
ResponderExcluirAgr g 03/13
ResponderExcluirPor fora só pra salvar g 06/16
Deu meu sonho,e ainda com a 55. Eu ganhei obrigada.
ResponderExcluirParabéns. Joguei só de manhã.
ExcluirParabéns Nanny, lindo sonho,peguei a dz,55,obrigada por compartilhar o seu sonho com a gente.
Excluirnanyy16 de junho de 2023 às 08:12
ResponderExcluirBom dia! Sonhei que dava gato,e via só o final da minha que era 55. E sonhei com elefante tmb.
RESPONDER
Fabio 3716 de junho de 2023 às 08:18
Bom dia gato1955 7755 1255 0955 elefante 1845 6647 3248 9246 boa sorte
EXCLUIR
nanyy16 de junho de 2023 às 08:20
Obrigada!
Fabio 3716 de junho de 2023 às 08:23
Pois nada 😘😘
EXCLUIR
Júlia16 de junho de 2023 às 08:25
Gato 1355 elefante 4945
Cobra 3036
UNCKNOWM FLÁVIO MONTOVANELI@HOTMAIL.16 de junho de 2023 às 10:25
Bom dia.
Gato-0055-5055
1456-1656
Anísio16 de junho de 2023 às 10:47
Macaco
Porco
Camelo
Carneiro
Parabéns Flávio. Milhar 0055
ExcluirParabéns FLÁVIO veiu 0055 na cabeça
ResponderExcluirEu não peguei a minha porque não jogo em aplicativo só em rifa. Não sei jogar muito isso. Mas obrigada Flávio
ResponderExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PT-Rio) 14:00 Hoje 16/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0055 14 Gato
2º 9420 05 Cachorro
3º 9420 05 Cachorro
4º 9970 18 Porco
5º 6991 23 Urso
6º 5856
7º 518
PT-RJ 16:20
ResponderExcluirCABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO
5621 8219 2566 5625
Tomará 219
ExcluirPTV 16:20 E LOOK GOIÁS MACACO 1366 4267 CAMELÔ 3130 8732
ResponderExcluirAté a.coruja
ResponderExcluirCachorro
2219
Mesmo jogo
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirGente ninguém tá acertado nada deu elefante M 1945 e agora o que ficou forte pra 19 hora da lotece
ResponderExcluirMais vai ganha
ExcluirJoga
No
Touros
21
Joga gato.
Excluir19.17.4.3
ExcluirParabéns Flávio,palpite xik......agora quem tomou fui eu, fui no bar jogar e um cara com uma Fiat Toro branca..9420......ele perguntou que bicho que era......todos jogaram nela e eu não.......e veio duas vezes.....
ResponderExcluirAgora você fala
ExcluirPorque você não falou
ExcluirAntes
Pq eu estava no bar ....e se for pra jogar em tudo quanto é placa tô ferrado.....aconteceu que deu a placa e me ferrei...
ExcluirATA.BELEZA
ExcluirPalpite pra16:20 no rio
ResponderExcluirPorco vaca urso
ExcluirVaca
ResponderExcluirEu não tinha palpite no gato eu tinha pago o jogo das 11.com 5.00 reais daí fui joga p 14 e o número do dinheiro 5055.e não que veio e foi bingo sem querer o p 16.riop mim vêm tigre com 88 vai que vêm já joguei minha casa e 88
ResponderExcluirAgora vai aparece.um.monte
ResponderExcluirFalando quem ganhou no.gato
Depois do.resultado.fica.muito
Fácil
Ninguém falou do.gato.agora
ResponderExcluirFala
Kkkkkk
Tigre-2787-2788-2886-8086.
ResponderExcluirTigre até a corujita.
9588
ResponderExcluir5x12x19
ResponderExcluirBingooo no 5 e 19 só falta o 12..
ExcluirPtv.fiz essa...mecs.9281
ResponderExcluirBoa tardeeee meus queridos palpiteiros
ResponderExcluirBoa tarde
Excluiraté a coruja Gr 22,16
ResponderExcluirPTV 9620 ✓
ResponderExcluirSó de raiva joguei de novo a9420......e veio 9620.....no primeiro.....kkkkkk......tá quase.....
ResponderExcluirComplicado eu.quero
ExcluirNa
2219
Bingo bingo no.cachorro
ResponderExcluirCachorro dinovo
Grupo
05
Ptm 2192=14 agora que vi o resultado bingaco grupo e dezena já salvo a porra toda
ResponderExcluirBoa tarde. Esse 9420 é a placa da moto do meu enteado. Ele jogo todo dia, hoje ele não jogou. Kkk
ResponderExcluirEu jogo 5420, 0820 e não joguei hoje a 5420 joguei ontem pq sonhei com bolacha.
Ptn
ResponderExcluirVou tentar
4
20
25
15
Lotep noite depois desse viado na 196
ResponderExcluirGALERA, FOI TIRAR UM COCHILO DEPOIS DO ALMOÇO E PARECE QUE HIBERNEI, DORMI MUITO, SONHEI, MAS, NAO LEMBRO, ROQUEI E BABEI, KKKKKK É FOGO O CANSAÇO, FICANDO VELHO.
ResponderExcluirKkkk
ExcluirPT-RJ 18:20
ResponderExcluirBORBOLETA URSO LEAO AGUIA
5814 7391 2564 8306
Tanto cachorro que vou no ddz......20_49......18_52......e a dupla....
ResponderExcluirBoa tarde pessol
ExcluirBoa
ExcluirLotep noite desse desse viado na 8196
ResponderExcluir23.19.12.13
ExcluirSera que vem
ResponderExcluir6161 ate 64
7549 ate 50
1685 ate 88
sonhei qu eum colega de trabalho ganhava 800 numa centena mais quando ia receber o jogo ele ganhava so 240, oque posso jogar
ResponderExcluir25.10
ExcluirPtn
ResponderExcluirCoelho
Pavão 176
Tigre
Deu 2274
Excluir23-14=09👈 14-05=09👈
ResponderExcluirPtn.🐍
Pra não erro fechar...
1933-1934-1935-1936
Ptn
ResponderExcluirBurro
Vai voltar 256
ResponderExcluirQuase heim....
ExcluirLook e pt macaco 1566 4267 peru 2480 6679
ResponderExcluirPTN
ResponderExcluir8771
DDC. TD
87. 71. 17.
Meu jogo pra PTN
ResponderExcluir13. 5.00 Reais
Centenas do ¹⁰ ao 5⁰
449 450 451 452
800 240 840 061
062 063 064
Este comentário foi removido pelo autor.
ExcluirEra pra ser o 9 deu 19 👉2274 ta foda
ResponderExcluirPavao
ResponderExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 16/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 2274 19 Pavão
2º 0495 24 Veado
3º 1356 14 Gato
4º 2178 20 Peru
5º 2357 15 Jacaré
6º 8660
7º 125
PT-RJ 21:20
ResponderExcluirTIGRE AVESTRUZ
5486 7387 2504 8603
VAMOS PRO ULTIMO CHUTE
Eu também fui no tigre no tg com o leão e o galo
ExcluirE meu talão é galo 3852
ExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 18:00 Hoje 16/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0912 03 Burro
2º 1243 11 Cavalo
3º 1901 01 Avestruz
4º 5015 04 Borboleta
5º 3006 02 Águia
6º 0115 04 Borboleta
7º 9290 23 Urso
8º 1401 01 Avestruz
9º 2315 04 Borboleta
10º 5198 25 Vaca
Super 5: 10 12 23 07 14
Sempre meu bicho vem na look
ResponderExcluirAcabei de assitir o van damme leão branco.🤺
ResponderExcluirCoruaja leão 🦁
Essa 7864👈
ExcluirEm 2018 ganhei nessa centena espero vem hoje...🍀🍀🍀🤙
Ceslau boa noite estou nessa também no leão para coruja vamos que vamos
ExcluirBoa noite boa sorte pra nois irmão.🤙
ExcluirEu fazer mais uma amentar a chance...
Mecs.0664
Fiz diferente hj pra curuja fui no 🐰💓🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰 ok só contar as notas de mil kkkkkkkkkkkkkk
ExcluirLeão 1963. 1863. gato. 1755. 1756. 1753. 1953 7153 e carneiro 9528. 9825.
ExcluirPor fora cabra 23.
Excluir2423. 1123.
Coruja
ResponderExcluir15
8
24
4
Jogar na voltar do urso só por preoucalção
Patricinha, desses palpites seus confio no Gr 24 vamos ver boa sorte .
ExcluirCoruja
ResponderExcluirBurro
Borboleta
Coelho
Tigre
Vaca
Fui cavalo 🐴 744
ResponderExcluir16 17.
ResponderExcluirBoa noite a todos está noite sonhei com muitas cobras eram todas verdes uma mc pra coruja
ResponderExcluirObrigada
1735
Excluir0000
ResponderExcluir🐎🐎🐎🐎🐎 cavalo
ResponderExcluir🐎🐎🐎🐎🐎 cavalo
ResponderExcluir5815 borboleta rj
ResponderExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 16/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 5815 04 Borboleta
2º 2700 25 Vaca
3º 1790 23 Urso
4º 7843 11 Cavalo
5º 0323 06 Cabra
6º 8471
7º 700
Boa noite turma até amanhã fiquem com Deus amém
ResponderExcluirDancei, boa noite, e a manhã tem mais com muita sorte para Todos
ResponderExcluirSó a patrícia ganhouuu
ResponderExcluirBom dia sonhei que estava num bar tomando uma cervejinha com os amigo aí fui embora depois me lembrei que tinha esquecido minha carteira e quando retornei ao local não estava mais palpites
ResponderExcluirBom dia
ResponderExcluirSonhei que estava num bar tomando uma cervejinha com os amigos aí fui embora mais tarde lembrei que tinha esquecido minha carteira quando retornei ao local não estava mais palpites
ResponderExcluirFEDERAL
ResponderExcluirCAVALO GRUPO 11
MILHAR
9942 2942
CACHORRO G.05
4720 9918
BOA SORTE
ESTOU INDO PESADO NESSE CAVALO HJ