BLOG DO KALEDRI DIA 10/06/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho -
CRUZ DO DIA 10
3
9 2
6
9 2
6
🐻
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
URSO
3692 6392🐫
CAMELO
3629 6932 6329 9632🐏
CARNEIRO
3926 9326🦁
LEÃO
3962 9263 9362 2963🐷
PORCO
3269 2369🦌
VEADO
3296 6293 2396 2693🐐
CABRA
6923 9623🐰
COELHO
6239 2639🐍
COBRA
9236 2936
LOTERIA | HORA |
PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | ||
LOOK | 21:20 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
LBR | 19:00 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | ||
LOTEP PB | 18:00 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | ||
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 | ||
CAMINHO DA SORTE PE |
| TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 | ||
ALIANÇA ONLINE | 18:40 | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 | ||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | ||
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 | ||
BAHIA | 21:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | ||
MINAS GERAIS | 21:00 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
||
SÃO PAULO | 20:20 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
||
SERGIPE | 18:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | ||
LOTERIA NACIONAL | 19:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | ||
RN-NATAL | 19:00 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | ||
LOTECE CE | 19:00 | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
HOROSCOPO DO DIA 10/06/2023 | |
---|---|
Áries | O caminho para o sucesso está aberto. Pode programar compras de uso pessoal. O final de semana será de alegrias junto da família. Cumplicidade na vida a dois. C. 237 M. 0470 |
Touro | O sucesso está cada vez mais próximo. Novas oportunidades devem render o que espera. Favorável para compras de uso doméstico. Aceite convites para reuniões de amigos. Amor com carinhos. C. 145 M. 8161 |
Gêmeos | Aproveite a fase positiva para acertar viagens, associações e negócios por conta própria. Dinheiro extra deve equilibrar o setor financeiro. Excelente astral para sair com a pessoa amada. C. 091 M. 2689 |
Câncer | A fase pede alguns cuidados. Não entre de cabeça em negócios duvidosos. Compras somente de primeira necessidade. Procure a companhia da pessoa amada. Final de semana neutro. C. 750 M. 6547 |
Leão | A sua persistência será recompensada. Favorável para acertos financeiros. Conte com a proteção da pessoa amada e família. Final de semana de alegrias. C. 473 M. 8425 |
Virgem | Pode promover mudanças na sua casa. O desejo de ajudar os outros esta em evidência. Passe o final de semana ao lado do seu amor e família. Viagens favorecidas. C. 228 M. 7294 |
Libra | As oportunidades batem à sua porta, portanto não deixe nada passar em branco. As finanças prometem se equilibrar. Bom dia para promover mudanças domésticas. Dedique mais tempo à pessoa amada. C. 381 M. 1756 |
Escorpião | A fase é positiva para dar novo rumo aos projetos familiares. O convívio com a pessoa amada promete ser estimulante. Pode sair para festas e reuniões de amigos. C. 684 M. 9100 |
Sagitário | Fase em que você consegue a solução das pendências Fique atento para uma nova oportunidade. Canalize energias para a vida familiar. Aproveite o final de semana para se divertir com a pessoa amada. C. 819 M. 1933 |
Capricórnio | Você recebe boas vibrações, o que deve abrir caminhos para o sucesso. Use e abuse da sua garra. No amor, sua estrela vai brilhar intensamente. Aproveite o final de semana para se divertir. C. 968 M. 5399 |
Aquário | O período é favorável para mudanças. Pode contar com apoio da família e amigos. Astral envolvente com a pessoa amada. Realce seu charme, cuide de sua aparência. Final de semana positivo. C. 504 M. 3812 |
Peixes | Você passa o dia no alerta e não deve assumir compromissos nesse período negativo. Evite criar um clima de competição com sua família. Analise seus gastos. Amor com ciúme. C. 366 M. 4058 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 08/06/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 | |
TOURO | 2984 | 11:20 | 05/04/2023 | |
VEADO | 5793 | 11:20 | 15/04/2023 | |
BURRO | 0509 | 11:20 | 03/05/2023 | |
CARNEIRO | 0509 | 11:20 | 12/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
TIGRE | 7585 | 14:20 | 01/04/2023 | |
CAVALO | 2741 | 14:20 | 18/04/2023 | |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 | |
GATO | 6855 | 14:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 | |
JACARE | 7859 | 16:20 | 16/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3604 | 16:20 | 17/04/2023 | |
PERU | 2778 | 16:20 | 25/04/2023 | |
COELHO | 4138 | 16:20 | 30/04/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 | |
BURRO | 1710 | 18:20 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
CACHORRO | 9719 | 21:20 | 02/03/2023 | |
|
1749 | 21:20 | 21/03/2023 | |
CAVALO | 3844 | 21:20 | 22/03/2023 | |
MACACO | 5968 | 21:20 | 23/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
TOURO | 7982 | 21:20 | 10/05/2023 | |
MACACO | 7065 | 11:20 | 17/05/2023 | |
COELHO | 8340 | 14:20 | 24/05/2023 | |
BURRO | 4909 | 21:20 | 25/05/2023 | |
CAVALO | 7241 | 16:20 | 26/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
VACA | 5838 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 4700 | 19:00 | 31/12/2022 | |
URSO | 8524 | 19:00 | 07/01/2023 | |
ELEFANTE | 3847 | 19:00 | 28/01/2023 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Pt.7925-10.00
ResponderExcluir$ 17.500 🤑 obrigado bicheiros kkkk
ExcluirAgora e burro o touro rj
ResponderExcluirPara a pessoa que a mulher sonhou andando de bicicleta pra mim é macaco 6567. 6765
ResponderExcluirPT
ResponderExcluirPasse VV
Gato x macaco
Perú x perú
1953. 1753. 7153. 6567. 6765. Por fora 4743. 1943. 9258. 9528. 9825. E perú. 1578. 1678. 1779 7879. 7978 tudo só de primeiro
6537 coelho rj
ResponderExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PT-Rio) 14:00 Hoje 10/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 6537 10 Coelho
2º 4077 20 Peru
3º 0156 14 Gato
4º 7636 09 Cobra
5º 7442 11 Cavalo
6º 5848
7º 651
PT-RJ 16:20
ResponderExcluirCOBRA JACARE VEADO MACACO
2536 2758 2593 8266
Ata kaladre cobra
ExcluirFumo consumado.😭
ResponderExcluirParabens Kaledri
ResponderExcluirAgora é gato 🐈 653 ou 053
ResponderExcluirLotep depois da borboleta na 7815
ResponderExcluirPostei esse milhar hoje 7815
ExcluirSonhei com bandidos de roupa preta até na cabeça, aí acordei assustada
ResponderExcluirBandidos tinha Coelho 2740 da galo 1549 pra mim e camelo mesmo 4432 4331
ExcluirBandido da burro 6310
ExcluirMacaco-3366-3368
ExcluirGato-6656-6654
Mudar ptv.vem macaco agora.
ResponderExcluirVou no monzeira 🚘 1666👈
Mais essa mecs.5842 👈joguei de manhã.
ExcluirDeu 09 ×10× vai vem 11
Depois sonhei com criança morena no gira gira ,não sei falar o nome rsrsrs ela fazia tipo espendurava de cabeça p baixo. Continuo no macaco
ResponderExcluirmacaco 1665
Excluirunico que dorme e fica de cabeca p\ baixo e a ((( coruja )))
ExcluirCobra e macaco
ExcluirMacaco-3366-3368
ExcluirCoelho-2240-7740
Hoje federal vaca 100
ResponderExcluirAgora vem burro 6512 6310 8211
ResponderExcluirLotep noite depois desse porco na 1872
ResponderExcluir3733 cobra rj
ResponderExcluirKaladre acertou
ResponderExcluirLotep noite depois da 1872
ResponderExcluirPeguei novamente Gr 9 e dz deu para salvar o dia
ResponderExcluirObrigado Julia e Flávio fui no palpite de vcs
ResponderExcluirPalpite pra federal galera
ResponderExcluirMeu palpite federal avestruz 301. 503.
ExcluirPavão 75
ResponderExcluirPalpite aí kaledri
ResponderExcluirManda a boa
ResponderExcluir21. 15
ResponderExcluir084. 160
Boa noite
ResponderExcluirFuderal
ResponderExcluirCobra
Federal burro 11e 12
ResponderExcluir5740 537 538 539 540 937 938 939 199 197 099 797 597 499 599 699 799 899 626 627 628 726 727 728 826 827 828 219 717 818 919 517 518 519 520 620 917 719 918 819 718 817 Coelho vaca carneiro e cachorro
ResponderExcluirVou jogar 1 pó 1
ResponderExcluirCachorro-3219-3220-2820
ResponderExcluirCavalo-0041-0044-5542
Jacaré-3357-3360-9060
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirFederal cachorro 9420. Pra faturar
ResponderExcluirBarbaridade se voltar o veado.
ResponderExcluirManda uma boa aí kaledri precisando tanto ganhar
ResponderExcluirCarneiro
ExcluirPeru
Federal gato
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirGato 654
ResponderExcluirCobra na fuderal
ResponderExcluirFederal de olho no
ResponderExcluirTouro 783
MEU JOGO DA FEDERAL É ESSES
ResponderExcluirFEDERAL
PAVÃO URSO
8173-6475-2876-2073
6789- 8391-5792-3890
BOA SORTE A TODOS!!!!
FEDERAL
ResponderExcluir0034. 9929
DDC. TDC
25. 29. 00. 99. 34
Federal tudo no.jacares.160
ResponderExcluirE
Volta.do.coelho.7339
Federal
ResponderExcluirAvestruz 8404 302 503
Cavalo 8844 441 144
Terno de grupo
Avestruz Cachorro Carneiro
Oi gente, boa tarde!
ResponderExcluirFederal: TOURO com 82
882 . 9882. Boa sorte pra todos!
federal
ResponderExcluircobra
233 \ 234 \ 235 --- 1\5
633 \ 634 \ 635 --- 1\5
Fuderal
ResponderExcluirCobra
Federal pavão na tampa
ResponderExcluirFederal podem vender tudo que vai dar leão na tampa 9162
ResponderExcluirQue palpite na tampa leão 8963
ExcluirValeu eu joguei 100,00 no leão
ExcluirParabéns
ExcluirBingooooo! Essa eu tinha quase certeza, fui forte deu para recuperar 2 meses de jogo, mas já já volta tudo, churras garantido pelo menos! Valeu galera
ExcluirFEDERAL...
ResponderExcluirJacaré 🐊 6757
Veado 🦌 7694 - 7496 - 7696
*******&&*&&&*************
7567 - 7765 - 7576
7675 - 6775 - 5776
b.s. 🍀💸💸💸
Federal não ia jogar resolvi agora
ResponderExcluirMecs.5842
Federal 6 24
ResponderExcluir0376
ResponderExcluir9109
4776
2120
2012
4449
1317
Federal LEÃO 8963
ResponderExcluir8963 leão federal
ResponderExcluirDeu leão 963
ResponderExcluirFEDERAL
ResponderExcluir1º Prêmio: 3 8963
2º Prêmio: 5 1328
3º Prêmio: 3 0999
4º Prêmio: 8 7777
5º Prêmio: 4 3844
6º Prêmio: 22 911
7º Prêmio: 892
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Extração Federal do Brasil) 19:00 Hoje 10/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 8963 16 Leão
2º 1328 07 Carneiro
3º 0999 25 Vaca
4º 7777 20 Peru
5º 3844 11 Cavalo
6º 2911
7º 892
Parabens Kaledri
ResponderExcluirC Cruz do dia 963👏👏
Perú 1980 1080
ResponderExcluirGato 6455 6456
🦃🦃🦃🐈⬛🐈⬛🐈⬛
Coruja🦃🐈⬛
ResponderExcluirPT-RJ 21:20
ResponderExcluirCOBRA JACARE VEADO MACACO
2536 2758 2593 8266
Coruja volta leão ou da elefante vou forte nesses 2, boa sorte a todos!
ResponderExcluirCoruja vem 19 pavão
ExcluirBoa noite Kaledri vai ter a brincadeira dos bichos amanha queria participar como é
ResponderExcluirA BRINCADEIRA FOI SUSPENSA, TEVE MUITA CONFUSÃO E CRITICAS, APARECERAM MUITA GENTE FALANDO QUE GANHOU NO ULTIMO, POSTARAM EM LOCAL ERRADO, DEU MUITA CONFUSAO, PRA FUNCIONAR TERIAMOS QUE FAZER UMA TABELA COM OS NOMES E PALPITES E IR MARCANDO, IGUAL ACONTECIA COM O JOGO DAS DEZENAS, MAS, COMO FICA TUDO EM CIMA DA HORA, NÃO TEM COMO. ENTÃO PREFERIMOS SUSPENDER ATE ESTUDAR UMA MANEIRA DE EVITAR PROBLEMAS, LOGO VOLTAREMOS COM OUTRA PROMOÇÃO, JA ESTAMOS ESTUDANDO A FORMULA, ASSIM QUE FOR RESOLVIDO, INFORMO AQUI. ABRAÇOS E BOA NOITE.
ExcluirO turma meio preguiçosos por aqui se vai postar o resultado...posta inteiro....Mas só posta o 1°. Vai quebrar o dedo ??...se escrever o resultado inteiro....pqp.
ResponderExcluirO que fode são esses 999.. 777 tudo cotado por aqui.......
ResponderExcluirGente federal eu ñ joguei mais coruja vou de
ResponderExcluir13.24.20.11
Coruja camelo na 29 ou 30!!!
ResponderExcluir🦉assim mecs.1666🐒
ResponderExcluirPavão 🦚🦚🦚🦚🦚🦚🦚
ResponderExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 10/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 7436 09 Cobra
2º 8162 16 Leão
3º 4543 11 Cavalo
4º 7321 06 Cabra
5º 6384 21 Touro
6º 3846
7º 692
kaledri nunes10 de junho de 2023 às 19:20
ExcluirPT-RJ 21:20
COBRA JACARE VEADO MACACO
2536 2758 2593 8266
JOGUEI 536 QUASE UMA CENTENA, MAS, VEIO O GRUPO E A DEZENA, JA DEU, BOA NOITE A TODOS E ATE SEGUNDA, FIQUEM COM DEUS!!!!
ExcluirBom dia pessoal , sonhei que duas pessoas queria jogar álcool em mim e por fogo só que eu reagi bati em um e o outro fugiu esse que eu bati , o entreguei para o juiz , alguém pode me dizer o que seria...
ResponderExcluirLeão
ExcluirBom dia para todos nós
ResponderExcluir0663