BLOG DO KALEDRI DIA 05/06/2023 - palpite do kaledri jogo do bicho - TARDE
CRUZ DO DIA 05
8
4 7
1
4 7
1
🐘
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
ELEFANTE
8147 1748 1847 7148🦚
PAVÃO
8174 1874🐷
PORCO
8471 4871🐶
CACHORRO
8417 4718 4817 7418🦋
BORBOLETA
8714 7814🐎
CAVALO
8741 7841🦃
PERU
1478 4178🐅
TIGRE
1487 4187🐃
TOURO
1784 4781 7184 7481
LOTERIA | HORA |
PALPITES | |
---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | PERU BURRO 7980 0880 3609 3612 | |
LOOK | 21:20 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 | |
LBR | 20:40 | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
|
PARATODOS PB | 20:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
LOTEP PB | 18:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 | |
AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | |
CAMINHO DA SORTE PE | 18:40 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 | |
ALIANÇA ONLINE | 18:40 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | |
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | 18:40 | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | |
BAHIA | 21:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
MINAS GERAIS | 21:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 |
|
SÃO PAULO | 20:00 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
|
SERGIPE | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 | |
RN-NATAL | 22:00 | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO 7426 4812 7823 5294 | |
LOTECE CE | 19:00 |
VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
HOROSCOPO DO DIA 05/06/2023 | |
---|---|
Áries | Novidades na área profissional e colaboração dos envolvidos nos seus negócios. Ganhe mais, viaje e acerte problemas da família. A relação com seu amor esta bem tranquila. C. 951 M. 6120 |
Touro | Período mágico, Júpiter no seu signo traz novas oportunidades nos negócios e equilibra o trabalho. Ótima vibração para cuidar do visual. Tudo bem em família, até porque você esta menos individualista. C. 094 M. 7608 |
Gêmeos | O Sol no seu signo traz estabilidade para sua vida, conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Mas, fique atento Mercúrio seu planeta só o favorecerá a partir do dia 12. Amor suave. C. 205 M. 3517 |
Câncer | A fase indica a necessidade de ir devagar com mudanças no trabalho e negócios. Mercúrio só entrará no seu signo a partir do dia 28. Mas, se alegre o setor afetivo e financeiro estão em alta. C. 760 M. 5572 |
Leão | Amanhã Vênus, passa a transitar no seu signo, então se prepare para usufruir de melhores condições financeiras e afetivas. É a hora de resolver problemas que o incomodam. Tente na loteria. C. 343 M. 2336 |
Virgem | A fase atual é equilibrada, espere boas mudanças na vida familiar. Tudo bem no romance, especialmente com melhoras no amor. Mercúrio seu planeta o desfavorecerá a partir do fim do mês. C. 036 M. 3463 |
Libra | Você pode contar com apoio no trabalho, terá um período mais fácil nas finanças e negócios. Fase de viagens, compras, visitas e acertos na família. Se livrará dos problemas no lar. C. 872 M. 1851 |
Escorpião | Período que pode compartilhar suas ideias profissionais com pessoas que trabalham ao seu lado. O apoio às mudanças vem com força total. Boa sintonia com seu amor. Entrada extra de dinheiro. C. 495 M. 9787 |
Sagitário | Você pode usufruir das boas indicações astrais no lar e no trabalho. Disposição para iniciar negócios, compras e até viagens. Se livrará dos invejosos. Novos planos no amor. Cooperação da família. C. 588 M. 8492 |
Capricórnio | O seu dia será no alerta. Cuidado com novos negócios e evite gastos fora do orçamento. Adie viagens. Não discuta com a família. Domine sua possessividade no amor, nada de queixas. C. 610 M. 7079 |
Aquário | Período positivo na vida profissional, pode contar com a sorte nos negócios. Organize suas ideias e coloque em prática mudanças no lar. Aproveite o bom relacionamento afetivo. C. 127 M. 4244 |
Peixes | A sua energia esta em alta e você passa tranquilidade para a família. Esqueça antigas mágoas e terá um bom dia no trabalho. Acredite na sua capacidade de vencer os problemas afetivos. C. 683 M. 8905 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT's-RJ ATÉ 04/06/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA | |
PERU | 2978 | 11:20 | 29/03/2023 | |
TOURO | 2984 | 11:20 | 05/04/2023 | |
VEADO | 5793 | 11:20 | 15/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3301 | 11:20 | 25/04/2023 | |
BURRO | 0509 | 11:20 | 03/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
LEÃO | 8461 | 14:20 | 31/03/2023 | |
TIGRE | 7585 | 14:20 | 01/04/2023 | |
PAVÃO | 4973 | 14:20 | 04/04/2023 | |
CAVALO | 2741 | 14:20 | 18/04/2023 | |
CARNEIRO | 4728 | 14:20 | 19/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
CABRA | 1124 | 16:20 | 04/04/2023 | |
TOURO | 5984 | 16:20 | 05/04/2023 | |
JACARE | 7859 | 16:20 | 16/04/2023 | |
AVESTRUZ | 3604 | 16:20 | 17/04/2023 | |
PERU | 2778 | 16:20 | 25/04/2023 | |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 | |
BORBOLETA | 7915 | 18:20 | 05/12/2022 | |
GALO | 3252 | 18:20 | 24/02/2023 | |
AVESTRUZ | 5303 | 18:20 | 02/03/2023 | |
BURRO | 1710 | 18:20 | 10/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
PERU | 7780 | 21:20 | 09/02/2023 | |
CACHORRO | 9719 | 21:20 | 02/03/2023 | |
|
1749 | 21:20 | 21/03/2023 | |
CAVALO | 3844 | 21:20 | 22/03/2023 | |
MACACO | 5968 | 21:20 | 23/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
LEÃO | 0662 | 11:20 | 10/05/2023 | |
PERU | 2780 | 14:20 | 17/05/2023 | |
TOURO | 7982 | 21:20 | 24/05/2023 | |
|
8825 | 21:20 | 25/05/2023 | |
AVESTRUZ | 3703 | 21:20 | 26/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
|
2014 | 11:20 | 27/04/2023 | |
COBRA | 5633 | 14:20 | 29/04/2023 | |
COELHO | 7237 | 16:20 | 29/04/2023 | |
TOURO | 5183 | 14:20 | 01/05/2023 | |
GALO | 4049 | 16:20 | 02/05/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | ||||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA | |
BURRO | 2212 | 12:45 | 15/03/2023 | |
PAVÃO | 7476 | 15:45 | 29/03/2023 | |
COBRA | 8334 | 12:45 | 13/04/2023 | |
BORBOLETA | 6416 | 10:45 | 16/04/2023 | |
ELEFANTE | 7447 | 18:00 | 17/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | ||||
TOURO | 4283 | 15:00 | 14/04/2023 | |
URSO | 7992 |
10:00 | 18/04/2023 | |
TIGRE | 9486 | 10:00 | 19/04/2023 | |
AVESTRUZ | 1804 | 15:00 | 20/04/2023 | |
CARNEIRO | 1526 | 10:00 | 21/04/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | ||||
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 | |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 | |
AVESTRUZ | 6602 | 11:00 | 24/02/2023 | |
CABRA | 1022 | 14:00 | 25/02/2023 | |
ELEFANTE | 4847 | 11:00 | 27/02/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | ||||
BURRO | 1811 | 20:20 | 23/02/2023 | |
GALO | 8450 | 20:20 | 25/02/2023 | |
MACACO | 3768 | 13:20 | 28/02/2023 | |
GATO | 8353 | 16:20 | 04/03/2023 | |
TOURO | 3282 | 16:20 | 06/03/2023 | |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | ||||
VEADO | 5894 | 19:00 | 22/10/2022 | |
COELHO | 5838 | 19:00 | 16/10/2022 | |
VACA | 4700 | 19:00 | 10/12/2022 | |
CABRA | 8524 | 19:00 | 31/12/2022 | |
URSO | 2289 | 19:00 | 07/01/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 - 11 - 16 - 21 | |
ÁGUIA | 07 - 12 - 17 - 22 | |
BURRO | 08 - 13 - 18 - 23 | |
BORBOLETA | 09 - 14 - 19 - 24 | |
CACHORRO | 10 - 15 - 20 - 25 | |
CABRA | 01 - 11 - 16 - 21 | |
CARNEIRO | 02 - 12 - 17 - 22 | |
CAMELO | 03 - 13 - 18 - 23 | |
COBRA | 04 - 14 - 19 - 24 | |
COELHO | 05 - 15 - 20 - 25 | |
CAVALO | 01 - 06 - 16 - 21 | |
ELEFANTE | 02 - 07 - 17 - 22 | |
GALO | 03 - 08 - 18 - 23 | |
GATO | 04 - 09 - 19 - 24 | |
JACARÉ | 05 - 10 - 20 - 25 | |
LEÃO | 01 - 06 - 11 - 21 | |
MACACO | 02 - 07 - 12 - 22 | |
PORCO | 03 - 08 - 13 - 23 | |
PAVÃO | 04 - 09 - 14 - 24 | |
PERU | 05 - 10 - 15 - 25 | |
TOURO | 01 - 06 - 11 - 16 | |
TIGRE | 02 - 07 - 12 - 17 | |
URSO | 03 - 08 - 13 - 18 | |
VEADO | 04 - 09 - 14 - 19 | |
VACA | 05 - 10 - 15 - 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |
Boa tarde, sonhei que cozinhei ovos na água um estava podre, palpites por gentileza!
ResponderExcluirGalooooooooo
Excluir13 15
ExcluirObrigada jogo centenas e tern de dezenas milhar
ExcluirGalo-3849-8349
ExcluirPerú-1080-0180
Jacaré-2059-2460
Vai da Avestruz se não der Avestruz vai da Burroooooooi
ResponderExcluirParabéns
ExcluirVai da Avestruz se não der Avestruz vai da Burroooooooi
ResponderExcluirAgora é à besta.fera.
ResponderExcluir6666
Macacos
Pt
Vai da Burro
ExcluirPalpite pra rio?
ExcluirBorboleta
ResponderExcluircavalo cobra veado. Touro tigre borboleta
ResponderExcluir3535 1848 1545 1445 395 593 594 596
ResponderExcluir3535 1848 1545 1445 395 593 594 596
ResponderExcluir442 0044 741 742 743 841 842 843 481 2418 814 7146 7145 7146 1146 614 416
ResponderExcluir442 0044 741 742 743 841 842 843 481 2418 814 7146 7145 7146 1146 614 416
ResponderExcluir473 372 273 941 942 943 643 642 641
ResponderExcluir473 372 273 941 942 943 643 642 641
ResponderExcluirVc e doida
Excluir545 546 547 548 4924 4624 6032 721 722 723 794 795 796 249 245 246 2424 2412 2410 1140
ResponderExcluir537 538 539 0040 0037 0038 0039
ResponderExcluirBoa tarde! Palpite pra lotep paraiba depois 7693 ,pra 15:45.
ResponderExcluir19.12.18.8
ExcluirDeu avestruz
ResponderExcluirFalei kkkk
ResponderExcluirGanhei 150 no 602, falou avestruz e escolhi centena certa, obrigada
ExcluirQuebrando nois essa avestruz
ResponderExcluirSerá que vai repeti de novo esse avestruz pra as 04 igual o cachorro
ResponderExcluirCachorro só venho 2 vez seguida nas 14 e 16 pt rio nunca vi da três vez seguida vc tem que prestar atenção no jogo
ExcluirTem tudo pra camelo na Ptv
ResponderExcluirTem tudo pra camelo na Ptv
ResponderExcluirObrigado 602
ExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 14:20 Hoje 05/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 0602 01 Avestruz
2º 7925 07 Carneiro
3º 6943 11 Cavalo
4º 4525 07 Carneiro
5º 995 23 Urso
7º 770
Touro com 81 as 16;30 rj
ResponderExcluirVou continuar meu palpite até coruja é bingo leão 64 perú 78 carneiro 28 burro 12 coelho 39 águia 08 um desses é bingo
ResponderExcluirBingo grupo dezena 08 ihrum
ExcluirParabéns
ExcluirPTV águia ou burro
ResponderExcluir408-310
Boa tarde patricinha palpite pra lotece depois desse galo na 49 obg
ResponderExcluir8.18.20.12
ExcluirGente meu sonho atrasado... sonhei com acidente e sonhei q tinha um monte de gente pescando num rio dentro do rio tinha galo e galinhas nadando eu também comecei a jogar milho no rio pras galinhas comer .. saindo dali fui num velório de uma pessoa famosa tava cheio de carros
ResponderExcluir12.23.13.7
ExcluirTouro-0081-0082
ExcluirGalo-2950-2049
Jacaré-2058-2059
Porco-3471-3472
Burro-8810-8010
Sonhei com várias nota de 20 reais
ResponderExcluirPerú leão vaca
Excluir1980. 0280. 0780
Boa sorte
Jogue o duque de dezena do
ExcluirCachorro
Peru
Urso
Ptv macaco
ResponderExcluirDd 70 68
ResponderExcluirTô dura não vou jogar, se alguém quiser arriscar
ResponderExcluirBoa tarde pessoal
ResponderExcluirPTV
Elefante. 4546. 4645. 4648. 4846 6045
Burro 1710. 1712. 1010. 0110
Passes VV
Elefante x urso
Elefante x burro
Elefante x elefante
Tati palpite pra ptv
ExcluirBoa tarde
ExcluirKarlinhos era esses aí eu escrevi PTV
ExcluirTati palpites pra curujinha boto fé nos teus palpites
Excluir8108. Águia rj
ResponderExcluirBingo hum grupo dezena 08
ResponderExcluirFaturei
ResponderExcluirResultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTV-Rio) 14:20 Hoje 05/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 8108 02 Águia
2º 3230 08 Camelo
3º 3291 23 Urso
4º 0887 22 Tigre
5º 0330 08 Camelo
6º 846
7º 188
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 05/06/2023
ExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 8108 02 Águia
2º 3230 08 Camelo
3º 3291 23 Urso
4º 0887 22 Tigre
5º 0330 08 Camelo
6º 846
7º 188
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 16:20 Hoje 05/06/2023
ResponderExcluirPrêmio Milhar Grupo Bicho
1º 9291 23 Urso
2º 0803 01 Avestruz
3º 7760 15 Jacaré
4º 0924 06 Cabra
5º 5495 24 Veado
6º 273
7º 460
8.12.18.13
ExcluirEita roubo
ResponderExcluirCom certasa a volta da aguia
ResponderExcluirMesmo jogo vamo binga até corujão
ResponderExcluirBingo grupinho e dezena
ResponderExcluirPtn
ResponderExcluir11.8.12.15
Resultado pra loteria do sonhos.tati por favor agradeço
ResponderExcluirTati qual palpite
ResponderExcluirPT-RJ 18:20
ResponderExcluirPERU BURRO
7980 0880 3609 3612
OS DOIS PALPITES MAIS FORTES AGORA A NOITE, SERIA BURRO OU PERU, PERU POR CAUSA DA AVESTRUZ E DA AGUIA E BURRO POR CAUSA DO CAMELO.
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
Excluir0129 camelo rj
ResponderExcluirE coruja depois do camelo?
ResponderExcluirAlgum palpite?
Leão 64
ResponderExcluirQual palpite
ResponderExcluirPatricinha qual palpite
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluir12.15.4.17
Vamos ganha no elefante patricinhakkk
ExcluirVeio pelos cinco amanhã e outro dia
ExcluirBoa noite pra vc e pra todos da pg até amanhã fiquem com Deus amém
Palpite coruja?
ResponderExcluirGalo cabra cobra cachorro 022 2020 021 022 023 024 550 055 249 149 0049 2999 2666 554 555 553 556 3353 5533 3553 481 124 421 214 412 0052 9520 364 463
ResponderExcluirGalo cabra cobra cachorro 022 2020 021 022 023 024 550 055 249 149 0049 2999 2666 554 555 553 556 3353 5533 3553 481 124 421 214 412 0052 9520 364 463
ResponderExcluirDz 20 53 50 49
ResponderExcluir54
ResponderExcluirCoruja
ResponderExcluirBurro
Coruja 4011-5953-0277-2077-6119
ResponderExcluirÁguia bingo denovo grupo e a dezena do dia 05 hoje foi o dia faturei 1500 com joguei 3 horário
ResponderExcluirOii cachorro 🐕 🐕 🐕 🐕
ResponderExcluirOiii peru
ResponderExcluirSigno de gêmeos tá em cheio.
ResponderExcluir